Skomentuj:
Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX
Warszawa, 01.09.2011 (ISB) - Spółka deweloperska Reinhold Polska AB miała 0,48 mln euro skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2011 roku wobec 0,92 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
Strata operacyjna na poziomie grupy wyniosła 0,164 mln euro wobec 2,90 mln euro zysku rok wcześniej.
Skonsolidowane przychody wyniosły 0,264 mln euro wobec 12,89 mln euro rok wcześniej.
Narastająco w I-II kw. 2011 roku spółka miała 1,01 mln euro skonsolidowanej straty netto wobec 3,43 mln euro zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 0,508 mln euro wobec 42,79 mln euro.
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w EUR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| półrocze / 2011 | półrocze / | półrocze / 2011 | półrocze / 2010 | |||
| I. Net sales | 508 186,00 | 42 794 791,00 | ||||
| II. Operating income (loss) | -350 046,00 | 3 413 644,00 | ||||
| III. Profits (losses) after taxes | -1 011 364,00 | 3 428 405,00 | ||||
| IV. Profits (losses) per share (EUR) | -0,14 | 0,49 | ||||
| V. Cash flow for the period | -423 598,00 | -2 904 543,00 | ||||
| VI. | ||||||
| VII. | ||||||
| VIII. | ||||||
| Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
(ISB)
Ocena:
0 głosów
Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX