Skomentuj:
Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX
| Nazwa | Wartość aktywów netto na jednostkę | Maksymalna cena nabycia jednostki | Zmiana procentowa |
| Agio-Kapitał (AGIO SFIO) | 1049.06 | 1059.66 | 0.00 |
| Agio-Multistrategia (AGIO SFIO) | 1067.38 | 1111.85 | 0.00 |
| ALFA Real Estate FIZ | 3.14 | 0.00 | |
| ALIOR Akcji (ALIOR SFIO) | 109.70 | 0.06 | |
| ALIOR Selektywny (ALIOR SFIO) | 142.31 | 0.08 | |
| ALIOR Short Equity (ALIOR SFIO) | 100.12 | -2.01 | |
| ALIOR Stabilnych Spółek (ALIOR SFIO) | 147.91 | 0.24 | |
| Allianz Akcji (Allianz FIO) | 166.99 | 175.78 | 0.26 |
| Allianz Akcji MiŚ Spółek (Allianz FIO) | 105.46 | 111.01 | 1.10 |
| Allianz Akcji Plus (Allianz FIO) | 95.06 | 100.06 | 1.73 |
| Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO) | 114.14 | 118.28 | 0.25 |
| Allianz AN FIZ | 0.91 | 0.00 | |
| Allianz Budownictwo 2012 (Allianz FIO) | 75.76 | 79.75 | 0.89 |
| Allianz FIZ - Subfundusz 1 | 13915.84 | 0.00 | |
| Allianz Kredyt Inkaso I NSFIZ | 123813.71 | 0.00 | |
| Allianz Obligacji (Allianz FIO) | 139.46 | 142.31 | 0.09 |
| Allianz Pieniężny (Allianz FIO) | 123.61 | 123.61 | 0.07 |
| Allianz Platinium FIZ | 29479.44 | 0.00 | |
| Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO) | 123.37 | 127.84 | 0.33 |
| Allianz Walutowy (Allianz FIO) | 111.54 | 112.67 | -0.04 |
| Amplico Akcji (Krajowy FIO) | 16.40 | 17.17 | 0.55 |
| Amplico Akcji Chińskich i Azjatyckich (Światowy SFIO) | 8.09 | 8.43 | 0.75 |
| Amplico Akcji Europejskich (Światowy SFIO) | 4.57 | 4.76 | 2.01 |
| Amplico Akcji Nowa Europa (Światowy SFIO) | 9.75 | 10.16 | 1.04 |
| Amplico Akcji Plus (Światowy SFIO) | 6.04 | 6.29 | 0.67 |
| Amplico Akcji Rynków Wschodzących (Światowy SFIO) | 7.83 | 8.16 | 1.95 |
| Amplico Aktywnej Alokacji (Krajowy FIO) | 7.39 | 7.66 | 0.41 |
| Amplico Aktywnej Alokacji Plus (Światowy SFIO) | 7.64 | 7.80 | 0.39 |
| Amplico MiŚ Spółek (Krajowy FIO) | 7.13 | 7.47 | -0.14 |
| Amplico Obligacji (Krajowy FIO) | 15.62 | 15.78 | 0.19 |
| Amplico Obligacji Plus (Światowy SFIO) | 12.33 | 12.39 | 0.16 |
| Amplico Obligacji Światowych (Światowy SFIO) | 9.82 | 9.92 | -0.51 |
| Amplico Pieniężny (Krajowy FIO) | 12.91 | 12.91 | 0.00 |
| Amplico Pieniężny Plus (Światowy SFIO) | 11.97 | 11.97 | 0.00 |
| Amplico Stabilnego Wzrostu (Krajowy FIO) | 14.10 | 14.61 | 0.36 |
| Amplico Stabilnego Wzrostu Plus (Światowy SFIO) | 9.16 | 9.35 | 0.44 |
| Amplico Surowcowy (Światowy SFIO) | 7.10 | 7.40 | -1.25 |
| Amplico Zrównoważony Azjatycki (Światowy SFIO) | 10.78 | 11.11 | 0.37 |
| Amplico Zrównoważony Nowa Europa (Krajowy FIO) | 10.82 | 11.27 | 0.93 |
| Arka Akcji FIO | 36.41 | 37.54 | 0.64 |
| Arka Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIO | 45.78 | 47.20 | 0.84 |
| Arka Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ | 95.78 | 0.00 | |
| Arka Energii FIO | 30.25 | 31.19 | 2.09 |
| Arka Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ | 107.69 | 0.00 | |
| Arka Fundusz Rynku Nieruchomości FIZ | 142.03 | 0.00 | |
| Arka Funduszy Akcji Zagranicznych FIO | 41.53 | 42.81 | 0.07 |
| Arka Obligacji Europejskich FIO | 64.56 | 64.56 | -0.23 |
| Arka Obligacji FIO | 16.20 | 16.20 | 0.00 |
| Arka Ochrony Kapitału FIO | 24.64 | 24.64 | 0.00 |
| Arka Rozwoju Nowej Europy FIO | 38.98 | 40.19 | 0.96 |
| Arka Stabilnego Wzrostu FIO | 26.36 | 27.18 | 0.23 |
| Arka Zrównoważony FIO | 27.13 | 27.97 | 0.44 |
| Armada Investments FIZ | 481.41 | 0.00 | |
| Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej (Aviva Investors FIO) | 106.55 | 111.57 | 1.55 |
| Aviva Investors Akcyjny (Aviva Investors SFIO) | 1580.66 | 1580.66 | 0.64 |
| Aviva Investors Aktywnej Alokacji FIO | 79.44 | 80.24 | 1.11 |
| Aviva Investors Depozyt Plus (Aviva Investors FIO) | 152.96 | 152.96 | -0.01 |
| Aviva Investors Dłużny (Aviva Investors SFIO) | 1165.96 | 1165.96 | -0.01 |
| Aviva Investors Małych Spółek (Aviva Investors FIO) | 139.16 | 145.72 | 0.44 |
| Aviva Investors Nowoczesnych Technologii (Aviva Investors FIO) | 106.50 | 111.52 | 0.52 |
| Aviva Investors Nowych Spółek (Aviva Investors FIO) | 137.65 | 144.14 | 0.54 |
| Aviva Investors Obligacji (Aviva Investors FIO) | 175.43 | 179.01 | 0.01 |
| Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus (Aviva Investors FIO) | 153.88 | 157.83 | -0.04 |
| Aviva Investors Optymalnego Wzrostu FIO | 104.18 | 107.40 | -0.09 |
| Aviva Investors Papierów Nieskarbowych (Aviva Investors SFIO) | 1037.57 | 1037.57 | 0.03 |
| Aviva Investors Pieniężny (Aviva Investors SFIO) | 1140.45 | 1140.45 | -0.04 |
| Aviva Investors Polskich Akcji (Aviva Investors FIO) | 365.41 | 382.63 | 0.48 |
| Aviva Investors Stabilnego Inwestowania (Aviva Investors FIO) | 221.40 | 228.25 | 0.15 |
| Aviva Investors Zrównoważony (Aviva Investors FIO) | 99.61 | 103.22 | 0.20 |
| AXA Akcji (AXA FIO) | 102.11 | 107.48 | 0.62 |
| AXA Akcji Big Players (AXA FIO) | 101.04 | 106.35 | 0.58 |
| AXA Bond Active Asset Allocation (AXA FIO) | 100.33 | 102.37 | 0.00 |
| AXA Equity Active Asset Allocation (AXA FIO) | 100.91 | 106.23 | 0.57 |
| AXA Lokacyjny (AXA FIO) | 100.59 | 100.59 | -0.01 |
| AXA Obligacji (AXA FIO) | 101.21 | 103.28 | 0.00 |
| AXA Stabilnego Wzrostu (AXA FIO) | 101.78 | 105.49 | 0.19 |
| AXA Zrównoważony (AXA FIO) | 102.90 | 107.17 | 0.29 |
| BEST I NSFIZ | 1.20 | 0.00 | |
| BEST II NSFIZ | 1.58 | 0.00 | |
| BISON NSFIZ | 2.73 | 0.00 | |
| BPH Akcji (BPH FIO Parasolowy) | 292.50 | 301.55 | 0.80 |
| BPH Akcji Dynamicznych Spółek (BPH FIO Parasolowy) | 46.48 | 48.42 | 0.24 |
| BPH Akcji Europy Wschodzącej (BPH FIO Parasolowy) | 68.08 | 70.92 | 1.08 |
| BPH Akcji Globalny (Parasolowy FIO) | 124.93 | 128.79 | 1.02 |
| BPH Aktywnego Zarządzania (BPH FIO Parasolowy) | 2.12 | 2.19 | 0.47 |
| BPH Bezpieczna Inwestycja 1 FIZ | 156.08 | 0.00 | |
| BPH Bezpieczna Inwestycja 2 FIZ | 137.97 | 0.00 | |
| BPH Bezpieczna Inwestycja 3 FIZ | 116.24 | 0.00 | |
| BPH Bezpieczna Inwestycja 4 FIZ | 115.05 | 0.00 | |
| BPH Bezpieczna Inwestycja 5 FIZ | 115.54 | 0.00 | |
| BPH Bezpieczna Inwestycja 6 FIZ | 108.94 | 0.00 | |
| BPH Dochodowych Surowców FIZ | 106.73 | 0.00 | |
| BPH Globalny Żywności i Surowców (BPH FIO Parasolowy) | 134.25 | 138.40 | 0.86 |
| BPH Korzystnego Kursu FIZ | 127.15 | 0.00 | |
| BPH Nieruchomości Europy Wschodzącej (BPH FIO Parasolowy) | 2.24 | 2.26 | 1.36 |
| BPH Obligacji 1 (BPH FIO Parasolowy) | 244.44 | 246.29 | 0.00 |
| BPH Obligacji 2 (BPH FIO Parasolowy) | 2905.78 | 2927.74 | 0.05 |
| BPH Obligacji Europy Wschodzącej (BPH FIO Parasolowy) | 12.40 | 12.53 | -0.16 |
| BPH Ochrony Kapitału 1 (Parasolowy FIO) | 110.78 | 113.04 | 0.10 |
| BPH Sektora Nieruchomości 2 FIZ | 104.26 | 0.00 | |
| BPH Sektora Nieruchomości FIZ | 116.14 | 0.00 | |
| BPH SFIO Total Profit | 1179.60 | 1209.85 | -0.02 |
| BPH Skarbowy (BPH FIO Parasolowy) | 30.11 | 30.19 | 0.03 |
| BPH Stabilnego Wzrostu (BPH FIO Parasolowy) | 15.66 | 15.86 | 0.32 |
| BUDIZOL FIZ AN | 55.18 | 0.00 | |
| CC1 FIZ | 0.11 | 0.00 | |
| CC2 FIZ | 1355.41 | 0.00 | |
| CC20 FIZ | 0.44 | 0.00 | |
| CC21 FIZ | 0.44 | 0.00 | |
| CC5 FIZ | 2.21 | 0.00 | |
| CC6 FIZ | 19.36 | 0.00 | |
| CC7 FIZ | 3.04 | 0.00 | |
| Central European Aggregates FIZ | 63.79 | 0.00 | |
| City Living Polska FIZAN | 1.53 | 0.00 | |
| Copernicus Akcji (Copernicus FIO) | 100.24 | 1.13 | |
| Copernicus Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Copernicus FIO) | 100.31 | 0.02 | |
| Copernicus Dłużnych Papierów Skarbowych (Copernicus FIO) | 100.02 | 0.00 | |
| Copernicus FIZ | 1070.15 | 0.00 | |
| DWS Agrobiznes (DWS SFIO) | 164.89 | 0.60 | |
| DWS Akcji Dużych Spółek FIO | 355.78 | 0.92 | |
| DWS Akcji Plus FIO | 169.60 | 0.38 | |
| DWS Ameryka Łacińska (DWS SFIO) | 177.65 | 2.26 | |
| DWS BRIC (DWS SFIO) | 80.85 | 0.76 | |
| DWS Dłużnych Papierów Wartościowych FIO | 247.20 | 0.01 | |
| DWS Gold (DWS SFIO) | 179.08 | 0.08 | |
| DWS Gotówkowy (DWS SFIO) | 112.82 | 0.01 | |
| DWS Indie i Chiny (DWS SFIO) | 194.13 | -0.03 | |
| DWS Płynna Lokata FIO | 199.45 | 0.00 | |
| DWS Płynna Lokata Plus FIO | 158.52 | 0.01 | |
| DWS Rosja (DWS SFIO) | 150.69 | 2.09 | |
| DWS Sektora Infrastruktury i Informatyki (DWS SFIO) | 72.21 | 0.95 | |
| DWS Sektora Nieruchomości i Budownictwa (DWS SFIO) | 78.03 | 0.50 | |
| DWS Top 25 Małych Spółek FIO | 202.20 | 0.01 | |
| DWS Top 50 MiŚ Spółek Plus FIO | 51.08 | 0.31 | |
| DWS Turcja (DWS SFIO) | 212.55 | 0.24 | |
| DWS Zabezpieczenia Emerytalnego FIO | 21.65 | 0.19 | |
| DWS Zmian Klimatycznych (DWS SFIO) | 65.11 | 1.46 | |
| DWS Zrównoważony FIO | 311.27 | 0.42 | |
| DWS Zrównoważony Rynków Wschodzących (DWS SFIO) | 148.64 | 0.38 | |
| ECI -Skarbiec Real Estate FIZ AN | 2496.44 | 0.00 | |
| Electus NSFIZ | 104779.54 | 0.00 | |
| Empire Investments FIZ | 35.68 | 0.00 | |
| FIZ AN Deweloperski Nieruchomości Komercyjnych SATUS | 992.43 | 0.00 | |
| FIZ AN RE I | 36290.73 | 0.00 | |
| FIZ Sektora Nieruchomości 2 | 1969446.74 | 0.00 | |
| FORTIS Akcji (Fortis FIO) | 138.97 | 0.00 | |
| FORTIS Stabilnego Wzrostu (Fortis FIO) | 128.76 | -0.02 | |
| Fundusz Korporacyjny SFIO | 138048.71 | 138048.71 | 0.04 |
| Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | 38.77 | 38.77 | 0.15 |
| Fundusze Zagraniczne (SF SFIO) | 12.61 | 13.14 | 0.40 |
| GPM Vindexus NSFIZ | 348134.28 | 0.00 | |
| Helix Ventures Partners FIZ | 0.08 | 0.00 | |
| Idea 1 FIZAN | 3049.11 | 0.00 | |
| Idea 10 FIZ AN | 57.41 | 0.00 | |
| Idea 11 FIZ AN | 57.20 | 0.00 | |
| Idea 12 FIZ AN | 57.41 | 0.00 | |
| Idea 2 FIZ AN | 0.90 | 0.00 | |
| Idea 3 FIZ AN | 18.62 | 0.00 | |
| Idea 4 FIZ AN | 11221.88 | 0.00 | |
| Idea 5 FIZ AN | 12.82 | 0.00 | |
| Idea 6 FIZ AN | 14064.24 | 0.00 | |
| Idea 8 FIZ AN | 57.20 | 0.00 | |
| Idea 9 FIZ AN | 57.21 | 0.00 | |
| Idea Akcji (Idea FIO) | 201.92 | 1.20 | |
| Idea Globalny (Idea FIO) | 86.46 | 1.54 | |
| Idea Obligacji (Idea FIO) | 247.99 | -0.00 | |
| Idea Premium SFIO | 212.26 | 0.03 | |
| Idea Protect (Idea FIO) | 208.27 | 0.37 | |
| Idea Stabilnego Wzrostu (Idea FIO) | 204.34 | 0.48 | |
| Idea Surowce Plus (Idea FIO) | 119.21 | 1.16 | |
| Idea Y FIZAN | 165.52 | 0.00 | |
| Imperial Investments FIZ | 35.68 | 0.00 | |
| ING (L) Ameryki Łacińskiej (ING SFIO) | 102.45 | 107.57 | 3.32 |
| ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych (ING SFIO) | 105.01 | 110.26 | 2.20 |
| ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego (ING SFIO) | 108.51 | 110.14 | 0.14 |
| ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych (ING SFIO) | 112.65 | 118.29 | 1.55 |
| ING (L) Japonia (ING SFIO) | 96.98 | 101.83 | 0.70 |
| ING (L) Nowej Azji (ING SFIO) | 103.11 | 108.26 | 0.84 |
| ING (L) Papierów Dłużnych Rynków Wschodzących (WL) (ING SFIO) | 115.36 | 117.09 | -0.41 |
| ING (L) Rynków Wschodzących (ING SFIO) | 100.30 | 105.31 | 2.08 |
| ING (L) Sektora Biotechnologii (ING SFIO) | 102.79 | 107.93 | 1.66 |
| ING (L) Sektora Energii (ING SFIO) | 99.25 | 104.22 | 2.61 |
| ING (L) Sektora Farmacji i Usług Medycznych (ING SFIO) | 103.09 | 108.24 | 1.19 |
| ING (L) Sektora Użyteczności Publicznej (ING SFIO) | 107.88 | 113.27 | 0.80 |
| ING (L) Sektora Żywnościowego (ING SFIO) | 111.84 | 117.43 | 1.06 |
| ING (L) Spółek Dywidendowych USA (ING SFIO) | 103.86 | 109.06 | 2.30 |
| ING (L) VIP Funduszy Akcji Rynków Wschodzących (ING SFIO) | 102.93 | 103.96 | 1.40 |
| ING (L) VIP Globalny Funduszy Akcji (ING SFIO) | 108.28 | 109.37 | 1.42 |
| ING (L) VIP Zrównoważony Funduszy Globalnych (ING SFIO) | 104.24 | 105.28 | 0.81 |
| ING Akcji (ING FIO) | 250.57 | 263.10 | 0.74 |
| ING Akcji 2 SFIO | 283.17 | 297.33 | 0.48 |
| ING Akcji Plus (ING FIO) | 100.45 | 105.48 | 0.72 |
| ING Chiny i Indie USD FIO | 88.68 | 89.57 | 0.49 |
| ING Gotówkowy (ING FIO) | 220.95 | 220.95 | -0.03 |
| ING Gotówkowy Plus (ING FIO) | 117.41 | 117.41 | -0.04 |
| ING Obligacji (ING FIO) | 219.76 | 224.16 | -0.03 |
| ING Obligacji 2 SFIO | 196.27 | 200.20 | -0.03 |
| ING Obligacji Plus (ING FIO) | 122.95 | 125.41 | -0.04 |
| ING Ochrony Kapitału 90 (ING FIO) | 103.27 | 108.43 | 0.62 |
| ING Rosja EUR FIO | 69.15 | 69.85 | 1.08 |
| ING Selektywny (ING FIO) | 84.21 | 88.42 | 0.15 |
| ING Średnich i Małych Spółek (ING FIO) | 163.88 | 168.79 | 0.03 |
| ING Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości (ING FIO) | 67.83 | 71.22 | 0.41 |
| ING Środkowoeuropejski Sektora Finansowego (ING FIO) | 66.52 | 69.85 | 1.25 |
| ING Środkowoeuropejski Sektorów Defensywnych (ING FIO) | 124.40 | 130.62 | -0.01 |
| ING Środkowoeuropejski Sektorów Wzrostowych (ING FIO) | 130.17 | 136.68 | 0.62 |
| ING Środkowoeuropejski Średnich i Małych Spółek (ING FIO) | 68.64 | 72.07 | 0.67 |
| ING Stabilnego Wzrostu (ING FIO) | 213.26 | 221.79 | 0.21 |
| ING Stabilnego Wzrostu Plus (ING FIO) | 114.51 | 119.09 | 0.22 |
| ING Zrównoważony (ING FIO) | 246.89 | 258.00 | 0.38 |
| ING Zrównoważony Plus (ING FIO) | 104.61 | 109.32 | 0.36 |
| Intrum Justitia Debt Fund 1 FIZ NFS | 160616.39 | 0.00 | |
| Investor CEE FIZ | 683.71 | 0.00 | |
| Investor FIZ | 2209.46 | 0.00 | |
| Investor Gold FIZ | 2086.46 | 0.00 | |
| Investor LBO FIZ | 1287.90 | 0.00 | |
| Investor Property FIZ AN | 1000.91 | 0.00 | |
| Ipopema 8 FIZ | 11713.70 | 0.00 | |
| Ipopema Fine Wine FIZ AN | 8394.91 | 0.00 | |
| KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 67.03 | 67.03 | 0.31 |
| KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 58.94 | 61.40 | 0.22 |
| KBC Akcyjny (KBC FIO) | 76.40 | 79.58 | 0.71 |
| KBC Akcyjny (VIP SFIO) | 77.80 | 77.80 | 1.03 |
| KBC Aktywny (KBC FIO) | 174.11 | 179.49 | 0.35 |
| KBC Alfa SFIO | 2.09 | 2.11 | 0.00 |
| KBC Atlantycki FIZ | 97.36 | 0.00 | |
| KBC Beta SFIO | 199.64 | 201.66 | 0.72 |
| KBC BRIC FIZ | 100.44 | 0.00 | |
| KBC BRIC II FIZ | 97.94 | 0.00 | |
| KBC BRIC Jumper 1 FIZ | 229922.00 | 0.00 | |
| KBC Dalekowschodni FIZ | 101.88 | 0.00 | |
| KBC Dobry Bonus FIZ | 100.05 | 0.00 | |
| KBC Dolar FIZ | 367.79 | 0.00 | |
| KBC Elita II FIZ | 95.19 | 0.00 | |
| KBC Europejski FIZ | 95.52 | 0.00 | |
| KBC Exclusive Booster 1 FIZ | 77.38 | 0.00 | |
| KBC Extra Profit FIZ | 88.54 | 0.00 | |
| KBC Extra Profit II FIZ | 93.79 | 0.00 | |
| KBC Finansowy FIZ | 97.16 | 0.00 | |
| KBC Gamma SFIO | 189.59 | 189.59 | 0.00 |
| KBC Index MiŚ Spółek FIZ | 97.03 | 0.00 | |
| KBC Index Nieruchomości II FIZ | 90.59 | 0.00 | |
| KBC Index Światowych Nieruchomości FIZ | 93.72 | 0.00 | |
| KBC Kapitał Plus 50 FIZ | 89.16 | 0.00 | |
| KBC Kapitał Plus IV FIZ | 91.34 | 0.00 | |
| KBC Klik Polska FIZ | 103.02 | 0.00 | |
| KBC Kupon Jumper FIZ | 100.00 | 0.00 | |
| KBC Liderów Rynku FIZ | 98.93 | 0.00 | |
| KBC Nowa Europa FIZ | 90.78 | 0.00 | |
| KBC Obligacyjny (VIP SFIO) | 122.10 | 122.10 | -0.03 |
| KBC Papierów Dłużnych (KBC FIO) | 170.16 | 171.45 | -0.02 |
| KBC Pieniężny (KBC FIO) | 147.59 | 147.59 | 0.01 |
| KBC Pieniężny (VIP SFIO) | 123.86 | 123.86 | 0.00 |
| KBC Plus FIZ | 96.47 | 0.00 | |
| KBC Poland Jumper 2 FIZ | 10168.00 | 0.00 | |
| KBC Polska 2012 FIZ | 94.70 | 0.00 | |
| KBC Portfel Akcji Średnich Spółek (VIP SFIO) | 61.06 | 61.06 | 0.51 |
| KBC Premia Plus FIZ | 113.61 | 0.00 | |
| KBC Premia Plus II FIZ | 104.84 | 0.00 | |
| KBC Quick Exposure FIZ | 103.20 | 0.00 | |
| KBC Roczna Premia FIZ | 95.06 | 0.00 | |
| KBC Roczna Premia II FIZ | 95.15 | 0.00 | |
| KBC Rynków Azjatyckich FIZ | 94.73 | 0.00 | |
| KBC Rynków Wschodzących FIZ | 128.48 | 0.00 | |
| KBC Rynków Wschodzących II FIZ | 96.27 | 0.00 | |
| KBC Stabilny (KBC FIO) | 188.55 | 193.38 | 0.28 |
| KBC Światowych Spółek FIZ | 103.91 | 0.00 | |
| KFC FIZ AN | 179.76 | 0.00 | |
| Legg Mason Akcji FIO | 322.82 | 336.27 | 0.69 |
| Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ | 1147.17 | 0.00 | |
| Legg Mason Obligacji FIO | 224.52 | 226.79 | -0.03 |
| Legg Mason Pieniężny FIO | 222.01 | 222.01 | 0.03 |
| Legg Mason Senior SFIO | 257.13 | 265.08 | 0.12 |
| Legg Mason Zrównoważony Środkowoeuropejski FIO | 234.68 | 244.46 | 0.69 |
| Lukas Akcji Nowej Europy (Lukas FIO) | 94.09 | 96.01 | 0.81 |
| Lukas Akcyjny (Lukas FIO) | 91.07 | 92.93 | 0.61 |
| Lukas Dynamiczny Polski (Lukas FIO) | 145.10 | 148.06 | 0.51 |
| Lukas Lokacyjny (Lukas FIO) | 113.79 | 116.11 | 0.02 |
| Lukas Stabilnego Wzrostu (Lukas FIO) | 180.72 | 184.41 | 0.21 |
| MCI Gandalf Aktywnej Alokacji SFIO | 1001.78 | 0.00 | |
| MCI.BioVentures FIZ | 35.63 | 0.00 | |
| MCI.EuroVentures 1.0. (MCI.PrivateVentures FIZ) | 12401.47 | 0.00 | |
| MCI.TechVentures 1.0. (MCI.PrivateVentures FIZ) | 85.30 | 0.00 | |
| Millennium Akcji (Millennium FIO) | 191.66 | 200.69 | 0.94 |
| Millennium Akcji Amerykańskich (FZ SFIO) | 91.73 | 95.55 | -0.46 |
| Millennium Akcji Europejskich (FZ SFIO) | 92.11 | 95.95 | 0.48 |
| Millennium BRIC (FZ SFIO) | 184.79 | 192.49 | -0.02 |
| Millennium MiŚ Spółek (Millennium FIO) | 73.04 | 76.68 | -0.11 |
| Millennium Obligacji Amerykańskich Plus (FZ SFIO) | 108.95 | 111.17 | -0.85 |
| Millennium Obligacji Europejskich Plus (FZ SFIO) | 109.64 | 111.88 | -0.44 |
| Millennium Papierów Dłużnych (Millennium FIO) | 153.12 | 154.35 | -0.01 |
| Millennium Pieniężny (Millennium FIO) | 148.43 | 148.43 | 0.00 |
| Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO) | 128.26 | 132.23 | 0.28 |
| Millennium Zrównoważony (Millennium FIO) | 158.82 | 165.44 | 0.61 |
| Monday FIZ | 2.82 | 0.00 | |
| Noble Africa (Noble Funds SFIO) | 99.45 | 103.59 | -0.25 |
| Noble Akcji (Noble Funds FIO) | 107.81 | 112.30 | 0.63 |
| Noble Akcji MiŚ Spółek (Noble Funds FIO) | 65.55 | 68.28 | 0.64 |
| Noble Global Return (Noble Funds FIO) | 124.00 | 129.17 | 0.95 |
| Noble Mieszany (Noble Funds FIO) | 114.51 | 119.28 | 0.18 |
| Noble Skarbowy (Noble Funds FIO) | 118.24 | 118.24 | -0.02 |
| Noble Stabilnego Wzrostu Plus (Noble Funds FIO) | 111.88 | 115.34 | 0.11 |
| Noble Timingowy (Noble Funds FIO) | 120.56 | 125.58 | -0.01 |
| Novo Akcji (Novo FIO) | 220.25 | 229.40 | 1.19 |
| Novo Aktywnej Alokacji (Novo FIO) | 121.41 | 125.13 | 1.15 |
| Novo Gotówkowy (Novo FIO) | 111.41 | 111.41 | 0.00 |
| Novo Obligacji Przedsiębiorstw (Novo FIO) | 188.18 | 189.06 | 0.04 |
| Novo Papierów Dłużnych (Novo FIO) | 147.70 | 148.43 | 0.20 |
| Novo Stabilnego Wzrostu (Novo FIO) | 204.22 | 204.73 | 0.65 |
| Novo Zrównoważonego Wzrostu (Novo FIO) | 203.00 | 207.10 | 0.87 |
| Opera Alfa-plus.pl (Opera SFIO) | 10.10 | 1.10 | |
| Opera Avista-plus.pl (Opera SFIO) | 10.92 | 0.55 | |
| Opera Avista.pl (Opera FIO) | 13.25 | 0.08 | |
| Opera Equilibrium.pl (Opera FIO) | 13.49 | 1.35 | |
| Opera FIZ | 63215.40 | 0.00 | |
| Opera FNP SFIO (w likwidacji) | 105000.62 | 0.00 | |
| Opera NGO SFIO | 10.87 | 0.00 | |
| Opera Substantia.pl (Opera FIO) | 10.84 | 0.09 | |
| Opera Terra FIZ | 1272.32 | 0.00 | |
| Opera Universa-plus.pl (Opera SFIO) | 12.01 | 3.71 | |
| Opera Universa.pl (Opera FIO) | 10.64 | 1.53 | |
| Opera Za 3 Grosze FIZ | 358.63 | 0.00 | |
| Partners Group Global Private Equity 2009 FIZAN | 26.26 | 0.00 | |
| PERPETUM FIZ | 473.84 | 0.00 | |
| Pioneer Akcji Amerykańskich FIO | 52.76 | 55.54 | 1.85 |
| Pioneer Akcji Europejskich FIO | 30.48 | 32.08 | 2.18 |
| Pioneer Akcji Europy Wschodniej (FG SFIO) | 7.12 | 7.49 | 0.71 |
| Pioneer Akcji MiŚ Spółek Rynków Rozwiniętych (FG SFIO) | 6.23 | 6.56 | 2.98 |
| Pioneer Akcji Polskich (Pioneer FIO) | 33.08 | 34.82 | 0.73 |
| Pioneer Akcji Rynków Dalekiego Wschodu (FG SFIO) | 8.05 | 8.47 | 1.90 |
| Pioneer Akcji Rynków Wschodzących (FG SFIO) | 8.43 | 8.87 | 2.68 |
| Pioneer Aktywnej Alokacji (Pioneer FIO) | 10.07 | 10.57 | 0.90 |
| Pioneer DiW Regionu Pacyfiku (FG SFIO) | 11.56 | 12.04 | 1.31 |
| Pioneer DiW Rynku Chińskiego (FG SFIO) | 12.76 | 13.29 | 1.43 |
| Pioneer Gotówkowy (FG SFIO) | 10.22 | 10.22 | 0.00 |
| Pioneer Instrumentów Dłużnych FIO | 101.89 | 107.82 | 0.02 |
| Pioneer Lokacyjny (Pioneer FIO) | 13.22 | 13.42 | 0.15 |
| Pioneer MiŚ Spółek Rynku Polskiego (Pioneer FIO) | 11.13 | 11.72 | 0.27 |
| Pioneer Obligacji Dynamiczna Alokacja FIO | 102.17 | 104.79 | 0.03 |
| Pioneer Obligacji (Pioneer FIO) | 299.43 | 304.92 | 0.30 |
| Pioneer Obligacji Dolarowych FIO | 46.35 | 47.06 | -0.86 |
| Pioneer Obligacji Dolarowych Plus FIO | 50.38 | 51.67 | 0.46 |
| Pioneer Obligacji Europejskich Plus FIO | 38.03 | 39.01 | -0.37 |
| Pioneer Obligacji Plus (Pioneer FIO) | 45.03 | 45.86 | 0.31 |
| Pioneer Obligacji Strategicznych (FG SFIO) | 13.03 | 13.23 | 0.62 |
| Pioneer Pieniężny (Pioneer FIO) | 158.18 | 158.18 | 0.01 |
| Pioneer Stabilnego Wzrostu (Pioneer FIO) | 209.00 | 216.02 | 0.50 |
| Pioneer Surowców i Energii (FG SFIO) | 8.17 | 8.60 | -0.61 |
| Pioneer Wzrostu i Dochodu Mix40 (Pioneer FIO) | 10.38 | 10.78 | 0.78 |
| Pioneer Wzrostu Mix60 (Pioneer FIO) | 9.60 | 10.08 | 1.05 |
| Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego SFIO | 10.06 | 10.45 | 0.00 |
| Pioneer Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10.65 | 10.87 | 0.28 |
| Pioneer Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10.28 | 10.88 | 0.29 |
| Pioneer Zmiennej Alokacji SFIO | 11.58 | 11.82 | 0.43 |
| Pioneer Zrównoważony (Pioneer FIO) | 152.01 | 159.17 | 0.73 |
| Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego FIO | 30.84 | 32.29 | 0.52 |
| PKO Akcji - FIO | 286.30 | 299.79 | 0.62 |
| PKO Akcji MiŚ Spółek - FIO | 152.28 | 159.46 | 0.21 |
| PKO Akcji Nowa Europa - FIO | 100.84 | 105.59 | 1.19 |
