Skomentuj:
Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX
| Nazwa | Wartość aktywów netto na jednostkę | Maksymalna cena nabycia jednostki | Zmiana procentowa |
| ALFA Real Estate FIZ | 3.14 | 0.00 | |
| ALIOR Akcji (ALIOR SFIO) | 110.14 | 0.40 | |
| ALIOR Selektywny (ALIOR SFIO) | 142.91 | 0.42 | |
| ALIOR Short Equity (ALIOR SFIO) | 98.44 | -1.68 | |
| ALIOR Stabilnych Spółek (ALIOR SFIO) | 148.73 | 0.55 | |
| Allianz AN FIZ | 0.91 | 0.00 | |
| Allianz FIZ - Subfundusz 1 | 13915.84 | 0.00 | |
| Allianz Kredyt Inkaso I NSFIZ | 123813.71 | 0.00 | |
| Allianz Platinium FIZ | 29479.44 | 0.00 | |
| Arka Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ | 95.78 | 0.00 | |
| Arka Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ | 107.69 | 0.00 | |
| Arka Fundusz Rynku Nieruchomości FIZ | 142.03 | 0.00 | |
| Armada Investments FIZ | 481.41 | 0.00 | |
| BEST I NSFIZ | 1.20 | 0.00 | |
| BEST II NSFIZ | 1.58 | 0.00 | |
| BISON NSFIZ | 2.73 | 0.00 | |
| BPH Bezpieczna Inwestycja 1 FIZ | 156.08 | 0.00 | |
| BPH Bezpieczna Inwestycja 2 FIZ | 137.97 | 0.00 | |
| BPH Bezpieczna Inwestycja 3 FIZ | 116.24 | 0.00 | |
| BPH Bezpieczna Inwestycja 4 FIZ | 115.05 | 0.00 | |
| BPH Bezpieczna Inwestycja 5 FIZ | 115.54 | 0.00 | |
| BPH Bezpieczna Inwestycja 6 FIZ | 108.94 | 0.00 | |
| BPH Dochodowych Surowców FIZ | 106.73 | 0.00 | |
| BPH Korzystnego Kursu FIZ | 127.15 | 0.00 | |
| BPH Sektora Nieruchomości 2 FIZ | 104.26 | 0.00 | |
| BPH Sektora Nieruchomości FIZ | 116.14 | 0.00 | |
| BUDIZOL FIZ AN | 55.18 | 0.00 | |
| CC1 FIZ | 0.11 | 0.00 | |
| CC2 FIZ | 1355.41 | 0.00 | |
| CC20 FIZ | 0.44 | 0.00 | |
| CC21 FIZ | 0.44 | 0.00 | |
| CC5 FIZ | 2.21 | 0.00 | |
| CC6 FIZ | 19.36 | 0.00 | |
| CC7 FIZ | 3.04 | 0.00 | |
| Central European Aggregates FIZ | 63.79 | 0.00 | |
| City Living Polska FIZAN | 1.53 | 0.00 | |
| Copernicus FIZ | 1070.15 | 0.00 | |
| ECI -Skarbiec Real Estate FIZ AN | 2496.44 | 0.00 | |
| Electus NSFIZ | 104779.54 | 0.00 | |
| Empire Investments FIZ | 35.68 | 0.00 | |
| FIZ AN Deweloperski Nieruchomości Komercyjnych SATUS | 992.43 | 0.00 | |
| FIZ AN RE I | 36290.73 | 0.00 | |
| FIZ Sektora Nieruchomości 2 | 1969446.74 | 0.00 | |
| Fundusz Korporacyjny SFIO | 138064.64 | 138064.64 | 0.01 |
| GPM Vindexus NSFIZ | 348134.28 | 0.00 | |
| Helix Ventures Partners FIZ | 0.08 | 0.00 | |
| Idea 1 FIZAN | 3049.11 | 0.00 | |
| Idea 10 FIZ AN | 57.41 | 0.00 | |
| Idea 11 FIZ AN | 57.20 | 0.00 | |
| Idea 12 FIZ AN | 57.41 | 0.00 | |
| Idea 2 FIZ AN | 0.90 | 0.00 | |
| Idea 3 FIZ AN | 18.62 | 0.00 | |
| Idea 4 FIZ AN | 11221.88 | 0.00 | |
| Idea 5 FIZ AN | 12.82 | 0.00 | |
| Idea 6 FIZ AN | 14064.24 | 0.00 | |
| Idea 8 FIZ AN | 57.20 | 0.00 | |
| Idea 9 FIZ AN | 57.21 | 0.00 | |
| Idea Akcji (Idea FIO) | 202.79 | 0.43 | |
| Idea Globalny (Idea FIO) | 87.16 | 0.81 | |
| Idea Obligacji (Idea FIO) | 247.98 | -0.00 | |
| Idea Premium SFIO | 212.30 | 0.02 | |
| Idea Protect (Idea FIO) | 208.28 | 0.00 | |
| Idea Stabilnego Wzrostu (Idea FIO) | 204.67 | 0.16 | |
| Idea Surowce Plus (Idea FIO) | 122.35 | 2.63 | |
| Idea Y FIZAN | 165.52 | 0.00 | |
| Imperial Investments FIZ | 35.68 | 0.00 | |
| Intrum Justitia Debt Fund 1 FIZ NFS | 160616.39 | 0.00 | |
| Investor CEE FIZ | 683.71 | 0.00 | |
| Investor FIZ | 2209.46 | 0.00 | |
| Investor Gold FIZ | 2086.46 | 0.00 | |
| Investor LBO FIZ | 1287.90 | 0.00 | |
| Investor Property FIZ AN | 1000.91 | 0.00 | |
| Ipopema 8 FIZ | 11713.70 | 0.00 | |
| Ipopema Fine Wine FIZ AN | 8394.91 | 0.00 | |
| KBC Alfa SFIO | 2.09 | 2.11 | 0.00 |
| KBC Atlantycki FIZ | 97.36 | 0.00 | |
| KBC BRIC FIZ | 100.44 | 0.00 | |
| KBC BRIC II FIZ | 97.94 | 0.00 | |
| KBC BRIC Jumper 1 FIZ | 229922.00 | 0.00 | |
| KBC Dalekowschodni FIZ | 101.88 | 0.00 | |
| KBC Dobry Bonus FIZ | 100.05 | 0.00 | |
| KBC Dolar FIZ | 367.79 | 0.00 | |
| KBC Elita II FIZ | 95.19 | 0.00 | |
| KBC Europejski FIZ | 95.52 | 0.00 | |
| KBC Exclusive Booster 1 FIZ | 77.38 | 0.00 | |
| KBC Extra Profit FIZ | 88.54 | 0.00 | |
| KBC Extra Profit II FIZ | 93.79 | 0.00 | |
| KBC Finansowy FIZ | 97.16 | 0.00 | |
| KBC Index MiŚ Spółek FIZ | 97.03 | 0.00 | |
| KBC Index Nieruchomości II FIZ | 90.59 | 0.00 | |
| KBC Index Światowych Nieruchomości FIZ | 93.72 | 0.00 | |
| KBC Kapitał Plus 50 FIZ | 89.16 | 0.00 | |
| KBC Kapitał Plus IV FIZ | 91.34 | 0.00 | |
| KBC Klik Polska FIZ | 103.02 | 0.00 | |
| KBC Kupon Jumper FIZ | 100.00 | 0.00 | |
| KBC Liderów Rynku FIZ | 98.93 | 0.00 | |
| KBC Nowa Europa FIZ | 90.78 | 0.00 | |
| KBC Plus FIZ | 96.47 | 0.00 | |
| KBC Poland Jumper 2 FIZ | 10168.00 | 0.00 | |
| KBC Polska 2012 FIZ | 94.70 | 0.00 | |
| KBC Premia Plus FIZ | 113.61 | 0.00 | |
| KBC Premia Plus II FIZ | 104.84 | 0.00 | |
| KBC Quick Exposure FIZ | 103.20 | 0.00 | |
| KBC Roczna Premia FIZ | 95.06 | 0.00 | |
| KBC Roczna Premia II FIZ | 95.15 | 0.00 | |
| KBC Rynków Azjatyckich FIZ | 94.73 | 0.00 | |
| KBC Rynków Wschodzących FIZ | 128.48 | 0.00 | |
| KBC Rynków Wschodzących II FIZ | 96.27 | 0.00 | |
| KBC Światowych Spółek FIZ | 103.91 | 0.00 | |
| KFC FIZ AN | 179.76 | 0.00 | |
| Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ | 1147.17 | 0.00 | |
| MCI Gandalf Aktywnej Alokacji SFIO | 1001.78 | 0.00 | |
| MCI.BioVentures FIZ | 35.63 | 0.00 | |
| MCI.EuroVentures 1.0. (MCI.PrivateVentures FIZ) | 12401.47 | 0.00 | |
| MCI.TechVentures 1.0. (MCI.PrivateVentures FIZ) | 85.30 | 0.00 | |
| Monday FIZ | 2.82 | 0.00 | |
| Novo Akcji (Novo FIO) | 223.02 | 232.29 | 1.26 |
| Novo Aktywnej Alokacji (Novo FIO) | 122.47 | 126.22 | 0.87 |
| Novo Gotówkowy (Novo FIO) | 111.39 | 111.39 | -0.02 |
| Novo Obligacji Przedsiębiorstw (Novo FIO) | 188.52 | 189.40 | 0.18 |
| Novo Papierów Dłużnych (Novo FIO) | 147.38 | 148.11 | -0.22 |
| Novo Stabilnego Wzrostu (Novo FIO) | 205.50 | 206.01 | 0.63 |
| Novo Zrównoważonego Wzrostu (Novo FIO) | 204.81 | 208.95 | 0.89 |
| Opera Alfa-plus.pl (Opera SFIO) | 10.10 | 0.00 | |
| Opera Avista-plus.pl (Opera SFIO) | 10.92 | 0.00 | |
| Opera Avista.pl (Opera FIO) | 13.26 | 0.08 | |
| Opera Equilibrium.pl (Opera FIO) | 13.62 | 0.96 | |
| Opera FIZ | 63215.40 | 0.00 | |
| Opera NGO SFIO | 10.87 | 0.00 | |
| Opera Substantia.pl (Opera FIO) | 10.96 | 1.11 | |
| Opera Terra FIZ | 1272.32 | 0.00 | |
| Opera Universa-plus.pl (Opera SFIO) | 12.01 | 0.00 | |
| Opera Universa.pl (Opera FIO) | 10.80 | 1.50 | |
| Opera Za 3 Grosze FIZ | 358.63 | 0.00 | |
| Partners Group Global Private Equity 2009 FIZAN | 26.26 | 0.00 | |
| PERPETUM FIZ | 473.84 | 0.00 | |
| PKO Bezpieczna Lokata I FIZ | 100.33 | 0.00 | |
| Prokulus NSFIZ | 0.91 | 0.00 | |
| Prokura NSFIZ | 5.57 | 0.00 | |
| Prologis Poland Development FIZ AN | 0.22 | 0.00 | |
| PZU FIZ Akcyjny | 1011.00 | 0.00 | |
| PZU FIZ Dynamiczny | 1009.86 | 0.00 | |
| PZU Sektora Nieruchomości FIZ | 1075669.01 | 0.00 | |
| Quercus Absolute Return FIZ | 1023.69 | 0.00 | |
| SECUS I FIZ | 465.68 | 0.00 | |
| SEZAM VI FIZ AN | 2499.00 | 0.00 | |
| SEZAM XI FIZAN | 1057.00 | 0.00 | |
| SFIO AGRO Kapitał na Rozwój | 188313.03 | 188313.03 | 0.00 |
| SKARBIEC-RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ | 1496.04 | 0.00 | |
| SKARBIEC-SEZAM II FIZ | 204.09 | 0.00 | |
| SKARBIEC-SEZAM ZFI | 3318082.24 | 0.00 | |
| Sowiniec FIZ | 599217.38 | 0.00 | |
| St. Paul`s Investments FIZ | 3.28 | 0.00 | |
| Superfund A (Superfund SFIO) | 862.50 | 901.31 | 0.00 |
| Superfund Absolute Return (Superfund SFIO) | 702.54 | 734.15 | 0.00 |
| Superfund B (Superfund SFIO) | 940.89 | 983.23 | 0.00 |
| Superfund C (Superfund SFIO) | 801.31 | 837.37 | 0.00 |
| Superfund Goldfuture (Superfund SFIO) | 792.33 | 827.98 | 0.00 |
| Superfund Płynnościowy (Superfund SFIO) | 1182.80 | 1236.03 | 0.00 |
| Świtalski FIZ | 10852710.96 | 0.00 | |
| Total FIZ | 156.86 | 0.00 | |
| Ultimo NSFIZ | 211049.55 | 0.00 | |
| UniAkcje MiŚ Spółek (UniFundusze FIO) | 91.22 | 96.02 | 0.52 |
| UniAkcje Nowa Europa (UniFundusze FIO) | 92.86 | 97.75 | 1.32 |
| UniAkcje Sektory Wzrostu (UniFundusze FIO) | 79.41 | 83.59 | 0.99 |
| UniBezpieczna Alokacja (UniFundusze FIO) | 139.89 | 142.74 | 0.27 |
| UniDolar Obligacje (UniFundusze FIO) | 112.56 | 114.86 | -0.86 |
| UniKorona Akcje (UniFundusze FIO) | 169.11 | 178.01 | 1.26 |
| UniKorona Obligacje (UniFundusze FIO) | 257.06 | 259.66 | 0.01 |
| UniKorona Pieniężny (UniFundusze FIO) | 163.63 | 163.63 | 0.04 |
| UniKorona Zrównoważony (UniFundusze FIO) | 257.39 | 270.94 | 0.68 |
| UniMaxZagranica (UniFundusze FIO) | 91.25 | 96.05 | -1.44 |
| UniObligacje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) | 142.83 | 145.74 | 0.01 |
| UniStabilny Wzrost (UniFundusze FIO) | 137.06 | 141.30 | 0.46 |
| UniTotal Trend (UniFundusze SFIO) | 133.49 | 140.52 | 0.34 |
| UniWibid SFIO (UniFundusze SFIO) | 1456.28 | 1456.28 | 0.01 |
| VPF I NSFIZ | 1.93 | 0.00 | |
| VPF II NSFIZ | 0.35 | 0.00 | |
| VPF III NSFIZ | 0.44 | 0.00 |
Ocena:
0 głosów
Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX