Skomentuj:
Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX
| WIBID | WIBOR | |
| O/N | 2.82 | 3.12 |
| T/N | 2.87 | 3.17 |
| SW | 3.20 | 3.40 |
| 2W | 3.25 | 3.45 |
| 1M | 3.40 | 3.60 |
| 3M | 3.61 | 3.81 |
| 6M | 3.80 | 4.00 |
| 9M | 3.99 | 4.19 |
| 1Y | 4.04 | 4.24 |
| O/N (over night) - środki pożyczane na jeden dzień, na dziś T/N (tomorrow next)- środki pożyczane na jeden dzień, od jutra SW (spot week) - środki pożyczone na jeden tydzień od momentu dostawy, która następuje po dwóch dniach roboczych 2 W - 2 tygodnie 1 M - 1 miesiąc 3 M - 3 miesiące 6 M - 6 miesięcy 9 M - 9 miesięcy 1 Y - 1 rok | ||
Ocena:
0 głosów
Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX