Skomentuj:
Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX
| Nazwa waluty | Waluta | Średni kurs | Poprzedni średni kurs | Zmiana procentowa | |
| SDR (MFW) | 1 | XDR | 4.6376 | 4.6854 | -1.0202 % |
| bat (Tajlandia) | 1 | THB | 0.0979 | 0.0991 | -1.2109 % |
| dolar Hongkongu | 1 | HKD | 0.3925 | 0.3973 | -1.2082 % |
| dolar amerykański | 1 | USD | 3.0450 | 3.0895 | -1.4404 % |
| dolar australijski | 1 | AUD | 2.7912 | 2.8117 | -0.7291 % |
| dolar kanadyjski | 1 | CAD | 2.9381 | 2.9292 | 0.3038 % |
| dolar nowozelandzki | 1 | NZD | 2.2009 | 2.2119 | -0.4973 % |
| dolar singapurski | 1 | SGD | 2.2673 | 2.2928 | -1.1122 % |
| euro | 1 | EUR | 3.9279 | 3.9635 | -0.8982 % |
| forint (Węgry) | 100 | HUF | 1.3838 | 1.3940 | -0.7317 % |
| frank szwajcarski | 1 | CHF | 2.9995 | 3.0450 | -1.4943 % |
| funt szterling | 1 | GBP | 4.6900 | 4.7564 | -1.3960 % |
| hrywna (Ukraina) | 1 | UAH | 0.3849 | 0.3909 | -1.5349 % |
| jen (Japonia) | 100 | JPY | 3.6245 | 3.6613 | -1.0051 % |
| korona czeska | 1 | CZK | 0.1588 | 0.1604 | -0.9975 % |
| korona duńska | 1 | DKK | 0.5276 | 0.5324 | -0.9016 % |
| korona estońska | 1 | EEK | 0.2510 | 0.2533 | -0.9080 % |
| korona islandzka | 100 | ISK | 2.5978 | 2.5986 | -0.0308 % |
| korona norweska | 1 | NOK | 0.4988 | 0.5030 | -0.8350 % |
| korona szwedzka | 1 | SEK | 0.4219 | 0.4260 | -0.9624 % |
| kuna chorwacka | 1 | HRK | 0.5391 | 0.5441 | -0.9189 % |
| lej rumuński | 1 | RON | 0.9185 | 0.9265 | -0.8635 % |
| lew bułgarski | 1 | BGN | 2.0083 | 2.0265 | -0.8981 % |
| lira turecka | 1 | TRY | 2.0272 | 2.0510 | -1.1604 % |
| lit litewski | 1 | LTL | 1.1376 | 1.1479 | -0.8973 % |
| peso filipińskie | 1 | PHP | 0.0687 | 0.0691 | -0.5789 % |
| peso meksykańskie | 1 | MXN | 0.2354 | 0.2372 | -0.7589 % |
| rand (RPA) | 1 | ZAR | 0.4223 | 0.4279 | -1.3087 % |
| real brazylijski | 1 | BRL | 1.7595 | 1.7898 | -1.6929 % |
| ringgit malezyjski | 1 | MYR | 0.9778 | 0.9896 | -1.1924 % |
| rubel rosyjski | 1 | RUB | 0.0996 | 0.1006 | -0.9940 % |
| rupia (Indonezja) | 10000 | IDR | 3.3905 | 3.4257 | -1.0275 % |
| won (Korea Płd.) | 100 | KRW | 0.2603 | 0.2626 | -0.8759 % |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 | CNY | 0.4490 | 0.4540 | -1.1013 % |
| łat łotewski | 1 | LVL | 5.5416 | 5.5942 | -0.9403 % |
Ocena:
0 głosów
Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX