Skomentuj:
Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX
| Nazwa waluty | Waluta | Średni kurs | Poprzedni średni kurs | Zmiana procentowa | |
| SDR (MFW) | 1 | XDR | 4.6886 | 4.6631 | 0.5468 % |
| bat (Tajlandia) | 1 | THB | 0.1005 | 0.0992 | 1.3105 % |
| dolar Hongkongu | 1 | HKD | 0.4008 | 0.3982 | 0.6529 % |
| dolar amerykański | 1 | USD | 3.1170 | 3.0943 | 0.7336 % |
| dolar australijski | 1 | AUD | 2.8496 | 2.8183 | 1.1106 % |
| dolar kanadyjski | 1 | CAD | 2.9688 | 2.9710 | -0.0740 % |
| dolar nowozelandzki | 1 | NZD | 2.2377 | 2.2263 | 0.5121 % |
| dolar singapurski | 1 | SGD | 2.3149 | 2.2938 | 0.9199 % |
| euro | 1 | EUR | 3.9494 | 3.9495 | -0.0025 % |
| forint (Węgry) | 100 | HUF | 1.3677 | 1.3771 | -0.6826 % |
| frank szwajcarski | 1 | CHF | 3.0839 | 3.0551 | 0.9427 % |
| funt szterling | 1 | GBP | 4.8078 | 4.7544 | 1.1232 % |
| hrywna (Ukraina) | 1 | UAH | 0.3932 | 0.3898 | 0.8722 % |
| jen (Japonia) | 100 | JPY | 3.7131 | 3.6837 | 0.7981 % |
| korona czeska | 1 | CZK | 0.1598 | 0.1597 | 0.0626 % |
| korona duńska | 1 | DKK | 0.5305 | 0.5304 | 0.0189 % |
| korona estońska | 1 | EEK | 0.2524 | 0.2524 | 0.0000 % |
| korona islandzka | 100 | ISK | 2.6258 | 2.6172 | 0.3286 % |
| korona norweska | 1 | NOK | 0.4996 | 0.5010 | -0.2794 % |
| korona szwedzka | 1 | SEK | 0.4255 | 0.4238 | 0.4011 % |
| kuna chorwacka | 1 | HRK | 0.5421 | 0.5420 | 0.0185 % |
| lej rumuński | 1 | RON | 0.9214 | 0.9198 | 0.1740 % |
| lew bułgarski | 1 | BGN | 2.0193 | 2.0194 | -0.0050 % |
| lira turecka | 1 | TRY | 2.0543 | 2.0479 | 0.3125 % |
| lit litewski | 1 | LTL | 1.1438 | 1.1438 | 0.0000 % |
| peso filipińskie | 1 | PHP | 0.0703 | 0.0694 | 1.2968 % |
| peso meksykańskie | 1 | MXN | 0.2382 | 0.2369 | 0.5488 % |
| rand (RPA) | 1 | ZAR | 0.4275 | 0.4255 | 0.4700 % |
| real brazylijski | 1 | BRL | 1.8005 | 1.7912 | 0.5192 % |
| ringgit malezyjski | 1 | MYR | 1.0007 | 0.9901 | 1.0706 % |
| rubel rosyjski | 1 | RUB | 0.1007 | 0.1005 | 0.1990 % |
| rupia (Indonezja) | 10000 | IDR | 3.4470 | 3.4091 | 1.1117 % |
| won (Korea Płd.) | 100 | KRW | 0.2655 | 0.2627 | 1.0659 % |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 | CNY | 0.4584 | 0.4556 | 0.6146 % |
| łat łotewski | 1 | LVL | 5.5720 | 5.5678 | 0.0754 % |
Ocena:
0 głosów
Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX