Skomentuj:
Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX
| Nazwa | Wartość aktywów netto na jednostkę | Maksymalna cena nabycia jednostki | Zmiana procentowa |
| Agio-Kapitał (AGIO SFIO) | 1047.78 | 1058.36 | 0.00 |
| Agio-Multistrategia (AGIO SFIO) | 1071.26 | 1115.90 | 0.00 |
| ALFA Real Estate FIZ | 3.14 | 0.00 | |
| ALIOR Akcji (ALIOR SFIO) | 110.95 | -0.15 | |
| ALIOR Selektywny (ALIOR SFIO) | 143.50 | -0.13 | |
| ALIOR Short Equity (ALIOR SFIO) | 97.96 | -0.34 | |
| ALIOR Stabilnych Spółek (ALIOR SFIO) | 149.70 | 0.11 | |
| Allianz Akcji (Allianz FIO) | 168.27 | 177.13 | -0.06 |
| Allianz Akcji MiŚ Spółek (Allianz FIO) | 106.48 | 112.08 | -0.27 |
| Allianz Akcji Plus (Allianz FIO) | 96.06 | 101.12 | -0.66 |
| Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO) | 114.18 | 118.32 | 0.31 |
| Allianz AN FIZ | 0.91 | 0.00 | |
| Allianz Budownictwo 2012 (Allianz FIO) | 76.65 | 80.68 | -0.64 |
| Allianz FIZ - Subfundusz 1 | 13915.84 | 0.00 | |
| Allianz Kredyt Inkaso I NSFIZ | 123813.71 | 0.00 | |
| Allianz Obligacji (Allianz FIO) | 138.89 | 141.72 | 0.76 |
| Allianz Pieniężny (Allianz FIO) | 123.60 | 123.60 | 0.05 |
| Allianz Platinium FIZ | 29479.44 | 0.00 | |
| Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO) | 124.41 | 128.92 | 0.27 |
| Allianz Walutowy (Allianz FIO) | 110.26 | 111.37 | 0.32 |
| Amplico Akcji (Krajowy FIO) | 16.59 | 17.37 | -0.42 |
| Amplico Akcji Chińskich i Azjatyckich (Światowy SFIO) | 8.33 | 8.68 | 0.24 |
| Amplico Akcji Europejskich (Światowy SFIO) | 4.56 | 4.75 | -0.44 |
| Amplico Akcji Nowa Europa (Światowy SFIO) | 9.78 | 10.19 | -0.61 |
| Amplico Akcji Plus (Światowy SFIO) | 6.11 | 6.36 | -0.49 |
| Amplico Akcji Rynków Wschodzących (Światowy SFIO) | 7.95 | 8.28 | -0.13 |
| Amplico Aktywnej Alokacji (Krajowy FIO) | 7.45 | 7.72 | -0.27 |
| Amplico Aktywnej Alokacji Plus (Światowy SFIO) | 7.70 | 7.86 | -0.26 |
| Amplico MiŚ Spółek (Krajowy FIO) | 7.18 | 7.52 | -0.28 |
| Amplico Obligacji (Krajowy FIO) | 15.55 | 15.71 | -0.26 |
| Amplico Obligacji Plus (Światowy SFIO) | 12.28 | 12.34 | -0.24 |
| Amplico Obligacji Światowych (Światowy SFIO) | 9.77 | 9.87 | 0.51 |
| Amplico Pieniężny (Krajowy FIO) | 12.92 | 12.92 | 0.00 |
| Amplico Pieniężny Plus (Światowy SFIO) | 11.97 | 11.97 | 0.00 |
| Amplico Stabilnego Wzrostu (Krajowy FIO) | 14.10 | 14.61 | -0.28 |
| Amplico Stabilnego Wzrostu Plus (Światowy SFIO) | 9.17 | 9.36 | -0.22 |
| Amplico Surowcowy (Światowy SFIO) | 7.31 | 7.61 | 0.27 |
| Amplico Zrównoważony Azjatycki (Światowy SFIO) | 10.94 | 11.28 | 0.27 |
| Amplico Zrównoważony Nowa Europa (Krajowy FIO) | 10.79 | 11.24 | -0.46 |
| Arka Akcji FIO | 36.54 | 37.67 | -0.25 |
| Arka Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIO | 45.91 | 47.33 | -0.37 |
| Arka Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ | 95.78 | 0.00 | |
| Arka Energii FIO | 30.09 | 31.02 | 0.20 |
| Arka Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ | 107.69 | 0.00 | |
| Arka Fundusz Rynku Nieruchomości FIZ | 142.03 | 0.00 | |
| Arka Funduszy Akcji Zagranicznych FIO | 42.30 | 43.61 | 0.81 |
| Arka Obligacji Europejskich FIO | 63.95 | 63.95 | 0.66 |
| Arka Obligacji FIO | 16.19 | 16.19 | 0.00 |
| Arka Ochrony Kapitału FIO | 24.64 | 24.64 | 0.00 |
| Arka Rozwoju Nowej Europy FIO | 39.05 | 40.26 | -0.36 |
| Arka Stabilnego Wzrostu FIO | 26.36 | 27.18 | -0.11 |
| Arka Zrównoważony FIO | 27.18 | 28.02 | -0.18 |
| Armada Investments FIZ | 481.41 | 0.00 | |
| Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej (Aviva Investors FIO) | 106.90 | 111.94 | -0.83 |
| Aviva Investors Akcyjny (Aviva Investors SFIO) | 1603.92 | 1603.92 | -0.44 |
| Aviva Investors Aktywnej Alokacji FIO | 79.66 | 80.46 | -0.18 |
| Aviva Investors Depozyt Plus (Aviva Investors FIO) | 153.07 | 153.07 | 0.05 |
| Aviva Investors Dłużny (Aviva Investors SFIO) | 1165.33 | 1165.33 | 0.29 |
| Aviva Investors Małych Spółek (Aviva Investors FIO) | 141.29 | 147.95 | -0.22 |
| Aviva Investors Nowoczesnych Technologii (Aviva Investors FIO) | 107.19 | 112.24 | -0.31 |
| Aviva Investors Nowych Spółek (Aviva Investors FIO) | 138.97 | 145.52 | -0.50 |
| Aviva Investors Obligacji (Aviva Investors FIO) | 175.34 | 178.92 | 0.31 |
| Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus (Aviva Investors FIO) | 154.32 | 158.28 | 0.06 |
| Aviva Investors Optymalnego Wzrostu FIO | 104.80 | 108.04 | -0.33 |
| Aviva Investors Papierów Nieskarbowych (Aviva Investors SFIO) | 1040.54 | 1040.54 | -0.01 |
| Aviva Investors Pieniężny (Aviva Investors SFIO) | 1140.85 | 1140.85 | 0.05 |
| Aviva Investors Polskich Akcji (Aviva Investors FIO) | 370.90 | 388.38 | -0.44 |
| Aviva Investors Stabilnego Inwestowania (Aviva Investors FIO) | 222.64 | 229.53 | -0.07 |
| Aviva Investors Zrównoważony (Aviva Investors FIO) | 100.51 | 104.16 | -0.17 |
| AXA Akcji (AXA FIO) | 103.42 | 108.85 | -0.32 |
| AXA Akcji Big Players (AXA FIO) | 102.11 | 107.48 | -0.18 |
| AXA Bond Active Asset Allocation (AXA FIO) | 100.43 | 102.47 | 0.07 |
| AXA Equity Active Asset Allocation (AXA FIO) | 102.24 | 107.63 | -0.01 |
| AXA Lokacyjny (AXA FIO) | 100.60 | 100.60 | 0.03 |
| AXA Obligacji (AXA FIO) | 101.06 | 103.13 | 0.26 |
| AXA Stabilnego Wzrostu (AXA FIO) | 102.19 | 105.91 | 0.09 |
| AXA Zrównoważony (AXA FIO) | 103.56 | 107.86 | -0.05 |
| BEST I NSFIZ | 1.20 | 0.00 | |
| BEST II NSFIZ | 1.58 | 0.00 | |
| BISON NSFIZ | 2.73 | 0.00 | |
| BPH Akcji (BPH FIO Parasolowy) | 294.47 | 303.58 | -0.53 |
| BPH Akcji Dynamicznych Spółek (BPH FIO Parasolowy) | 46.95 | 48.91 | -0.45 |
| BPH Akcji Europy Wschodzącej (BPH FIO Parasolowy) | 67.59 | 70.41 | -0.56 |
| BPH Akcji Globalny (Parasolowy FIO) | 125.26 | 129.13 | 0.76 |
| BPH Aktywnego Zarządzania (BPH FIO Parasolowy) | 2.13 | 2.20 | 0.00 |
| BPH Bezpieczna Inwestycja 1 FIZ | 156.08 | 0.00 | |
| BPH Bezpieczna Inwestycja 2 FIZ | 137.97 | 0.00 | |
| BPH Bezpieczna Inwestycja 3 FIZ | 116.24 | 0.00 | |
| BPH Bezpieczna Inwestycja 4 FIZ | 115.05 | 0.00 | |
| BPH Bezpieczna Inwestycja 5 FIZ | 115.54 | 0.00 | |
| BPH Bezpieczna Inwestycja 6 FIZ | 108.94 | 0.00 | |
| BPH Dochodowych Surowców FIZ | 106.73 | 0.00 | |
| BPH Globalny Żywności i Surowców (BPH FIO Parasolowy) | 136.99 | 141.23 | 0.68 |
| BPH Korzystnego Kursu FIZ | 127.15 | 0.00 | |
| BPH Nieruchomości Europy Wschodzącej (BPH FIO Parasolowy) | 2.25 | 2.27 | -0.44 |
| BPH Obligacji 1 (BPH FIO Parasolowy) | 244.62 | 246.47 | 0.28 |
| BPH Obligacji 2 (BPH FIO Parasolowy) | 2909.88 | 2931.87 | 0.34 |
| BPH Obligacji Europy Wschodzącej (BPH FIO Parasolowy) | 12.39 | 12.52 | 0.41 |
| BPH Ochrony Kapitału 1 (Parasolowy FIO) | 110.94 | 113.20 | -0.02 |
| BPH Sektora Nieruchomości 2 FIZ | 104.26 | 0.00 | |
| BPH Sektora Nieruchomości FIZ | 116.14 | 0.00 | |
| BPH SFIO Total Profit | 1189.08 | 1219.57 | 0.27 |
| BPH Skarbowy (BPH FIO Parasolowy) | 30.12 | 30.20 | 0.07 |
| BPH Stabilnego Wzrostu (BPH FIO Parasolowy) | 15.71 | 15.91 | 0.06 |
| BUDIZOL FIZ AN | 55.18 | 0.00 | |
| CC1 FIZ | 0.11 | 0.00 | |
| CC2 FIZ | 1355.41 | 0.00 | |
| CC20 FIZ | 0.44 | 0.00 | |
| CC21 FIZ | 0.44 | 0.00 | |
| CC5 FIZ | 2.21 | 0.00 | |
| CC6 FIZ | 19.36 | 0.00 | |
| CC7 FIZ | 3.04 | 0.00 | |
| Central European Aggregates FIZ | 63.79 | 0.00 | |
| City Living Polska FIZAN | 1.53 | 0.00 | |
| Copernicus Akcji (Copernicus FIO) | 104.49 | -0.35 | |
| Copernicus Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Copernicus FIO) | 100.40 | 0.01 | |
| Copernicus Dłużnych Papierów Skarbowych (Copernicus FIO) | 100.05 | 0.00 | |
| Copernicus FIZ | 1070.15 | 0.00 | |
| DWS Agrobiznes (DWS SFIO) | 167.08 | 0.19 | |
| DWS Akcji Dużych Spółek FIO | 358.13 | -0.43 | |
| DWS Akcji Plus FIO | 171.85 | -0.42 | |
| DWS Ameryka Łacińska (DWS SFIO) | 175.75 | 1.07 | |
| DWS BRIC (DWS SFIO) | 80.97 | -0.28 | |
| DWS Dłużnych Papierów Wartościowych FIO | 247.01 | 0.27 | |
| DWS Gold (DWS SFIO) | 180.11 | 1.54 | |
| DWS Gotówkowy (DWS SFIO) | 112.87 | 0.01 | |
| DWS Indie i Chiny (DWS SFIO) | 198.28 | 1.69 | |
| DWS Płynna Lokata FIO | 199.54 | 0.01 | |
| DWS Płynna Lokata Plus FIO | 158.59 | 0.01 | |
| DWS Rosja (DWS SFIO) | 148.24 | -0.09 | |
| DWS Sektora Infrastruktury i Informatyki (DWS SFIO) | 73.12 | 0.16 | |
| DWS Sektora Nieruchomości i Budownictwa (DWS SFIO) | 79.64 | 0.13 | |
| DWS Top 25 Małych Spółek FIO | 207.22 | 0.09 | |
| DWS Top 50 MiŚ Spółek Plus FIO | 51.52 | -0.21 | |
| DWS Turcja (DWS SFIO) | 211.35 | -0.20 | |
| DWS Zabezpieczenia Emerytalnego FIO | 21.73 | 0.00 | |
| DWS Zmian Klimatycznych (DWS SFIO) | 65.95 | -0.56 | |
| DWS Zrównoważony FIO | 313.21 | -0.15 | |
| DWS Zrównoważony Rynków Wschodzących (DWS SFIO) | 148.72 | -0.08 | |
| ECI -Skarbiec Real Estate FIZ AN | 2496.44 | 0.00 | |
| Electus NSFIZ | 104779.54 | 0.00 | |
| Empire Investments FIZ | 35.68 | 0.00 | |
| FIZ AN Deweloperski Nieruchomości Komercyjnych SATUS | 992.43 | 0.00 | |
| FIZ AN RE I | 36290.73 | 0.00 | |
| FIZ Sektora Nieruchomości 2 | 1969446.74 | 0.00 | |
| FORTIS Akcji (Fortis FIO) | 140.74 | 0.21 | |
| FORTIS Stabilnego Wzrostu (Fortis FIO) | 129.21 | 0.08 | |
| Fundusz Korporacyjny SFIO | 138138.98 | 138138.98 | 0.01 |
| Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | 38.92 | 38.92 | 0.08 |
| Fundusze Zagraniczne (SF SFIO) | 12.73 | 13.26 | 0.24 |
| GPM Vindexus NSFIZ | 348134.28 | 0.00 | |
| Helix Ventures Partners FIZ | 0.08 | 0.00 | |
| Idea 1 FIZAN | 3049.11 | 0.00 | |
| Idea 10 FIZ AN | 57.41 | 0.00 | |
| Idea 11 FIZ AN | 57.20 | 0.00 | |
| Idea 12 FIZ AN | 57.41 | 0.00 | |
| Idea 2 FIZ AN | 0.90 | 0.00 | |
| Idea 3 FIZ AN | 18.62 | 0.00 | |
| Idea 4 FIZ AN | 11221.88 | 0.00 | |
| Idea 5 FIZ AN | 12.82 | 0.00 | |
| Idea 6 FIZ AN | 14064.24 | 0.00 | |
| Idea 8 FIZ AN | 57.20 | 0.00 | |
| Idea 9 FIZ AN | 57.21 | 0.00 | |
| Idea Akcji (Idea FIO) | 205.60 | 0.36 | |
| Idea Globalny (Idea FIO) | 88.42 | 0.11 | |
| Idea Obligacji (Idea FIO) | 247.62 | 0.03 | |
| Idea Premium SFIO | 212.53 | 0.06 | |
| Idea Protect (Idea FIO) | 209.49 | 0.13 | |
| Idea Stabilnego Wzrostu (Idea FIO) | 205.59 | 0.08 | |
| Idea Surowce Plus (Idea FIO) | 124.38 | -0.12 | |
| Idea Y FIZAN | 165.52 | 0.00 | |
| Imperial Investments FIZ | 35.68 | 0.00 | |
| ING (L) Ameryki Łacińskiej (ING SFIO) | 102.56 | 107.69 | -0.83 |
| ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych (ING SFIO) | 105.93 | 111.23 | -0.28 |
| ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego (ING SFIO) | 109.66 | 111.30 | 0.05 |
| ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych (ING SFIO) | 114.30 | 120.02 | 0.47 |
| ING (L) Japonia (ING SFIO) | 99.61 | 104.59 | -0.36 |
| ING (L) Nowej Azji (ING SFIO) | 105.37 | 110.64 | -0.11 |
| ING (L) Papierów Dłużnych Rynków Wschodzących (WL) (ING SFIO) | 115.25 | 116.98 | 0.02 |
| ING (L) Rynków Wschodzących (ING SFIO) | 101.58 | 106.66 | -0.63 |
| ING (L) Sektora Biotechnologii (ING SFIO) | 102.76 | 107.90 | 0.75 |
| ING (L) Sektora Energii (ING SFIO) | 98.56 | 103.49 | 0.12 |
| ING (L) Sektora Farmacji i Usług Medycznych (ING SFIO) | 102.57 | 107.70 | 1.51 |
| ING (L) Sektora Użyteczności Publicznej (ING SFIO) | 107.40 | 112.77 | 1.73 |
| ING (L) Sektora Żywnościowego (ING SFIO) | 111.10 | 116.66 | 1.15 |
| ING (L) Spółek Dywidendowych USA (ING SFIO) | 104.41 | 109.63 | -0.85 |
| ING (L) VIP Funduszy Akcji Rynków Wschodzących (ING SFIO) | 104.05 | 105.09 | -0.50 |
| ING (L) VIP Globalny Funduszy Akcji (ING SFIO) | 108.98 | 110.07 | 0.71 |
| ING (L) VIP Zrównoważony Funduszy Globalnych (ING SFIO) | 104.93 | 105.98 | -0.15 |
| ING Akcji (ING FIO) | 253.95 | 266.65 | -0.44 |
| ING Akcji 2 SFIO | 286.36 | 300.68 | -0.31 |
| ING Akcji Plus (ING FIO) | 101.83 | 106.92 | -0.43 |
| ING Chiny i Indie USD FIO | 90.13 | 91.04 | 1.36 |
| ING Gotówkowy (ING FIO) | 221.10 | 221.10 | -0.00 |
| ING Gotówkowy Plus (ING FIO) | 117.51 | 117.51 | 0.00 |
| ING Obligacji (ING FIO) | 219.56 | 223.95 | 0.26 |
| ING Obligacji 2 SFIO | 195.79 | 199.71 | 0.23 |
| ING Obligacji Plus (ING FIO) | 122.72 | 125.17 | 0.22 |
| ING Ochrony Kapitału 90 (ING FIO) | 103.36 | 108.53 | -0.14 |
| ING Rosja EUR FIO | 68.74 | 69.43 | 0.06 |
| ING Selektywny (ING FIO) | 85.90 | 90.20 | -0.52 |
| ING Średnich i Małych Spółek (ING FIO) | 166.68 | 171.68 | -0.22 |
| ING Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości (ING FIO) | 68.41 | 71.83 | -0.35 |
| ING Środkowoeuropejski Sektora Finansowego (ING FIO) | 66.97 | 70.32 | -1.18 |
| ING Środkowoeuropejski Sektorów Defensywnych (ING FIO) | 124.63 | 130.86 | -0.10 |
| ING Środkowoeuropejski Sektorów Wzrostowych (ING FIO) | 129.88 | 136.37 | -0.23 |
| ING Środkowoeuropejski Średnich i Małych Spółek (ING FIO) | 69.06 | 72.51 | -0.58 |
| ING Stabilnego Wzrostu (ING FIO) | 213.97 | 222.53 | -0.02 |
| ING Stabilnego Wzrostu Plus (ING FIO) | 114.92 | 119.52 | 0.02 |
| ING Zrównoważony (ING FIO) | 248.54 | 259.72 | -0.16 |
| ING Zrównoważony Plus (ING FIO) | 105.32 | 110.06 | -0.16 |
| Intrum Justitia Debt Fund 1 FIZ NFS | 160616.39 | 0.00 | |
| Investor CEE FIZ | 683.71 | 0.00 | |
| Investor FIZ | 2209.46 | 0.00 | |
| Investor Gold FIZ | 2086.46 | 0.00 | |
| Investor LBO FIZ | 1287.90 | 0.00 | |
| Investor Property FIZ AN | 1000.91 | 0.00 | |
| Ipopema 8 FIZ | 11713.70 | 0.00 | |
| Ipopema Fine Wine FIZ AN | 8394.91 | 0.00 | |
| KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 68.20 | 68.20 | -0.34 |
| KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 59.69 | 62.18 | -0.28 |
| KBC Akcyjny (KBC FIO) | 77.34 | 80.56 | -0.36 |
| KBC Akcyjny (VIP SFIO) | 78.66 | 78.66 | -0.43 |
| KBC Aktywny (KBC FIO) | 175.47 | 180.90 | -0.11 |
| KBC Alfa SFIO | 2.09 | 2.11 | 0.00 |
| KBC Atlantycki FIZ | 97.36 | 0.00 | |
| KBC Beta SFIO | 201.56 | 203.60 | -0.36 |
| KBC BRIC FIZ | 100.44 | 0.00 | |
| KBC BRIC II FIZ | 97.94 | 0.00 | |
| KBC BRIC Jumper 1 FIZ | 229922.00 | 0.00 | |
| KBC Dalekowschodni FIZ | 101.88 | 0.00 | |
| KBC Dobry Bonus FIZ | 100.05 | 0.00 | |
| KBC Dolar FIZ | 367.79 | 0.00 | |
| KBC Elita II FIZ | 95.19 | 0.00 | |
| KBC Europejski FIZ | 95.52 | 0.00 | |
| KBC Exclusive Booster 1 FIZ | 77.38 | 0.00 | |
| KBC Extra Profit FIZ | 88.54 | 0.00 | |
| KBC Extra Profit II FIZ | 93.79 | 0.00 | |
| KBC Finansowy FIZ | 97.16 | 0.00 | |
| KBC Gamma SFIO | 189.53 | 189.53 | -0.01 |
| KBC Index MiŚ Spółek FIZ | 97.03 | 0.00 | |
| KBC Index Nieruchomości II FIZ | 90.59 | 0.00 | |
| KBC Index Światowych Nieruchomości FIZ | 93.72 | 0.00 | |
| KBC Kapitał Plus 50 FIZ | 89.16 | 0.00 | |
| KBC Kapitał Plus IV FIZ | 91.34 | 0.00 | |
| KBC Klik Polska FIZ | 103.02 | 0.00 | |
| KBC Kupon Jumper FIZ | 100.00 | 0.00 | |
| KBC Liderów Rynku FIZ | 98.93 | 0.00 | |
| KBC Nowa Europa FIZ | 90.78 | 0.00 | |
| KBC Obligacyjny (VIP SFIO) | 121.91 | 121.91 | 0.05 |
| KBC Papierów Dłużnych (KBC FIO) | 169.85 | 171.13 | 0.09 |
| KBC Pieniężny (KBC FIO) | 147.52 | 147.52 | 0.01 |
| KBC Pieniężny (VIP SFIO) | 123.77 | 123.77 | -0.02 |
| KBC Plus FIZ | 96.47 | 0.00 | |
| KBC Poland Jumper 2 FIZ | 10168.00 | 0.00 | |
| KBC Polska 2012 FIZ | 94.70 | 0.00 | |
| KBC Portfel Akcji Średnich Spółek (VIP SFIO) | 61.88 | 61.88 | -0.55 |
| KBC Premia Plus FIZ | 113.61 | 0.00 | |
| KBC Premia Plus II FIZ | 104.84 | 0.00 | |
| KBC Quick Exposure FIZ | 103.20 | 0.00 | |
| KBC Roczna Premia FIZ | 95.06 | 0.00 | |
| KBC Roczna Premia II FIZ | 95.15 | 0.00 | |
| KBC Rynków Azjatyckich FIZ | 94.73 | 0.00 | |
| KBC Rynków Wschodzących FIZ | 128.48 | 0.00 | |
| KBC Rynków Wschodzących II FIZ | 96.27 | 0.00 | |
| KBC Stabilny (KBC FIO) | 189.64 | 194.50 | 0.01 |
| KBC Światowych Spółek FIZ | 103.91 | 0.00 | |
| KFC FIZ AN | 179.76 | 0.00 | |
| Legg Mason Akcji FIO | 324.90 | 338.44 | -0.37 |
| Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ | 1147.17 | 0.00 | |
| Legg Mason Obligacji FIO | 224.12 | 226.38 | 0.34 |
| Legg Mason Pieniężny FIO | 222.25 | 222.25 | 0.05 |
| Legg Mason Senior SFIO | 257.69 | 265.66 | 0.02 |
| Legg Mason Zrównoważony Środkowoeuropejski FIO | 233.98 | 243.73 | -0.14 |
| Lukas Akcji Nowej Europy (Lukas FIO) | 94.43 | 96.36 | -0.25 |
| Lukas Akcyjny (Lukas FIO) | 91.44 | 93.31 | -0.28 |
| Lukas Dynamiczny Polski (Lukas FIO) | 145.52 | 148.49 | -0.27 |
| Lukas Lokacyjny (Lukas FIO) | 113.67 | 115.99 | -0.04 |
| Lukas Stabilnego Wzrostu (Lukas FIO) | 180.62 | 184.31 | -0.01 |
| MCI Gandalf Aktywnej Alokacji SFIO | 1002.90 | 0.11 | |
| MCI.BioVentures FIZ | 35.63 | 0.00 | |
| MCI.EuroVentures 1.0. (MCI.PrivateVentures FIZ) | 12401.47 | 0.00 | |
| MCI.TechVentures 1.0. (MCI.PrivateVentures FIZ) | 85.30 | 0.00 | |
| Millennium Akcji (Millennium FIO) | 194.01 | 203.15 | -0.46 |
| Millennium Akcji Amerykańskich (FZ SFIO) | 94.03 | 97.95 | 1.34 |
| Millennium Akcji Europejskich (FZ SFIO) | 93.34 | 97.23 | 0.64 |
| Millennium BRIC (FZ SFIO) | 188.24 | 196.08 | 1.67 |
| Millennium MiŚ Spółek (Millennium FIO) | 74.10 | 77.80 | -0.05 |
| Millennium Obligacji Amerykańskich Plus (FZ SFIO) | 107.85 | 110.05 | 1.68 |
| Millennium Obligacji Europejskich Plus (FZ SFIO) | 108.90 | 111.12 | 0.87 |
| Millennium Papierów Dłużnych (Millennium FIO) | 152.74 | 153.97 | 0.20 |
| Millennium Pieniężny (Millennium FIO) | 148.41 | 148.41 | 0.08 |
| Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO) | 128.72 | 132.70 | 0.01 |
| Millennium Zrównoważony (Millennium FIO) | 160.00 | 166.67 | -0.24 |
| Monday FIZ | 2.82 | 0.00 | |
| Noble Africa (Noble Funds SFIO) | 100.86 | 105.06 | 0.23 |
| Noble Akcji (Noble Funds FIO) | 109.04 | 113.58 | -0.34 |
| Noble Akcji MiŚ Spółek (Noble Funds FIO) | 66.24 | 69.00 | -0.36 |
| Noble Global Return (Noble Funds FIO) | 123.60 | 128.75 | -0.25 |
| Noble Mieszany (Noble Funds FIO) | 114.90 | 119.69 | 0.01 |
| Noble Skarbowy (Noble Funds FIO) | 118.12 | 118.12 | 0.25 |
| Noble Stabilnego Wzrostu Plus (Noble Funds FIO) | 112.36 | 115.83 | -0.16 |
| Noble Timingowy (Noble Funds FIO) | 121.47 | 126.53 | 0.01 |
| Novo Akcji (Novo FIO) | 223.90 | 233.21 | -0.10 |
| Novo Aktywnej Alokacji (Novo FIO) | 123.29 | 127.06 | 0.06 |
| Novo Gotówkowy (Novo FIO) | 111.48 | 111.48 | 0.11 |
| Novo Obligacji Przedsiębiorstw (Novo FIO) | 188.82 | 189.70 | -0.08 |
| Novo Papierów Dłużnych (Novo FIO) | 149.48 | 150.22 | 0.04 |
| Novo Stabilnego Wzrostu (Novo FIO) | 205.57 | 206.08 | -0.03 |
| Novo Zrównoważonego Wzrostu (Novo FIO) | 205.09 | 209.24 | -0.04 |
| Opera Alfa-plus.pl (Opera SFIO) | 10.10 | 0.00 | |
| Opera Avista-plus.pl (Opera SFIO) | 10.92 | 0.00 | |
| Opera Avista.pl (Opera FIO) | 13.27 | -0.15 | |
| Opera Equilibrium.pl (Opera FIO) | 13.73 | 0.07 | |
| Opera FIZ | 63215.40 | 0.00 | |
| Opera FNP SFIO (w likwidacji) | 105000.62 | 0.00 | |
| Opera NGO SFIO | 11.08 | 1.93 | |
| Opera Substantia.pl (Opera FIO) | 11.18 | -0.71 | |
| Opera Terra FIZ | 1272.32 | 0.00 | |
| Opera Universa-plus.pl (Opera SFIO) | 12.01 | 0.00 | |
| Opera Universa.pl (Opera FIO) | 10.91 | -0.37 | |
| Opera Za 3 Grosze FIZ | 358.63 | 0.00 | |
| Partners Group Global Private Equity 2009 FIZAN | 26.26 | 0.00 | |
| PERPETUM FIZ | 473.84 | 0.00 | |
| Pioneer Akcji Amerykańskich FIO | 52.97 | 55.76 | 0.49 |
| Pioneer Akcji Europejskich FIO | 30.34 | 31.94 | 0.07 |
| Pioneer Akcji Europy Wschodniej (FG SFIO) | 7.22 | 7.60 | 0.00 |
| Pioneer Akcji MiŚ Spółek Rynków Rozwiniętych (FG SFIO) | 6.27 | 6.60 | -0.79 |
| Pioneer Akcji Polskich (Pioneer FIO) | 33.55 | 35.32 | -0.18 |
| Pioneer Akcji Rynków Dalekiego Wschodu (FG SFIO) | 8.22 | 8.65 | 0.00 |
| Pioneer Akcji Rynków Wschodzących (FG SFIO) | 8.43 | 8.87 | -0.82 |
| Pioneer Aktywnej Alokacji (Pioneer FIO) | 10.17 | 10.68 | -0.20 |
| Pioneer DiW Regionu Pacyfiku (FG SFIO) | 11.64 | 12.13 | -0.09 |
| Pioneer DiW Rynku Chińskiego (FG SFIO) | 12.86 | 13.40 | -0.08 |
| Pioneer Gotówkowy (FG SFIO) | 10.23 | 10.23 | 0.10 |
| Pioneer Instrumentów Dłużnych FIO | 101.85 | 107.78 | 0.26 |
| Pioneer Lokacyjny (Pioneer FIO) | 13.20 | 13.40 | 0.23 |
| Pioneer MiŚ Spółek Rynku Polskiego (Pioneer FIO) | 11.30 | 11.89 | -0.44 |
| Pioneer Obligacji Dynamiczna Alokacja FIO | 102.11 | 104.73 | 0.29 |
| Pioneer Obligacji (Pioneer FIO) | 299.41 | 304.90 | -0.00 |
| Pioneer Obligacji Dolarowych FIO | 45.88 | 46.58 | 1.53 |
| Pioneer Obligacji Dolarowych Plus FIO | 50.25 | 51.54 | 0.96 |
| Pioneer Obligacji Europejskich Plus FIO | 37.64 | 38.61 | 0.64 |
| Pioneer Obligacji Plus (Pioneer FIO) | 44.97 | 45.79 | 0.18 |
| Pioneer Obligacji Strategicznych (FG SFIO) | 12.99 | 13.19 | 0.08 |
| Pioneer Pieniężny (Pioneer FIO) | 158.21 | 158.21 | 0.04 |
| Pioneer Stabilnego Wzrostu (Pioneer FIO) | 210.30 | 217.36 | -0.09 |
| Pioneer Surowców i Energii (FG SFIO) | 8.34 | 8.78 | 0.36 |
| Pioneer Wzrostu i Dochodu Mix40 (Pioneer FIO) | 10.40 | 10.81 | -0.19 |
| Pioneer Wzrostu Mix60 (Pioneer FIO) | 9.63 | 10.11 | -0.21 |
| Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego SFIO | 10.06 | 10.45 | 0.00 |
| Pioneer Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10.67 | 10.89 | 0.00 |
| Pioneer Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10.30 | 10.90 | 0.10 |
| Pioneer Zmiennej Alokacji SFIO | 11.63 | 11.87 | -0.09 |
| Pioneer Zrównoważony (Pioneer FIO) | 153.59 | 160.83 | -0.07 |
| Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego FIO | 30.82 | 32.27 | 0.95 |
| PKO Akcji - FIO | 289.31 | 302.94 | -0.32 |
| PKO Akcji MiŚ Spółek - FIO | 154.17 | 161.43 | -0.26 |
