Skomentuj:
Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX
| Nazwa | Jednostka rozrachunkowa | Zmiana procentowa |
| Amplico OFE | 28.41 | 0.04 |
| Allianz Polska OFE | 27.66 | 0.07 |
| PKO BP Bankowy OFE | 28.44 | 0.04 |
| Aviva OFE | 28.96 | 0.00 |
| OFE WARTA | 29.68 | 0.03 |
| ING OFE | 31.36 | 0.10 |
| AEGON OFE | 28.87 | 0.10 |
| OFE Pocztylion | 27.38 | 0.07 |
| Pekao OFE | 28.07 | 0.11 |
| OFE Polsat | 32.52 | 0.00 |
| OFE PZU "Złota Jesień" | 29.60 | 0.07 |
| Nordea OFE | 29.81 | 0.10 |
| AXA OFE | 29.17 | 0.07 |
| Generali OFE | 30.78 | 0.07 |
Ocena:
0 głosów
Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX