Skomentuj:
Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX
Warszawa, 02.02.2011 (ISB) - Holding inwestycyjno-handlowy Centrozap miał 23,12 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2010 roku wobec 12,33 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
Strata operacyjna na poziomie grupy wyniosła 13,62 mln zł wobec 7,51 mln zł straty rok wcześniej.
Skonsolidowane przychody wyniosły 93,51 mln zł wobec 35,82 mln zł rok wcześniej.
Narastająco w I-IV kw. 2010 roku spółka miała 21,32 mln zł skonsolidowanej straty netto wobec 35,77 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 240,34 mln zł wobec 99,47 mln zł.
W ujęciu jednostkowym, w I-IV kw. 2010 roku spółka miała 3,66 mln zł zysku netto wobec 1,10 mln zł zysku rok wcześniej.
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 240 338 | 99 472 | 60 018 | 22 917 | ||
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -45 544 | -26 838 | -11 373 | -6 183 | ||
| II. Zysk (strata) brutto | -15 042 | -35 270 | -3 756 | -8 126 | ||
| III. Zysk (strata) netto | -21 398 | -35 824 | -5 344 | -8 253 | ||
| IV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -20 381 | -35 166 | -5 090 | -8 102 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 312 | -26 539 | 78 | -6 114 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 23 244 | 62 097 | 5 805 | 14 306 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto, razem | 3 175 | 392 | 793 | 90 | ||
| VIII. Aktywa, razem | 308 232 | 131 628 | 77 830 | 32 040 | ||
| IX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 172 148 | 35 800 | 43 468 | 8 714 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 20 567 | 6 388 | 5 193 | 1 555 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 151 581 | 29 412 | 38 275 | 7 159 | ||
| XIII. Kapitał własny | 136 084 | 95 828 | 34 362 | 23 326 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 305 000 | 243 807 | 77 014 | 59 346 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 305 000 000 | 243 806 575 | 305 000 000 | 243 806 575 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,07 | -0,15 | -0,02 | -0,03 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,06 | -0,12 | -0,01 | -0,03 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,45 | 0,39 | 0,11 | 0,09 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,40 | 0,31 | 0,10 | 0,08 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
(ISB)
Ocena:
0 głosów
Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX