Skomentuj:
Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX
Warszawa, 13.05.2011 (ISB) - Grupa medialna Agora miała 6,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2011 roku wobec 21,67 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 10,18 mln zł wobec 16,66 mln zł zysku rok wcześniej.
Skonsolidowane przychody wyniosły 295,83 mln zł wobec 248,11 mln zł rok wcześniej.
Analitycy, ankietowani przez ISB, spodziewali się w tym okresie wyniku netto w wysokości 5,4-14,0 mln zł. Średnia ich prognoz wynosiła 9,1 mln zł.
W ujęciu jednostkowym, w I kw. 2011 roku spółka miała 1,88 mln zł straty netto wobec 22,18 mln zł zysku rok wcześniej.
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | |||
| Dane dotyczące skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego | ||||||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 295 829 | 248 113 | 74 437 | 62 546 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 10 179 | 16 665 | 2 561 | 4 201 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 9 534 | 18 811 | 2 399 | 4 742 | ||
| IV. Zysk (strata) netto przypadajacy na akcjonariuszy jednostki dominującej | 6 128 | 21 670 | 1 542 | 5 463 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 38 075 | 43 773 | 9 581 | 11 035 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (29 175) | (10 812) | (7 341) | (2 726) | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (18 595) | (12 669) | (4 679) | (3 194) | ||
| VIII. Zmiana środków pieniężnych i ekwiwalentów | (9 695) | 20 292 | (2 439) | 5 115 | ||
| IX. Średnia ważona liczba akcji (w szt.) | 50 937 386 | 50 937 386 | 50 937 386 | 50 937 386 | ||
| X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 0,12 | 0,43 | 0,03 | 0,11 | ||
| . | ||||||
| XI. | bilans na | bilans na | bilans na | bilans na | ||
| XII. | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | ||
| XIII. Aktywa razem | 1 804 662 | 1 805 476 | 449 827 | 455 894 | ||
| XIV. Zobowiązania długoterminowe | 260 327 | 273 497 | 64 889 | 69 060 | ||
| XV. Zobowiązania krótkoterminowe | 296 389 | 295 427 | 73 877 | 74 597 | ||
| XVI. Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej | 1 231 396 | 1 221 052 | 306 936 | 308 323 | ||
| XVII. Kapitał zakładowy | 50 937 | 50 937 | 12 696 | 12 862 | ||
| XVIII. Średnia ważona liczba akcji (w szt.) | 50 937 386 | 50 937 386 | 50 937 386 | 50 937 386 | ||
| XIX. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 24,17 | 23,97 | 6,03 | 6,05 | ||
| . |
(ISB)
Ocena:
0 głosów
Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX