Skomentuj:
Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX
Warszawa, 16.05.2011 (ISB) - Holding inwestycyjno-handlowy Centrozap miał 2,99 mln zł skonsolidowanej straty netto w I kw. 2011 roku wobec 19,62 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
Strata operacyjna na poziomie grupy wyniosła 4,34 mln zł wobec 4,65 mln zł straty rok wcześniej.
Skonsolidowane przychody wyniosły 114,29 mln zł wobec 37,90 mln zł rok wcześniej.
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 114 294 | 37 895 | 28 759 | 8 239 | ||
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -4 339 | -4 651 | -1 092 | -1 011 | ||
| II. Zysk (strata) brutto | 1 846 | -18 662 | 464 | -4 057 | ||
| III. Zysk (strata) netto | -2 990 | -19 624 | -752 | -4 267 | ||
| IV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -14 607 | -24 382 | -3 675 | -5 301 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -4 738 | -4 240 | -1 192 | -922 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 17 624 | 28 608 | 4 435 | 6 220 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto, razem | -1 721 | -14 | -433 | -3 | ||
| VIII. Aktywa, razem | 299 599 | 309 680 | 74 678 | 78 196 | ||
| IX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 124 127 | 168 782 | 30 940 | 42 618 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 19 890 | 20 521 | 4 958 | 5 182 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 104 237 | 148 261 | 25 982 | 37 437 | ||
| XIII. Kapitał własny | 175 472 | 140 898 | 43 738 | 35 578 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 341 695 | 305 000 | 85 170 | 77 014 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 341 695 281 | 305 000 000 | 341 695 281 | 305 000 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,06 | -0,03 | -0,02 | -0,01 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,06 | -0,03 | -0,02 | -0,01 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,51 | 0,46 | 0,13 | 0,12 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,51 | 0,41 | 0,13 | 0,10 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
(ISB)
Ocena:
0 głosów
Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX