Lider
rankingu, amerykański bank JP Morgan Chase, miesięcznik "Forbes" wycenił na 166,19 mld dol. To mniej niż wynosi wartość spółek, które znalazły się niżej w rankingu, ale przy sporządzaniu listy brano pod uwagę kilka kryteriów, m.in. sprzedaż, zyski, wartość aktywów i ewolucję cen akcji.
Kolejne dwa miejsca zajęły General Electric, zajmujący się zarówno przemysłem, jak i usługami oraz finansami (wyceniany na 169,65 mld dol.) i
Bank of America (wart 167,63 mld dol.).
10 pierwszych miejsc rankingu najlepszych spółek giełdowych wg "Forbesa" | Lp. | Nazwa instytucji | Kraj | Sektor działalności | Wartość sprzedaży* | Zysk* | Wartość aktywów* | Wartość rynkowa* |
| 1 | JP Morgan Chase | USA | Bank | 115,63 | 11,65 | 2031,99 | 166,19 |
| 2 | General Electric | USA | Konglomerat | 156,78 | 11,03 | 781,82 | 169,65 |
| 3 | Bank of America | USA | Bank | 150,45 | 6,28 | 2223,30 | 167,63 |
| 4 | ExxonMobil | USA | Ropa naftowa i gaz | 275,56 | 19,28 | 233,32 | 308,77 |
| 5 | ICBC | Chiny | Bank | 71,86 | 16,27 | 1428,46 | 242,23 |
| 6 | Banco Santander | Hiszpania | Bank | 109,57 | 12,34 | 1438,68 | 107,12 |
| 7 | Wells Fargo | USA | Bank | 98,64 | 12,28 | 1243,65 | 141,69 |
| 8 | HSBC Holdings | Wielka Brytania | Bank | 103,74 | 5,83 | 2355,83 | 178,27 |
| 8 | Royal Dutch Shell | Holandia | Ropa naftowa i gaz | 278,19 | 12,52 | 287,64 | 168,63 |
| 10 | BP | United Kingdom | Ropa naftowa i gaz | 239,27 | 16,58 | 235,45 | 167,13 |
Wszystkie dane w mld dol.
Spółką giełdową, która według "Forbesa" ma najwyższą wartość rynkową, jest chińska PetroChina. Chińskie spółki w ogóle poprawiły swoją pozycję. W tym roku "Forbes" umieścił na swojej liście 113 firm z tego kraju, czyli o 22 więcej niż rok wcześniej. Chinom nadal jednak daleko do USA i Japonii, które pod względem liczby zanotowanych przez "Forbesa" spółek przodują. W rankingu jest 515 firm ze Stanów Zjednoczonych i 210 z Japonii.
Na liście znalazło się także sześć polskich spółek. Były to PKO BP (który zajął 468. pozycję), PGE (581. miejsce), PKN Orlen (642.), Grupa PGNiG (967.), KGHM (1143.) i grupa Lotos (1656.).
Łącznie lista wymienia 2 tys. firm z 63 krajów.
