Stawka | Wartość | Obowiązuje od |
|---|---|---|
Stawka odsetek od zaległości podatkowych | 10% | 25.06.2009 |
Stawka odsetek ustawowych | 13% rocznie | 15.12.2008 |
Okres | od 14.11.2007 - nadal |
|---|---|
Stawka za 1 km przebiegu samochodu osob. | |
- o poj. skok. do 900cm3 | 0,5214 zł |
- o poj. skok. pow. 900cm3 | 0,8358 zł |
Rodzaj podróży | Podróże krajowe od 01.01.2007 r. |
|---|---|
Dieta (pełna) | 23,00 zł |
Ryczałt za nocleg (150% diety) | 34,50 zł |
Ryczałt na dojazdy (20% diety) | 4,60 zł |
95 790 zł |
Rodzaj podmiotu | Limit | |||
|---|---|---|---|---|
- | Działalność samodzielna | Dla spółki cywilnej | ||
Podmioty rozpoczynające działalność | brak limitu | brak limitu | ||
Podmioty kontynuujące działalność | 150 000 euro | 633 420 zł | 150 000 euro | 633 420 zł |
* kurs EURO na 2009r. 4,2228 zł
Rodzaj składki, konto | Z dobrowolnym ubezp. chorobowym | Z dobrowolnym ubezp. chorobowym |
|---|---|---|
Ubezpieczenie społeczne** konto: 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000 | 567,84 zł | 520,90 zł |
Ubezpieczenie zdrowotne konto: 78 1010 1023 0000 2613 9520 000 | 224,24 zł | 224,24 zł |
Fundusz Pracy konto: 73 1010 1023 0000 2613 9530 0000 | 46,94 zł | 46,94 zł |
* dotyczy osób prowadzących pozarolniczą działalność, dla których minimalną podstawę wymiaru stanowi kwota 1915,80 zł (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na rok 2009)
** kwota składki na ubezpieczenie wypadkowe obliczona stopą procentową wysokości 1,67% obowiązującą od 1 kwietnia 2009 r. właściwą dla płatników składek zgłaszających w poprzednim roku kalendarzowym do ubezpieczenia wypadkowego przeciętne miesięcznie nie więcej niż 9 osób. W okresie od 1 kwietnia 2008 r. do 31 marca 2009 r. stopa procentowa dla takich płatników wynosiła 1,8%
Podstawa wymiaru | Składki ZUS za kwiecień - grudzień 2009 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Społ. | Zdrow. | F. Pr. | Konto 83.1 bez chorobowego | Konto 83.1 z chorobowym | Konto 78.2 | Konto 73.3 | ||
Za okres | 104,08 zł | 113,46 zł | 224,24 zł | 9,38 zł | ||||
03-05-2009 | 01-12-2009 | 01-12-2009 | Ubezpieczenie społeczne | Ubezpieczenie zdrowotne | Fundusz pracy | |||
Emer. | Rent. | Chor. | Wyp.* | |||||
382,80 zł | 2491,57 zł | 382,80 zł | 74,72 zł | 22,97 zł | 9,38 zł | 6,39 zł | 224,24 zł | 9,36 zł |
* Składka na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników zgłaszających nie więcej niż 9 osób ubezpieczonych - zmiana od 1 kwietnia 2009 z 1,8% na 1,67%
Rodzaj płacy | Wartość |
|---|---|
minimalna | 1 276,51 zł |
średnia | 3081,48 zł |
Ponad | Do | Podatek wynosi |
|---|---|---|
| 85 528 zł | 18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr |
85 528 zł |
| 14 839 zł 02 gr plus 32% nadwyżki ponad 85 528 zł |
| Miesięcznie | Rocznie |
|---|---|---|
Pracownik miejscowy | 111 zł 25 gr | 1 335 zł z jednej umowy, 2 002 zł 05 gr z wielu umów |
Pracownik dojeżdżający | 139 zł 06 gr | 1 668 zł 72 gr z jednej umowy, 2 502 zł 56 gr z wielu umów |
Miesięczna | 46 zł 33 gr |
Roczna | 556 zł 02 gr |
Roczny dochód niepowodujący obowiązku zapłaty podatku | 3 091 zł |




