Notowania
GPW
NewConnect
Pozostałe instrumenty
Notowania akcji GPW - WIG
« Poprzedni dzień
Następny dzień »
Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Obrót (tys.) | Data i czas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WIG | 58,163.49 | 57,548.47 | 57,548.47 | 57,548.47 | -0.85% | 759,606.62 | 13:55 | |
FOTA | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | -57.14% | 11.16 | 2018-01-12 | |
PRAIRIE | 0.79 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | -15.54% | 3,314.78 | 13:55 | |
PBG | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | -15.00% | 168.40 | 12:58 | |
AVIAAML | 4.50 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | -10.45% | 43.04 | 2018-07-12 | |
IFCAPITAL | 0.56 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | -8.93% | 7.57 | 2018-11-30 | |
WINVEST | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | -8.16% | 0.02 | 11:00 | |
IMPERA | 2.80 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | -7.86% | 65.43 | 13:38 | |
FON | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | -7.69% | 1.87 | 2018-11-30 | |
GPRE | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | -7.14% | 15.10 | 2019-09-25 | |
GROCLIN | 1.60 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | -6.79% | 74.66 | 13:52 | |
COALENERG | 0.71 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | -6.67% | 20.66 | 13:28 | |
KSGAGRO | 3.42 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | -6.43% | 136.18 | 13:48 | |
REMAK | 13.80 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | -6.14% | 172.67 | 13:49 | |
ENAP | 1.54 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | -5.84% | 1.13 | 09:53 | |
MERCATOR | 400.00 | 366.00 | 366.00 | 366.00 | -5.43% | 83,999.06 | 13:55 | |
ARTERIA | 3.80 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | -5.26% | 21.18 | 13:18 | |
ELKOP | 0.36 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | -5.22% | 22.98 | 13:48 | |
LARQ | 2.12 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | -5.19% | 8.73 | 13:45 | |
MEXPOLSKA | 1.66 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | -4.82% | 1.12 | 11:39 | |
Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Obrót (tys.) | Data i czas | |
RAFAKO | 1.08 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | -4.63% | 1,115.59 | 13:50 | |
IALBGR | 0.37 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | -4.57% | 0.30 | 13:39 | |
BEDZIN | 9.75 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | -4.57% | 1.93 | 12:10 | |
ELBUDOWA | 0.79 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | -4.27% | 10.17 | 13:40 | |
MEDICALG | 22.00 | 21.35 | 21.35 | 21.35 | -4.26% | 157.40 | 13:25 | |
CALATRAVA | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | -4.17% | 5.60 | 2017-10-03 | |
ATREM | 2.70 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | -4.07% | 17.19 | 13:49 | |
ERG | 44.60 | 42.60 | 42.60 | 42.60 | -4.05% | 17.97 | 13:00 | |
ERBUD | 32.50 | 31.10 | 31.10 | 31.10 | -4.01% | 158.21 | 13:52 | |
INC | 8.40 | 7.98 | 7.98 | 7.98 | -3.86% | 268.24 | 13:46 | |
POLICE | 12.80 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | -3.85% | 119.77 | 13:18 | |
REDAN | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | -3.77% | 2.99 | 12:30 | |
MILLENNIUM | 4.24 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | -3.49% | 6,844.87 | 13:55 | |
MOSTALWAR | 7.46 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | -3.49% | 52.09 | 13:54 | |
BIOMEDLUB | 9.28 | 9.08 | 9.08 | 9.08 | -3.40% | 6,219.75 | 13:55 | |
GETIN | 0.77 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | -3.27% | 143.79 | 13:50 | |
MIRACULUM | 1.52 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | -3.27% | 82.17 | 13:00 | |
SNIEZKA | 92.60 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | -3.23% | 92.97 | 13:31 | |
ATM | 12.70 | 12.10 | 12.10 | 12.10 | -3.20% | 15.40 | 2020-07-01 | |
TARCZYNSKI | 25.00 | 24.20 | 24.20 | 24.20 | -3.20% | 7.37 | 2021-01-19 | |
Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Obrót (tys.) | Data i czas | |
SANOK | 28.50 | 27.30 | 27.30 | 27.30 | -3.19% | 284.26 | 13:50 | |
KOFOL | 63.00 | 63.00 | 61.00 | 61.00 | -3.17% | 12.94 | 2017-06-05 | |
ALTA | 1.21 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | -3.15% | 59.72 | 11:02 | |
WIKANA | 2.46 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | -3.10% | 18.63 | 2021-01-19 | |
KPPD | 32.60 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | -3.03% | 0.96 | 13:44 | |
HARPER | 13.40 | 12.90 | 12.90 | 12.90 | -3.01% | 112.07 | 13:53 | |
BRASTER | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | -2.99% | 55.70 | 13:48 | |
FERRO | 26.90 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | -2.99% | 324.24 | 13:53 | |
CHEMOS | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | -2.94% | 80.43 | 2018-04-30 | |
TAURONPE | 3.13 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | -2.87% | 8,089.55 | 13:52 | |
BIK | 14.20 | 13.80 | 13.80 | 13.80 | -2.82% | 0.38 | 11:47 | |
ATAL | 39.30 | 37.90 | 37.90 | 37.90 | -2.82% | 91.56 | 13:52 | |
MOSTALZAB | 1.63 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | -2.80% | 589.80 | 13:44 | |
BOWIM | 3.60 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | -2.79% | 34.71 | 13:31 | |
LIVECHAT | 108.80 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | -2.78% | 969.36 | 13:52 | |
RADPOL | 2.59 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | -2.72% | 52.28 | 13:37 | |
ZPUE | 188.00 | 183.00 | 183.00 | 183.00 | -2.66% | 67.09 | 12:59 | |
BETACOM | 9.26 | 9.26 | 9.26 | 9.26 | -2.53% | 0.01 | 09:00 | |
PGE | 7.30 | 7.07 | 7.07 | 7.07 | -2.51% | 9,762.07 | 13:54 | |
AILLERON | 12.10 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | -2.44% | 116.54 | 13:31 | |
Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Obrót (tys.) | Data i czas | |
INGBSK | 176.00 | 172.00 | 172.00 | 172.00 | -2.27% | 131.04 | 13:54 | |
ATMGRUPA | 4.12 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | -2.18% | 0.17 | 10:59 | |
ENEA | 7.51 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | -2.14% | 3,181.04 | 13:52 | |
VISTAL | 3.00 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | -2.13% | 52.53 | 13:04 | |
PAMAPOL | 1.87 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | -2.12% | 100.19 | 12:55 | |
CIGAMES | 1.41 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | -2.10% | 1,112.73 | 13:50 | |
STALPROD | 340.00 | 333.00 | 333.00 | 333.00 | -2.06% | 98.23 | 13:47 | |
DROZAPOL | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | -2.06% | 1.14 | 11:16 | |
CEZ | 92.10 | 92.10 | 92.10 | 92.10 | -2.02% | 0.09 | 09:00 | |
BENEFIT | 850.00 | 833.00 | 833.00 | 833.00 | -2.00% | 126.58 | 12:11 | |
XTB | 20.20 | 19.80 | 19.80 | 19.80 | -1.98% | 5,590.22 | 13:54 | |
CDPROJEKT | 247.00 | 243.30 | 243.30 | 243.30 | -1.97% | 99,730.62 | 13:55 | |
WARIMPEX | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | -1.96% | 0.09 | 09:03 | |
NTTSYSTEM | 5.14 | 5.04 | 5.04 | 5.04 | -1.95% | 3.03 | 13:44 | |
CIECH | 33.40 | 32.70 | 32.70 | 32.70 | -1.95% | 1,697.69 | 13:54 | |
INPRO | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | -1.92% | 0.01 | 09:00 | |
GLCOSMED | 5.20 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | -1.92% | 132.13 | 13:50 | |
IMCOMPANY | 21.40 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | -1.87% | 88.41 | 13:54 | |
POLNA | 16.00 | 16.96 | 15.50 | 16.00 | -1.84% | 232.23 | 2017-11-27 | |
WORKSERV | 1.19 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | -1.84% | 97.25 | 13:54 | |
Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Obrót (tys.) | Data i czas | |
PZU | 31.00 | 30.43 | 30.43 | 30.43 | -1.84% | 41,698.69 | 13:55 | |
PKPCARGO | 14.24 | 13.94 | 13.94 | 13.94 | -1.83% | 386.87 | 13:54 | |
ARTIFEX | 10.95 | 10.80 | 10.80 | 10.80 | -1.82% | 274.81 | 13:43 | |
SERINUS | 1.09 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | -1.82% | 143.85 | 2018-05-07 | |
PLAYWAY | 664.00 | 652.00 | 652.00 | 652.00 | -1.81% | 612.85 | 13:52 | |
BUDIMEX | 335.00 | 332.00 | 332.00 | 332.00 | -1.78% | 363.34 | 13:29 | |
FASING | 11.50 | 11.30 | 11.30 | 11.30 | -1.74% | 6.04 | 13:03 | |
MDIENERGIA | 3.40 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | -1.72% | 22.72 | 11:04 | |
TRANSPOL | 2.95 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | -1.69% | 10.16 | 10:51 | |
INTERSPPL | 1.25 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | -1.64% | 2.38 | 12:15 | |
MOSTALPLC | 12.50 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | -1.60% | 69.98 | 13:35 | |
BALTONA | 6.40 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | -1.56% | 1.28 | 2020-03-31 | |
EXILLON | 6.99 | 6.99 | 6.99 | 6.99 | -1.55% | 0.01 | 2017-12-22 | |
CUBEITG | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | -1.52% | 8.90 | 2019-05-06 | |
ENTER | 39.60 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | -1.52% | 1,781.31 | 13:39 | |
AIRWAY | 1.65 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | -1.52% | 251.94 | 13:38 | |
HANDLOWY | 40.30 | 39.70 | 39.70 | 39.70 | -1.49% | 190.56 | 13:41 | |
TORPOL | 13.55 | 13.35 | 13.35 | 13.35 | -1.48% | 93.29 | 13:52 | |
PLATYNINW | 2.70 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | -1.48% | 50.08 | 13:39 | |
ASTARTA | 33.90 | 33.40 | 33.40 | 33.40 | -1.47% | 484.26 | 13:50 | |
Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Obrót (tys.) | Data i czas | |
PKNORLEN | 60.70 | 59.78 | 59.78 | 59.78 | -1.45% | 26,699.01 | 13:55 | |
ROPCZYCE | 27.80 | 27.40 | 27.40 | 27.40 | -1.44% | 6.53 | 13:39 | |
HERKULES | 1.40 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | -1.43% | 44.08 | 13:43 | |
GTC | 6.90 | 6.90 | 6.90 | 6.90 | -1.43% | 5.64 | 13:19 | |
BZWBK | 195.00 | 192.80 | 192.80 | 192.80 | -1.43% | 6,050.61 | 13:51 | |
UNIMOT | 39.30 | 38.45 | 38.45 | 38.45 | -1.41% | 450.68 | 13:50 | |
GRUPAAZOTY | 29.25 | 28.55 | 28.55 | 28.55 | -1.38% | 1,968.50 | 13:53 | |
MIRBUD | 4.45 | 4.37 | 4.37 | 4.37 | -1.35% | 424.19 | 13:46 | |
GETINOBLE | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -1.35% | 111.08 | 12:52 | |
ACAUTOGAZ | 37.10 | 36.60 | 36.60 | 36.60 | -1.35% | 19.32 | 13:37 | |
LENTEX | 11.15 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | -1.35% | 18.97 | 13:48 | |
PEKAO | 66.50 | 65.46 | 65.46 | 65.46 | -1.33% | 27,657.15 | 13:54 | |
STAPORKOW | 2.98 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | -1.33% | 14.02 | 12:11 | |
VISTULA | 2.65 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | -1.32% | 14.18 | 13:38 | |
POLIMEXMS | 5.01 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | -1.31% | 5,765.80 | 13:52 | |
IZOSTAL | 3.10 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | -1.29% | 25.63 | 12:25 | |
ORION | 7.70 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | -1.28% | 0.20 | 2019-12-23 | |
MOL | 334.35 | 334.35 | 334.00 | 334.00 | -1.26% | 100.64 | 2017-09-22 | |
SYNEKTIK | 32.00 | 31.50 | 31.50 | 31.50 | -1.25% | 102.26 | 13:24 | |
BOS | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | -1.23% | 25.46 | 11:45 | |
Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Obrót (tys.) | Data i czas | |
MLPGROUP | 81.50 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | -1.22% | 26.64 | 12:29 | |
LENA | 4.10 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | -1.22% | 22.21 | 13:41 | |
PANOVA | 12.70 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | -1.19% | 12.40 | 12:24 | |
06MAGNA | 1.68 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | -1.19% | 30.26 | 13:24 | |
OVOSTAR | 87.50 | 84.00 | 84.00 | 84.00 | -1.18% | 0.52 | 09:57 | |
PKOBP | 30.18 | 29.89 | 29.89 | 29.89 | -1.16% | 80,597.87 | 13:54 | |
KRKA | 440.00 | 440.00 | 440.00 | 440.00 | -1.12% | 18.48 | 12:27 | |
FORTE | 40.95 | 40.05 | 40.05 | 40.05 | -1.11% | 9.25 | 13:02 | |
KERNEL | 56.40 | 55.50 | 55.50 | 55.50 | -1.07% | 9,240.76 | 13:50 | |
UNIBEP | 9.40 | 9.26 | 9.26 | 9.26 | -1.07% | 19.88 | 13:32 | |
LUBAWA | 1.43 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | -1.05% | 106.93 | 13:13 | |
IIAAV | 8.80 | 8.77 | 8.77 | 8.77 | -1.02% | 2.21 | 2018-06-18 | |
ASSECOSEE | 40.00 | 39.60 | 39.60 | 39.60 | -1.00% | 53.81 | 13:38 | |
WAWEL | 598.00 | 594.00 | 594.00 | 594.00 | -1.00% | 35.19 | 13:49 | |
SANTANDER | 12.40 | 12.15 | 12.15 | 12.15 | -0.98% | 115.04 | 13:49 | |
CLNPHARMA | 52.00 | 51.50 | 51.50 | 51.50 | -0.96% | 410.66 | 13:44 | |
SFINKS | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | -0.96% | 2.88 | 12:36 | |
ABPL | 31.60 | 31.40 | 31.40 | 31.40 | -0.95% | 38.13 | 13:01 | |
AUTOPARTN | 8.48 | 8.40 | 8.40 | 8.40 | -0.94% | 79.76 | 13:47 | |
MEDIACAP | 2.10 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | -0.92% | 0.63 | 13:53 | |
Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Obrót (tys.) | Data i czas | |
HELIO | 11.00 | 10.90 | 10.90 | 10.90 | -0.91% | 1.11 | 12:43 | |
AATHOLD | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | -0.86% | 20.25 | 2018-04-19 | |
INSTALKRK | 23.30 | 23.20 | 23.20 | 23.20 | -0.85% | 28.07 | 11:48 | |
TRAKCJA | 2.36 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | -0.85% | 492.57 | 13:54 | |
MWTRADE | 2.42 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | -0.83% | 4.10 | 10:45 | |
ALCHEMIA | 4.76 | 4.76 | 4.76 | 4.76 | -0.83% | 0.48 | 2019-05-30 | |
NETMEDIA | 12.20 | 12.10 | 12.10 | 12.10 | -0.82% | 10.87 | 2019-03-27 | |
STALEXP | 3.70 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | -0.81% | 269.39 | 13:37 | |
SYGNITY | 10.10 | 9.92 | 9.92 | 9.92 | -0.80% | 42.87 | 13:26 | |
CORMAY | 1.27 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | -0.79% | 40.24 | 13:52 | |
TERMOREX | 1.28 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | -0.78% | 0.50 | 2021-01-19 | |
INDYKPOL | 63.50 | 63.50 | 63.50 | 63.50 | -0.78% | 0.06 | 2019-12-11 | |
ENERGOINS | 1.30 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | -0.77% | 80.31 | 13:44 | |
KRUK | 172.00 | 170.80 | 170.80 | 170.80 | -0.76% | 3,613.24 | 13:53 | |
INTERCARS | 264.00 | 262.00 | 262.00 | 262.00 | -0.76% | 37.58 | 13:46 | |
POLWAX | 4.00 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | -0.75% | 14.12 | 13:22 | |
SELVITA | 54.40 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | -0.74% | 198.31 | 13:11 | |
ASSECOPOL | 68.30 | 67.50 | 67.50 | 67.50 | -0.74% | 2,475.70 | 13:53 | |
ORZBIALY | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | -0.71% | 2.49 | 11:01 | |
KETY | 499.00 | 492.50 | 492.50 | 492.50 | -0.71% | 396.02 | 13:54 | |
Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Obrót (tys.) | Data i czas | |
IZOBLOK | 42.50 | 42.50 | 42.50 | 42.50 | -0.70% | 31.18 | 12:30 | |
PRAGMAINK | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | -0.69% | 1.73 | 09:00 | |
BOGDANKA | 22.85 | 22.55 | 22.55 | 22.55 | -0.66% | 1,118.79 | 13:51 | |
MBANK | 208.00 | 210.20 | 210.20 | 210.20 | -0.66% | 11,965.99 | 13:55 | |
EUROCASH | 14.30 | 14.16 | 14.16 | 14.16 | -0.63% | 922.77 | 13:50 | |
OPTEAM | 16.00 | 15.90 | 15.90 | 15.90 | -0.62% | 23.36 | 12:29 | |
TOYA | 6.46 | 6.42 | 6.42 | 6.42 | -0.62% | 724.25 | 13:43 | |
ENELMED | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | -0.58% | 0.12 | 09:00 | |
PROCAD | 1.61 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | -0.57% | 0.24 | 2021-01-12 | |
MERCOR | 17.90 | 17.80 | 17.80 | 17.80 | -0.56% | 28.44 | 13:23 | |
ENERGA | 7.99 | 7.95 | 7.95 | 7.95 | -0.56% | 326.20 | 13:53 | |
COGNOR | 1.79 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | -0.56% | 31.33 | 13:34 | |
SELENAFM | 18.30 | 18.20 | 18.20 | 18.20 | -0.55% | 134.57 | 13:47 | |
KOGENERA | 37.90 | 37.40 | 37.40 | 37.40 | -0.53% | 223.51 | 13:40 | |
SOPHARMA | 9.30 | 9.35 | 9.35 | 9.35 | -0.53% | 12.42 | 13:46 | |
SONEL | 9.70 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | -0.52% | 29.54 | 13:38 | |
LOTOS | 43.00 | 42.50 | 42.50 | 42.50 | -0.51% | 8,484.09 | 13:55 | |
MARVIPOL | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | -0.45% | 54.26 | 13:50 | |
ULMA | 50.00 | 49.80 | 49.80 | 49.80 | -0.40% | 11.94 | 13:43 | |
PGNIG | 5.91 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | -0.38% | 7,795.84 | 13:53 | |
Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Obrót (tys.) | Data i czas | |
PFLEIDER | 26.20 | 26.20 | 26.20 | 26.20 | -0.38% | 7.23 | 2019-09-13 | |
IMPEL | 13.25 | 13.20 | 13.20 | 13.20 | -0.38% | 58.30 | 12:29 | |
KOMPUTRON | 2.67 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | -0.37% | 1.23 | 10:52 | |
PCCINTER | 2.68 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | -0.37% | 1.69 | 2018-03-02 | |
PGSSOFT | 13.80 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | -0.36% | 29.04 | 12:29 | |
GPW | 45.20 | 45.05 | 45.05 | 45.05 | -0.33% | 679.66 | 13:45 | |
PWRMEDIA | 6.36 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | -0.32% | 11.06 | 11:05 | |
URSUS | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | -0.30% | 16.87 | 13:37 | |
AMICA | 143.20 | 143.60 | 143.60 | 143.60 | -0.28% | 425.79 | 13:46 | |
PROCHEM | 18.95 | 18.95 | 18.95 | 18.95 | -0.26% | 0.04 | 09:00 | |
ROBYG | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | -0.25% | 91.80 | 2018-03-01 | |
BSCDRUK | 40.50 | 40.20 | 40.20 | 40.20 | -0.25% | 0.36 | 2020-04-24 | |
IMPEXMET | 4.23 | 4.22 | 4.22 | 4.22 | -0.24% | 122.37 | 2019-08-05 | |
EUCO | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | -0.23% | 58.21 | 13:37 | |
WIRTUALNA | 88.00 | 87.80 | 87.80 | 87.80 | -0.23% | 14.37 | 13:26 | |
MABION | 21.60 | 21.25 | 21.25 | 21.25 | -0.23% | 369.58 | 13:10 | |
OPONEO.PL | 43.60 | 44.50 | 44.50 | 44.50 | -0.22% | 37.82 | 13:50 | |
SYNTHOS | 4.90 | 4.89 | 4.89 | 4.89 | -0.20% | 1,284.29 | 2018-01-15 | |
PELION | 58.98 | 58.98 | 58.81 | 58.81 | -0.14% | 5.88 | 2017-06-07 | |
WIELTON | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | -0.12% | 204.69 | 13:53 | |
Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Obrót (tys.) | Data i czas | |
BIOTON | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | -0.11% | 69.93 | 12:45 | |
NEWAG | 27.30 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 0.00% | 17.48 | 13:39 | |
CPGROUP | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00% | 25.87 | 13:17 | |
PCM | 23.50 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | 0.00% | 21.53 | 2019-06-17 | |
FENGHUA | 17.52 | 17.52 | 17.52 | 17.52 | 0.00% | 0.18 | 2016-05-04 | |
VIGOSYS | 615.00 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 0.00% | 24.05 | 13:37 | |
UNIWHEELS | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00% | 1,192.75 | 2018-02-19 | |
GEKOPLAST | 15.20 | 15.20 | 15.20 | 15.20 | 0.00% | 2.28 | 2018-02-15 | |
ADIUVO | 4.81 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 0.00% | 2.53 | 11:04 | |
CITYSERV | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 0.00% | 1.86 | 2021-01-08 | |
LOKUM | 14.90 | 14.90 | 14.90 | 14.90 | 0.00% | 4.74 | 12:12 | |
PBKM | 80.20 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 0.00% | 4.01 | 12:36 | |
ARCHICOM | 23.80 | 24.20 | 24.20 | 24.20 | 0.00% | 13.76 | 10:38 | |
STELMET | 9.05 | 9.05 | 9.05 | 9.05 | 0.00% | 18.94 | 2020-07-28 | |
MANGATA | 64.00 | 63.50 | 63.50 | 63.50 | 0.00% | 7.51 | 13:48 | |
ASMGROUP | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00% | 2.40 | 09:00 | |
IMS | 2.83 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 0.00% | 2.28 | 10:27 | |
GRODNO | 15.75 | 15.75 | 15.75 | 15.75 | 0.00% | 214.80 | 13:43 | |
NOVITA | 136.00 | 136.00 | 136.00 | 136.00 | 0.00% | 43.17 | 12:30 | |
STALPROFI | 8.52 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 0.00% | 32.85 | 13:23 | |
Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Obrót (tys.) | Data i czas | |
AWBUD | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.00% | 0.02 | 2020-09-09 | |
MAKARONPL | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 0.00% | 8.53 | 13:35 | |
QUMAK | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00% | 3.10 | 2019-08-21 | |
KBDOM | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.00% | 0.05 | 2021-01-19 | |
VOXEL | 43.10 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 0.00% | 441.30 | 13:47 | |
VIVID | 1.57 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 0.00% | 13.38 | 13:32 | |
EUROTEL | 30.30 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00% | 7.36 | 13:37 | |
CNT | 15.80 | 15.80 | 15.80 | 15.80 | 0.00% | 2.99 | 13:47 | |
PROCHNIK | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00% | 15.51 | 2019-01-17 | |
KONSSTALI | 25.10 | 25.30 | 25.30 | 25.30 | 0.00% | 10.00 | 2020-01-02 | |
ORBIS | 113.00 | 113.00 | 113.00 | 113.00 | 0.00% | 44.41 | 2020-04-08 | |
MCLOGIC | 58.51 | 58.51 | 58.51 | 58.51 | 0.00% | 2.34 | 2017-07-13 | |
WILBO | 0.22 | 0.24 | 0.22 | 0.24 | 0.00% | 0.73 | 2017-10-02 | |
SOLAR | 3.64 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 0.00% | 4.39 | 11:30 | |
INTERFERI | 4.82 | 4.84 | 4.84 | 4.84 | 0.00% | 1.91 | 2021-01-15 | |
HYDROTOR | 30.40 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00% | 7.66 | 11:58 | |
ATLANTIS | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.00% | 0.98 | 2019-01-02 | |
WDX | 14.85 | 14.85 | 14.85 | 14.85 | 0.00% | 3.44 | 2018-03-14 | |
MONNARI | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 0.00% | 44.73 | 13:43 | |
SUWARY | 16.40 | 16.40 | 16.40 | 16.40 | 0.00% | 3.69 | 09:14 | |
Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Obrót (tys.) | Data i czas | |
ESSYSTEM | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 0.00% | 0.35 | 2020-01-08 | |
KRUSZWICA | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 0.00% | 95.30 | 13:46 | |
MOJ | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 0.00% | 9.16 | 11:08 | |
EUROHOLD | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 0.00% | 9.20 | 13:14 | |
SILVANO | 7.40 | 7.40 | 7.40 | 7.40 | 0.00% | 1.70 | 2021-01-19 | |
GOBARTO | 5.55 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 0.00% | 25.03 | 13:00 | |
OLYMPIC | 8.30 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | 0.00% | 1.00 | 2017-02-27 | |
DEBICA | 83.20 | 82.40 | 82.40 | 82.40 | 0.00% | 13.63 | 12:04 | |
JSW | 33.60 | 33.10 | 33.10 | 33.10 | 0.00% | 40,026.78 | 13:52 | |
4FUNMEDIA | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 0.00% | 11.38 | 13:54 | |
EKOEXPORT | 3.31 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | 0.00% | 32.05 | 13:35 | |
AGROTON | 5.78 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | 0.00% | 268.86 | 13:46 | |
ABCDATA | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 0.00% | 53.31 | 2019-07-22 | |
RONSON | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 0.00% | 22.02 | 13:18 | |
AGROWILL | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 0.00% | 0.63 | 10:27 | |
EMPERIA | 99.80 | 99.80 | 99.80 | 99.80 | 0.00% | 17.66 | 2018-05-10 | |
COMARCH | 193.00 | 193.00 | 193.00 | 193.00 | 0.00% | 53.95 | 13:40 | |
