Notowania
GPW
NewConnect
Pozostałe instrumenty
Notowania akcji GPW - WIG
« Poprzedni dzień
Następny dzień »
Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Obrót (tys.) | Data i czas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WIG | 58,163.49 | 57,789.43 | 57,789.43 | 57,789.43 | -0.44% | 829,462.74 | 14:35 | |
KREZUS | 0.57 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | +5.66% | 3,295.67 | 2018-12-21 | |
PRAIRIE | 0.79 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | -10.28% | 3,535.89 | 14:34 | |
KANIA | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | +30.86% | 313.73 | 2019-10-01 | |
PKOBP | 30.18 | 30.02 | 30.02 | 30.02 | -0.73% | 84,784.38 | 14:34 | |
TAURONPE | 3.13 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | -3.12% | 8,714.46 | 14:21 | |
PBG | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | -15.00% | 168.40 | 12:58 | |
ORANGEPL | 6.41 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | +1.18% | 12,282.80 | 14:25 | |
MILLENNIUM | 4.24 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | -3.01% | 7,288.73 | 14:35 | |
PROCHNIK | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00% | 15.51 | 2019-01-17 | |
PGE | 7.30 | 7.08 | 7.08 | 7.08 | -2.40% | 10,825.46 | 14:25 | |
PZU | 31.00 | 30.58 | 30.58 | 30.58 | -1.35% | 45,073.26 | 14:24 | |
PGNIG | 5.91 | 5.86 | 5.86 | 5.86 | +0.10% | 8,394.55 | 14:35 | |
JSW | 33.60 | 33.12 | 33.12 | 33.12 | +0.06% | 41,856.90 | 14:34 | |
POLIMEXMS | 5.01 | 4.97 | 4.97 | 4.97 | +0.20% | 6,037.55 | 14:34 | |
RAFAKO | 1.08 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | -4.26% | 1,226.44 | 14:33 | |
CIGAMES | 1.41 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | -2.10% | 1,139.63 | 14:27 | |
BIOMEDLUB | 9.28 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | -3.19% | 6,321.71 | 14:33 | |
GETINOBLE | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -1.55% | 117.23 | 14:13 | |
PEKAO | 66.50 | 65.92 | 65.92 | 65.92 | -0.63% | 33,326.05 | 14:34 | |
Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Obrót (tys.) | Data i czas | |
PKNORLEN | 60.70 | 60.18 | 60.18 | 60.18 | -0.79% | 29,585.27 | 14:33 | |
ENEA | 7.51 | 7.36 | 7.36 | 7.36 | -1.34% | 3,415.68 | 14:32 | |
KGHM | 197.00 | 200.70 | 200.70 | 200.70 | +2.61% | 87,124.46 | 14:34 | |
CDPROJEKT | 247.00 | 243.20 | 243.20 | 243.20 | -2.01% | 105,010.10 | 14:35 | |
MOSTALZAB | 1.63 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | -2.18% | 639.60 | 14:35 | |
CYFRPLSAT | 30.98 | 30.80 | 30.80 | 30.80 | +0.33% | 12,241.82 | 14:34 | |
FOTA | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | -57.14% | 11.16 | 2018-01-12 | |
FAMUR | 2.60 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | +1.15% | 928.60 | 14:35 | |
HYPERION | 0.28 | 0.30 | 0.26 | 0.28 | +3.70% | 95.51 | 2017-10-03 | |
PCCEXOL | 3.47 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | +2.60% | 1,197.44 | 14:22 | |
QUMAK | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00% | 3.10 | 2019-08-21 | |
XTB | 20.20 | 19.90 | 19.90 | 19.90 | -1.49% | 6,108.85 | 14:24 | |
FAM | 1.70 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | +11.11% | 523.14 | 2018-02-19 | |
ALIOR | 18.21 | 18.67 | 18.67 | 18.67 | +2.30% | 5,151.63 | 14:34 | |
SYNTHOS | 4.90 | 4.89 | 4.89 | 4.89 | -0.20% | 1,284.29 | 2018-01-15 | |
CHEMOS | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | -2.94% | 80.43 | 2018-04-30 | |
GETIN | 0.77 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | -1.96% | 188.24 | 14:15 | |
MERCATOR | 400.00 | 371.00 | 371.00 | 371.00 | -4.13% | 87,637.86 | 14:35 | |
KCI | 1.11 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | +6.31% | 266.84 | 14:25 | |
LOTOS | 43.00 | 43.01 | 43.01 | 43.01 | +0.68% | 9,993.26 | 14:35 | |
Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Obrót (tys.) | Data i czas | |
TRAKCJA | 2.36 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | -0.85% | 502.53 | 14:19 | |
PATENTUS | 1.07 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | +11.93% | 240.83 | 14:33 | |
MARVIPOL | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | -0.59% | 116.27 | 14:30 | |
LCCORP | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | +1.36% | 378.68 | 14:31 | |
ALTUSTFI | 1.28 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | +8.20% | 229.27 | 14:30 | |
KERNEL | 56.40 | 55.40 | 55.40 | 55.40 | -1.25% | 9,284.09 | 14:29 | |
POZBUD | 2.80 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | -0.73% | 464.12 | 14:33 | |
AIRWAY | 1.65 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | -2.44% | 263.68 | 14:22 | |
IDEABANK | 1.60 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | +1.15% | 240.39 | 2020-12-30 | |
SERINUS | 1.09 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | -1.82% | 143.85 | 2018-05-07 | |
INDATA | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | +6.90% | 40.25 | 2018-04-30 | |
TOYA | 6.46 | 6.38 | 6.38 | 6.38 | -1.24% | 783.56 | 14:26 | |
BUMECH | 3.89 | 3.86 | 3.86 | 3.86 | -0.77% | 471.77 | 14:27 | |
RELPOL | 6.04 | 6.14 | 6.14 | 6.14 | +3.72% | 716.55 | 14:18 | |
DINOPL | 265.00 | 264.00 | 264.00 | 264.00 | +0.08% | 30,380.25 | 14:25 | |
BRASTER | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | -2.99% | 55.70 | 13:48 | |
CCC | 80.00 | 82.78 | 82.78 | 82.78 | +3.19% | 8,788.66 | 14:33 | |
MIRBUD | 4.45 | 4.37 | 4.37 | 4.37 | -1.35% | 434.19 | 14:32 | |
ARCTIC | 7.32 | 7.38 | 7.38 | 7.38 | +1.65% | 696.23 | 14:26 | |
QUERCUS | 4.26 | 4.52 | 4.52 | 4.52 | +7.11% | 413.80 | 14:28 | |
Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Obrót (tys.) | Data i czas | |
LUBAWA | 1.43 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | -1.40% | 129.64 | 14:03 | |
WORKSERV | 1.19 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | -1.84% | 101.95 | 14:09 | |
GRUPAAZOTY | 29.25 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | +0.17% | 2,154.53 | 14:34 | |
STALEXP | 3.70 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | -0.81% | 269.39 | 13:37 | |
ELKOP | 0.36 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | -5.49% | 25.73 | 14:01 | |
PGODLEW | 1.29 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | +0.77% | 92.86 | 13:41 | |
INTROL | 5.10 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | +3.96% | 363.67 | 14:29 | |
EUROCASH | 14.30 | 14.19 | 14.19 | 14.19 | -0.42% | 958.73 | 14:21 | |
ENERGOINS | 1.30 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | -4.62% | 86.19 | 14:27 | |
BBIDEV | 4.11 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | +6.83% | 273.60 | 14:27 | |
PLAZACNTR | 2.22 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | +11.65% | 150.96 | 14:34 | |
MBANK | 208.00 | 210.20 | 210.20 | 210.20 | -0.66% | 12,520.17 | 14:34 | |
VOTUM | 13.75 | 14.10 | 14.10 | 14.10 | +2.55% | 839.64 | 14:29 | |
BMPAG | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | +9.09% | 21.63 | 12:31 | |
KRVITAMIN | 20.60 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | +9.76% | 1,279.44 | 14:34 | |
CIECH | 33.40 | 32.90 | 32.90 | 32.90 | -1.35% | 1,883.62 | 14:34 | |
MIRACULUM | 1.52 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | -3.27% | 82.17 | 13:00 | |
CFI | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.00% | 14.41 | 14:26 | |
AMREST | 45.05 | 47.50 | 47.50 | 47.50 | +2.93% | 2,583.03 | 2018-10-03 | |
PAMAPOL | 1.87 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | -2.12% | 100.19 | 12:55 | |
Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Obrót (tys.) | Data i czas | |
ALTA | 1.21 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | -5.51% | 61.27 | 14:30 | |
BOGDANKA | 22.85 | 22.90 | 22.90 | 22.90 | +0.88% | 1,178.23 | 14:29 | |
AGROTON | 5.78 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | +2.07% | 303.56 | 14:25 | |
GROCLIN | 1.60 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | -7.10% | 77.84 | 14:26 | |
LIBET | 2.43 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | +2.13% | 117.37 | 14:23 | |
BORYSZEW | 3.01 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | +0.84% | 143.76 | 14:28 | |
IPOPEMA | 4.42 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | +10.09% | 222.16 | 13:58 | |
ENTER | 39.60 | 39.50 | 39.50 | 39.50 | -0.25% | 1,791.80 | 14:27 | |
CUBEITG | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | -1.52% | 8.90 | 2019-05-06 | |
BIOTON | 4.50 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | -0.44% | 198.93 | 14:29 | |
ASSECOPOL | 68.30 | 67.70 | 67.70 | 67.70 | -0.44% | 2,981.91 | 14:14 | |
ATENDE | 4.48 | 4.54 | 4.54 | 4.54 | +1.34% | 198.64 | 14:14 | |
KSGAGRO | 3.42 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | -5.85% | 136.34 | 14:17 | |
ENERGA | 7.99 | 7.95 | 7.95 | 7.95 | -0.56% | 326.20 | 13:53 | |
PLATYNINW | 2.70 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | -1.48% | 106.33 | 14:34 | |
ASBIS | 8.21 | 8.23 | 8.23 | 8.23 | +0.49% | 311.51 | 14:24 | |
ABCDATA | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 0.00% | 53.31 | 2019-07-22 | |
SKARBIEC | 26.80 | 28.40 | 28.40 | 28.40 | +5.97% | 1,020.04 | 14:24 | |
ECHO | 4.23 | 4.21 | 4.21 | 4.21 | 0.00% | 154.74 | 14:02 | |
ZAMET | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.00% | 30.64 | 11:44 | |
Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Obrót (tys.) | Data i czas | |
INC | 8.40 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | -3.61% | 275.52 | 14:24 | |
BZWBK | 195.00 | 196.00 | 196.00 | 196.00 | +0.20% | 6,637.96 | 14:34 | |
MILKILAND | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | +2.32% | 27.85 | 13:49 | |
CORMAY | 1.27 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | -1.19% | 41.63 | 14:00 | |
HERKULES | 1.40 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | -1.43% | 44.08 | 13:43 | |
PLASTBOX | 2.01 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | +0.50% | 61.88 | 12:03 | |
COALENERG | 0.71 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | -9.33% | 21.54 | 14:26 | |
ELEMENTAL | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 0.00% | 72.95 | 2020-12-17 | |
IMPEXMET | 4.23 | 4.22 | 4.22 | 4.22 | -0.24% | 122.37 | 2019-08-05 | |
PKPCARGO | 14.24 | 14.04 | 14.04 | 14.04 | -1.13% | 404.03 | 14:29 | |
HUBSTYLE | 1.08 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | +2.97% | 29.40 | 13:48 | |
WIELTON | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | -0.12% | 219.50 | 14:09 | |
GLCOSMED | 5.20 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | -1.92% | 136.82 | 14:28 | |
TIM | 17.50 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | +2.59% | 476.68 | 14:27 | |
ERBUD | 32.50 | 32.10 | 32.10 | 32.10 | -0.93% | 857.68 | 14:34 | |
URSUS | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | -0.45% | 17.68 | 14:20 | |
CALATRAVA | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | -4.17% | 5.60 | 2017-10-03 | |
IMPERA | 2.80 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | -7.86% | 65.43 | 13:38 | |
MONNARI | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 0.00% | 44.73 | 13:43 | |
SKOTAN | 1.96 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | +1.01% | 49.87 | 13:51 | |
Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Obrót (tys.) | Data i czas | |
ARTIFEX | 10.95 | 10.80 | 10.80 | 10.80 | -1.82% | 274.81 | 13:43 | |
SOHODEV | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | +1.35% | 18.38 | 2021-01-19 | |
POLNORD | 3.50 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | +0.43% | 83.14 | 13:55 | |
ROBYG | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | -0.25% | 91.80 | 2018-03-01 | |
EFEKT | 5.65 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | +12.50% | 130.79 | 14:31 | |
KRUK | 172.00 | 170.80 | 170.80 | 170.80 | -0.76% | 3,615.81 | 14:13 | |
RADPOL | 2.59 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | -2.72% | 52.28 | 13:37 | |
06MAGNA | 1.68 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | -2.38% | 31.20 | 13:58 | |
VISTAL | 3.00 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | -1.81% | 56.67 | 14:14 | |
MABION | 21.60 | 21.40 | 21.40 | 21.40 | +0.47% | 392.98 | 14:20 | |
ALUMETAL | 52.80 | 55.20 | 55.20 | 55.20 | +5.75% | 970.55 | 14:28 | |
COGNOR | 1.79 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | -0.56% | 31.33 | 13:34 | |
REDAN | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | -2.83% | 3.50 | 14:01 | |
REMAK | 13.80 | 13.30 | 13.30 | 13.30 | -3.97% | 218.06 | 14:28 | |
VINDEXUS | 5.32 | 5.46 | 5.46 | 5.46 | +1.11% | 87.62 | 13:15 | |
GPW | 45.20 | 44.95 | 44.95 | 44.95 | -0.55% | 721.13 | 14:33 | |
FON | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | -7.69% | 1.87 | 2018-11-30 | |
RANKPROGR | 1.80 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | +0.56% | 27.91 | 11:43 | |
IFCAPITAL | 0.56 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | -8.93% | 7.57 | 2018-11-30 | |
ASTARTA | 33.90 | 33.40 | 33.40 | 33.40 | -1.47% | 506.02 | 14:33 | |
Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Obrót (tys.) | Data i czas | |
ELBUDOWA | 0.79 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | -1.63% | 11.31 | 14:34 | |
POLNA | 16.00 | 16.96 | 15.50 | 16.00 | -1.84% | 232.23 | 2017-11-27 | |
FERRO | 26.90 | 25.70 | 25.70 | 25.70 | -4.10% | 371.28 | 14:35 | |
BYTOM | 2.66 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | +2.61% | 37.58 | 2018-11-28 | |
GRODNO | 15.75 | 15.75 | 15.75 | 15.75 | 0.00% | 214.80 | 13:43 | |
EUCO | 4.42 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | -0.68% | 60.17 | 14:25 | |
TESGAS | 4.60 | 4.54 | 4.54 | 4.54 | +0.89% | 61.63 | 14:21 | |
RONSON | 1.82 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | +2.20% | 23.76 | 14:25 | |
ZEPAK | 9.40 | 9.46 | 9.46 | 9.46 | +0.64% | 114.92 | 13:13 | |
JWCONSTR | 3.16 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | +3.18% | 39.11 | 13:15 | |
DEKPOL | 35.60 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | +3.66% | 408.56 | 14:27 | |
UNIMOT | 39.30 | 38.70 | 38.70 | 38.70 | -0.77% | 464.06 | 14:33 | |
AUTOPARTN | 8.48 | 8.40 | 8.40 | 8.40 | -0.94% | 97.07 | 14:31 | |
SANOK | 28.50 | 27.40 | 27.40 | 27.40 | -2.84% | 300.14 | 14:29 | |
AILLERON | 12.10 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | -2.44% | 130.35 | 14:23 | |
VOXEL | 43.10 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 0.00% | 462.80 | 14:24 | |
MOSTALWAR | 7.46 | 7.28 | 7.28 | 7.28 | -2.41% | 74.34 | 14:24 | |
AVIAAML | 4.50 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | -10.45% | 43.04 | 2018-07-12 | |
BOWIM | 3.60 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | -2.79% | 34.71 | 13:31 | |
EKOEXPORT | 3.31 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | 0.00% | 32.05 | 13:35 | |
Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Obrót (tys.) | Data i czas | |
HARPER | 13.40 | 13.05 | 13.05 | 13.05 | -1.88% | 123.78 | 14:19 | |
DELKO | 17.20 | 17.30 | 17.30 | 17.30 | +1.17% | 162.14 | 14:01 | |
POLICE | 12.80 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | -3.85% | 119.77 | 13:18 | |
INTERAOLT | 18.75 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | +1.88% | 178.40 | 14:22 | |
PEPEES | 1.41 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | +2.13% | 13.26 | 12:24 | |
APSENERGY | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 0.00% | 22.37 | 13:51 | |
SANTANDER | 12.40 | 12.15 | 12.15 | 12.15 | -0.98% | 115.04 | 13:49 | |
LIVECHAT | 108.80 | 106.40 | 106.40 | 106.40 | -1.48% | 981.14 | 14:24 | |
COLIAN | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 0.00% | 36.52 | 2018-07-19 | |
CLNPHARMA | 52.00 | 51.90 | 51.90 | 51.90 | -0.19% | 441.74 | 14:25 | |
VIVID | 1.57 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 0.00% | 13.38 | 13:32 | |
IZOSTAL | 3.10 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | -1.29% | 25.63 | 12:25 | |
MEDICALG | 22.00 | 21.50 | 21.50 | 21.50 | -3.59% | 170.55 | 14:27 | |
ERGIS | 3.86 | 3.86 | 3.86 | 3.86 | +0.26% | 30.24 | 2019-12-12 | |
AVIASG | 14.00 | 15.15 | 15.15 | 15.15 | +5.21% | 113.19 | 2018-11-19 | |
SELENAFM | 18.30 | 18.20 | 18.20 | 18.20 | -0.55% | 135.70 | 14:11 | |
WASKO | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | +0.39% | 9.34 | 14:07 | |
OEX | 18.70 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | +2.15% | 137.49 | 14:14 | |
SFINKS | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | -0.96% | 2.88 | 12:36 | |
TORPOL | 13.55 | 13.40 | 13.40 | 13.40 | -1.11% | 95.30 | 14:11 | |
Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Obrót (tys.) | Data i czas | |
MOJ | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 0.00% | 9.16 | 11:08 | |
PMPG | 1.88 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | +5.32% | 13.23 | 13:13 | |
BRIJU | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | +0.34% | 0.96 | 2021-01-19 | |
MDIENERGIA | 3.40 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | -1.72% | 22.72 | 11:04 | |
ATREM | 2.70 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | -0.37% | 17.69 | 14:14 | |
OPONEO.PL | 43.60 | 43.60 | 43.60 | 43.60 | -2.24% | 294.63 | 14:29 | |
PHN | 12.55 | 12.60 | 12.60 | 12.60 | +0.40% | 79.17 | 13:55 | |
VISTULA | 2.65 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | -0.95% | 16.14 | 14:00 | |
HANDLOWY | 40.30 | 39.80 | 39.80 | 39.80 | -1.24% | 241.78 | 14:34 | |
SIMPLE | 13.10 | 13.30 | 13.30 | 13.30 | +1.53% | 78.77 | 11:14 | |
MCI | 16.95 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | +0.59% | 100.08 | 14:34 | |
KOGENERA | 37.90 | 37.90 | 37.90 | 37.90 | +0.80% | 223.55 | 14:16 | |
ARTERIA | 3.80 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | -5.26% | 21.18 | 13:18 | |
MOSTALPLC | 12.50 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | -1.60% | 71.20 | 14:32 | |
PCCROKITA | 62.60 | 63.40 | 63.40 | 63.40 | +0.96% | 359.45 | 14:34 | |
LENA | 4.10 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | -1.22% | 22.21 | 13:41 | |
IMPEL | 13.25 | 13.05 | 13.05 | 13.05 | -1.51% | 69.33 | 14:14 | |
PROVIDENT | 4.12 | 4.09 | 4.09 | 4.09 | +1.24% | 20.51 | 14:31 | |
4FUNMEDIA | 5.60 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | +3.57% | 27.89 | 14:32 | |
PROTEKTOR | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 0.00% | 18.90 | 14:34 | |
Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Obrót (tys.) | Data i czas | |
IMCOMPANY | 21.40 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | -1.87% | 100.25 | 14:31 | |
STAPORKOW | 2.98 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | -1.33% | 14.02 | 12:11 | |
GOBARTO | 5.55 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 0.00% | 25.03 | 13:00 | |
SYGNITY | 10.10 | 9.92 | 9.92 | 9.92 | -0.80% | 42.87 | 13:26 | |
LARQ | 2.12 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | -5.19% | 8.73 | 13:45 | |
POLWAX | 4.00 | 3.93 | 3.93 | 3.93 | -2.00% | 16.56 | 14:33 | |
LARK | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.00% | 0.62 | 2018-05-02 | |
UNIWHEELS | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00% | 1,192.75 | 2018-02-19 | |
BOS | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | -1.23% | 25.46 | 11:45 | |
TRITON | 3.10 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | +3.38% | 12.02 | 13:33 | |
STALPROFI | 8.52 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 0.00% | 32.85 | 13:23 | |
RAINBOW | 25.00 | 25.50 | 25.50 | 25.50 | +2.00% | 94.91 | 14:27 | |
SELVITA | 54.40 | 53.60 | 53.60 | 53.60 | -1.47% | 200.99 | 14:03 | |
CPGROUP | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00% | 25.87 | 13:17 | |
AGORA | 7.10 | 7.02 | 7.02 | 7.02 | -1.13% | 25.67 | 14:29 | |
SONEL | 9.70 | 9.65 | 9.65 | 9.65 | 0.00% | 34.80 | 14:04 | |
TRANSPOL | 2.95 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | -1.69% | 10.16 | 10:51 | |
WILBO | 0.22 | 0.24 | 0.22 | 0.24 | 0.00% | 0.73 | 2017-10-02 | |
SYNEKTIK | 32.00 | 31.50 | 31.50 | 31.50 | -1.25% | 102.26 | 13:24 | |
OTLOG | 4.20 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | +3.47% | 12.82 | 14:31 | |
Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Obrót (tys.) | Data i czas | |
AMICA | 143.20 | 143.60 | 143.60 | 143.60 | -0.28% | 432.54 | 14:05 | |
WIKANA | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 0.00% | 7.56 | 13:57 | |
PEKABEX | 17.30 | 17.45 | 17.45 | 17.45 | +1.75% | 51.83 | 14:20 | |
COMP | 59.00 | 59.60 | 59.60 | 59.60 | +1.02% | 177.10 | 14:26 | |
ODLEWNIE | 5.18 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 0.00% | 15.33 | 14:23 | |
APATOR | 23.80 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | +0.43% | 66.76 | 14:17 | |
11BIT | 471.00 | 479.00 | 479.00 | 479.00 | +1.70% | 1,271.79 | 14:32 | |
KOMPAP | 11.90 | 12.40 | 12.40 | 12.40 | +4.20% | 31.29 | 14:30 | |
FEERUM | 11.90 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | -2.94% | 30.24 | 14:11 | |
ATAL | 39.30 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 0.00% | 92.21 | 13:59 | |
EUROHOLD | 4.88 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | +1.64% | 11.65 | 14:12 | |
NETIA | 5.30 | 5.34 | 5.34 | 5.34 | 0.00% | 12.57 | 13:23 | |
GPRE | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | -7.14% | 15.10 | 2019-09-25 | |
PEMANAGER | 16.60 | 16.70 | 16.70 | 16.70 | +0.30% | 38.61 | 14:10 | |
OPENFIN | 0.88 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | +3.37% | 2.02 | 11:46 | |
MERCOR | 17.90 | 17.55 | 17.55 | 17.55 | -1.96% | 39.48 | 14:19 | |
WITTCHEN | 9.20 | 9.16 | 9.16 | 9.16 | +0.66% | 20.33 | 14:23 | |
SECOGROUP | 13.20 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | +6.06% | 29.19 | 2021-01-18 | |
UNIBEP | 9.40 | 9.26 | 9.26 | 9.26 | -1.07% | 19.88 | 13:32 | |
PGSSOFT | 13.80 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | -0.36% | 29.04 | 12:29 | |
Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Obrót (tys.) | Data i czas | |
STELMET | 9.05 | 9.05 | 9.05 | 9.05 | 0.00% | 18.94 | 2020-07-28 | |
ESOTIQ | 18.35 | 19.45 | 19.45 | 19.45 | +1.04% | 39.94 | 12:15 | |
GINOROSSI | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | +1.48% | 1.10 | 2019-07-08 | |
ATLANTIS | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.00% | 0.98 | 2019-01-02 | |
INTERSPPL | 1.25 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | -1.64% | 2.38 | 12:15 | |
KINOPOL | 9.00 | 8.95 | 8.95 | 8.95 | -0.56% | 17.27 | 14:18 | |
LSISOFT | 14.35 | 14.10 | 14.10 | 14.10 | 0.00% | 26.96 | 14:01 | |
DOMDEV | 117.50 | 118.00 | 118.00 | 118.00 | 0.00% | 219.91 | 14:33 | |
KRUSZWICA | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 0.00% | 118.93 | 14:33 | |
IFSA | 0.30 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | +10.00% | 0.53 | 2018-11-28 | |
PWRMEDIA | 6.36 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | -0.32% | 11.06 | 11:05 | |
LENTEX | 11.15 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | -1.35% | 18.97 | 13:48 | |
MWTRADE | 2.42 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | -0.83% | 4.10 | 10:45 | |
