Notowania
GPW
NewConnect
Pozostałe instrumenty
Notowania akcji GPW - WIG
« Poprzedni dzień
Następny dzień »
Nazwa | Kurs | Zmiana | Obrót (tys.) | Data i czas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WIG | 58,025.07 | -17.52 | -0.03% | 931,485.27 | 15:25 | |||
CDPROJEKT | 245.50 | -2.70 | -1.09% | 116,519.99 | 15:24 | |||
KGHM | 200.90 | +5.30 | +2.71% | 101,939.47 | 15:25 | |||
MERCATOR | 368.00 | -19.00 | -4.91% | 92,003.06 | 15:25 | |||
PKOBP | 30.12 | -0.12 | -0.40% | 91,679.43 | 15:23 | |||
PZU | 30.92 | -0.08 | -0.26% | 58,488.71 | 15:25 | |||
JSW | 33.67 | +0.57 | +1.72% | 47,389.57 | 15:25 | |||
PEKAO | 65.88 | -0.46 | -0.69% | 38,283.79 | 15:25 | |||
DINOPL | 262.60 | -1.20 | -0.45% | 34,521.03 | 15:23 | |||
PKNORLEN | 60.56 | -0.10 | -0.16% | 32,863.20 | 15:25 | |||
MBANK | 209.00 | -2.60 | -1.23% | 13,603.11 | 15:24 | |||
ORANGEPL | 6.50 | +0.13 | +1.96% | 13,590.32 | 15:24 | |||
CYFRPLSAT | 30.90 | +0.20 | +0.65% | 13,341.75 | 15:24 | |||
PGE | 7.19 | -0.06 | -0.88% | 12,772.04 | 15:25 | |||
LOTOS | 43.11 | +0.39 | +0.91% | 11,241.10 | 15:24 | |||
CCC | 83.20 | +2.98 | +3.71% | 10,998.69 | 15:25 | |||
KERNEL | 55.60 | -0.50 | -0.89% | 10,671.45 | 15:24 | |||
PGNIG | 5.88 | +0.02 | +0.41% | 9,577.13 | 15:24 | |||
TAURONPE | 3.11 | -0.03 | -0.83% | 9,466.02 | 15:23 | |||
LPP | 7,865.00 | +120.00 | +1.55% | 8,666.58 | 15:22 | |||
Nazwa | Kurs | Zmiana | Obrót (tys.) | Data i czas | ||||
MILLENNIUM | 4.15 | -0.10 | -2.26% | 8,025.49 | 15:22 | |||
BZWBK | 196.50 | +0.90 | +0.46% | 7,297.30 | 15:23 | |||
XTB | 19.95 | -0.25 | -1.24% | 6,864.03 | 15:24 | |||
BIOMEDLUB | 9.18 | -0.22 | -2.34% | 6,558.26 | 15:22 | |||
ALIOR | 18.85 | +0.60 | +3.29% | 6,347.45 | 15:23 | |||
POLIMEXMS | 4.99 | +0.02 | +0.40% | 6,278.29 | 15:23 | |||
ENEA | 7.33 | -0.13 | -1.74% | 4,242.96 | 15:23 | |||
PRAIRIE | 0.75 | -0.07 | -8.20% | 4,211.18 | 15:24 | |||
ASSECOPOL | 68.00 | 0.00 | 0.00% | 3,954.70 | 15:22 | |||
KRUK | 170.50 | -1.60 | -0.93% | 3,808.99 | 15:25 | |||
KREZUS | 0.56 | +0.03 | +5.66% | 3,295.67 | 2018-12-21 | |||
AMREST | 47.50 | +1.35 | +2.93% | 2,583.03 | 2018-10-03 | |||
GRUPAAZOTY | 29.00 | +0.05 | +0.17% | 2,406.81 | 15:24 | |||
CIECH | 33.10 | -0.25 | -0.75% | 2,198.51 | 15:24 | |||
ENTER | 39.50 | -0.10 | -0.25% | 1,795.43 | 15:11 | |||
11BIT | 480.00 | +9.00 | +1.91% | 1,706.06 | 15:24 | |||
KRVITAMIN | 22.70 | +2.20 | +10.73% | 1,419.60 | 15:25 | |||
RAFAKO | 1.06 | -0.02 | -2.22% | 1,378.90 | 15:24 | |||
ALUMETAL | 55.00 | +2.80 | +5.36% | 1,364.21 | 15:23 | |||
SYNTHOS | 4.89 | -0.01 | -0.20% | 1,284.29 | 2018-01-15 | |||
Nazwa | Kurs | Zmiana | Obrót (tys.) | Data i czas | ||||
BOGDANKA | 22.85 | +0.15 | +0.66% | 1,249.22 | 15:23 | |||
PCCEXOL | 3.55 | +0.09 | +2.60% | 1,218.69 | 15:24 | |||
FAMUR | 2.62 | +0.02 | +0.96% | 1,194.98 | 15:25 | |||
UNIWHEELS | 300.00 | 0.00 | 0.00% | 1,192.75 | 2018-02-19 | |||
CIGAMES | 1.41 | -0.02 | -1.40% | 1,184.00 | 15:20 | |||
EUROCASH | 14.20 | -0.05 | -0.35% | 1,135.59 | 15:23 | |||
SKARBIEC | 28.70 | +1.90 | +7.09% | 1,063.69 | 15:17 | |||
LIVECHAT | 106.60 | -1.40 | -1.30% | 1,000.40 | 15:23 | |||
ERBUD | 32.30 | -0.10 | -0.31% | 925.95 | 15:23 | |||
KETY | 494.50 | -1.50 | -0.30% | 901.30 | 15:15 | |||
TOYA | 6.42 | -0.04 | -0.62% | 855.69 | 15:15 | |||
VOTUM | 14.20 | +0.45 | +3.27% | 844.30 | 15:19 | |||
GPW | 44.95 | -0.25 | -0.55% | 810.39 | 15:25 | |||
PLAYWAY | 653.00 | -11.00 | -1.66% | 804.12 | 15:23 | |||
RELPOL | 6.24 | +0.32 | +5.41% | 746.67 | 15:21 | |||
ARCTIC | 7.40 | +0.14 | +1.93% | 710.52 | 15:20 | |||
UNIMOT | 39.50 | +0.50 | +1.28% | 705.81 | 15:23 | |||
TRAKCJA | 2.40 | +0.06 | +2.78% | 688.34 | 15:25 | |||
BUDIMEX | 330.00 | -8.00 | -2.37% | 662.93 | 15:23 | |||
MOSTALZAB | 1.58 | -0.02 | -1.56% | 656.80 | 14:59 | |||
Nazwa | Kurs | Zmiana | Obrót (tys.) | Data i czas | ||||
ASTARTA | 33.90 | 0.00 | 0.00% | 534.83 | 15:21 | |||
FERRO | 25.40 | -1.40 | -5.22% | 527.11 | 15:18 | |||
MIRBUD | 4.42 | -0.01 | -0.23% | 524.41 | 15:24 | |||
FAM | 1.80 | +0.18 | +11.11% | 523.14 | 2018-02-19 | |||
TIM | 17.90 | +0.50 | +2.87% | 505.92 | 15:23 | |||
VOXEL | 43.20 | +0.20 | +0.47% | 505.82 | 15:10 | |||
WIRTUALNA | 88.80 | +0.80 | +0.91% | 495.60 | 15:24 | |||
BUMECH | 3.90 | +0.01 | +0.26% | 489.70 | 15:19 | |||
CLNPHARMA | 52.00 | 0.00 | 0.00% | 476.88 | 15:24 | |||
POZBUD | 2.77 | +0.02 | +0.73% | 473.66 | 15:08 | |||
QUERCUS | 4.42 | +0.20 | +4.74% | 467.01 | 15:25 | |||
AMICA | 143.60 | -0.40 | -0.28% | 458.43 | 15:12 | |||
ALTUSTFI | 1.46 | +0.18 | +14.06% | 456.97 | 15:23 | |||
MABION | 21.20 | -0.10 | -0.47% | 432.75 | 15:22 | |||
PKPCARGO | 14.10 | -0.10 | -0.70% | 423.54 | 15:07 | |||
DEKPOL | 34.40 | +1.60 | +4.88% | 408.97 | 15:12 | |||
PCCROKITA | 63.40 | +0.60 | +0.96% | 408.35 | 15:17 | |||
LCCORP | 2.23 | +0.03 | +1.59% | 404.52 | 15:13 | |||
COMARCH | 193.50 | +0.50 | +0.26% | 394.78 | 15:18 | |||
ENERGA | 7.99 | 0.00 | 0.00% | 373.66 | 15:10 | |||
Nazwa | Kurs | Zmiana | Obrót (tys.) | Data i czas | ||||
INTROL | 5.20 | +0.15 | +2.97% | 366.81 | 15:21 | |||
ASBIS | 8.23 | +0.04 | +0.49% | 337.83 | 15:25 | |||
AGROTON | 5.92 | +0.12 | +2.07% | 326.71 | 15:21 | |||
KANIA | 0.11 | +0.02 | +30.86% | 313.73 | 2019-10-01 | |||
SANOK | 27.40 | -0.80 | -2.84% | 313.12 | 15:23 | |||
OPONEO.PL | 44.80 | +0.20 | +0.45% | 299.28 | 15:00 | |||
HANDLOWY | 39.95 | -0.35 | -0.87% | 292.68 | 15:25 | |||
KCI | 1.17 | +0.06 | +5.41% | 287.52 | 15:19 | |||
INC | 8.06 | -0.24 | -2.89% | 287.39 | 15:12 | |||
AIRWAY | 1.62 | -0.01 | -0.91% | 285.08 | 15:20 | |||
ARTIFEX | 10.90 | -0.10 | -0.91% | 276.34 | 15:07 | |||
BBIDEV | 4.38 | +0.28 | +6.83% | 273.60 | 14:27 | |||
STALEXP | 3.66 | -0.03 | -0.81% | 269.39 | 13:37 | |||
KOGENERA | 38.20 | +0.60 | +1.60% | 261.65 | 15:25 | |||
REMAK | 13.35 | -0.50 | -3.61% | 250.66 | 15:21 | |||
BENEFIT | 840.00 | -10.00 | -1.18% | 246.77 | 15:13 | |||
PATENTUS | 1.21 | +0.12 | +11.01% | 246.21 | 15:15 | |||
IDEABANK | 1.59 | +0.02 | +1.15% | 240.39 | 2020-12-30 | |||
GRODNO | 15.70 | -0.05 | -0.32% | 239.81 | 15:24 | |||
DOMDEV | 118.00 | 0.00 | 0.00% | 235.22 | 15:22 | |||
Nazwa | Kurs | Zmiana | Obrót (tys.) | Data i czas | ||||
POLNA | 16.00 | -0.30 | -1.84% | 232.23 | 2017-11-27 | |||
WIELTON | 7.95 | -0.06 | -0.75% | 231.06 | 14:43 | |||
IPOPEMA | 4.84 | +0.48 | +11.01% | 224.27 | 15:11 | |||
STALPROD | 334.00 | -6.00 | -1.76% | 217.49 | 15:23 | |||
BIOTON | 4.47 | -0.03 | -0.56% | 213.12 | 15:22 | |||
ATENDE | 4.52 | +0.04 | +0.89% | 207.65 | 15:08 | |||
SELVITA | 54.20 | -0.20 | -0.37% | 207.22 | 14:59 | |||
BRASTER | 0.54 | 0.00 | 0.00% | 190.67 | 15:25 | |||
GETIN | 0.74 | -0.02 | -3.07% | 190.56 | 15:23 | |||
LUBAWA | 1.41 | -0.02 | -1.40% | 186.63 | 15:24 | |||
INTERAOLT | 19.05 | +0.40 | +2.14% | 185.96 | 15:11 | |||
MEDICALG | 21.50 | -0.80 | -3.59% | 184.35 | 14:57 | |||
INGBSK | 174.40 | -1.60 | -0.91% | 180.37 | 15:14 | |||
EFEKT | 6.50 | +0.90 | +16.07% | 180.01 | 15:24 | |||
COMP | 59.60 | +0.60 | +1.02% | 177.10 | 14:26 | |||
ASSECOSEE | 39.90 | -0.10 | -0.25% | 174.47 | 14:55 | |||
PLAZACNTR | 2.28 | +0.22 | +10.68% | 173.75 | 15:18 | |||
MOSTALPLC | 12.50 | 0.00 | 0.00% | 173.52 | 15:16 | |||
HARPER | 13.30 | 0.00 | 0.00% | 170.68 | 15:22 | |||
PBG | 0.07 | -0.01 | -15.00% | 168.40 | 12:58 | |||
Nazwa | Kurs | Zmiana | Obrót (tys.) | Data i czas | ||||
DELKO | 17.30 | +0.20 | +1.17% | 162.14 | 14:01 | |||
BORYSZEW | 3.01 | +0.02 | +0.67% | 156.79 | 15:06 | |||
ECHO | 4.21 | 0.00 | 0.00% | 154.74 | 14:02 | |||
AILLERON | 12.25 | -0.05 | -0.41% | 152.71 | 15:21 | |||
TORPOL | 13.40 | -0.15 | -1.11% | 148.96 | 15:22 | |||
KSGAGRO | 3.28 | -0.14 | -4.09% | 145.29 | 15:21 | |||
SERINUS | 1.08 | -0.02 | -1.82% | 143.85 | 2018-05-07 | |||
MARVIPOL | 0.67 | 0.00 | -0.59% | 143.62 | 14:56 | |||
SELENAFM | 18.30 | 0.00 | 0.00% | 141.32 | 14:55 | |||
OEX | 19.00 | +0.40 | +2.15% | 139.48 | 15:19 | |||
GLCOSMED | 5.15 | -0.05 | -0.96% | 139.37 | 15:10 | |||
WORKSERV | 1.18 | -0.02 | -1.34% | 135.95 | 15:17 | |||
SNIEZKA | 90.00 | -3.00 | -3.23% | 132.84 | 14:35 | |||
POLICE | 12.80 | -0.20 | -1.54% | 124.25 | 14:35 | |||
GETINOBLE | 0.19 | 0.00 | -1.55% | 123.27 | 14:58 | |||
IMPEXMET | 4.22 | -0.01 | -0.24% | 122.37 | 2019-08-05 | |||
KRUSZWICA | 66.00 | 0.00 | 0.00% | 118.93 | 14:33 | |||
WAWEL | 586.00 | -14.00 | -2.33% | 117.85 | 15:05 | |||
LIBET | 2.40 | +0.05 | +2.13% | 117.37 | 14:23 | |||
SYNEKTIK | 31.50 | -0.40 | -1.25% | 115.24 | 15:06 | |||
Nazwa | Kurs | Zmiana | Obrót (tys.) | Data i czas | ||||
SANTANDER | 12.15 | -0.12 | -0.98% | 115.04 | 13:49 | |||
ZEPAK | 9.46 | +0.06 | +0.64% | 114.92 | 13:13 | |||
AUTOPARTN | 8.40 | -0.08 | -0.94% | 114.37 | 15:15 | |||
AVIASG | 15.15 | +0.75 | +5.21% | 113.19 | 2018-11-19 | |||
PLATYNINW | 2.64 | -0.06 | -2.22% | 111.41 | 15:24 | |||
ENERGOINS | 1.24 | -0.06 | -4.62% | 107.94 | 15:19 | |||
IMCOMPANY | 21.00 | -0.40 | -1.87% | 107.60 | 14:38 | |||
SIMPLE | 13.30 | +0.20 | +1.53% | 104.98 | 15:09 | |||
MOL | 334.00 | -4.25 | -1.26% | 100.64 | 2017-09-22 | |||
ATAL | 38.80 | -0.20 | -0.51% | 100.39 | 15:10 | |||
RAINBOW | 25.50 | +0.50 | +2.00% | 100.25 | 15:14 | |||
PAMAPOL | 1.85 | -0.04 | -2.12% | 100.19 | 12:55 | |||
MCI | 17.00 | +0.10 | +0.59% | 100.08 | 14:34 | |||
POLNORD | 3.54 | +0.04 | +1.29% | 99.49 | 15:09 | |||
VINDEXUS | 5.40 | 0.00 | 0.00% | 97.77 | 15:14 | |||
PEP | 56.60 | +0.20 | +0.35% | 96.41 | 15:05 | |||
HYPERION | 0.28 | +0.01 | +3.70% | 95.51 | 2017-10-03 | |||
PGODLEW | 1.29 | -0.01 | -0.77% | 93.04 | 15:21 | |||
GROCLIN | 1.53 | -0.09 | -5.25% | 92.92 | 15:24 | |||
IMPERA | 2.42 | -0.38 | -13.57% | 92.64 | 15:24 | |||
Nazwa | Kurs | Zmiana | Obrót (tys.) | Data i czas | ||||
ROBYG | 3.98 | -0.01 | -0.25% | 91.80 | 2018-03-01 | |||
MIRACULUM | 1.48 | -0.05 | -3.27% | 82.17 | 13:00 | |||
VIGOSYS | 625.00 | +5.00 | +0.81% | 82.13 | 15:10 | |||
CHEMOS | 0.33 | -0.01 | -2.94% | 80.43 | 2018-04-30 | |||
PHN | 12.60 | +0.05 | +0.40% | 79.17 | 13:55 | |||
MOSTALWAR | 7.28 | -0.18 | -2.41% | 74.83 | 15:01 | |||
POLWAX | 3.90 | -0.11 | -2.74% | 74.30 | 15:13 | |||
ELEMENTAL | 2.42 | 0.00 | 0.00% | 72.95 | 2020-12-17 | |||
IMPEL | 13.05 | -0.20 | -1.51% | 69.33 | 14:14 | |||
TESGAS | 4.60 | +0.10 | +2.22% | 68.02 | 14:39 | |||
APATOR | 23.50 | +0.10 | +0.43% | 67.58 | 14:57 | |||
ZPUE | 183.00 | -5.00 | -2.66% | 67.09 | 12:59 | |||
CORMAY | 1.27 | +0.01 | +0.40% | 66.67 | 15:16 | |||
ALTA | 1.21 | -0.06 | -4.72% | 62.49 | 15:11 | |||
PLASTBOX | 2.02 | +0.01 | +0.50% | 61.88 | 12:03 | |||
SYGNITY | 9.92 | -0.08 | -0.80% | 61.40 | 15:18 | |||
EUCO | 4.44 | +0.01 | +0.23% | 60.18 | 14:54 | |||
RADPOL | 2.46 | -0.11 | -4.28% | 60.03 | 15:23 | |||
VISTAL | 3.00 | -0.04 | -1.48% | 59.10 | 15:06 | |||
APSENERGY | 2.50 | +0.06 | +2.46% | 58.79 | 15:23 | |||
Nazwa | Kurs | Zmiana | Obrót (tys.) | Data i czas | ||||
ABCDATA | 1.43 | 0.00 | 0.00% | 53.31 | 2019-07-22 | |||
ELKOP | 0.35 | -0.01 | -3.85% | 53.05 | 15:21 | |||
PEKABEX | 17.45 | +0.30 | +1.75% | 51.83 | 14:20 | |||
SKOTAN | 2.01 | +0.02 | +1.01% | 50.07 | 15:21 | |||
SONEL | 9.75 | +0.10 | +1.04% | 48.76 | 15:19 | |||
FORTUNA | 32.00 | 0.00 | 0.00% | 48.11 | 2018-06-08 | |||
JWCONSTR | 3.25 | +0.11 | +3.50% | 47.86 | 15:01 | |||
MONNARI | 1.80 | 0.00 | 0.00% | 47.80 | 15:16 | |||
PEMANAGER | 16.85 | +0.20 | +1.20% | 47.12 | 14:59 | |||
KOMPAP | 12.00 | +0.10 | +0.84% | 45.53 | 15:05 | |||
MERCOR | 17.60 | -0.30 | -1.68% | 45.20 | 14:57 | |||
HERKULES | 1.39 | -0.01 | -1.07% | 44.77 | 15:03 | |||
INTERCARS | 264.00 | 0.00 | 0.00% | 44.70 | 15:21 | |||
ABPL | 31.40 | -0.30 | -0.95% | 44.68 | 15:09 | |||
ORBIS | 113.00 | 0.00 | 0.00% | 44.41 | 2020-04-08 | |||
IZOSTAL | 3.10 | 0.00 | 0.00% | 43.46 | 15:23 | |||
NOVITA | 136.00 | 0.00 | 0.00% | 43.17 | 12:30 | |||
AVIAAML | 4.20 | -0.49 | -10.45% | 43.04 | 2018-07-12 | |||
EKOEXPORT | 3.31 | -0.03 | -1.05% | 40.63 | 15:12 | |||
AGORA | 7.02 | -0.08 | -1.13% | 40.49 | 14:47 | |||
Nazwa | Kurs | Zmiana | Obrót (tys.) | Data i czas | ||||
INDATA | 0.31 | +0.02 | +6.90% | 40.25 | 2018-04-30 | |||
ESOTIQ | 19.45 | +0.20 | +1.04% | 39.94 | 12:15 | |||
BYTOM | 2.75 | +0.07 | +2.61% | 37.58 | 2018-11-28 | |||
ASSECOBS | 39.20 | +0.40 | +1.03% | 37.43 | 15:09 | |||
COLIAN | 4.08 | 0.00 | 0.00% | 36.52 | 2018-07-19 | |||
RONSON | 1.88 | +0.06 | +3.30% | 35.94 | 15:15 | |||
BOWIM | 3.48 | -0.10 | -2.79% | 34.71 | 13:31 | |||
06MAGNA | 1.64 | -0.04 | -2.38% | 34.38 | 15:19 | |||
STALPROFI | 8.52 | +0.02 | +0.24% | 33.84 | 15:23 | |||
COGNOR | 1.78 | -0.01 | -0.56% | 31.33 | 13:34 | |||
IZOBLOK | 42.50 | -0.30 | -0.70% | 31.18 | 12:30 | |||
FEERUM | 11.45 | -0.45 | -3.78% | 30.69 | 14:36 | |||
ZAMET | 0.85 | 0.00 | 0.00% | 30.64 | 11:44 | |||
MILKILAND | 0.84 | +0.02 | +2.20% | 30.54 | 15:23 | |||
ERGIS | 3.86 | +0.01 | +0.26% | 30.24 | 2019-12-12 | |||
LENTEX | 11.00 | -0.15 | -1.35% | 29.98 | 15:19 | |||
INSTALKRK | 23.20 | -0.20 | -0.85% | 29.81 | 14:30 | |||
RANKPROGR | 1.77 | -0.03 | -1.67% | 29.68 | 14:36 | |||
HUBSTYLE | 1.04 | +0.03 | +2.97% | 29.40 | 13:48 | |||
PGSSOFT | 13.75 | -0.05 | -0.36% | 29.32 | 15:15 | |||
Nazwa | Kurs | Zmiana | Obrót (tys.) | Data i czas | ||||
SECOGROUP | 14.00 | +0.80 | +6.06% | 29.19 | 2021-01-18 | |||
LENA | 4.10 | 0.00 | 0.00% | 28.77 | 15:04 | |||
4FUNMEDIA | 5.88 | +0.28 | +5.00% | 28.48 | 14:38 | |||
OPTEAM | 15.90 | -0.10 | -0.62% | 27.65 | 15:24 | |||
LSISOFT | 14.10 | 0.00 | 0.00% | 26.96 | 14:01 | |||
BOS | 6.38 | -0.10 | -1.54% | 26.82 | 15:15 | |||
MLPGROUP | 81.00 | -1.00 | -1.22% | 26.64 | 12:29 | |||
CPGROUP | 7.00 | 0.00 | 0.00% | 25.87 | 13:17 | |||
PANOVA | 12.70 | +0.05 | +0.40% | 25.36 | 15:12 | |||
GOBARTO | 5.45 | 0.00 | 0.00% | 25.03 | 13:00 | |||
CNT | 15.90 | +0.10 | +0.63% | 24.44 | 14:06 | |||
COALENERG | 0.68 | -0.07 | -9.33% | 22.90 | 14:45 | |||
MDIENERGIA | 3.42 | -0.06 | -1.72% | 22.72 | 11:04 | |||
ARTERIA | 3.60 | -0.20 | -5.26% | 22.62 | 15:17 | |||
BMPAG | 0.38 | +0.05 | +15.15% | 22.06 | 15:12 | |||
DECORA | 29.90 | 0.00 | 0.00% | 21.59 | 14:24 | |||
PCM | 23.50 | 0.00 | 0.00% | 21.53 | 2019-06-17 | |||
ACAUTOGAZ | 36.70 | -0.40 | -1.08% | 20.93 | 15:06 | |||
PROTEKTOR | 3.80 | 0.00 | 0.00% | 20.80 | 14:40 | |||
NEWAG | 27.20 | +0.20 | +0.74% | 20.55 | 15:13 | |||
Nazwa | Kurs | Zmiana | Obrót (tys.) | Data i czas | ||||
PROVIDENT | 4.09 | +0.05 | +1.24% | 20.51 | 14:31 | |||
WITTCHEN | 9.16 | +0.06 | +0.66% | 20.33 | 14:23 | |||
AATHOLD | 23.00 | -0.20 | -0.86% | 20.25 | 2018-04-19 | |||
UNIBEP | 9.26 | -0.10 | -1.07% | 19.88 | 13:32 | |||
KINOPOL | 8.95 | -0.05 | -0.56% | 19.50 | 14:57 | |||
URSUS | 0.66 | -0.02 | -2.24% | 19.00 | 15:18 | |||
STELMET | 9.05 | 0.00 | 0.00% | 18.94 | 2020-07-28 | |||
KRKA | 440.00 | -5.00 | -1.12% | 18.48 | 12:27 | |||
ERG | 42.60 | -1.80 | -4.05% | 17.97 | 13:00 | |||
TALEX | 12.00 | +0.20 | +1.69% | 17.92 | 14:12 | |||
I2DEV | 10.70 | +0.20 | +1.90% | 17.82 | 13:20 | |||
ATREM | 2.69 | -0.01 | -0.37% | 17.69 | 14:14 | |||
EMPERIA | 99.80 | 0.00 | 0.00% | 17.66 | 2018-05-10 | |||
ROPCZYCE | 27.80 | 0.00 | 0.00% | 17.45 | 15:10 | |||
AMBRA | 19.90 | 0.00 | 0.00% | 17.25 | 14:28 | |||
VISTULA | 2.62 | -0.02 | -0.95% | 16.14 | 14:00 | |||
ULMA | 50.00 | 0.00 | 0.00% | 15.94 | 15:21 | |||
PAGED | 58.40 | +0.03 | +0.05% | 15.93 | 2017-10-12 | |||
SETANTA | 13.00 | +0.30 | +2.36% | 15.53 | 14:43 | |||
PROCHNIK | 0.01 | 0.00 | 0.00% | 15.51 | 2019-01-17 | |||
Nazwa | Kurs | Zmiana | Obrót (tys.) | Data i czas | ||||
ATM | 12.10 | -0.40 | -3.20% | 15.40 | 2020-07-01 | |||
ODLEWNIE | 5.16 | 0.00 | 0.00% | 15.33 | 14:23 | |||
CFI | 0.26 | 0.00 | -1.54% | 15.18 | 15:15 | |||
GPRE | 6.50 | -0.50 | -7.14% | 15.10 | 2019-09-25 | |||
SOPHARMA | 9.25 | -0.15 | -1.60% | 14.94 | 15:23 | |||
K2INTERNT | 22.40 | +0.60 | +2.75% | 14.44 | 15:14 | |||
GTC | 6.90 | -0.10 | -1.43% | 14.04 | 14:50 | |||
STAPORKOW | 2.96 | -0.04 | -1.33% | 14.02 | 12:11 | |||
ELBUDOWA | 0.78 | -0.01 | -1.76% | 13.91 | 15:23 | |||
FORTE | 40.10 | -0.40 | -0.99% | 13.78 | 15:25 | |||
ARCHICOM | 24.20 | 0.00 | 0.00% | 13.76 | 10:38 | |||
DEBICA | 82.40 | 0.00 | 0.00% | 13.63 | 12:04 | |||
VIVID | 1.56 | 0.00 | 0.00% | 13.38 | 13:32 | |||
PEPEES | 1.44 | +0.03 | +2.13% | 13.26 | 12:24 | |||
PMPG | 1.98 | +0.10 | +5.32% | 13.23 | 13:13 | |||
PWRMEDIA | 6.30 | -0.04 | -0.63% | 12.95 | 15:01 | |||
KOFOL | 61.00 | -2.00 | -3.17% | 12.94 | 2017-06-05 | |||
OTLOG | 4.18 | +0.14 | +3.47% | 12.82 | 14:31 | |||
CEZ | 93.00 | -1.00 | -1.06% | 12.74 | 15:13 | |||
NETIA | 5.34 | 0.00 | 0.00% | 12.57 | 13:23 | |||
Nazwa | Kurs | Zmiana | Obrót (tys.) | Data i czas | ||||
TRITON | 3.06 | +0.10 | +3.38% | 12.02 | 13:33 | |||
EUROHOLD | 4.96 | +0.08 | +1.64% | 11.65 | 14:12 | |||
FOTA | 0.03 | -0.04 | -57.14% | 11.16 | 2018-01-12 | |||
TRANSPOL | 2.94 | -0.01 | -0.34% | 11.06 | 15:23 | |||
NETMEDIA | 12.10 | -0.10 | -0.82% | 10.87 | 2019-03-27 | |||
MOJ | 1.31 | +0.01 | +0.77% | 10.47 | 15:13 | |||
NTTSYSTEM | 5.00 | -0.14 | -2.72% | 10.26 | 15:19 | |||
PRAGMAFA | 24.40 | 0.00 | 0.00% | 10.22 | 12:34 | |||
HELIO | 10.70 | -0.30 | -2.73% | 10.17 | 14:16 | |||
KONSSTALI | 25.30 | 0.00 | 0.00% | 10.00 | 2020-01-02 | |||
UNICREDIT | 36.39 | +0.79 | +2.22% | 9.55 | 10:22 | |||
ELEKTROTI | 6.46 | +0.02 | +0.31% | 9.44 | 14:16 | |||
WASKO | 1.28 | 0.00 | +0.39% | 9.34 | 14:07 | |||
EUROTEL | 30.00 | 0.00 | 0.00% | 9.25 | 14:55 | |||
KPPD | 32.00 | -1.00 | -3.03% | 9.12 | 15:05 | |||
CUBEITG | 0.20 | 0.00 | -1.52% | 8.90 | 2019-05-06 | |||
LARQ | 2.01 | -0.11 | -5.19% | 8.73 | 13:45 | |||
MENNICA | 19.40 | +0.20 | +1.04% | 8.64 | 14:14 | |||
MAKARONPL | 5.75 | 0.00 | 0.00% | 8.53 | 13:35 | |||
HYDROTOR | 30.00 | 0.00 | 0.00% | 7.66 | 11:58 | |||
Nazwa | Kurs | Zmiana | Obrót (tys.) | Data i czas | ||||
IFCAPITAL | 0.51 | -0.05 | -8.93% | 7.57 | 2018-11-30 | |||
WIKANA | 2.52 | 0.00 | 0.00% | 7.56 | 13:57 | |||
MANGATA | 63.50 | 0.00 | 0.00% | 7.51 | 13:48 | |||
TATRY | 153.00 | +8.00 | +5.52% | 7.44 | 2021-01-18 | |||
PFLEIDER | 26.20 | -0.10 | -0.38% | 7.23 | 2019-09-13 | |||
LOKUM | 15.00 | +0.10 | +0.67% | 6.68 | 15:14 | |||
MWTRADE | 2.46 | +0.04 | +1.65% | 6.54 | 15:06 | |||
ZUE | 4.44 | +0.04 | +0.91% | 6.51 | 10:58 | |||
FASING | 11.30 | -0.20 | -1.74% | 6.04 | 13:03 | |||
KREC | 10.00 | +0.08 | +0.81% | 5.99 | 13:00 | |||
PELION | 58.81 | -0.08 | -0.14% | 5.88 | 2017-06-07 | |||
CALATRAVA | 0.23 | -0.01 | -4.17% | 5.60 | 2017-10-03 | |||
CDRL | 17.20 | +0.20 | +1.18% | 5.15 | 09:52 | |||
ORZBIALY | 14.00 | -0.10 | -0.71% | 4.77 | 14:55 | |||
WINVEST | 0.49 | 0.00 | 0.00% | 4.50 | 15:00 | |||
SOLAR | 3.65 | 0.00 | 0.00% | 4.39 | 11:30 | |||
RAWLPLUG | 9.72 | +0.02 | +0.21% | 4.08 | 13:51 | |||
PBKM | 80.00 | 0.00 | 0.00% | 4.01 | 12:36 | |||
SUWARY | 16.40 | 0.00 | 0.00% | 3.69 | 09:14 | |||
IALBGR | 0.33 | -0.02 | -5.14% | 3.64 | 15:08 | |||
Nazwa | Kurs | Zmiana | Obrót (tys.) | Data i czas | ||||
REDAN | 0.21 | -0.01 | -2.83% | 3.50 | 14:01 | |||
WDX | 14.85 | 0.00 | 0.00% | 3.44 | 2018-03-14 | |||
ELZAB | 5.40 | 0.00 | 0.00% | 3.30 | 10:36 | |||
QUMAK | 0.01 | 0.00 | 0.00% | 3.10 | 2019-08-21 | |||
SFINKS | 0.41 | 0.00 | -0.96% | 2.88 | 12:36 | |||
ADIUVO | 4.77 | 0.00 | 0.00% | 2.53 | 11:04 | |||
ASMGROUP | 1.50 | 0.00 | 0.00% | 2.40 | 09:00 | |||
INTERSPPL | 1.20 | -0.02 | -1.64% | 2.38 | 12:15 | |||
