Notowania
GPW
NewConnect
Pozostałe instrumenty
Notowania akcji GPW - WIG-ENERG
« Poprzedni dzień
Następny dzień »
Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Obrót (tys.) | Data i czas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WIG-ENERG | 2,583.03 | 2,588.88 | 2,588.88 | 2,588.88 | +0.15% | 48,987.62 | 17:15 | |
BEDZIN | 10.40 | 11.10 | 11.10 | 11.10 | -0.89% | 2.33 | 12:54 | |
CEZ | 104.00 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | +1.94% | 25.65 | 16:39 | |
ENEA | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 0.00% | 3,437.20 | 17:00 | |
ENERGA | 7.82 | 7.81 | 7.81 | 7.81 | -1.01% | 191.37 | 16:49 | |
INTERAOLT | 20.50 | 20.20 | 20.20 | 20.20 | -0.74% | 362.32 | 16:43 | |
KOGENERA | 36.10 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | -0.55% | 161.64 | 17:00 | |
PEP | 89.60 | 88.30 | 88.30 | 88.30 | 0.00% | 268.67 | 17:01 | |
PGE | 8.44 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | +0.69% | 22,452.85 | 17:03 | |
TAURONPE | 3.16 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | -0.76% | 20,177.15 | 17:03 | |
ZEPAK | 10.70 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | +0.47% | 10.52 | 16:27 |
« Poprzedni dzień
Następny dzień »