Notowania
GPW
NewConnect
Pozostałe instrumenty
Notowania akcji GPW - WIG-SPOZYW
« Poprzedni dzień
Następny dzień »
Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Obrót (tys.) | Data i czas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WIG-SPOZYW | 4,072.97 | 3,973.18 | 3,973.18 | 3,973.18 | -2.51% | 10,266.66 | 17:15 | |
AGROTON | 5.92 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | +0.33% | 86.13 | 17:00 | |
AGROWILL | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | -1.92% | 0.16 | 09:43 | |
AMBRA | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00% | 151.13 | 17:00 | |
ASTARTA | 37.30 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | -1.86% | 2,153.73 | 17:03 | |
ATLANTAPL | 8.90 | 8.90 | 8.90 | 8.90 | 0.00% | 0.11 | 09:13 | |
COLIAN | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 0.00% | 36.52 | 2018-07-19 | |
GOBARTO | 5.90 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 0.00% | 0.36 | 12:38 | |
HELIO | 14.50 | 14.30 | 14.30 | 14.30 | -0.69% | 3.20 | 11:11 | |
IMCOMPANY | 21.40 | 21.20 | 21.20 | 21.20 | -0.47% | 98.14 | 17:00 | |
INDYKPOL | 63.50 | 63.50 | 63.50 | 63.50 | -0.78% | 0.06 | 2019-12-11 | |
KANIA | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | +30.86% | 313.73 | 2019-10-01 | |
KERNEL | 52.90 | 51.20 | 51.20 | 51.20 | -3.21% | 7,269.39 | 17:01 | |
KOFOL | 63.00 | 63.00 | 61.00 | 61.00 | -3.17% | 12.94 | 2017-06-05 | |
KRUSZWICA | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | +0.30% | 0.13 | 2021-02-26 | |
KRVITAMIN | 21.20 | 21.40 | 21.40 | 21.40 | +0.94% | 176.29 | 17:00 | |
KSGAGRO | 3.40 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 0.00% | 77.76 | 17:00 | |
MAKARONPL | 6.36 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | +0.31% | 21.21 | 16:37 | |
MBWS | 5.94 | 6.24 | 6.24 | 6.24 | +2.30% | 0.17 | 16:17 | |
MILKILAND | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | +0.46% | 18.44 | 14:29 | |
Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Obrót (tys.) | Data i czas | |
OTMUCHOW | 2.24 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | -0.87% | 10.78 | 16:44 | |
OVOSTAR | 75.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | -4.00% | 0.37 | 11:09 | |
PAMAPOL | 2.36 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | -1.68% | 3.70 | 15:58 | |
PEPEES | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | -1.99% | 12.37 | 16:49 | |
SEKO | 11.00 | 10.70 | 10.70 | 10.70 | -2.73% | 2.73 | 12:21 | |
TARCZYNSKI | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | +1.74% | 1.75 | 14:31 | |
WAWEL | 636.00 | 628.00 | 628.00 | 628.00 | -1.26% | 179.90 | 16:40 | |
WILBO | 0.22 | 0.24 | 0.22 | 0.24 | 0.00% | 0.73 | 2017-10-02 |
« Poprzedni dzień
Następny dzień »