Notowania
GPW
NewConnect
Pozostałe instrumenty
Notowania akcji GPW - WIG
« Poprzedni dzień
Następny dzień »
Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Obrót (tys.) | Data i czas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WIG | 57,138.96 | 56,970.30 | 56,970.30 | 56,970.30 | -1.28% | 1,996,159.65 | 17:15 | |
06MAGNA | 2.70 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | -2.80% | 660.90 | 17:00 | |
11BIT | 569.00 | 571.00 | 571.00 | 571.00 | -2.73% | 3,466.04 | 17:00 | |
4FUNMEDIA | 7.14 | 6.76 | 6.76 | 6.76 | -3.43% | 38.12 | 15:38 | |
AATHOLD | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | -0.86% | 20.25 | 2018-04-19 | |
ABCDATA | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 0.00% | 53.31 | 2019-07-22 | |
ABPL | 34.50 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 0.00% | 811.63 | 17:00 | |
ACAUTOGAZ | 36.40 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 0.00% | 65.23 | 16:47 | |
ADIUVO | 6.00 | 5.88 | 5.88 | 5.88 | -2.00% | 310.40 | 16:47 | |
AGORA | 6.52 | 6.52 | 6.52 | 6.52 | 0.00% | 86.02 | 14:44 | |
AGROTON | 7.16 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | -5.41% | 250.42 | 16:48 | |
AGROWILL | 2.16 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | +2.94% | 0.54 | 15:52 | |
AILLERON | 12.40 | 12.45 | 12.45 | 12.45 | 0.00% | 110.62 | 17:00 | |
AIRWAY | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | -0.62% | 597.71 | 17:02 | |
ALCHEMIA | 4.76 | 4.76 | 4.76 | 4.76 | -0.83% | 0.48 | 2019-05-30 | |
ALIOR | 20.52 | 21.78 | 21.78 | 21.78 | +3.22% | 53,584.39 | 17:00 | |
ALTA | 1.33 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | +1.48% | 31.98 | 17:00 | |
ALTUSTFI | 1.53 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | -1.59% | 9.39 | 16:30 | |
ALUMETAL | 53.40 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | +4.17% | 3,576.20 | 17:04 | |
AMBRA | 19.80 | 19.65 | 19.65 | 19.65 | -0.76% | 244.02 | 16:49 | |
Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Obrót (tys.) | Data i czas | |
AMICA | 142.80 | 141.80 | 141.80 | 141.80 | -2.21% | 508.99 | 17:03 | |
AMREST | 45.05 | 47.50 | 47.50 | 47.50 | +2.93% | 2,583.03 | 2018-10-03 | |
APATOR | 25.30 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | -1.19% | 133.73 | 16:25 | |
APLISENS | 11.10 | 11.10 | 11.10 | 11.10 | +0.91% | 17.56 | 12:16 | |
APSENERGY | 3.99 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | -1.95% | 72.27 | 17:00 | |
ARCHICOM | 22.80 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | -3.36% | 86.93 | 17:02 | |
ARCTIC | 6.28 | 6.06 | 6.06 | 6.06 | -5.90% | 2,252.48 | 17:04 | |
ARTERIA | 5.70 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | -4.31% | 9.32 | 10:33 | |
ARTIFEX | 12.00 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | +2.50% | 124.23 | 17:00 | |
ASBIS | 10.14 | 10.44 | 10.44 | 10.44 | +0.77% | 2,694.14 | 17:01 | |
ASMGROUP | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 0.00% | 0.05 | 09:08 | |
ASSECOBS | 38.80 | 38.20 | 38.20 | 38.20 | -1.55% | 330.76 | 17:00 | |
ASSECOPOL | 66.00 | 66.60 | 66.60 | 66.60 | -0.15% | 4,308.93 | 17:00 | |
ASSECOSEE | 39.00 | 38.50 | 38.50 | 38.50 | -1.28% | 177.39 | 17:00 | |
ASTARTA | 44.00 | 46.50 | 46.50 | 46.50 | +2.42% | 2,193.90 | 17:01 | |
ATAL | 39.10 | 40.30 | 40.30 | 40.30 | +0.25% | 209.19 | 16:48 | |
ATENDE | 4.42 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 0.00% | 103.02 | 16:16 | |
ATLANTAPL | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | +1.05% | 10.36 | 16:27 | |
ATLANTIS | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.00% | 0.98 | 2019-01-02 | |
ATM | 12.70 | 12.10 | 12.10 | 12.10 | -3.20% | 15.40 | 2020-07-01 | |
Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Obrót (tys.) | Data i czas | |
ATMGRUPA | 4.12 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | -0.24% | 47.23 | 17:00 | |
ATREM | 2.66 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | -0.70% | 19.49 | 16:48 | |
AUTOPARTN | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | -0.23% | 141.78 | 17:00 | |
AVIAAML | 4.50 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | -10.45% | 43.04 | 2018-07-12 | |
AVIASG | 14.00 | 15.15 | 15.15 | 15.15 | +5.21% | 113.19 | 2018-11-19 | |
AWBUD | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.00% | 0.02 | 2020-09-09 | |
BALTONA | 6.40 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | -1.56% | 1.28 | 2020-03-31 | |
BBIDEV | 4.35 | 4.47 | 4.47 | 4.47 | +0.22% | 25.81 | 17:00 | |
BEDZIN | 9.20 | 9.20 | 9.20 | 9.20 | 0.00% | 5.69 | 14:27 | |
BENEFIT | 820.00 | 880.00 | 880.00 | 880.00 | +2.33% | 1,058.33 | 17:01 | |
BETACOM | 9.00 | 9.20 | 9.20 | 9.20 | -2.75% | 9.81 | 15:43 | |
BIK | 16.90 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | +1.22% | 4.22 | 17:00 | |
BIOMEDLUB | 8.64 | 8.82 | 8.82 | 8.82 | +2.08% | 5,729.73 | 17:04 | |
BIOTON | 5.00 | 4.97 | 4.97 | 4.97 | -2.36% | 781.69 | 17:00 | |
BMPAG | 0.71 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.00% | 1.43 | 17:00 | |
BOGDANKA | 23.30 | 23.35 | 23.35 | 23.35 | -0.64% | 1,127.03 | 17:00 | |
BORYSZEW | 3.09 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | -0.48% | 113.99 | 17:00 | |
BOS | 8.18 | 8.16 | 8.16 | 8.16 | -2.63% | 689.55 | 17:00 | |
BOWIM | 3.68 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | +2.70% | 39.67 | 16:36 | |
BRASTER | 1.98 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | +1.26% | 1,034.66 | 17:00 | |
Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Obrót (tys.) | Data i czas | |
BRIJU | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | -2.50% | 6.51 | 17:04 | |
BSCDRUK | 40.50 | 40.20 | 40.20 | 40.20 | -0.25% | 0.36 | 2020-04-24 | |
BUDIMEX | 327.50 | 346.50 | 346.50 | 346.50 | +5.80% | 3,438.92 | 17:04 | |
BUMECH | 3.38 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | +0.86% | 113.51 | 17:00 | |
BUWOG | 129.00 | 129.00 | 129.00 | 129.00 | +1.18% | 2.32 | 2018-10-31 | |
BYTOM | 2.66 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | +2.61% | 37.58 | 2018-11-28 | |
BZWBK | 212.00 | 210.40 | 210.40 | 210.40 | -1.22% | 86,297.23 | 17:01 | |
CALATRAVA | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | -4.17% | 5.60 | 2017-10-03 | |
CAPITAL | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 0.00% | 0.14 | 2021-02-24 | |
CCC | 94.50 | 95.08 | 95.08 | 95.08 | -1.47% | 19,951.74 | 17:04 | |
CDPROJEKT | 249.60 | 236.60 | 236.60 | 236.60 | -5.96% | 354,905.28 | 17:03 | |
CDRL | 17.10 | 17.10 | 17.10 | 17.10 | +1.48% | 6.79 | 09:36 | |
CELTIC | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 0.00% | 0.03 | 09:41 | |
CEZ | 91.90 | 90.30 | 90.30 | 90.30 | -0.77% | 3.92 | 16:02 | |
CFI | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | -0.33% | 39.79 | 16:30 | |
CHEMOS | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | -2.94% | 80.43 | 2018-04-30 | |
CIECH | 35.00 | 34.15 | 34.15 | 34.15 | -2.43% | 2,526.63 | 17:00 | |
CIGAMES | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | -1.76% | 580.80 | 17:00 | |
CITYSERV | 8.70 | 8.70 | 8.70 | 8.70 | 0.00% | 0.17 | 09:01 | |
CLNPHARMA | 46.00 | 45.35 | 45.35 | 45.35 | -2.79% | 2,631.42 | 17:01 | |
Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Obrót (tys.) | Data i czas | |
CNT | 16.10 | 16.40 | 16.40 | 16.40 | 0.00% | 0.82 | 2021-02-25 | |
COALENERG | 0.93 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | +2.22% | 22.43 | 16:38 | |
COGNOR | 2.50 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | -0.78% | 530.30 | 17:02 | |
COLIAN | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 0.00% | 36.52 | 2018-07-19 | |
COMARCH | 190.00 | 189.50 | 189.50 | 189.50 | -0.26% | 354.71 | 17:03 | |
COMP | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | -0.33% | 51.75 | 17:04 | |
CORMAY | 1.30 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | -4.48% | 772.67 | 17:01 | |
CPGROUP | 7.12 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | -1.69% | 14.77 | 15:58 | |
CUBEITG | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | -1.52% | 8.90 | 2019-05-06 | |
CYFRPLSAT | 27.18 | 28.60 | 28.60 | 28.60 | +4.84% | 68,998.20 | 17:00 | |
DEBICA | 82.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | -1.46% | 83.61 | 17:00 | |
DECORA | 30.30 | 30.10 | 30.10 | 30.10 | -2.27% | 392.05 | 17:00 | |
DEKPOL | 32.40 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | -1.16% | 32.76 | 13:57 | |
DELKO | 17.80 | 17.60 | 17.60 | 17.60 | -2.22% | 182.87 | 15:41 | |
DINOPL | 245.00 | 246.20 | 246.20 | 246.20 | +0.41% | 48,100.42 | 17:00 | |
DOMDEV | 121.00 | 129.00 | 129.00 | 129.00 | +3.20% | 749.95 | 17:04 | |
DROZAPOL | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | +3.76% | 0.50 | 11:00 | |
ECHO | 4.31 | 4.36 | 4.36 | 4.36 | +0.93% | 164.19 | 17:00 | |
EDINVEST | 4.48 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | -0.92% | 35.34 | 17:00 | |
EFEKT | 8.05 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | -2.44% | 6.09 | 13:37 | |
Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Obrót (tys.) | Data i czas | |
EKOEXPORT | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | -0.83% | 98.41 | 17:00 | |
ELBUDOWA | 2.46 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | -5.58% | 1,146.60 | 17:04 | |
ELEKTROTI | 7.08 | 7.12 | 7.12 | 7.12 | -1.11% | 22.84 | 16:37 | |
ELEMENTAL | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 0.00% | 72.95 | 2020-12-17 | |
ELKOP | 0.69 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | -14.60% | 989.86 | 17:04 | |
ELZAB | 5.35 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | -2.70% | 29.22 | 15:55 | |
EMPERIA | 99.80 | 99.80 | 99.80 | 99.80 | 0.00% | 17.66 | 2018-05-10 | |
ENAP | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 0.00% | 0.00 | 09:00 | |
ENEA | 6.40 | 6.52 | 6.52 | 6.52 | 0.00% | 4,494.75 | 17:02 | |
ENELMED | 15.90 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | +0.63% | 12.76 | 15:18 | |
ENERGA | 7.72 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | +0.39% | 168.66 | 17:00 | |
ENERGOINS | 1.70 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | -2.81% | 46.09 | 16:33 | |
ENTER | 37.80 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | -0.79% | 87.68 | 17:00 | |
ERBUD | 32.30 | 33.80 | 33.80 | 33.80 | +1.50% | 328.92 | 17:01 | |
ERG | 46.80 | 46.80 | 46.80 | 46.80 | 0.00% | 8.05 | 17:00 | |
ERGIS | 3.86 | 3.86 | 3.86 | 3.86 | +0.26% | 30.24 | 2019-12-12 | |
ESOTIQ | 19.05 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | -1.81% | 8.34 | 16:01 | |
ESSYSTEM | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 0.00% | 0.35 | 2020-01-08 | |
EUCO | 4.62 | 4.76 | 4.76 | 4.76 | 0.00% | 42.54 | 12:49 | |
EUROCASH | 13.10 | 12.85 | 12.85 | 12.85 | -2.50% | 7,736.44 | 17:04 | |
Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Obrót (tys.) | Data i czas | |
EUROHOLD | 5.65 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | +12.00% | 0.83 | 13:59 | |
EUROTEL | 36.20 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | +1.08% | 215.44 | 17:00 | |
EXILLON | 6.99 | 6.99 | 6.99 | 6.99 | -1.55% | 0.01 | 2017-12-22 | |
FAM | 1.70 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | +11.11% | 523.14 | 2018-02-19 | |
FAMUR | 2.50 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | +2.54% | 2,188.92 | 17:04 | |
FASING | 11.10 | 11.40 | 11.40 | 11.40 | -0.87% | 11.14 | 17:00 | |
FASTFIN | 1.40 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | -3.95% | 3.41 | 15:08 | |
FEERUM | 11.95 | 12.40 | 12.40 | 12.40 | 0.00% | 4.83 | 16:35 | |
FENGHUA | 17.52 | 17.52 | 17.52 | 17.52 | 0.00% | 0.18 | 2016-05-04 | |
FERRO | 25.70 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | +3.17% | 267.00 | 16:43 | |
FERRUM | 4.16 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | +0.98% | 4.23 | 17:00 | |
FON | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | -7.69% | 1.87 | 2018-11-30 | |
FORTE | 45.60 | 45.95 | 45.95 | 45.95 | -0.11% | 214.82 | 16:49 | |
FORTUNA | 31.50 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 0.00% | 48.11 | 2018-06-08 | |
FOTA | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | -57.14% | 11.16 | 2018-01-12 | |
GEKOPLAST | 15.20 | 15.20 | 15.20 | 15.20 | 0.00% | 2.28 | 2018-02-15 | |
GETIN | 0.71 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | +1.82% | 210.14 | 17:00 | |
GETINOBLE | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | -1.69% | 145.98 | 17:00 | |
GINOROSSI | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | +1.48% | 1.10 | 2019-07-08 | |
GLCOSMED | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | -1.78% | 915.73 | 17:00 | |
Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Obrót (tys.) | Data i czas | |
GOBARTO | 5.75 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | +0.87% | 9.30 | 16:06 | |
GORENJE | 53.00 | 53.00 | 53.00 | 53.00 | +0.76% | 0.05 | 2018-11-05 | |
GPRE | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | -7.14% | 15.10 | 2019-09-25 | |
GPW | 45.30 | 44.55 | 44.55 | 44.55 | -2.52% | 2,570.83 | 17:00 | |
GROCLIN | 2.15 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | -4.04% | 145.15 | 17:00 | |
GRODNO | 13.45 | 13.25 | 13.25 | 13.25 | -2.93% | 467.70 | 17:00 | |
GRUPAAZOTY | 30.00 | 30.05 | 30.05 | 30.05 | -1.96% | 2,826.16 | 17:00 | |
GTC | 6.58 | 6.70 | 6.70 | 6.70 | +1.52% | 71.64 | 17:00 | |
HANDLOWY | 39.65 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | -3.35% | 1,418.64 | 17:01 | |
HARPER | 15.00 | 14.70 | 14.70 | 14.70 | -5.16% | 652.68 | 17:03 | |
HELIO | 13.40 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | +0.78% | 2.63 | 16:48 | |
HERKULES | 1.81 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | -1.04% | 34.11 | 16:36 | |
HUBSTYLE | 0.97 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | -1.55% | 14.27 | 16:39 | |
HYDROTOR | 29.80 | 29.80 | 29.80 | 29.80 | -1.32% | 17.22 | 13:46 | |
HYPERION | 0.28 | 0.30 | 0.26 | 0.28 | +3.70% | 95.51 | 2017-10-03 | |
I2DEV | 11.00 | 10.40 | 10.40 | 10.40 | -4.59% | 0.32 | 15:04 | |
IALBGR | 0.53 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | +20.00% | 584.63 | 17:04 | |
IDEABANK | 1.60 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | +1.15% | 240.39 | 2020-12-30 | |
IFCAPITAL | 0.56 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | -8.93% | 7.57 | 2018-11-30 | |
IFSA | 0.30 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | +10.00% | 0.53 | 2018-11-28 | |
Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Obrót (tys.) | Data i czas | |
IIAAV | 8.80 | 8.77 | 8.77 | 8.77 | -1.02% | 2.21 | 2018-06-18 | |
IMCOMPANY | 21.70 | 21.40 | 21.40 | 21.40 | -1.83% | 176.65 | 17:04 | |
IMMOBILE | 2.77 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | +1.38% | 24.47 | 13:10 | |
IMPEL | 12.95 | 12.90 | 12.90 | 12.90 | -0.77% | 24.08 | 11:53 | |
IMPERA | 3.90 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | +5.00% | 254.38 | 17:00 | |
IMPEXMET | 4.23 | 4.22 | 4.22 | 4.22 | -0.24% | 122.37 | 2019-08-05 | |
IMS | 2.70 | 2.72 | 2.72 | 2.72 | -0.73% | 13.41 | 17:00 | |
INC | 7.08 | 6.98 | 6.98 | 6.98 | -1.97% | 488.81 | 17:00 | |
INDATA | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | +6.90% | 40.25 | 2018-04-30 | |
INDYKPOL | 63.50 | 63.50 | 63.50 | 63.50 | -0.78% | 0.06 | 2019-12-11 | |
INGBSK | 181.00 | 182.00 | 182.00 | 182.00 | -1.41% | 1,810.97 | 17:00 | |
INPRO | 4.92 | 4.86 | 4.86 | 4.86 | +1.67% | 0.11 | 14:48 | |
INSTALKRK | 25.90 | 24.80 | 24.80 | 24.80 | -4.62% | 14.48 | 16:48 | |
INTERAOLT | 19.80 | 19.30 | 19.30 | 19.30 | -3.26% | 342.78 | 17:03 | |
INTERCARS | 272.00 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | +1.82% | 423.54 | 17:00 | |
INTERFERI | 4.64 | 4.86 | 4.86 | 4.86 | 0.00% | 0.25 | 2021-02-18 | |
INTERSPPL | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | +0.82% | 29.49 | 14:28 | |
INTROL | 4.80 | 4.76 | 4.76 | 4.76 | -2.46% | 103.82 | 17:00 | |
INVISTA | 0.53 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | +5.66% | 0.34 | 13:00 | |
IPOPEMA | 5.50 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | -0.91% | 49.84 | 17:03 | |
Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Obrót (tys.) | Data i czas | |
IZOBLOK | 41.40 | 41.40 | 41.40 | 41.40 | -0.72% | 21.61 | 17:00 | |
IZOSTAL | 3.00 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | +4.23% | 1,004.63 | 16:41 | |
JSW | 34.00 | 35.28 | 35.28 | 35.28 | -0.51% | 42,150.03 | 17:04 | |
JWCONSTR | 3.20 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | +2.50% | 0.17 | 17:00 | |
K2INTERNT | 25.80 | 26.60 | 26.60 | 26.60 | 0.00% | 34.07 | 16:47 | |
KANIA | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | +30.86% | 313.73 | 2019-10-01 | |
KBDOM | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.00% | 0.16 | 11:00 | |
KCI | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | -1.45% | 34.62 | 16:47 | |
KERNEL | 56.70 | 54.70 | 54.70 | 54.70 | -4.37% | 10,952.58 | 17:04 | |
KETY | 503.00 | 523.00 | 523.00 | 523.00 | +0.77% | 1,025.72 | 17:00 | |
KGHM | 194.00 | 189.35 | 189.35 | 189.35 | -5.33% | 223,681.20 | 17:04 | |
KGL | 17.25 | 17.80 | 17.80 | 17.80 | +0.85% | 41.82 | 09:21 | |
KINOPOL | 11.90 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | -3.28% | 116.10 | 17:00 | |
KOFOL | 63.00 | 63.00 | 61.00 | 61.00 | -3.17% | 12.94 | 2017-06-05 | |
KOGENERA | 40.00 | 38.50 | 38.50 | 38.50 | -4.23% | 1,002.32 | 17:00 | |
KOMPAP | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | -1.64% | 45.36 | 14:52 | |
KOMPUTRON | 2.95 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | -5.35% | 13.40 | 16:25 | |
KONSSTALI | 25.10 | 25.30 | 25.30 | 25.30 | 0.00% | 10.00 | 2020-01-02 | |
KOPEX | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.00% | 0.03 | 2021-02-25 | |
KPPD | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 0.00% | 0.03 | 09:03 | |
Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Obrót (tys.) | Data i czas | |
KRAKCHEM | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | +9.65% | 0.50 | 11:00 | |
KREC | 12.60 | 12.80 | 12.80 | 12.80 | +0.79% | 37.83 | 17:00 | |
KREZUS | 0.57 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | +5.66% | 3,295.67 | 2018-12-21 | |
KRKA | 420.00 | 420.00 | 420.00 | 420.00 | -1.18% | 66.11 | 17:00 | |
KRUK | 180.00 | 180.70 | 180.70 | 180.70 | -0.66% | 4,366.07 | 17:00 | |
KRUSZWICA | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | +0.30% | 0.13 | 16:11 | |
KRVITAMIN | 21.40 | 19.85 | 19.85 | 19.85 | -7.24% | 1,862.80 | 17:01 | |
KSGAGRO | 4.16 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | -3.24% | 162.92 | 17:00 | |
LARK | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.00% | 0.62 | 2018-05-02 | |
LARQ | 2.17 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 0.00% | 7.54 | 16:00 | |
LCCORP | 2.53 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | -0.40% | 1,567.63 | 17:04 | |
LENA | 5.06 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | -3.85% | 88.18 | 16:22 | |
LENTEX | 11.00 | 11.05 | 11.05 | 11.05 | +0.45% | 119.06 | 17:00 | |
LIBET | 2.36 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | -2.50% | 24.40 | 10:03 | |
LIVECHAT | 122.60 | 123.80 | 123.80 | 123.80 | -0.48% | 5,942.24 | 17:00 | |
LOKUM | 16.90 | 16.90 | 16.90 | 16.90 | +1.81% | 0.95 | 11:06 | |
LOTOS | 41.84 | 42.07 | 42.07 | 42.07 | -2.16% | 29,965.09 | 17:04 | |
LPP | 7,930.00 | 7,825.00 | 7,825.00 | 7,825.00 | -1.63% | 38,639.86 | 17:04 | |
LSISOFT | 16.10 | 16.15 | 16.15 | 16.15 | +0.31% | 98.34 | 17:00 | |
LUBAWA | 1.41 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | +0.35% | 418.00 | 17:00 | |
Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Obrót (tys.) | Data i czas | |
MABION | 28.00 | 28.90 | 28.90 | 28.90 | +3.58% | 3,338.74 | 17:04 | |
MAKARONPL | 5.95 | 5.95 | 5.95 | 5.95 | -0.83% | 11.54 | 15:26 | |
MANGATA | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | -0.76% | 10.07 | 15:40 | |
MARVIPOL | 0.75 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | +12.82% | 3,123.36 | 17:01 | |
MASTERPHA | 4.07 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | -0.49% | 0.78 | 17:00 | |
MBANK | 219.60 | 221.60 | 221.60 | 221.60 | -1.42% | 12,823.64 | 17:01 | |
MBWS | 6.65 | 6.65 | 6.65 | 6.65 | -0.75% | 0.85 | 10:15 | |
MCI | 16.80 | 16.30 | 16.30 | 16.30 | -4.12% | 62.94 | 17:00 | |
MCLOGIC | 58.51 | 58.51 | 58.51 | 58.51 | 0.00% | 2.34 | 2017-07-13 | |
MDIENERGIA | 3.60 | 3.72 | 3.72 | 3.72 | +1.09% | 13.00 | 16:42 | |
MEDIACAP | 2.21 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | +1.81% | 1.58 | 16:24 | |
MEDICALG | 24.50 | 24.25 | 24.25 | 24.25 | -3.00% | 179.04 | 17:00 | |
MENNICA | 19.30 | 19.60 | 19.60 | 19.60 | 0.00% | 26.66 | 16:07 | |
MERCATOR | 340.00 | 342.00 | 342.00 | 342.00 | -0.87% | 15,061.88 | 17:04 | |
MERCOR | 17.00 | 17.20 | 17.20 | 17.20 | -2.27% | 64.46 | 17:00 | |
MEXPOLSKA | 1.90 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | -1.05% | 0.03 | 15:03 | |
MFO | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | +1.27% | 42.38 | 17:00 | |
MILKILAND | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | -0.42% | 22.72 | 17:00 | |
MILLENNIUM | 4.16 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | -2.09% | 7,613.78 | 17:02 | |
MIRACULUM | 1.38 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | -4.14% | 57.09 | 17:00 | |
Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Obrót (tys.) | Data i czas | |
MIRBUD | 4.02 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | +2.91% | 1,513.87 | 17:04 | |
MLPGROUP | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | -4.88% | 17.94 | 14:15 | |
MOJ | 1.35 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | -8.82% | 31.21 | 17:00 | |
MOL | 334.35 | 334.35 | 334.00 | 334.00 | -1.26% | 100.64 | 2017-09-22 | |
MONNARI | 1.90 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | -2.05% | 176.00 | 17:00 | |
MOSTALPLC | 11.25 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | +0.43% | 48.53 | 10:03 | |
MOSTALWAR | 7.30 | 7.52 | 7.52 | 7.52 | -1.05% | 109.26 | 17:00 | |
MOSTALZAB | 1.38 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | -3.18% | 403.70 | 17:04 | |
MUZA | 3.32 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | -1.72% | 10.83 | 17:00 | |
MWTRADE | 2.36 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | +0.85% | 3.78 | 15:57 | |
NETIA | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | -3.70% | 1,015.95 | 17:00 | |
NETMEDIA | 12.20 | 12.10 | 12.10 | 12.10 | -0.82% | 10.87 | 2019-03-27 | |
NEWAG | 25.60 | 25.80 | 25.80 | 25.80 | -0.77% | 69.50 | 16:48 | |
NOVITA | 150.50 | 149.00 | 149.00 | 149.00 | -2.93% | 6.45 | 16:09 | |
NOWAGALA | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | +2.06% | 0.12 | 2020-12-14 | |
NTTSYSTEM | 5.40 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | -2.67% | 14.51 | 16:11 | |
ODLEWNIE | 5.32 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | -1.49% | 12.33 | 16:30 | |
