Notowania
GPW
NewConnect
Pozostałe instrumenty
Notowania akcji GPW - WIG
« Poprzedni dzień
Następny dzień »
Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Obrót (tys.) | Data i czas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WIG | 57,946.68 | 58,217.32 | 58,217.32 | 58,217.32 | +1.00% | 1,030,332.48 | 16:14 | |
06MAGNA | 3.04 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 0.00% | 493.66 | 16:12 | |
11BIT | 535.00 | 535.00 | 535.00 | 535.00 | +0.94% | 1,722.29 | 16:25 | |
4FUNMEDIA | 8.78 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | +1.62% | 151.65 | 16:17 | |
AATHOLD | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | -0.86% | 20.25 | 2018-04-19 | |
ABCDATA | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 0.00% | 53.31 | 2019-07-22 | |
ABPL | 43.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | +4.65% | 937.60 | 15:51 | |
ACAUTOGAZ | 36.90 | 36.80 | 36.80 | 36.80 | -0.54% | 27.59 | 16:08 | |
ADIUVO | 5.90 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 0.00% | 67.61 | 11:29 | |
AGORA | 6.50 | 6.42 | 6.42 | 6.42 | -0.31% | 24.18 | 16:24 | |
AGROTON | 6.30 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | +1.91% | 107.77 | 16:22 | |
AGROWILL | 2.08 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 0.00% | 5.52 | 09:56 | |
AILLERON | 14.70 | 15.10 | 15.10 | 15.10 | +4.14% | 286.35 | 16:19 | |
AIRWAY | 1.67 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | -0.61% | 760.58 | 16:20 | |
ALCHEMIA | 4.76 | 4.76 | 4.76 | 4.76 | -0.83% | 0.48 | 2019-05-30 | |
ALIOR | 24.50 | 24.25 | 24.25 | 24.25 | -0.21% | 12,178.99 | 16:25 | |
ALTA | 1.73 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | +1.18% | 42.11 | 15:18 | |
ALTUSTFI | 1.70 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | +4.88% | 461.42 | 16:22 | |
ALUMETAL | 57.00 | 56.20 | 56.20 | 56.20 | -1.06% | 136.70 | 16:16 | |
AMBRA | 19.70 | 19.65 | 19.65 | 19.65 | -0.25% | 140.35 | 16:02 | |
Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Obrót (tys.) | Data i czas | |
AMICA | 152.00 | 154.00 | 154.00 | 154.00 | +1.85% | 753.67 | 16:20 | |
AMREST | 45.05 | 47.50 | 47.50 | 47.50 | +2.93% | 2,583.03 | 2018-10-03 | |
APATOR | 24.50 | 24.20 | 24.20 | 24.20 | 0.00% | 449.30 | 16:07 | |
APLISENS | 10.60 | 10.90 | 10.90 | 10.90 | 0.00% | 2.39 | 11:43 | |
APSENERGY | 4.29 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | -1.16% | 50.00 | 15:47 | |
ARCHICOM | 22.70 | 23.40 | 23.40 | 23.40 | +4.00% | 53.71 | 15:49 | |
ARCTIC | 6.12 | 6.10 | 6.10 | 6.10 | -0.33% | 533.08 | 16:22 | |
ARTERIA | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 0.00% | 0.01 | 09:00 | |
ARTIFEX | 12.90 | 13.60 | 13.60 | 13.60 | +5.43% | 487.87 | 16:14 | |
ASBIS | 11.30 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | +0.71% | 1,434.55 | 16:23 | |
ASMGROUP | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | +2.36% | 1.82 | 11:57 | |
ASSECOBS | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | +1.04% | 278.90 | 15:51 | |
ASSECOPOL | 66.00 | 66.70 | 66.70 | 66.70 | +1.52% | 3,430.89 | 16:25 | |
ASSECOSEE | 39.60 | 39.60 | 39.60 | 39.60 | -0.75% | 175.68 | 14:52 | |
ASTARTA | 41.50 | 42.90 | 42.90 | 42.90 | +3.37% | 359.29 | 16:19 | |
ATAL | 42.60 | 42.90 | 42.90 | 42.90 | +0.94% | 73.12 | 15:50 | |
ATENDE | 4.60 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 0.00% | 10.87 | 15:22 | |
ATLANTAPL | 9.42 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | -0.21% | 19.03 | 13:56 | |
ATLANTIS | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.00% | 0.98 | 2019-01-02 | |
ATM | 12.70 | 12.10 | 12.10 | 12.10 | -3.20% | 15.40 | 2020-07-01 | |
Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Obrót (tys.) | Data i czas | |
ATMGRUPA | 4.04 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | -0.51% | 18.45 | 12:45 | |
ATREM | 3.04 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | +0.35% | 21.60 | 16:10 | |
AUTOPARTN | 8.94 | 8.98 | 8.98 | 8.98 | +1.13% | 113.86 | 16:19 | |
AVIAAML | 4.50 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | -10.45% | 43.04 | 2018-07-12 | |
AVIASG | 14.00 | 15.15 | 15.15 | 15.15 | +5.21% | 113.19 | 2018-11-19 | |
AWBUD | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.00% | 0.02 | 2020-09-09 | |
BALTONA | 6.40 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | -1.56% | 1.28 | 2020-03-31 | |
BBIDEV | 4.50 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | -2.05% | 29.95 | 15:07 | |
BEDZIN | 9.50 | 9.45 | 9.45 | 9.45 | +0.53% | 25.10 | 11:56 | |
BENEFIT | 804.00 | 807.00 | 807.00 | 807.00 | +0.25% | 99.98 | 16:16 | |
BETACOM | 10.00 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | -1.84% | 1.24 | 14:19 | |
BIK | 16.50 | 16.45 | 16.45 | 16.45 | 0.00% | 60.91 | 16:08 | |
BIOMEDLUB | 8.96 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | +0.91% | 2,286.05 | 16:24 | |
BIOTON | 5.09 | 5.29 | 5.29 | 5.29 | +3.93% | 1,513.37 | 16:10 | |
BMPAG | 0.79 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | +1.25% | 9.47 | 13:19 | |
BOGDANKA | 23.90 | 24.10 | 24.10 | 24.10 | -0.21% | 819.66 | 16:22 | |
BORYSZEW | 3.16 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | +9.70% | 9,049.38 | 16:22 | |
BOS | 8.26 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | +2.91% | 255.93 | 16:13 | |
BOWIM | 3.86 | 4.22 | 4.22 | 4.22 | +9.33% | 363.31 | 16:23 | |
BRASTER | 2.08 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | -3.12% | 5,523.44 | 16:15 | |
Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Obrót (tys.) | Data i czas | |
BRIJU | 0.74 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | +50.00% | 87.68 | 10:12 | |
BSCDRUK | 40.50 | 40.20 | 40.20 | 40.20 | -0.25% | 0.36 | 2020-04-24 | |
BUDIMEX | 311.00 | 307.00 | 307.00 | 307.00 | -1.60% | 4,174.81 | 16:25 | |
BUMECH | 3.18 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | -0.31% | 5.13 | 12:16 | |
BUWOG | 129.00 | 129.00 | 129.00 | 129.00 | +1.18% | 2.32 | 2018-10-31 | |
BYTOM | 2.66 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | +2.61% | 37.58 | 2018-11-28 | |
BZWBK | 217.20 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | +2.23% | 8,952.82 | 16:25 | |
CALATRAVA | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | -4.17% | 5.60 | 2017-10-03 | |
CAPITAL | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | +11.86% | 0.01 | 2021-03-04 | |
CCC | 94.36 | 98.26 | 98.26 | 98.26 | +3.85% | 13,144.60 | 16:24 | |
CDPROJEKT | 234.90 | 233.70 | 233.70 | 233.70 | +0.73% | 78,010.32 | 16:25 | |
CDRL | 17.35 | 17.35 | 17.35 | 17.35 | -0.29% | 5.22 | 11:29 | |
CELTIC | 8.25 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | +7.19% | 1.11 | 12:14 | |
CEZ | 92.00 | 91.20 | 91.20 | 91.20 | +1.33% | 58.31 | 14:41 | |
CFI | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | +1.06% | 28.12 | 16:16 | |
CHEMOS | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | -2.94% | 80.43 | 2018-04-30 | |
CIECH | 35.80 | 35.85 | 35.85 | 35.85 | +0.14% | 4,308.20 | 16:25 | |
CIGAMES | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 0.00% | 1,036.96 | 16:20 | |
CITYSERV | 8.65 | 8.70 | 8.70 | 8.70 | 0.00% | 1.30 | 16:11 | |
CLNPHARMA | 46.65 | 48.60 | 48.60 | 48.60 | +4.18% | 1,160.12 | 16:15 | |
Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Obrót (tys.) | Data i czas | |
CNT | 16.10 | 16.40 | 16.40 | 16.40 | +1.86% | 3.41 | 09:45 | |
COALENERG | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.00% | 6.74 | 16:24 | |
COGNOR | 2.79 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | +4.32% | 1,669.26 | 16:23 | |
COLIAN | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 0.00% | 36.52 | 2018-07-19 | |
COMARCH | 204.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | -1.48% | 200.20 | 15:58 | |
COMP | 59.00 | 58.40 | 58.40 | 58.40 | 0.00% | 93.56 | 16:15 | |
CORMAY | 1.45 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | -6.55% | 827.56 | 16:25 | |
CPGROUP | 7.28 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | -0.84% | 0.42 | 13:02 | |
CUBEITG | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | -1.52% | 8.90 | 2019-05-06 | |
CYFRPLSAT | 28.38 | 28.30 | 28.30 | 28.30 | +0.35% | 13,329.97 | 16:25 | |
DEBICA | 81.00 | 80.80 | 80.80 | 80.80 | -0.25% | 348.84 | 16:13 | |
DECORA | 30.20 | 30.20 | 30.20 | 30.20 | 0.00% | 120.71 | 16:09 | |
DEKPOL | 33.20 | 33.20 | 33.20 | 33.20 | 0.00% | 29.30 | 16:22 | |
DELKO | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 0.00% | 95.89 | 16:23 | |
DINOPL | 245.00 | 241.80 | 241.80 | 241.80 | -1.23% | 41,085.55 | 16:25 | |
DOMDEV | 121.00 | 121.50 | 121.50 | 121.50 | +1.25% | 220.01 | 16:10 | |
DROZAPOL | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 0.00% | 0.05 | 15:00 | |
ECHO | 4.35 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | +1.15% | 76.29 | 15:57 | |
EDINVEST | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | +2.82% | 16.94 | 15:53 | |
EFEKT | 8.80 | 8.35 | 8.35 | 8.35 | -2.91% | 6.92 | 14:59 | |
Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Obrót (tys.) | Data i czas | |
EKOEXPORT | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | +2.63% | 96.39 | 15:52 | |
ELBUDOWA | 4.38 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | -10.23% | 1,303.02 | 16:24 | |
ELEKTROTI | 6.96 | 6.76 | 6.76 | 6.76 | -2.59% | 88.36 | 16:23 | |
ELEMENTAL | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 0.00% | 72.95 | 2020-12-17 | |
ELKOP | 0.58 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | +3.38% | 143.81 | 15:44 | |
ELZAB | 5.40 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | +2.83% | 29.44 | 12:54 | |
EMPERIA | 99.80 | 99.80 | 99.80 | 99.80 | 0.00% | 17.66 | 2018-05-10 | |
ENAP | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 0.00% | 0.20 | 16:15 | |
ENEA | 6.51 | 6.49 | 6.49 | 6.49 | +0.46% | 1,681.75 | 16:23 | |
ENELMED | 16.00 | 15.30 | 15.30 | 15.30 | -4.37% | 19.60 | 15:05 | |
ENERGA | 7.80 | 7.79 | 7.79 | 7.79 | +0.13% | 88.27 | 15:47 | |
ENERGOINS | 1.46 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | +4.96% | 113.19 | 16:21 | |
ENTER | 36.50 | 36.40 | 36.40 | 36.40 | -0.27% | 44.58 | 13:35 | |
ERBUD | 33.70 | 33.70 | 33.70 | 33.70 | 0.00% | 18.05 | 15:32 | |
ERG | 46.80 | 46.80 | 46.80 | 46.80 | 0.00% | 0.09 | 09:05 | |
ERGIS | 3.86 | 3.86 | 3.86 | 3.86 | +0.26% | 30.24 | 2019-12-12 | |
ESOTIQ | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 0.00% | 14.59 | 13:04 | |
ESSYSTEM | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 0.00% | 0.35 | 2020-01-08 | |
EUCO | 4.82 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | -2.29% | 34.44 | 16:23 | |
EUROCASH | 13.68 | 13.55 | 13.55 | 13.55 | -0.29% | 6,402.07 | 16:25 | |
Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Obrót (tys.) | Data i czas | |
EUROHOLD | 4.50 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | -9.78% | 1.07 | 15:57 | |
EUROTEL | 36.60 | 37.60 | 37.60 | 37.60 | +2.17% | 76.00 | 14:52 | |
EXILLON | 6.99 | 6.99 | 6.99 | 6.99 | -1.55% | 0.01 | 2017-12-22 | |
FAM | 1.70 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | +11.11% | 523.14 | 2018-02-19 | |
FAMUR | 2.50 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | +8.28% | 2,720.14 | 16:25 | |
FASING | 11.60 | 11.35 | 11.35 | 11.35 | -2.16% | 15.16 | 11:53 | |
FASTFIN | 1.45 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | -9.03% | 2.08 | 14:51 | |
FEERUM | 12.30 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | 0.00% | 0.06 | 14:33 | |
FENGHUA | 17.52 | 17.52 | 17.52 | 17.52 | 0.00% | 0.18 | 2016-05-04 | |
FERRO | 26.70 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | +1.12% | 85.59 | 16:20 | |
FERRUM | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00% | 0.20 | 15:17 | |
FON | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | -7.69% | 1.87 | 2018-11-30 | |
FORTE | 46.00 | 46.50 | 46.50 | 46.50 | +0.98% | 4,680.86 | 16:20 | |
FORTUNA | 31.50 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 0.00% | 48.11 | 2018-06-08 | |
FOTA | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | -57.14% | 11.16 | 2018-01-12 | |
GEKOPLAST | 15.20 | 15.20 | 15.20 | 15.20 | 0.00% | 2.28 | 2018-02-15 | |
GETIN | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | +0.46% | 154.93 | 16:24 | |
GETINOBLE | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | +2.58% | 345.95 | 16:11 | |
GINOROSSI | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | +1.48% | 1.10 | 2019-07-08 | |
GLCOSMED | 5.40 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 0.00% | 347.01 | 16:05 | |
Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Obrót (tys.) | Data i czas | |
GOBARTO | 5.60 | 5.95 | 5.95 | 5.95 | +2.59% | 29.46 | 16:16 | |
GORENJE | 53.00 | 53.00 | 53.00 | 53.00 | +0.76% | 0.05 | 2018-11-05 | |
GPRE | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | -7.14% | 15.10 | 2019-09-25 | |
GPW | 45.00 | 45.15 | 45.15 | 45.15 | +1.46% | 2,254.17 | 16:18 | |
GROCLIN | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | -1.19% | 93.81 | 16:17 | |
GRODNO | 13.30 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | -1.89% | 590.20 | 16:24 | |
GRUPAAZOTY | 31.20 | 31.05 | 31.05 | 31.05 | -0.48% | 1,974.76 | 16:24 | |
GTC | 6.70 | 6.70 | 6.70 | 6.70 | 0.00% | 5,036.92 | 16:23 | |
HANDLOWY | 40.50 | 41.30 | 41.30 | 41.30 | +1.98% | 580.18 | 16:24 | |
HARPER | 12.20 | 12.05 | 12.05 | 12.05 | +0.42% | 167.18 | 16:05 | |
HELIO | 13.90 | 13.90 | 13.90 | 13.90 | 0.00% | 0.03 | 09:05 | |
HERKULES | 1.93 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | -0.52% | 109.79 | 16:19 | |
HUBSTYLE | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | -0.99% | 1.10 | 16:11 | |
HYDROTOR | 29.60 | 29.80 | 29.80 | 29.80 | +0.68% | 16.46 | 15:39 | |
HYPERION | 0.28 | 0.30 | 0.26 | 0.28 | +3.70% | 95.51 | 2017-10-03 | |
I2DEV | 10.60 | 10.60 | 10.60 | 10.60 | -1.85% | 0.11 | 14:56 | |
IALBGR | 1.99 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | +33.79% | 2,184.02 | 16:20 | |
IDEABANK | 1.60 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | +1.15% | 240.39 | 2020-12-30 | |
IFCAPITAL | 0.56 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | -8.93% | 7.57 | 2018-11-30 | |
IFSA | 0.30 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | +10.00% | 0.53 | 2018-11-28 | |
Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Obrót (tys.) | Data i czas | |
IIAAV | 8.80 | 8.77 | 8.77 | 8.77 | -1.02% | 2.21 | 2018-06-18 | |
IMCOMPANY | 21.00 | 20.90 | 20.90 | 20.90 | -0.48% | 72.18 | 15:49 | |
IMMOBILE | 3.10 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | -2.59% | 20.48 | 16:10 | |
IMPEL | 13.05 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | +0.39% | 196.32 | 2021-03-03 | |
IMPERA | 4.74 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | +3.38% | 101.28 | 16:17 | |
IMPEXMET | 4.23 | 4.22 | 4.22 | 4.22 | -0.24% | 122.37 | 2019-08-05 | |
IMS | 2.64 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | -2.63% | 8.61 | 14:48 | |
INC | 7.70 | 8.28 | 8.28 | 8.28 | +8.95% | 1,574.38 | 16:24 | |
INDATA | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | +6.90% | 40.25 | 2018-04-30 | |
INDYKPOL | 63.50 | 63.50 | 63.50 | 63.50 | -0.78% | 0.06 | 2019-12-11 | |
INGBSK | 180.00 | 183.00 | 183.00 | 183.00 | +1.67% | 344.77 | 16:00 | |
INPRO | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 0.00% | 11.63 | 13:46 | |
INSTALKRK | 25.60 | 25.60 | 25.60 | 25.60 | -0.39% | 9.70 | 13:05 | |
INTERAOLT | 19.10 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 0.00% | 215.44 | 16:22 | |
INTERCARS | 318.00 | 315.00 | 315.00 | 315.00 | +1.61% | 109.88 | 15:55 | |
INTERFERI | 4.64 | 4.86 | 4.86 | 4.86 | 0.00% | 0.25 | 2021-02-18 | |
INTERSPPL | 1.34 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | -6.02% | 2.93 | 16:11 | |
INTROL | 4.92 | 4.98 | 4.98 | 4.98 | 0.00% | 42.61 | 15:58 | |
INVISTA | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.00% | 0.44 | 09:00 | |
IPOPEMA | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 0.00% | 23.68 | 14:36 | |
Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Obrót (tys.) | Data i czas | |
IZOBLOK | 41.00 | 41.80 | 41.80 | 41.80 | +1.95% | 10.87 | 10:49 | |
IZOSTAL | 3.32 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | +1.81% | 49.52 | 15:26 | |
JSW | 34.20 | 33.80 | 33.80 | 33.80 | -1.46% | 20,619.24 | 16:25 | |
JWCONSTR | 3.32 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | +1.20% | 60.62 | 15:28 | |
K2INTERNT | 27.80 | 26.60 | 26.60 | 26.60 | -1.48% | 8.99 | 14:58 | |
KANIA | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | +30.86% | 313.73 | 2019-10-01 | |
KBDOM | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.00% | 0.54 | 11:00 | |
KCI | 0.92 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | +0.43% | 20.68 | 16:02 | |
KERNEL | 54.50 | 52.70 | 52.70 | 52.70 | -2.95% | 8,944.41 | 16:25 | |
KETY | 499.00 | 502.00 | 502.00 | 502.00 | +0.60% | 374.09 | 16:24 | |
KGHM | 186.30 | 187.00 | 187.00 | 187.00 | +0.97% | 74,290.05 | 16:25 | |
KGL | 17.25 | 17.20 | 17.20 | 17.20 | 0.00% | 20.33 | 12:39 | |
KINOPOL | 11.70 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | -3.36% | 94.33 | 16:21 | |
KOFOL | 63.00 | 63.00 | 61.00 | 61.00 | -3.17% | 12.94 | 2017-06-05 | |
KOGENERA | 36.00 | 36.20 | 36.20 | 36.20 | +1.69% | 278.42 | 16:23 | |
KOMPAP | 18.40 | 18.40 | 18.40 | 18.40 | -0.54% | 17.95 | 16:04 | |
KOMPUTRON | 3.62 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | -2.61% | 146.76 | 16:24 | |
KONSSTALI | 25.10 | 25.30 | 25.30 | 25.30 | 0.00% | 10.00 | 2020-01-02 | |
KOPEX | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 0.00% | 0.08 | 11:09 | |
KPPD | 31.60 | 31.60 | 31.60 | 31.60 | +3.27% | 0.03 | 09:09 | |
Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Obrót (tys.) | Data i czas | |
KRAKCHEM | 0.55 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | +6.00% | 9.54 | 15:02 | |
KREC | 13.30 | 13.40 | 13.40 | 13.40 | +0.75% | 10.87 | 12:50 | |
KREZUS | 0.57 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | +5.66% | 3,295.67 | 2018-12-21 | |
KRKA | 443.00 | 444.00 | 444.00 | 444.00 | 0.00% | 11.94 | 15:18 | |
KRUK | 179.50 | 184.00 | 184.00 | 184.00 | +2.79% | 6,868.10 | 16:24 | |
KRUSZWICA | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | +0.30% | 0.13 | 2021-02-26 | |
KRVITAMIN | 20.40 | 20.10 | 20.10 | 20.10 | 0.00% | 202.69 | 16:24 | |
KSGAGRO | 4.10 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | -2.44% | 36.21 | 16:00 | |
LARK | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.00% | 0.62 | 2018-05-02 | |
LARQ | 2.17 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | -1.45% | 2.90 | 16:01 | |
LCCORP | 2.43 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | +0.41% | 161.19 | 16:03 | |
LENA | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00% | 20.41 | 16:25 | |
LENTEX | 10.95 | 10.85 | 10.85 | 10.85 | +0.46% | 47.97 | 16:18 | |
LIBET | 2.42 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | -0.83% | 7.21 | 15:11 | |
LIVECHAT | 118.40 | 117.60 | 117.60 | 117.60 | -0.34% | 2,598.55 | 16:24 | |
LOKUM | 17.15 | 17.15 | 17.15 | 17.15 | 0.00% | 1.11 | 2021-03-05 | |
LOTOS | 47.49 | 47.35 | 47.35 | 47.35 | +2.93% | 76,895.86 | 16:25 | |
LPP | 7,875.00 | 7,805.00 | 7,805.00 | 7,805.00 | -0.19% | 7,914.94 | 16:25 | |
LSISOFT | 15.05 | 15.30 | 15.30 | 15.30 | +2.68% | 58.74 | 16:13 | |
LUBAWA | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | +0.68% | 554.15 | 16:17 | |
Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Obrót (tys.) | Data i czas | |
MABION | 65.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | +11.11% | 38,021.14 | 16:24 | |
MAKARONPL | 5.95 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | +2.54% | 16.57 | 16:12 | |
MANGATA | 69.00 | 66.50 | 66.50 | 66.50 | -3.62% | 78.38 | 16:15 | |
MARVIPOL | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.00% | 196.27 | 16:09 | |
MASTERPHA | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | +0.75% | 1.62 | 14:43 | |
MBANK | 237.00 | 239.80 | 239.80 | 239.80 | +0.76% | 14,127.03 | 16:25 | |
MBWS | 6.31 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | -0.16% | 5.06 | 12:32 | |
MCI | 16.50 | 16.60 | 16.60 | 16.60 | +0.61% | 66.51 | 16:10 | |
MCLOGIC | 58.51 | 58.51 | 58.51 | 58.51 | 0.00% | 2.34 | 2017-07-13 | |
MDIENERGIA | 3.75 | 3.78 | 3.78 | 3.78 | +2.16% | 21.92 | 16:23 | |
MEDIACAP | 2.19 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | +1.42% | 2.33 | 2021-03-05 | |
MEDICALG | 28.85 | 28.90 | 28.90 | 28.90 | +0.35% | 377.62 | 15:57 | |
MENNICA | 20.20 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | -0.99% | 9.47 | 16:16 | |
MERCATOR | 361.00 | 354.00 | 354.00 | 354.00 | -1.39% | 12,973.23 | 16:23 | |
MERCOR | 16.90 | 17.20 | 17.20 | 17.20 | +1.78% | 1,757.12 | 15:50 | |
MEXPOLSKA | 2.12 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | +7.69% | 46.83 | 16:16 | |
MFO | 31.80 | 31.80 | 31.80 | 31.80 | 0.00% | 7.60 | 13:49 | |
MILKILAND | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | +1.09% | 7.72 | 14:21 | |
MILLENNIUM | 4.05 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | +1.43% | 6,041.61 | 16:24 | |
MIRACULUM | 1.35 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | -1.85% | 24.15 | 16:09 | |
Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Obrót (tys.) | Data i czas | |
MIRBUD | 4.42 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | -0.45% | 419.77 | 16:06 | |
MLPGROUP | 82.00 | 78.50 | 78.50 | 78.50 | -4.27% | 10.37 | 16:12 | |
MOJ | 1.90 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | +3.65% | 25.51 | 15:15 | |
MOL | 334.35 | 334.35 | 334.00 | 334.00 | -1.26% | 100.64 | 2017-09-22 | |
MONNARI | 2.01 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | +6.97% | 273.97 | 16:21 | |
MOSTALPLC | 12.40 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | +7.44% | 133.92 | 16:22 | |
MOSTALWAR | 7.66 | 8.16 | 8.16 | 8.16 | +4.62% | 131.09 | 16:23 | |
MOSTALZAB | 1.44 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | +5.21% | 501.79 | 16:20 | |
MUZA | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 0.00% | 1.91 | 2021-03-05 | |
MWTRADE | 4.20 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | -3.41% | 227.47 | 16:06 | |
NETIA | 5.12 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | -0.76% | 69.51 | 13:13 | |
NETMEDIA | 12.20 | 12.10 | 12.10 | 12.10 | -0.82% | 10.87 | 2019-03-27 | |
NEWAG | 25.00 | 25.30 | 25.30 | 25.30 | +1.61% | 186.80 | 16:10 | |
NOVITA | 147.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00% | 53.97 | 16:06 | |
NOWAGALA | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | +2.06% | 0.12 | 2020-12-14 | |
NTTSYSTEM | 5.02 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | +1.59% | 6.97 | 11:02 | |
ODLEWNIE | 5.30 | 5.12 | 5.12 | 5.12 | -1.54% | 78.22 | 15:11 | |
