Notowania
GPW
NewConnect
Pozostałe instrumenty
Notowania akcji GPW - WIG20
Następny dzień »
Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Obrót (tys.) | Data i czas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WIG20 | 1,947.24 | 1,925.22 | 1,925.22 | 1,925.22 | -1.23% | 753,316.47 | 17:15 | |
ALIOR | 49.65 | 49.20 | 49.20 | 49.20 | -1.24% | 5,078.44 | 17:00 | |
ASSECOPOL | 72.65 | 71.70 | 71.70 | 71.70 | -1.04% | 1,580.87 | 17:00 | |
BZWBK | 353.00 | 348.40 | 348.40 | 348.40 | -1.58% | 14,916.74 | 17:03 | |
CCC | 41.90 | 41.18 | 41.18 | 41.18 | -1.60% | 3,357.18 | 17:00 | |
CYFRPLSAT | 12.97 | 12.73 | 12.73 | 12.73 | -1.62% | 8,411.95 | 17:00 | |
ENERGA | 8.22 | 8.26 | 8.26 | 8.26 | -0.48% | 107.19 | 17:00 | |
EUROCASH | 14.92 | 14.82 | 14.82 | 14.82 | -0.47% | 815.07 | 17:00 | |
JSW | 44.48 | 42.68 | 42.68 | 42.68 | -4.75% | 19,496.17 | 17:04 | |
KGHM | 111.00 | 108.20 | 108.20 | 108.20 | -2.92% | 54,123.68 | 17:00 | |
LOTOS | 79.00 | 79.00 | 79.00 | 79.00 | -0.23% | 368,827.31 | 2022-07-28 | |
LPP | 13,960.00 | 13,960.00 | 13,960.00 | 13,960.00 | +1.23% | 47,314.13 | 17:02 | |
MBANK | 390.10 | 381.10 | 381.10 | 381.10 | -2.33% | 5,826.97 | 17:00 | |
ORANGEPL | 7.67 | 7.61 | 7.61 | 7.61 | -1.27% | 6,235.30 | 17:00 | |
PEKAO | 99.22 | 97.54 | 97.54 | 97.54 | -1.63% | 61,752.84 | 17:01 | |
PGE | 7.40 | 7.56 | 7.56 | 7.56 | -2.00% | 15,363.87 | 17:02 | |
PGNIG | 5.07 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | +1.54% | 102,656.32 | 2022-10-28 | |
PKNORLEN | 60.80 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | -1.37% | 106,947.79 | 17:03 | |
PKOBP | 34.46 | 33.89 | 33.89 | 33.89 | -2.02% | 92,606.92 | 17:04 | |
PZU | 41.05 | 40.90 | 40.90 | 40.90 | -0.85% | 90,825.55 | 17:00 | |
TAURONPE | 3.62 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | -1.91% | 7,006.64 | 17:00 |
Następny dzień »