Notowania
GPW
NewConnect
Pozostałe instrumenty
Notowania akcji GPW - WIG20
« Poprzedni dzień
Następny dzień »
Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Obrót (tys.) | Data i czas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WIG20 | 1,912.25 | 1,907.28 | 1,907.28 | 1,907.28 | -1.51% | 1,726,638.38 | 17:15 | |
ALIOR | 20.52 | 21.78 | 21.78 | 21.78 | +3.22% | 53,584.39 | 17:00 | |
ASSECOPOL | 66.00 | 66.60 | 66.60 | 66.60 | -0.15% | 4,308.93 | 17:00 | |
BZWBK | 212.00 | 210.40 | 210.40 | 210.40 | -1.22% | 86,297.23 | 17:01 | |
CCC | 94.50 | 95.08 | 95.08 | 95.08 | -1.47% | 19,951.74 | 17:04 | |
CYFRPLSAT | 27.18 | 28.60 | 28.60 | 28.60 | +4.84% | 68,998.20 | 17:00 | |
ENERGA | 7.72 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | +0.39% | 168.66 | 17:00 | |
EUROCASH | 13.10 | 12.85 | 12.85 | 12.85 | -2.50% | 7,736.44 | 17:04 | |
JSW | 34.00 | 35.28 | 35.28 | 35.28 | -0.51% | 42,150.03 | 17:04 | |
KGHM | 194.00 | 189.35 | 189.35 | 189.35 | -5.33% | 223,681.20 | 17:04 | |
LOTOS | 41.84 | 42.07 | 42.07 | 42.07 | -2.16% | 29,965.09 | 17:04 | |
LPP | 7,930.00 | 7,825.00 | 7,825.00 | 7,825.00 | -1.63% | 38,639.86 | 17:04 | |
MBANK | 219.60 | 221.60 | 221.60 | 221.60 | -1.42% | 12,823.64 | 17:01 | |
ORANGEPL | 5.93 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | +5.78% | 58,146.44 | 17:04 | |
PEKAO | 67.28 | 67.80 | 67.80 | 67.80 | -0.59% | 86,531.68 | 17:04 | |
PGE | 6.37 | 6.65 | 6.65 | 6.65 | +2.94% | 32,727.73 | 17:00 | |
PGNIG | 5.58 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | -0.36% | 34,849.11 | 17:03 | |
PKNORLEN | 58.26 | 58.84 | 58.84 | 58.84 | -1.80% | 115,836.34 | 17:03 | |
PKOBP | 30.06 | 30.14 | 30.14 | 30.14 | -1.41% | 129,079.86 | 17:00 | |
PZU | 29.56 | 29.27 | 29.27 | 29.27 | -2.17% | 172,223.98 | 17:01 | |
TAURONPE | 2.47 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | +2.40% | 21,634.52 | 17:04 |
« Poprzedni dzień
Następny dzień »