Notowania
GPW
NewConnect
Pozostałe instrumenty
Notowania akcji GPW - WIG20
« Poprzedni dzień
Następny dzień »
Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Obrót (tys.) | Data i czas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WIG20 | 2,019.50 | 2,012.27 | 2,012.27 | 2,012.27 | -0.35% | 943,512.38 | 17:15 | |
ALIOR | 23.90 | 24.13 | 24.13 | 24.13 | +1.69% | 4,363.42 | 17:04 | |
ASSECOPOL | 69.45 | 69.15 | 69.15 | 69.15 | -0.22% | 8,238.19 | 17:00 | |
BZWBK | 211.10 | 211.80 | 211.80 | 211.80 | +0.52% | 7,230.87 | 17:01 | |
CCC | 102.80 | 103.00 | 103.00 | 103.00 | +0.19% | 7,548.46 | 17:04 | |
CYFRPLSAT | 30.18 | 30.50 | 30.50 | 30.50 | 0.00% | 6,881.63 | 17:00 | |
ENERGA | 7.82 | 7.81 | 7.81 | 7.81 | -1.01% | 191.37 | 16:49 | |
EUROCASH | 15.35 | 15.33 | 15.33 | 15.33 | +0.52% | 2,299.06 | 17:00 | |
JSW | 32.70 | 32.50 | 32.50 | 32.50 | -0.37% | 19,550.73 | 17:04 | |
KGHM | 200.80 | 199.50 | 199.50 | 199.50 | -0.84% | 83,551.99 | 17:04 | |
LOTOS | 47.79 | 47.47 | 47.47 | 47.47 | -0.23% | 17,596.09 | 17:02 | |
LPP | 8,560.00 | 8,695.00 | 8,695.00 | 8,695.00 | +1.10% | 13,508.38 | 17:00 | |
MBANK | 207.20 | 208.20 | 208.20 | 208.20 | +0.58% | 4,095.79 | 17:00 | |
ORANGEPL | 6.99 | 7.17 | 7.17 | 7.17 | +2.87% | 8,114.84 | 17:04 | |
PEKAO | 76.00 | 76.24 | 76.24 | 76.24 | +0.32% | 54,733.82 | 17:02 | |
PGE | 8.44 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | +0.69% | 22,452.85 | 17:03 | |
PGNIG | 6.92 | 6.98 | 6.98 | 6.98 | +1.07% | 47,394.13 | 17:01 | |
PKNORLEN | 67.38 | 67.16 | 67.16 | 67.16 | -0.33% | 65,194.36 | 17:04 | |
PKOBP | 32.95 | 33.15 | 33.15 | 33.15 | +0.18% | 47,583.56 | 17:01 | |
PZU | 32.56 | 32.45 | 32.45 | 32.45 | -0.31% | 72,823.86 | 17:03 | |
TAURONPE | 3.16 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | -0.76% | 20,177.15 | 17:03 |
« Poprzedni dzień
Następny dzień »