Notowania
GPW
NewConnect
Pozostałe instrumenty
Notowania akcji GPW - WIG20
« Poprzedni dzień
Następny dzień »
Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Obrót (tys.) | Data i czas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WIG20 | 1,950.85 | 1,965.06 | 1,965.06 | 1,965.06 | +1.31% | 914,717.58 | 16:55 | |
ALIOR | 24.50 | 24.23 | 24.23 | 24.23 | -0.29% | 13,124.82 | 16:49 | |
ASSECOPOL | 66.00 | 65.90 | 65.90 | 65.90 | +0.30% | 3,891.94 | 16:49 | |
BZWBK | 217.20 | 218.80 | 218.80 | 218.80 | +1.67% | 9,954.03 | 16:49 | |
CCC | 94.36 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | +3.57% | 16,393.05 | 16:49 | |
CYFRPLSAT | 28.38 | 28.18 | 28.18 | 28.18 | -0.07% | 15,274.64 | 16:49 | |
ENERGA | 7.80 | 7.79 | 7.79 | 7.79 | +0.13% | 88.59 | 16:49 | |
EUROCASH | 13.68 | 13.56 | 13.56 | 13.56 | -0.22% | 6,867.57 | 16:49 | |
JSW | 34.20 | 34.05 | 34.05 | 34.05 | -0.73% | 22,975.14 | 16:49 | |
KGHM | 186.30 | 187.25 | 187.25 | 187.25 | +1.11% | 78,729.08 | 16:49 | |
LOTOS | 47.49 | 47.12 | 47.12 | 47.12 | +2.43% | 79,756.90 | 16:49 | |
LPP | 7,875.00 | 7,805.00 | 7,805.00 | 7,805.00 | -0.19% | 14,032.16 | 16:49 | |
MBANK | 237.00 | 238.80 | 238.80 | 238.80 | +0.34% | 14,911.02 | 16:49 | |
ORANGEPL | 6.38 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | -1.65% | 5,353.58 | 16:49 | |
PEKAO | 71.76 | 72.50 | 72.50 | 72.50 | +1.54% | 52,044.20 | 16:49 | |
PGE | 6.68 | 6.74 | 6.74 | 6.74 | +1.97% | 14,061.33 | 16:49 | |
PGNIG | 5.86 | 5.87 | 5.87 | 5.87 | -0.44% | 17,245.46 | 16:49 | |
PKNORLEN | 64.90 | 66.64 | 66.64 | 66.64 | +4.52% | 205,635.48 | 16:49 | |
PKOBP | 31.17 | 31.84 | 31.84 | 31.84 | +2.41% | 80,710.99 | 16:49 | |
PZU | 30.76 | 31.52 | 31.52 | 31.52 | +3.55% | 51,526.62 | 16:49 | |
TAURONPE | 2.56 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | +3.29% | 9,619.73 | 16:49 |
« Poprzedni dzień
Następny dzień »