Notowania
GPW
NewConnect
Pozostałe instrumenty
Notowania akcji GPW - WIG20
Następny dzień »
Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Obrót (tys.) | Data i czas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WIG20 | 2,332.97 | 2,307.54 | 2,307.54 | 2,307.54 | -1.00% | 1,027,618.81 | 17:15 | |
ALIOR | 95.78 | 93.02 | 93.02 | 93.02 | -2.29% | 33,537.79 | 17:00 | |
ASSECOPOL | 89.45 | 88.60 | 88.60 | 88.60 | -0.95% | 2,416.28 | 17:00 | |
BZWBK | 503.80 | 502.80 | 502.80 | 502.80 | -0.75% | 17,280.74 | 17:00 | |
CCC | 148.10 | 143.00 | 143.00 | 143.00 | -3.05% | 22,003.80 | 17:01 | |
CYFRPLSAT | 13.90 | 13.60 | 13.60 | 13.60 | -2.12% | 9,059.42 | 17:01 | |
ENERGA | 13.54 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | -1.32% | 749.94 | 17:00 | |
EUROCASH | 9.54 | 9.66 | 9.66 | 9.66 | +1.05% | 1,717.18 | 17:01 | |
JSW | 23.01 | 22.01 | 22.01 | 22.01 | -4.30% | 17,805.19 | 17:04 | |
KGHM | 133.40 | 131.50 | 131.50 | 131.50 | -1.42% | 89,559.49 | 17:02 | |
LOTOS | 79.00 | 79.00 | 79.00 | 79.00 | -0.23% | 368,827.31 | 2022-07-28 | |
LPP | 14,140.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | -0.99% | 22,003.23 | 17:00 | |
MBANK | 632.20 | 612.80 | 612.80 | 612.80 | -1.76% | 8,481.85 | 17:00 | |
ORANGEPL | 8.73 | 8.76 | 8.76 | 8.76 | +0.37% | 7,386.45 | 17:00 | |
PEKAO | 154.40 | 149.30 | 149.30 | 149.30 | -2.89% | 191,998.57 | 17:04 | |
PGE | 7.10 | 6.99 | 6.99 | 6.99 | -1.30% | 11,244.27 | 17:04 | |
PGNIG | 5.07 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | +1.54% | 102,656.32 | 2022-10-28 | |
PKNORLEN | 61.70 | 60.82 | 60.82 | 60.82 | -0.96% | 74,900.75 | 17:00 | |
PKOBP | 56.86 | 56.58 | 56.58 | 56.58 | -0.49% | 174,183.42 | 17:00 | |
PZU | 47.01 | 46.20 | 46.20 | 46.20 | -1.45% | 69,721.29 | 17:00 | |
TAURONPE | 3.38 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | +0.83% | 11,481.31 | 17:02 |
Następny dzień »