Notowania
GPW
NewConnect
Pozostałe instrumenty
Notowania akcji GPW - WIG20TR
Następny dzień »
Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Obrót (tys.) | Data i czas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WIG20TR | 3,224.55 | 3,224.60 | 3,224.60 | 3,224.60 | -1.09% | 345,587.05 | 12:54 | |
ALIOR | 28.23 | 28.34 | 28.34 | 28.34 | -0.56% | 4,199.81 | 12:55 | |
ASSECOPOL | 76.00 | 76.70 | 76.70 | 76.70 | +0.59% | 2,942.59 | 12:52 | |
BZWBK | 244.20 | 242.20 | 242.20 | 242.20 | -0.90% | 5,361.37 | 12:55 | |
CCC | 42.00 | 41.98 | 41.98 | 41.98 | -1.11% | 3,109.13 | 12:55 | |
CYFRPLSAT | 20.40 | 20.38 | 20.38 | 20.38 | +0.39% | 5,602.98 | 12:55 | |
ENERGA | 6.80 | 6.70 | 6.70 | 6.70 | -0.59% | 43.22 | 12:12 | |
EUROCASH | 13.17 | 13.13 | 13.13 | 13.13 | -0.38% | 1,336.80 | 12:48 | |
JSW | 56.00 | 53.88 | 53.88 | 53.88 | -2.04% | 53,228.35 | 12:55 | |
KGHM | 105.00 | 103.05 | 103.05 | 103.05 | -2.97% | 24,478.92 | 12:55 | |
LOTOS | 79.00 | 79.00 | 79.00 | 79.00 | -0.23% | 368,827.31 | 2022-07-28 | |
LPP | 9,440.00 | 9,815.00 | 9,815.00 | 9,815.00 | +2.19% | 5,656.03 | 12:55 | |
MBANK | 249.40 | 248.20 | 248.20 | 248.20 | -2.13% | 5,808.32 | 12:55 | |
ORANGEPL | 6.25 | 6.23 | 6.23 | 6.23 | -0.77% | 2,317.80 | 12:50 | |
PEKAO | 72.50 | 71.60 | 71.60 | 71.60 | -2.72% | 20,912.96 | 12:55 | |
PGE | 9.35 | 9.04 | 9.04 | 9.04 | -4.32% | 9,041.23 | 12:55 | |
PGNIG | 6.15 | 6.26 | 6.26 | 6.26 | -0.29% | 8,467.04 | 12:55 | |
PKNORLEN | 67.94 | 68.08 | 68.08 | 68.08 | -0.26% | 51,935.19 | 12:55 | |
PKOBP | 24.26 | 24.40 | 24.40 | 24.40 | -1.21% | 40,963.35 | 12:55 | |
PZU | 30.06 | 30.24 | 30.24 | 30.24 | -0.66% | 22,228.02 | 12:53 | |
TAURONPE | 2.73 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | -1.61% | 3,018.83 | 12:49 |
Następny dzień »