Notowania
GPW
NewConnect
Pozostałe instrumenty
Notowania akcji GPW - WIG250
Następny dzień »
Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Obrót (tys.) | Data i czas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WIG250 | 1,142.98 | 1,147.58 | 1,141.06 | 1,147.58 | +0.34% | 43,248.03 | 2014-12-30 | |
06MAGNA | 3.30 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | +7.72% | 57.20 | 17:00 | |
08OCTAVA | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 0.00% | 0.02 | 15:00 | |
4FUNMEDIA | 10.95 | 10.90 | 10.90 | 10.90 | -0.46% | 8.04 | 15:24 | |
ABCDATA | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 0.00% | 53.31 | 2019-07-22 | |
ABPL | 45.20 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | +3.98% | 52.56 | 17:00 | |
ACAUTOGAZ | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 0.00% | 9.77 | 15:01 | |
ACE | 15.80 | 15.98 | 15.55 | 15.98 | +0.19% | 89.61 | 2015-12-22 | |
AGORA | 5.90 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | -1.00% | 28.05 | 17:00 | |
AGROTON | 5.50 | 5.38 | 5.38 | 5.38 | -2.18% | 20.55 | 17:00 | |
ALMA | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | -40.00% | 7.20 | 2018-06-01 | |
ALTA | 1.91 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | -4.52% | 17.02 | 2022-05-19 | |
ALTUSTFI | 1.36 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | -2.21% | 6.21 | 16:48 | |
ALUMETAL | 66.90 | 67.40 | 67.40 | 67.40 | +0.45% | 2,171.38 | 17:03 | |
AMBRA | 19.98 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | -0.81% | 227.85 | 17:00 | |
APLISENS | 13.50 | 14.10 | 14.10 | 14.10 | +1.44% | 53.70 | 16:25 | |
ARCTIC | 11.92 | 11.56 | 11.56 | 11.56 | -2.86% | 1,028.13 | 17:01 | |
ARTERIA | 7.68 | 7.38 | 7.38 | 7.38 | -4.16% | 0.48 | 16:24 | |
ASBIS | 13.50 | 12.99 | 12.99 | 12.99 | -2.04% | 2,022.19 | 17:02 | |
ASSECOBS | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00% | 21.27 | 17:00 | |
Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Obrót (tys.) | Data i czas | |
ASSECOSEE | 47.50 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | -0.84% | 20.50 | 17:01 | |
ATENDE | 3.53 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | +2.56% | 78.47 | 14:45 | |
ATLANTAPL | 8.54 | 8.54 | 8.54 | 8.54 | +1.67% | 0.19 | 10:15 | |
ATLANTIS | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.00% | 0.98 | 2019-01-02 | |
ATM | 12.70 | 12.10 | 12.10 | 12.10 | -3.20% | 15.40 | 2020-07-01 | |
ATMGRUPA | 4.11 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | -2.22% | 9.45 | 11:37 | |
ATREM | 3.76 | 3.78 | 3.78 | 3.78 | +0.53% | 30.20 | 17:00 | |
AVIAAML | 4.50 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | -10.45% | 43.04 | 2018-07-12 | |
AVIASG | 14.00 | 15.15 | 15.15 | 15.15 | +5.21% | 113.19 | 2018-11-19 | |
BALTONA | 6.40 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | -1.56% | 1.28 | 2020-03-31 | |
BANKBPH | 30.88 | 30.88 | 30.88 | 30.88 | +0.03% | 0.40 | 2016-09-19 | |
BBIDEV | 3.92 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00% | 0.01 | 15:14 | |
BENEFIT | 562.00 | 558.00 | 558.00 | 558.00 | -1.76% | 99.79 | 17:00 | |
BETACOM | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | +2.04% | 0.19 | 15:24 | |
BNPPL | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | +1.72% | 0.06 | 2015-04-24 | |
BOS | 8.40 | 8.35 | 8.35 | 8.35 | -0.36% | 107.19 | 17:03 | |
BRIJU | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | +17.65% | 1.88 | 15:00 | |
BSCDRUK | 40.50 | 40.20 | 40.20 | 40.20 | -0.25% | 0.36 | 2020-04-24 | |
BUMECH | 34.90 | 35.02 | 35.02 | 35.02 | +1.21% | 7,265.50 | 17:04 | |
BYTOM | 2.66 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | +2.61% | 37.58 | 2018-11-28 | |
Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Obrót (tys.) | Data i czas | |
CAPITAL | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | -1.71% | 0.21 | 2022-05-19 | |
CELTIC | 8.78 | 8.98 | 8.98 | 8.98 | +3.22% | 39.78 | 16:47 | |
CHEMOS | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | -2.94% | 80.43 | 2018-04-30 | |
CIGAMES | 1.64 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 0.00% | 89.69 | 17:00 | |
CNT | 20.40 | 20.40 | 20.40 | 20.40 | 0.00% | 0.92 | 10:10 | |
COALENERG | 1.58 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | -3.92% | 92.02 | 17:00 | |
COGNOR | 5.59 | 5.38 | 5.38 | 5.38 | -2.54% | 1,492.43 | 17:01 | |
COLIAN | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 0.00% | 36.52 | 2018-07-19 | |
COMARCH | 165.00 | 171.00 | 171.00 | 171.00 | +1.91% | 55.55 | 17:00 | |
COMP | 46.50 | 46.50 | 46.50 | 46.50 | 0.00% | 50.76 | 16:48 | |
COMPERIA | 4.12 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | +4.85% | 47.80 | 16:40 | |
CORMAY | 0.93 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | -1.41% | 46.71 | 17:00 | |
CPGROUP | 9.36 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | +0.43% | 0.37 | 15:25 | |
DEBICA | 68.60 | 68.40 | 68.40 | 68.40 | +1.18% | 15.19 | 13:17 | |
DECORA | 34.00 | 33.90 | 33.90 | 33.90 | -0.29% | 12.57 | 17:00 | |
DELKO | 14.80 | 14.80 | 14.80 | 14.80 | 0.00% | 4.96 | 17:00 | |
DOMDEV | 95.00 | 96.70 | 96.70 | 96.70 | +2.00% | 1,307.24 | 17:00 | |
DROZAPOL | 8.28 | 8.24 | 8.24 | 8.24 | -0.48% | 82.32 | 16:46 | |
DTP | 4.93 | 4.93 | 4.93 | 4.93 | 0.00% | 0.14 | 2016-05-19 | |
DUON | 3.82 | 3.83 | 3.82 | 3.83 | +0.26% | 178.47 | 2016-04-04 | |
Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Obrót (tys.) | Data i czas | |
ELEKTROTI | 6.50 | 6.64 | 6.64 | 6.64 | +2.15% | 52.75 | 14:51 | |
ELEMENTAL | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 0.00% | 72.95 | 2020-12-17 | |
ELKOP | 0.39 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | -0.13% | 0.21 | 16:47 | |
ELZAB | 2.33 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | +2.18% | 6.42 | 17:00 | |
EMCINSMED | 12.10 | 12.10 | 12.10 | 12.10 | 0.00% | 0.06 | 16:36 | |
ENAP | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | +5.71% | 10.04 | 16:24 | |
ENELMED | 15.60 | 15.60 | 15.60 | 15.60 | 0.00% | 0.05 | 14:22 | |
ENERGOINS | 0.95 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | -9.47% | 49.83 | 2022-05-04 | |
ERBUD | 36.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | -2.78% | 16.03 | 17:00 | |
ERGIS | 3.86 | 3.86 | 3.86 | 3.86 | +0.26% | 30.24 | 2019-12-12 | |
ESSYSTEM | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 0.00% | 0.35 | 2020-01-08 | |
EUCO | 2.00 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | +1.04% | 93.37 | 17:00 | |
EUROTEL | 47.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 0.00% | 93.59 | 17:00 | |
FASING | 12.90 | 12.55 | 12.55 | 12.55 | -4.92% | 19.73 | 17:00 | |
FEERUM | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 0.00% | 0.03 | 11:09 | |
FERRO | 28.20 | 28.90 | 28.90 | 28.90 | +2.48% | 33.15 | 17:00 | |
FERRUM | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | -1.55% | 0.00 | 2022-05-19 | |
FON | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | -7.69% | 1.87 | 2018-11-30 | |
GINOROSSI | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | +1.48% | 1.10 | 2019-07-08 | |
GLCOSMED | 3.17 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | +0.32% | 1.61 | 14:44 | |
Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Obrót (tys.) | Data i czas | |
GOBARTO | 6.15 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | +4.96% | 20.39 | 16:00 | |
GRAAL | 31.68 | 31.85 | 31.68 | 31.70 | 0.00% | 123.10 | 2016-11-16 | |
GRAVITON | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 0.00% | 0.00 | 09:03 | |
GROCLIN | 1.90 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | +1.05% | 30.46 | 17:00 | |
HARPER | 6.05 | 5.72 | 5.72 | 5.72 | -4.51% | 17.88 | 16:28 | |
HERKULES | 1.33 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | +3.45% | 14.59 | 17:00 | |
HUBSTYLE | 0.40 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | +7.63% | 4.01 | 2022-05-18 | |
HUTMEN | 5.30 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | 0.00% | 7.95 | 2017-01-11 | |
HYDROTOR | 38.40 | 38.40 | 38.40 | 38.40 | 0.00% | 0.08 | 09:00 | |
HYPERION | 0.28 | 0.30 | 0.26 | 0.28 | +3.70% | 95.51 | 2017-10-03 | |
IALBGR | 0.60 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | -6.63% | 14.01 | 17:00 | |
IFCAPITAL | 0.56 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | -8.93% | 7.57 | 2018-11-30 | |
IMCOMPANY | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | +0.56% | 32.88 | 17:00 | |
IMMOBILE | 1.59 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | +2.49% | 12.54 | 17:00 | |
IMPEL | 13.05 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | +0.39% | 196.32 | 2021-03-03 | |
INC | 2.54 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | -0.99% | 13.84 | 17:00 | |
INDYGO | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.00% | 0.49 | 2018-05-02 | |
INDYKPOL | 63.50 | 63.50 | 63.50 | 63.50 | -0.78% | 0.06 | 2019-12-11 | |
INPRO | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 0.00% | 1.51 | 11:27 | |
INSTALKRK | 33.90 | 33.90 | 33.90 | 33.90 | +0.59% | 51.92 | 17:00 | |
Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Obrót (tys.) | Data i czas | |
INTERAOLT | 14.00 | 11.54 | 11.54 | 11.54 | -17.57% | 6,838.08 | 2022-03-16 | |
INTROL | 4.75 | 4.79 | 4.79 | 4.79 | +0.84% | 4.44 | 16:19 | |
INVISTA | 4.74 | 4.89 | 4.89 | 4.89 | -1.21% | 13.85 | 11:20 | |
IPOPEMA | 2.72 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | +3.44% | 7.04 | 13:13 | |
IQP | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | -0.37% | 1.64 | 12:04 | |
IZOSTAL | 2.58 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | +3.49% | 30.92 | 17:00 | |
JWCONSTR | 4.17 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | -0.48% | 32.43 | 2021-05-20 | |
K2INTERNT | 24.50 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 0.00% | 111.38 | 12:10 | |
KANIA | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | +30.86% | 313.73 | 2019-10-01 | |
KDMSHIPNG | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | +0.72% | 14.00 | 2019-05-06 | |
KINOPOL | 14.90 | 14.80 | 14.80 | 14.80 | -0.67% | 144.69 | 13:25 | |
KOFOLA | 56.60 | 56.60 | 56.60 | 56.60 | -0.61% | 1.42 | 2015-11-19 | |
KOGENERA | 25.70 | 25.60 | 25.60 | 25.60 | +1.19% | 44.76 | 13:24 | |
KOMPUTRON | 3.43 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | -4.24% | 30.04 | 17:00 | |
KONSSTALI | 25.10 | 25.30 | 25.30 | 25.30 | 0.00% | 10.00 | 2020-01-02 | |
KRAKCHEM | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | -0.79% | 0.60 | 16:35 | |
KREC | 22.70 | 22.90 | 22.90 | 22.90 | +0.44% | 109.84 | 16:40 | |
KREDYTIN | 15.30 | 15.30 | 15.30 | 15.30 | 0.00% | 0.02 | 09:04 | |
KREZUS | 0.57 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | +5.66% | 3,295.67 | 2018-12-21 | |
KRUSZWICA | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | +0.30% | 0.13 | 2021-02-26 | |
Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Obrót (tys.) | Data i czas | |
KSGAGRO | 2.74 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | -3.45% | 51.48 | 17:00 | |
LARQ | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | -0.72% | 0.01 | 09:02 | |
LCCORP | 3.38 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | +0.89% | 881.20 | 17:03 | |
LENA | 3.88 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | +4.00% | 5.29 | 11:26 | |
LENTEX | 7.36 | 7.40 | 7.40 | 7.40 | +0.82% | 24.76 | 17:00 | |
LIBET | 1.30 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | -1.61% | 38.58 | 16:13 | |
LIVECHAT | 89.20 | 88.10 | 88.10 | 88.10 | -1.23% | 1,009.20 | 17:00 | |
LSISOFT | 14.10 | 14.20 | 14.20 | 14.20 | +1.43% | 17.66 | 16:42 | |
LUBAWA | 2.18 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | +0.69% | 1,071.42 | 17:04 | |
MABION | 27.79 | 27.45 | 27.45 | 27.45 | +1.14% | 662.96 | 17:00 | |
MAKARONPL | 7.30 | 7.40 | 7.40 | 7.40 | +1.37% | 16.78 | 15:26 | |
MANGATA | 78.00 | 77.00 | 77.00 | 77.00 | -2.53% | 2.58 | 14:10 | |
MARVIPOL | 0.58 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | +3.12% | 206.22 | 17:00 | |
MCLOGIC | 58.51 | 58.51 | 58.51 | 58.51 | 0.00% | 2.34 | 2017-07-13 | |
MENNICA | 21.30 | 20.10 | 20.10 | 20.10 | -4.29% | 128.83 | 17:00 | |
MERCATOR | 67.20 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | -1.79% | 707.74 | 17:00 | |
MERCOR | 10.70 | 10.35 | 10.35 | 10.35 | -2.82% | 102.09 | 17:00 | |
MFO | 45.20 | 46.80 | 46.80 | 46.80 | +3.54% | 38.31 | 17:00 | |
MILKILAND | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | +0.58% | 30.50 | 17:00 | |
MIRACULUM | 1.14 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | -2.63% | 34.77 | 17:00 | |
Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Obrót (tys.) | Data i czas | |
MIRBUD | 3.38 | 3.41 | 3.41 | 3.41 | +0.89% | 206.89 | 17:00 | |
MLPGROUP | 74.60 | 73.00 | 73.00 | 73.00 | +1.39% | 0.44 | 14:28 | |
MNI | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.00% | 66.32 | 2018-03-29 | |
MONNARI | 3.55 | 3.77 | 3.77 | 3.77 | +5.75% | 562.54 | 17:00 | |
MOSTALPLC | 35.10 | 36.40 | 36.40 | 36.40 | +3.70% | 49.17 | 17:00 | |
MOSTALWAR | 6.04 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | +2.33% | 16.66 | 17:00 | |
MOSTALZAB | 1.59 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | +0.76% | 58.66 | 17:00 | |
MSXRESOUR | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | +25.00% | 22.65 | 2016-03-31 | |
MWTRADE | 5.90 | 5.90 | 5.90 | 5.90 | 0.00% | 0.12 | 11:09 | |
NETMEDIA | 12.20 | 12.10 | 12.10 | 12.10 | -0.82% | 10.87 | 2019-03-27 | |
NFIEMF | 4.16 | 4.17 | 4.16 | 4.17 | 0.00% | 0.28 | 2016-07-25 | |
NOVITA | 110.50 | 121.00 | 121.00 | 121.00 | +5.22% | 101.02 | 15:45 | |
NOWAGALA | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | +2.06% | 0.12 | 2020-12-14 | |
ODLEWNIE | 7.12 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | +2.82% | 82.76 | 16:14 | |
OEX | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | +1.30% | 74.56 | 17:00 | |
OPENFIN | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | -0.60% | 2.42 | 13:35 | |
OPONEO.PL | 46.80 | 45.30 | 45.30 | 45.30 | -1.52% | 16.47 | 17:00 | |
ORCOGROUP | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 0.00% | 0.29 | 2022-05-19 | |
ORZBIALY | 20.80 | 22.30 | 22.30 | 22.30 | +7.73% | 41.44 | 17:00 | |
OTLOG | 10.00 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | +0.96% | 56.36 | 16:34 | |
Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Obrót (tys.) | Data i czas | |
OTMUCHOW | 3.06 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | -4.58% | 2.22 | 16:48 | |
OVOSTAR | 49.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | -2.17% | 7.74 | 16:08 | |
PAGED | 58.50 | 58.50 | 58.34 | 58.40 | +0.05% | 15.93 | 2017-10-12 | |
PANOVA | 12.90 | 12.90 | 12.90 | 12.90 | -0.77% | 10.37 | 13:52 | |
PATENTUS | 1.27 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | +0.38% | 3.54 | 16:27 | |
PBSFINANSE | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | -2.11% | 1.21 | 15:00 | |
PCCINTER | 2.68 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | -0.37% | 1.69 | 2018-03-02 | |
PCCROKITA | 90.00 | 88.90 | 88.90 | 88.90 | -1.33% | 159.92 | 17:00 | |
PCGUARD | 1.16 | 1.17 | 1.16 | 1.17 | -19.31% | 0.74 | 2017-10-03 | |
PCM | 23.50 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | 0.00% | 21.53 | 2019-06-17 | |
PEIXIN | 1.06 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | -11.30% | 1.29 | 2019-04-29 | |
PEKAES | 14.70 | 15.00 | 14.70 | 15.00 | 0.00% | 33.21 | 2016-11-09 | |
PEP | 70.80 | 71.00 | 71.00 | 71.00 | +0.28% | 67.06 | 17:00 | |
PEPEES | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | +3.73% | 0.01 | 09:03 | |
PGODLEW | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | +0.35% | 45.88 | 2021-02-25 | |
PLASTBOX | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 0.00% | 4.02 | 2022-02-01 | |
POLICE | 12.20 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | -0.83% | 11.63 | 16:13 | |
POLNA | 16.00 | 16.96 | 15.50 | 16.00 | -1.84% | 232.23 | 2017-11-27 | |
POLWAX | 3.09 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | -2.91% | 26.58 | 17:00 | |
POZBUD | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | +0.81% | 33.37 | 16:21 | |
Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Obrót (tys.) | Data i czas | |
PRAGMAFA | 24.30 | 24.30 | 24.30 | 24.30 | 0.00% | 12.39 | 2021-06-16 | |
PRAGMAINK | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 0.00% | 0.04 | 2022-05-19 | |
PROCHEM | 33.20 | 33.20 | 33.20 | 33.20 | 0.00% | 1.12 | 10:46 | |
PROCHNIK | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00% | 15.51 | 2019-01-17 | |
PROJPRZEM | 6.05 | 5.90 | 5.90 | 5.90 | -3.28% | 63.56 | 15:52 | |
PROTEKTOR | 2.72 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | -0.36% | 18.94 | 14:41 | |
QUERCUS | 3.62 | 3.62 | 3.62 | 3.62 | +3.43% | 0.18 | 09:46 | |
QUMAK | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00% | 3.10 | 2019-08-21 | |
RADPOL | 2.00 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | -3.75% | 194.99 | 2022-02-03 | |
RAFAMET | 17.30 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | -7.51% | 20.22 | 17:00 | |
RAINBOW | 21.45 | 22.60 | 22.60 | 22.60 | +5.61% | 279.96 | 17:00 | |
RANKPROGR | 1.57 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | +2.55% | 1.22 | 10:41 | |
RAWLPLUG | 14.65 | 14.90 | 14.90 | 14.90 | +1.71% | 22.10 | 17:00 | |
REDAN | 0.27 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | -7.52% | 2.03 | 17:00 | |
RELPOL | 5.38 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | -1.08% | 28.14 | 16:25 | |
REMAK | 12.40 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | +0.40% | 0.97 | 16:46 | |
RESBUD | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.00% | 0.24 | 2018-11-30 | |
ROBYG | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | -0.25% | 91.80 | 2018-03-01 | |
RONSON | 2.48 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | -0.81% | 15.09 | 2022-02-11 | |
ROPCZYCE | 31.50 | 31.50 | 31.50 | 31.50 | +2.27% | 0.16 | 11:12 | |
Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Obrót (tys.) | Data i czas | |
RUBICON | 0.96 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.00% | 1.76 | 15:21 | |
SCOPAK | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | +4.95% | 0.02 | 2020-06-24 | |
SECOGROUP | 14.10 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | +7.14% | 52.41 | 2022-05-19 | |
SEKO | 7.95 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | -0.65% | 8.02 | 2022-05-19 | |
SELENAFM | 21.70 | 21.80 | 21.80 | 21.80 | -1.80% | 15.24 | 11:56 | |
SFINKS | 0.38 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | -0.25% | 0.36 | 12:11 | |
SILVANO | 3.51 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | -4.17% | 2.51 | 14:53 | |
SIMPLE | 12.30 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | 0.00% | 0.50 | 2022-01-04 | |
SKOTAN | 1.37 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | -5.68% | 23.11 | 17:00 | |
SNIEZKA | 79.00 | 79.00 | 79.00 | 79.00 | 0.00% | 4.66 | 11:27 | |
SOHODEV | 1.08 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | -7.02% | 19.51 | 17:00 | |
SOLAR | 5.26 | 5.26 | 5.26 | 5.26 | +1.94% | 0.03 | 11:09 | |
SONEL | 10.00 | 10.20 | 10.20 | 10.20 | +4.08% | 4.03 | 2022-05-19 | |
STALEXP | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | +0.70% | 109.18 | 17:00 | |
STALPROFI | 11.30 | 11.24 | 11.24 | 11.24 | -0.18% | 210.96 | 17:03 | |
STAPORKOW | 2.70 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | -4.64% | 29.01 | 17:00 | |
SUWARY | 25.20 | 25.20 | 25.20 | 25.20 | 0.00% | 0.25 | 15:29 | |
SYGNITY | 11.00 | 11.35 | 11.35 | 11.35 | +2.25% | 138.18 | 17:00 | |
SYNEKTIK | 27.00 | 27.40 | 27.40 | 27.40 | +1.29% | 44.90 | 16:48 | |
TALEX | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 0.00% | 0.31 | 09:03 | |
Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Obrót (tys.) | Data i czas | |
TARCZYNSKI | 41.40 | 41.40 | 41.40 | 41.40 | -1.43% | 10.64 | 09:42 | |
TERMOREX | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | +2.67% | 0.01 | 2022-05-19 | |
TESGAS | 3.40 | 3.37 | 3.37 | 3.37 | -0.88% | 7.19 | 14:48 | |
TFONE | 3.08 | 3.08 | 3.07 | 3.07 | 0.00% | 4.28 | 2016-12-08 | |
TIM | 34.15 | 34.45 | 34.45 | 34.45 | +1.92% | 183.20 | 17:00 | |
TOPMEDICA | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | -20.00% | 23.58 | 2017-03-27 | |
TORPOL | 16.00 | 16.20 | 16.20 | 16.20 | +1.25% | 439.53 | 17:04 | |
TOYA | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 0.00% | 69.07 | 17:00 | |
TRANSPOL | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | +0.29% | 5.07 | 15:56 | |
ULMA | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 0.00% | 0.06 | 09:04 | |
UNIBEP | 7.92 | 7.94 | 7.94 | 7.94 | 0.00% | 6.49 | 14:32 | |
URSUS | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | +0.19% | 22.34 | 17:00 | |
VANTAGE | 3.69 | 3.69 | 3.67 | 3.69 | -0.27% | 17.60 | 2017-06-19 | |
VINDEXUS | 6.94 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | +0.86% | 8.86 | 17:00 | |
VISTAL | 2.03 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | -2.97% | 679.82 | 17:00 | |
VOTUM | 22.90 | 24.30 | 24.30 | 24.30 | +6.58% | 1,023.82 | 17:03 | |
VOXEL | 38.40 | 38.40 | 38.40 | 38.40 | 0.00% | 32.32 | 16:46 | |
WARIMPEX | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | +4.84% | 0.00 | 2022-05-17 | |
WASKO | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00% | 34.46 | 17:00 | |
WIELTON | 6.92 | 6.90 | 6.90 | 6.90 | +0.73% | 181.53 | 17:04 | |
Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Obrót (tys.) | Data i czas | |
WINVEST | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | +0.68% | 0.06 | 2022-05-18 | |
WOJAS | 5.30 | 5.12 | 5.12 | 5.12 | -2.29% | 12.70 | 16:48 | |
WORKSERV | 1.52 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | -1.91% | 4.67 | 17:00 | |
YAWAL | 4.01 | 4.20 | 3.46 | 3.46 | -18.97% | 128.16 | 2015-10-26 | |
ZAMET | 0.86 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | -0.47% | 7.02 | 16:49 | |
ZASTAL | 1.20 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | -15.20% | 205.74 | 17:01 | |
ZPUE | 238.00 | 245.00 | 245.00 | 245.00 | +2.94% | 53.22 | 12:27 | |
ZREMB | 1.88 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | +0.53% | 25.04 | 17:02 | |
ZUE | 3.46 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | +0.29% | 20.86 | 17:00 |
Następny dzień »