Notowania
GPW
NewConnect
Pozostałe instrumenty
Notowania akcji GPW - WIG30TR
Następny dzień »
Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Obrót (tys.) | Data i czas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WIG30TR | 3,880.90 | 3,746.67 | 3,746.67 | 3,746.67 | -2.82% | 923,513.33 | 17:15 | |
ALIOR | 25.45 | 24.49 | 24.49 | 24.49 | -2.47% | 13,960.44 | 17:00 | |
ASSECOPOL | 75.50 | 74.10 | 74.10 | 74.10 | -0.34% | 2,189.70 | 17:00 | |
BZWBK | 229.00 | 220.20 | 220.20 | 220.20 | -2.31% | 7,128.50 | 17:00 | |
CCC | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | +1.57% | 9,168.27 | 17:03 | |
CDPROJEKT | 96.78 | 91.83 | 91.83 | 91.83 | -3.64% | 34,087.29 | 17:00 | |
CYFRPLSAT | 22.28 | 21.04 | 21.04 | 21.04 | -4.36% | 22,619.75 | 17:01 | |
ENEA | 9.80 | 9.61 | 9.61 | 9.61 | -0.98% | 3,688.31 | 17:00 | |
ENERGA | 6.66 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | +0.30% | 61.07 | 17:04 | |
EUROCASH | 10.61 | 10.19 | 10.19 | 10.19 | -3.69% | 674.49 | 17:04 | |
GRUPAAZOTY | 42.00 | 38.96 | 38.96 | 38.96 | -7.94% | 7,132.32 | 17:04 | |
GTC | 6.66 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | +1.80% | 7.24 | 17:00 | |
INGBSK | 190.00 | 168.00 | 168.00 | 168.00 | -3.89% | 1,360.10 | 17:04 | |
JSW | 59.12 | 50.98 | 50.98 | 50.98 | -13.45% | 119,252.50 | 17:04 | |
KERNEL | 19.75 | 19.38 | 19.38 | 19.38 | -2.27% | 1,028.12 | 17:00 | |
KGHM | 116.90 | 103.00 | 103.00 | 103.00 | -11.78% | 148,452.36 | 17:03 | |
KRUK | 235.00 | 242.00 | 242.00 | 242.00 | +0.83% | 3,649.95 | 17:03 | |
LOTOS | 71.64 | 69.70 | 69.70 | 69.70 | -3.06% | 12,028.38 | 17:04 | |
LPP | 9,305.00 | 9,490.00 | 9,490.00 | 9,490.00 | +1.17% | 42,195.05 | 17:01 | |
MBANK | 226.80 | 215.00 | 215.00 | 215.00 | -4.53% | 7,221.66 | 17:04 | |
Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Obrót (tys.) | Data i czas | |
MILLENNIUM | 3.72 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | -1.56% | 5,161.40 | 17:03 | |
ORANGEPL | 6.40 | 6.28 | 6.28 | 6.28 | -1.04% | 11,474.02 | 17:00 | |
PEKAO | 79.70 | 76.96 | 76.96 | 76.96 | -1.59% | 35,065.17 | 17:01 | |
PGE | 10.60 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | -0.33% | 22,011.75 | 17:04 | |
PGNIG | 5.90 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | -3.72% | 11,347.80 | 17:00 | |
PKNORLEN | 71.50 | 69.60 | 69.60 | 69.60 | -2.30% | 80,705.94 | 17:04 | |
PKOBP | 27.24 | 26.17 | 26.17 | 26.17 | -2.71% | 104,851.98 | 17:03 | |
PKPCARGO | 10.84 | 10.13 | 10.13 | 10.13 | -5.50% | 1,018.75 | 17:04 | |
PZU | 30.20 | 29.04 | 29.04 | 29.04 | -3.26% | 54,953.98 | 17:04 | |
SYNTHOS | 4.90 | 4.89 | 4.89 | 4.89 | -0.20% | 1,284.29 | 2018-01-15 | |
TAURONPE | 3.27 | 3.21 | 3.21 | 3.21 | -1.83% | 6,048.98 | 17:03 |
Następny dzień »