Notowania
GPW
NewConnect
Pozostałe instrumenty
Notowania akcji GPW - WIG50
Następny dzień »
Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Obrót (tys.) | Data i czas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WIG50 | 3,065.18 | 3,119.30 | 3,065.18 | 3,119.30 | +0.97% | 93,958.27 | 2014-12-30 | |
ACTION | 12.60 | 12.80 | 12.80 | 12.80 | +1.75% | 361.09 | 16:49 | |
ALCHEMIA | 4.76 | 4.76 | 4.76 | 4.76 | -0.83% | 0.48 | 2019-05-30 | |
AMICA | 78.00 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | -1.68% | 669.38 | 17:03 | |
AMREST | 45.05 | 47.50 | 47.50 | 47.50 | +2.93% | 2,583.03 | 2018-10-03 | |
APATOR | 14.22 | 13.80 | 13.80 | 13.80 | -1.57% | 85.07 | 15:55 | |
ASTARTA | 18.60 | 17.18 | 17.18 | 17.18 | -7.63% | 506.18 | 17:00 | |
BIOTON | 3.88 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | -3.28% | 100.23 | 17:00 | |
BUDIMEX | 236.00 | 231.50 | 231.50 | 231.50 | -1.70% | 3,207.09 | 17:03 | |
CDPROJEKT | 96.78 | 91.83 | 91.83 | 91.83 | -3.64% | 34,087.29 | 17:00 | |
CIECH | 36.50 | 34.60 | 34.60 | 34.60 | -5.21% | 2,556.70 | 17:04 | |
ECHO | 3.29 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | -0.92% | 129.85 | 17:03 | |
EKOEXPORT | 1.35 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | +1.11% | 10.11 | 16:41 | |
ELBUDOWA | 0.52 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | -16.35% | 544.79 | 2021-04-08 | |
EMPERIA | 99.80 | 99.80 | 99.80 | 99.80 | 0.00% | 17.66 | 2018-05-10 | |
FAMUR | 2.74 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | -4.69% | 461.22 | 17:00 | |
FARMACOL | 51.70 | 51.70 | 51.70 | 51.70 | -0.14% | 23.32 | 2017-02-24 | |
FORTE | 37.00 | 35.50 | 35.50 | 35.50 | -2.74% | 30.17 | 17:04 | |
GETIN | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | -0.33% | 434.27 | 17:02 | |
GETINOBLE | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | -1.41% | 334.36 | 17:00 | |
Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Obrót (tys.) | Data i czas | |
GLOBCITYHD | 41.73 | 41.73 | 41.73 | 41.73 | 0.00% | 33.05 | 2015-09-28 | |
GPW | 37.34 | 36.80 | 36.80 | 36.80 | -1.34% | 2,327.07 | 17:00 | |
HAWE | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | +3.45% | 54.50 | 2017-05-04 | |
IMPEXMET | 4.23 | 4.22 | 4.22 | 4.22 | -0.24% | 122.37 | 2019-08-05 | |
INTEGERPL | 48.41 | 48.47 | 48.41 | 48.47 | +0.04% | 12.30 | 2017-05-24 | |
INTERCARS | 404.50 | 390.00 | 390.00 | 390.00 | -2.50% | 1,302.12 | 17:03 | |
KETY | 620.00 | 598.00 | 598.00 | 598.00 | -2.61% | 7,695.91 | 17:03 | |
KOPEX | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | +9.43% | 0.00 | 15:00 | |
KRUK | 235.00 | 242.00 | 242.00 | 242.00 | +0.83% | 3,649.95 | 17:03 | |
MAGELLAN | 67.45 | 67.50 | 67.45 | 67.50 | +0.03% | 75.12 | 2016-06-23 | |
MCI | 17.05 | 16.70 | 16.70 | 16.70 | -0.89% | 64.64 | 17:00 | |
MEDICALG | 6.49 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | +0.32% | 22.18 | 16:48 | |
MIDAS | 0.80 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.00% | 411.69 | 2016-05-24 | |
MILLENNIUM | 3.72 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | -1.56% | 5,161.40 | 17:03 | |
NETIA | 6.94 | 6.94 | 6.94 | 6.94 | 0.00% | 6.97 | 2021-07-29 | |
NEWAG | 18.30 | 18.30 | 18.30 | 18.30 | 0.00% | 7.30 | 17:00 | |
ORBIS | 113.00 | 113.00 | 113.00 | 113.00 | 0.00% | 44.41 | 2020-04-08 | |
PELION | 58.98 | 58.98 | 58.81 | 58.81 | -0.14% | 5.88 | 2017-06-07 | |
PFLEIDER | 26.20 | 26.20 | 26.20 | 26.20 | -0.38% | 7.23 | 2019-09-13 | |
PHN | 12.85 | 12.85 | 12.85 | 12.85 | 0.00% | 13.99 | 14:02 | |
Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Obrót (tys.) | Data i czas | |
PKPCARGO | 10.84 | 10.13 | 10.13 | 10.13 | -5.50% | 1,018.75 | 17:04 | |
POLNORD | 3.54 | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 0.00% | 18.95 | 2021-02-17 | |
RAFAKO | 1.66 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | -3.05% | 490.87 | 17:00 | |
SANOK | 12.80 | 12.90 | 12.90 | 12.90 | +0.78% | 138.91 | 17:00 | |
SERINUS | 1.09 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | -1.82% | 143.85 | 2018-05-07 | |
STALPROD | 258.00 | 239.50 | 239.50 | 239.50 | -6.08% | 2,620.54 | 17:03 | |
TRAKCJA | 1.66 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | -2.50% | 123.35 | 17:00 | |
VISTULA | 3.98 | 4.07 | 4.07 | 4.07 | +2.26% | 630.43 | 16:03 | |
WAWEL | 508.00 | 498.00 | 498.00 | 498.00 | -2.35% | 7.05 | 17:00 | |
ZEPAK | 24.20 | 24.95 | 24.95 | 24.95 | +4.83% | 3,391.12 | 17:02 |
Następny dzień »