Notowania
GPW
NewConnect
Pozostałe instrumenty
Notowania akcji GPW - WIGdiv
Następny dzień »
Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Obrót (tys.) | Data i czas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WIGdiv | 1,137.85 | 1,132.06 | 1,132.06 | 1,132.06 | -0.56% | 69,591.40 | 13:04 | |
ABCDATA | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 0.00% | 53.31 | 2019-07-22 | |
ACAUTOGAZ | 23.10 | 23.10 | 23.10 | 23.10 | 0.00% | 1.36 | 12:40 | |
APATOR | 14.04 | 14.18 | 14.18 | 14.18 | +0.85% | 11.82 | 12:52 | |
ASSECOBS | 39.00 | 37.90 | 37.90 | 37.90 | -2.32% | 50.33 | 12:32 | |
ASSECOPOL | 76.00 | 76.85 | 76.85 | 76.85 | +0.79% | 3,136.60 | 13:05 | |
BSCDRUK | 40.50 | 40.20 | 40.20 | 40.20 | -0.25% | 0.36 | 2020-04-24 | |
BUDIMEX | 258.00 | 254.50 | 254.50 | 254.50 | -0.97% | 216.77 | 13:01 | |
CCC | 42.00 | 42.03 | 42.03 | 42.03 | -0.99% | 3,179.24 | 13:04 | |
DEBICA | 62.60 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | -0.64% | 51.26 | 12:48 | |
DOMDEV | 90.80 | 88.90 | 88.90 | 88.90 | -2.09% | 56.25 | 12:45 | |
ENERGA | 6.80 | 6.70 | 6.70 | 6.70 | -0.59% | 43.22 | 12:12 | |
EUROCASH | 13.17 | 13.14 | 13.14 | 13.14 | -0.30% | 1,350.43 | 13:00 | |
FERRO | 26.60 | 26.40 | 26.40 | 26.40 | +0.76% | 63.70 | 12:31 | |
FORTE | 32.70 | 32.50 | 32.50 | 32.50 | -0.91% | 1.66 | 10:52 | |
GPW | 36.28 | 35.72 | 35.72 | 35.72 | -1.33% | 425.76 | 13:03 | |
HANDLOWY | 59.80 | 58.90 | 58.90 | 58.90 | -0.67% | 281.56 | 13:02 | |
KETY | 567.00 | 570.00 | 570.00 | 570.00 | -0.18% | 4,661.63 | 13:04 | |
KGHM | 105.00 | 103.50 | 103.50 | 103.50 | -2.54% | 25,858.69 | 13:05 | |
KRUSZWICA | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | +0.30% | 0.13 | 2021-02-26 | |
Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Obrót (tys.) | Data i czas | |
LIVECHAT | 110.60 | 108.60 | 108.60 | 108.60 | -1.45% | 424.98 | 12:49 | |
LPP | 9,440.00 | 9,870.00 | 9,870.00 | 9,870.00 | +2.76% | 6,196.47 | 13:04 | |
OPONEO.PL | 40.90 | 38.90 | 38.90 | 38.90 | -10.37% | 1,320.96 | 13:04 | |
ORBIS | 113.00 | 113.00 | 113.00 | 113.00 | 0.00% | 44.41 | 2020-04-08 | |
PCCROKITA | 84.80 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | +0.24% | 95.46 | 12:50 | |
PCM | 23.50 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | 0.00% | 21.53 | 2019-06-17 | |
PEKAO | 72.50 | 71.68 | 71.68 | 71.68 | -2.61% | 21,516.79 | 13:05 | |
PGE | 9.35 | 9.06 | 9.06 | 9.06 | -4.09% | 9,189.09 | 13:04 | |
PZU | 30.06 | 30.30 | 30.30 | 30.30 | -0.46% | 23,453.15 | 13:04 | |
ROBYG | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | -0.25% | 91.80 | 2018-03-01 | |
SANOK | 13.10 | 13.30 | 13.30 | 13.30 | +1.53% | 31.46 | 12:55 | |
SNIEZKA | 71.80 | 70.40 | 70.40 | 70.40 | -1.95% | 2.24 | 12:31 | |
UNIBEP | 8.10 | 7.96 | 7.96 | 7.96 | -1.73% | 0.24 | 11:53 | |
WAWEL | 466.00 | 466.00 | 466.00 | 466.00 | -2.10% | 1.86 | 09:08 | |
WIELTON | 7.00 | 7.22 | 7.22 | 7.22 | +3.44% | 688.15 | 13:01 | |
ZPUE | 272.00 | 272.00 | 272.00 | 272.00 | 0.00% | 2.72 | 09:00 |
Następny dzień »