Notowania
GPW
NewConnect
Pozostałe instrumenty
Notowania akcji GPW - sWIG80
Następny dzień »
Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Obrót (tys.) | Data i czas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sWIG80 | 20,958.67 | 21,040.91 | 21,040.91 | 21,040.91 | +0.41% | 24,933.02 | 17:15 | |
11BIT | 677.00 | 697.00 | 697.00 | 697.00 | +3.11% | 1,141.96 | 17:00 | |
ABCDATA | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 0.00% | 53.31 | 2019-07-22 | |
ABPL | 67.00 | 68.20 | 68.20 | 68.20 | +1.79% | 145.98 | 17:00 | |
ALCHEMIA | 4.76 | 4.76 | 4.76 | 4.76 | -0.83% | 0.48 | 2019-05-30 | |
ALTUSTFI | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 0.00% | 13.12 | 2023-09-21 | |
ASBIS | 29.00 | 28.62 | 28.62 | 28.62 | +0.99% | 1,762.15 | 17:00 | |
ASSECOBS | 41.90 | 41.50 | 41.50 | 41.50 | +1.22% | 11.07 | 17:00 | |
ASSECOSEE | 46.70 | 46.70 | 46.70 | 46.70 | 0.00% | 7.72 | 15:52 | |
ASTARTA | 31.00 | 31.50 | 31.50 | 31.50 | +0.96% | 62.82 | 17:04 | |
ATAL | 62.80 | 62.40 | 62.40 | 62.40 | 0.00% | 76.23 | 17:00 | |
AUTOPARTN | 22.50 | 22.85 | 22.85 | 22.85 | +1.11% | 985.20 | 17:00 | |
BIOTON | 3.90 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | -0.51% | 74.08 | 17:00 | |
BOS | 8.77 | 8.56 | 8.56 | 8.56 | -2.17% | 25.85 | 17:00 | |
BRASTER | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | -4.92% | 8.88 | 2023-05-04 | |
BUMECH | 28.96 | 28.80 | 28.80 | 28.80 | +0.14% | 593.95 | 17:00 | |
BYTOM | 2.66 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | +2.61% | 37.58 | 2018-11-28 | |
CIGAMES | 6.05 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | +5.00% | 2,679.37 | 17:03 | |
CLNPHARMA | 16.00 | 15.86 | 15.86 | 15.86 | +0.13% | 253.95 | 17:00 | |
COMP | 61.60 | 61.80 | 61.80 | 61.80 | +0.32% | 46.76 | 17:00 | |
Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Obrót (tys.) | Data i czas | |
CORMAY | 0.63 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | +0.95% | 94.91 | 17:00 | |
CPGROUP | 10.20 | 10.20 | 10.20 | 10.20 | 0.00% | 0.02 | 2023-06-27 | |
DEBICA | 70.20 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | +0.57% | 39.70 | 16:43 | |
DOMDEV | 155.20 | 154.20 | 154.20 | 154.20 | -0.64% | 137.23 | 17:00 | |
EKOEXPORT | 1.67 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | +0.62% | 20.17 | 2023-05-04 | |
ELBUDOWA | 0.52 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | -16.35% | 544.79 | 2021-04-08 | |
ENTER | 47.50 | 47.80 | 47.80 | 47.80 | 0.00% | 171.09 | 17:00 | |
GETIN | 0.55 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | +2.57% | 97.72 | 16:31 | |
GROCLIN | 0.32 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | +9.00% | 79.93 | 16:45 | |
IDEABANK | 1.60 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | +1.15% | 240.39 | 2020-12-30 | |
IMPEXMET | 4.23 | 4.22 | 4.22 | 4.22 | -0.24% | 122.37 | 2019-08-05 | |
IZOBLOK | 38.40 | 38.40 | 38.40 | 38.40 | 0.00% | 0.04 | 11:00 | |
JWCONSTR | 4.17 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | -0.48% | 32.43 | 2021-05-20 | |
KOGENERA | 36.80 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | -4.63% | 281.39 | 17:00 | |
KOPEX | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | -0.61% | 0.08 | 2023-09-15 | |
LCCORP | 4.78 | 4.74 | 4.74 | 4.74 | -0.11% | 221.15 | 17:02 | |
LENTEX | 6.96 | 6.96 | 6.96 | 6.96 | -0.29% | 10.98 | 17:00 | |
LIVECHAT | 146.00 | 148.60 | 148.60 | 148.60 | +0.54% | 2,373.72 | 17:00 | |
MANGATA | 87.00 | 87.00 | 87.00 | 87.00 | -0.57% | 5.22 | 15:20 | |
MCI | 21.00 | 21.20 | 21.20 | 21.20 | 0.00% | 18.10 | 16:10 | |
Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Obrót (tys.) | Data i czas | |
MENNICA | 16.00 | 15.85 | 15.85 | 15.85 | -2.46% | 35.20 | 16:31 | |
MLPGROUP | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 0.00% | 1.60 | 16:39 | |
MONNARI | 5.96 | 6.08 | 6.08 | 6.08 | +1.33% | 26.37 | 15:59 | |
MOSTALZAB | 3.83 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | +0.66% | 110.57 | 17:00 | |
NEWAG | 19.35 | 19.65 | 19.65 | 19.65 | +2.34% | 46.06 | 17:00 | |
OPONEO.PL | 44.20 | 44.10 | 44.10 | 44.10 | -0.23% | 9.83 | 15:43 | |
PBG | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | +10.00% | 15.03 | 2023-09-20 | |
PCCROKITA | 86.20 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | +0.12% | 144.77 | 17:04 | |
PCM | 23.50 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | 0.00% | 21.53 | 2019-06-17 | |
PEP | 75.00 | 74.50 | 74.50 | 74.50 | -1.19% | 147.32 | 16:44 | |
PHN | 11.85 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | -0.42% | 5.93 | 17:00 | |
POLICE | 12.60 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | -3.15% | 8.50 | 13:32 | |
POLNORD | 3.54 | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 0.00% | 18.95 | 2021-02-17 | |
POLWAX | 2.34 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | +0.86% | 33.12 | 15:47 | |
PRAIRIE | 0.60 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | -0.83% | 224.31 | 2021-12-15 | |
QUERCUS | 4.10 | 4.07 | 4.07 | 4.07 | -0.73% | 32.57 | 14:38 | |
RAFAKO | 1.03 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | +0.39% | 144.83 | 17:00 | |
RANKPROGR | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | -1.72% | 65.33 | 17:00 | |
SELVITA | 65.50 | 65.80 | 65.80 | 65.80 | +0.61% | 366.97 | 17:01 | |
SNIEZKA | 73.00 | 76.60 | 76.60 | 76.60 | +4.93% | 70.04 | 16:48 | |
Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Obrót (tys.) | Data i czas | |
STALEXP | 2.52 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | -0.40% | 82.47 | 17:00 | |
STELMET | 9.05 | 9.05 | 9.05 | 9.05 | 0.00% | 18.94 | 2020-07-28 | |
TIM | 48.60 | 48.65 | 48.65 | 48.65 | -0.10% | 229.03 | 17:00 | |
TORPOL | 18.64 | 18.84 | 18.84 | 18.84 | +0.64% | 1,018.41 | 17:00 | |
URSUS | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -6.99% | 147.42 | 2022-10-14 | |
VISTULA | 3.38 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | -0.59% | 239.61 | 17:00 | |
WIELTON | 8.30 | 8.28 | 8.28 | 8.28 | -0.60% | 57.93 | 17:00 | |
WIRTUALNA | 108.00 | 107.80 | 107.80 | 107.80 | +1.13% | 278.72 | 17:00 | |
WORKSERV | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | -1.62% | 20.77 | 16:49 | |
XTB | 32.24 | 31.94 | 31.94 | 31.94 | -0.62% | 3,973.24 | 17:01 | |
ZEPAK | 19.30 | 19.58 | 19.58 | 19.58 | +1.45% | 51.53 | 17:00 | |
ZPUE | 388.00 | 375.00 | 375.00 | 375.00 | -3.10% | 3.80 | 2022-12-01 |
Następny dzień »