Notowania
GPW
NewConnect
Pozostałe instrumenty
Notowania akcji GPW
Następny dzień »
Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Obrót (tys.) | Data i czas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06MAGNA | 3.06 | 3.09 | 3.09 | 3.09 | -1.90% | 6.25 | 14:41 | |
08OCTAVA | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.00% | 0.01 | 15:00 | |
11BIT | 622.00 | 601.00 | 601.00 | 601.00 | -3.06% | 1,675.82 | 15:32 | |
4FUNMEDIA | 41.30 | 42.30 | 42.30 | 42.30 | +2.42% | 136.38 | 15:33 | |
AATHOLD | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | -0.86% | 20.25 | 2018-04-19 | |
ABADONRE | 4.16 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | -7.66% | 15.12 | 2018-12-27 | |
ABCDATA | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 0.00% | 53.31 | 2019-07-22 | |
ABMSOLID | 0.15 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | -56.00% | 1.89 | 2019-07-26 | |
ABPL | 92.00 | 90.20 | 90.20 | 90.20 | -1.10% | 81.02 | 15:21 | |
ACAUTOGAZ | 27.40 | 27.20 | 27.20 | 27.20 | -1.09% | 48.42 | 2024-09-06 | |
ACE | 15.80 | 15.98 | 15.55 | 15.98 | +0.19% | 89.61 | 2015-12-22 | |
ACTION | 19.00 | 18.90 | 18.90 | 18.90 | -0.53% | 97.02 | 15:12 | |
ADIUVO | 0.33 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | -6.36% | 6.02 | 12:52 | |
ADIUVO-PDA | 28.50 | 29.00 | 28.50 | 29.00 | +1.75% | 3.90 | 2015-11-25 | |
ADVADIS | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00% | 18.45 | 2015-11-13 | |
AGORA | 9.96 | 10.04 | 10.04 | 10.04 | -0.79% | 92.34 | 15:25 | |
AGROTON | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | -0.57% | 0.29 | 2024-09-06 | |
AGROWILL | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 0.00% | 0.64 | 2021-09-21 | |
AILLERON | 19.70 | 18.90 | 18.90 | 18.90 | -2.07% | 126.73 | 15:31 | |
Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Obrót (tys.) | Data i czas | |
AILLERON-PDA | 7.61 | 7.61 | 7.60 | 7.60 | -0.13% | 2.21 | 2015-11-18 | |
AIRWAY | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | +8.70% | 167.67 | 15:33 | |
ALCHEMIA | 4.76 | 4.76 | 4.76 | 4.76 | -0.83% | 0.48 | 2019-05-30 | |
ALIOR | 95.26 | 95.22 | 95.22 | 95.22 | +1.38% | 11,309.20 | 15:33 | |
ALIOR-PDA | 83.20 | 83.30 | 83.20 | 83.30 | +2.84% | 4,176.66 | 2014-01-20 | |
ALIOR-PDA | 51.39 | 52.39 | 51.05 | 52.39 | +1.93% | 1,743.41 | 2016-06-30 | |
ALIOR-PP | 11.00 | 11.85 | 11.00 | 11.45 | -0.87% | 42,237.79 | 2016-05-27 | |
ALMA | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | -40.00% | 7.20 | 2018-06-01 | |
ALTA | 2.93 | 2.97 | 2.97 | 2.97 | -1.98% | 56.39 | 15:25 | |
ALTERCO | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | -50.00% | 1.41 | 2016-05-23 | |
ALTUSTFI | 2.72 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | +8.82% | 0.72 | 10:03 | |
ALUMETAL | 81.30 | 81.30 | 81.30 | 81.30 | +0.12% | 97.61 | 2023-08-02 | |
AMBRA | 22.50 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | +1.32% | 116.79 | 15:30 | |
AMICA | 61.10 | 60.80 | 60.80 | 60.80 | -0.49% | 65.29 | 15:30 | |
AMPLI | 1.11 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.00% | 0.28 | 15:00 | |
AMREST | 45.05 | 47.50 | 47.50 | 47.50 | +2.93% | 2,583.03 | 2018-10-03 | |
APATOR | 18.36 | 18.92 | 18.92 | 18.92 | +3.05% | 206.44 | 15:33 | |
APLISENS | 21.10 | 21.50 | 21.50 | 21.50 | 0.00% | 5.47 | 09:41 | |
APLITT | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.00% | 0.01 | 2017-01-31 | |
APSENERGY | 2.99 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | +2.08% | 10.73 | 13:55 | |
Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Obrót (tys.) | Data i czas | |
ARCHICOM | 30.50 | 30.70 | 30.70 | 30.70 | +0.66% | 30.63 | 15:01 | |
ARCHICOM-PDA | 14.80 | 15.49 | 14.80 | 14.90 | +1.85% | 14.86 | 2016-05-06 | |
ARCTIC | 19.95 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | +0.50% | 315.30 | 15:25 | |
ARCUS | 0.99 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | +30.43% | 18.08 | 2020-04-09 | |
ARK2FRN15 | 69.55 | 76.80 | 69.55 | 76.80 | +5.96% | 32.24 | 2015-12-22 | |
ARKAFRN12 | 57.00 | 57.99 | 55.00 | 57.22 | +0.39% | 105.71 | 2014-06-24 | |
ARKASWE17 | 111.00 | 111.87 | 111.00 | 111.87 | +1.70% | 287.46 | 2017-12-22 | |
ARMATURA | 1.69 | 1.74 | 1.68 | 1.68 | 0.00% | 80.13 | 2014-01-15 | |
ARTERIA | 9.40 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | 0.00% | 0.01 | 2023-04-20 | |
ARTIFEX | 24.90 | 24.50 | 24.50 | 24.50 | +3.81% | 80.55 | 14:20 | |
ARTIFEX-PDA | 23.86 | 23.86 | 23.86 | 23.86 | 0.00% | 0.05 | 2016-12-19 | |
ASBIS | 20.04 | 20.10 | 20.10 | 20.10 | 0.00% | 416.74 | 15:34 | |
ASMGROUP | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | -12.41% | 206.43 | 2023-11-30 | |
ASSECOBS | 60.00 | 59.80 | 59.80 | 59.80 | +1.70% | 47.85 | 15:32 | |
ASSECOPOL | 89.15 | 89.10 | 89.10 | 89.10 | -0.11% | 1,455.26 | 15:31 | |
ASSECOSEE | 49.20 | 49.40 | 49.40 | 49.40 | +0.41% | 30.86 | 15:34 | |
ASSECOSLO | 19.56 | 19.61 | 19.00 | 19.37 | -0.92% | 200.76 | 2017-04-28 | |
ASTARTA | 28.35 | 28.20 | 28.20 | 28.20 | -0.53% | 56.60 | 15:31 | |
ATAL | 50.60 | 50.40 | 50.40 | 50.40 | -1.18% | 133.75 | 15:08 | |
ATAL-PDA | 22.00 | 22.00 | 21.80 | 21.80 | -0.86% | 6.76 | 2015-07-22 | |
Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Obrót (tys.) | Data i czas | |
ATENDE | 2.94 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | +0.68% | 90.84 | 14:56 | |
ATLANTAPL | 17.10 | 17.10 | 17.10 | 17.10 | -0.58% | 3.42 | 13:30 | |
ATLANTIS | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.00% | 0.98 | 2019-01-02 | |
ATLASEST | 1.45 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | -16.11% | 44.20 | 2022-12-08 | |
ATM | 12.70 | 12.10 | 12.10 | 12.10 | -3.20% | 15.40 | 2020-07-01 | |
ATMGRUPA | 4.23 | 4.22 | 4.22 | 4.22 | -0.24% | 5.28 | 14:47 | |
ATREM | 11.65 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | +4.35% | 87.67 | 15:31 | |
AUTOPARTN | 23.05 | 22.35 | 22.35 | 22.35 | -5.30% | 899.36 | 15:34 | |
AUTOPARTN-PDA | 2.84 | 2.85 | 2.81 | 2.81 | -1.40% | 39.50 | 2016-07-07 | |
AVIAAML | 4.50 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | -10.45% | 43.04 | 2018-07-12 | |
AVIASG | 14.00 | 15.15 | 15.15 | 15.15 | +5.21% | 113.19 | 2018-11-19 | |
AWBUD | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.00% | 0.02 | 2020-09-09 | |
B3SYSTEM | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.00% | 0.13 | 2017-04-26 | |
BACD | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | +33.33% | 0.87 | 2017-08-21 | |
BAKALLAND | 2.77 | 2.77 | 2.76 | 2.77 | 0.00% | 12.88 | 2014-11-10 | |
BALTONA | 6.40 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | -1.56% | 1.28 | 2020-03-31 | |
BANKBPH | 30.88 | 30.88 | 30.88 | 30.88 | +0.03% | 0.40 | 2016-09-19 | |
BARLINEK | 1.18 | 1.25 | 1.18 | 1.23 | -2.38% | 156.01 | 2014-01-07 | |
BBIDEV | 4.14 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | -3.30% | 8.27 | 12:39 | |
BBIZENNFI-PP | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00% | 0.13 | 2013-05-02 | |
Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Obrót (tys.) | Data i czas | |
BEDZIN | 33.50 | 31.95 | 31.95 | 31.95 | -2.89% | 309.99 | 15:28 | |
BENEFIT | 2,515.00 | 2,485.00 | 2,485.00 | 2,485.00 | -1.19% | 1,431.16 | 15:27 | |
BERLING | 6.95 | 6.95 | 6.95 | 6.95 | 0.00% | 110.61 | 2023-03-13 | |
BEST | 20.80 | 20.80 | 20.80 | 20.80 | 0.00% | 0.54 | 14:52 | |
BETACOM | 4.66 | 4.66 | 4.66 | 4.66 | 0.00% | 0.01 | 09:00 | |
BGZBNPP | 100.00 | 99.20 | 99.20 | 99.20 | -3.22% | 126.32 | 15:20 | |
BIK | 22.80 | 22.40 | 22.40 | 22.40 | +0.90% | 0.20 | 2021-05-06 | |
BIOMEDLUB | 4.71 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | -1.57% | 326.95 | 15:30 | |
BIOTON | 3.42 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | -0.15% | 82.58 | 15:21 | |
BIPROMET | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | +1.28% | 13.95 | 2015-04-21 | |
BIUROIK-PDA | 17.55 | 17.89 | 17.55 | 17.80 | 0.00% | 10.12 | 2016-12-07 | |
BMPAG | 0.58 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | -2.65% | 31.96 | 2023-11-09 | |
BNPPL | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | +1.72% | 0.06 | 2015-04-24 | |
BNPPL-PDA | 57.50 | 58.00 | 57.50 | 58.00 | +0.69% | 81.58 | 2014-06-10 | |
BOGDANKA | 23.90 | 23.10 | 23.10 | 23.10 | -3.35% | 1,221.68 | 15:35 | |
BOMI | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00% | 1.05 | 2013-09-26 | |
BORYSZEW | 5.26 | 5.19 | 5.19 | 5.19 | -0.95% | 4.39 | 15:16 | |
BOS | 12.55 | 12.60 | 12.60 | 12.60 | -0.79% | 31.88 | 14:25 | |
BOWIM | 5.42 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | -1.27% | 1.53 | 12:48 | |
BPHFIZBI1 | 173.10 | 173.10 | 170.00 | 170.00 | -1.16% | 60.62 | 2017-11-23 | |
Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Obrót (tys.) | Data i czas | |
BPHFIZBI2 | 150.11 | 150.11 | 150.11 | 150.11 | +4.17% | 22.82 | 2023-12-21 | |
BPHFIZBI3 | 128.29 | 128.29 | 128.29 | 128.29 | +0.15% | 25.66 | 2018-09-13 | |
BPHFIZBI4 | 132.10 | 132.10 | 132.10 | 132.10 | +9.08% | 11.23 | 2024-06-04 | |
BPHFIZBI5 | 125.10 | 125.10 | 125.10 | 125.10 | +1.79% | 1.38 | 2023-11-20 | |
BPHFIZBI6 | 108.10 | 107.10 | 107.10 | 107.10 | +4.90% | 53.59 | 2018-09-20 | |
BPHFIZDS | 112.40 | 112.00 | 112.00 | 112.00 | -0.09% | 33.63 | 2020-08-26 | |
BPHFIZKK | 103.00 | 103.00 | 93.10 | 93.10 | -9.70% | 2.00 | 2017-07-05 | |
BPHFIZMLI | 105.98 | 105.98 | 105.98 | 105.98 | +0.26% | 21.20 | 2024-08-28 | |
BPHFIZSN | 39.10 | 42.64 | 38.00 | 42.64 | +9.33% | 63.96 | 2015-12-22 | |
BPHFIZSN2 | 70.00 | 77.10 | 70.00 | 77.10 | +10.14% | 1.47 | 2015-12-22 | |
BRASTER | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | -4.92% | 8.88 | 2023-05-04 | |
BRIJU | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.00% | 0.31 | 2022-10-03 | |
BSCDRUK | 40.50 | 40.20 | 40.20 | 40.20 | -0.25% | 0.36 | 2020-04-24 | |
BUDIMEX | 570.00 | 579.00 | 579.00 | 579.00 | +2.03% | 7,998.10 | 15:34 | |
BUDOPOL | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.00% | 0.18 | 2017-05-04 | |
BUMECH | 13.92 | 13.98 | 13.98 | 13.98 | +0.58% | 71.14 | 14:41 | |
BUWOG | 129.00 | 129.00 | 129.00 | 129.00 | +1.18% | 2.32 | 2018-10-31 | |
BYTOM | 2.66 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | +2.61% | 37.58 | 2018-11-28 | |
BZWBK | 500.60 | 507.20 | 507.20 | 507.20 | +0.79% | 4,856.82 | 15:34 | |
CALATRAVA | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | -4.17% | 5.60 | 2017-10-03 | |
Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Obrót (tys.) | Data i czas | |
CAPITAL | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | -2.78% | 1.75 | 11:18 | |
CASHFLOW | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.00% | 1.49 | 2016-03-31 | |
CCC | 147.80 | 148.60 | 148.60 | 148.60 | +0.95% | 6,521.93 | 15:34 | |
CCENERGY | 0.35 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | +8.00% | 0.08 | 15:00 | |
CDPROJEKT | 168.00 | 165.30 | 165.30 | 165.30 | -3.19% | 71,680.70 | 15:34 | |
CDRL | 12.00 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | -1.67% | 0.75 | 15:26 | |
CDRL-PDA | 18.35 | 18.60 | 18.00 | 18.60 | +1.64% | 14.13 | 2014-12-09 | |
CEDC | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | -32.25% | 0.00 | 2013-04-12 | |
CELTIC | 3.55 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | +1.69% | 13.73 | 2024-09-03 | |
CEZ | 147.30 | 146.40 | 146.40 | 146.40 | -1.08% | 9.68 | 14:51 | |
CFI | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | +0.99% | 5.63 | 13:32 | |
CHEMOS | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | -2.94% | 80.43 | 2018-04-30 | |
CIECH | 53.20 | 53.00 | 53.00 | 53.00 | -0.38% | 525.50 | 2023-11-06 | |
CIGAMES | 1.58 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | +0.97% | 108.20 | 15:34 | |
CIGAMES-PDA | 26.99 | 27.00 | 26.99 | 27.00 | +4.65% | 2.02 | 2016-12-20 | |
CITYSERV | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | +5.26% | 0.06 | 2024-09-02 | |
CLNPHARMA | 28.15 | 28.10 | 28.10 | 28.10 | -0.18% | 1,792.70 | 15:34 | |
CLNPHARMA-PDA | 21.54 | 22.00 | 20.94 | 21.50 | +2.33% | 3,543.70 | 2016-11-30 | |
CNT | 13.00 | 13.20 | 13.20 | 13.20 | +1.54% | 145.72 | 2023-05-23 | |
COALENERG | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | -0.60% | 6.42 | 15:21 | |
Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Obrót (tys.) | Data i czas | |
COGNOR | 6.40 | 6.63 | 6.63 | 6.63 | +3.59% | 292.24 | 15:32 | |
COLIAN | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 0.00% | 36.52 | 2018-07-19 | |
COMARCH | 324.00 | 324.50 | 324.50 | 324.50 | +0.46% | 341.35 | 15:11 | |
COMP | 116.00 | 116.00 | 116.00 | 116.00 | -1.69% | 41.55 | 15:26 | |
COMPERIA | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | -3.57% | 7.02 | 11:53 | |
CORMAY | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.00% | 1.15 | 09:19 | |
CORMAY-PDA | 1.70 | 1.74 | 1.68 | 1.74 | 0.00% | 82.66 | 2015-10-16 | |
CORMAY-PP | 0.13 | 0.14 | 0.11 | 0.13 | 0.00% | 244.92 | 2015-08-11 | |
CPGROUP | 10.20 | 10.20 | 10.20 | 10.20 | 0.00% | 0.02 | 2023-06-27 | |
CPGROUP-PDA | 5.40 | 5.48 | 5.35 | 5.35 | -0.93% | 35.57 | 2014-03-06 | |
CUBEITG | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | -1.52% | 8.90 | 2019-05-06 | |
CYFRPLSAT | 13.75 | 13.84 | 13.84 | 13.84 | +0.65% | 10,573.40 | 15:33 | |
CZTOREBKA | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.00% | 0.24 | 11:11 | |
DEBICA | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | -0.40% | 421.90 | 15:34 | |
DECORA | 59.20 | 59.60 | 59.60 | 59.60 | +0.68% | 125.47 | 14:47 | |
DEKPOL | 52.00 | 51.80 | 51.80 | 51.80 | -0.38% | 70.92 | 15:31 | |
DEKPOL-PDA | 14.02 | 14.02 | 14.02 | 14.02 | 0.00% | 0.27 | 2015-02-05 | |
DELKO | 8.10 | 8.08 | 8.08 | 8.08 | +1.00% | 20.55 | 15:30 | |
DGA | 16.80 | 16.70 | 16.70 | 16.70 | -1.76% | 1.12 | 2024-09-06 | |
DINOPL | 311.50 | 310.90 | 310.90 | 310.90 | +0.81% | 31,421.61 | 15:35 | |
Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Obrót (tys.) | Data i czas | |
DMWDM-PDA | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | 0.00% | 2.55 | 2013-08-27 | |
DMWDM-PP | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00% | 0.13 | 2013-04-30 | |
DOMDEV | 172.00 | 169.60 | 169.60 | 169.60 | -1.85% | 407.25 | 15:19 | |
DREWEX | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.00% | 0.04 | 2019-09-25 | |
DROP | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | +3.83% | 3.90 | 2020-11-06 | |
DROZAPOL | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 0.00% | 38.41 | 13:01 | |
DSS | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | +100.00% | 5.74 | 2015-09-10 | |
DTP | 4.93 | 4.93 | 4.93 | 4.93 | 0.00% | 0.14 | 2016-05-19 | |
DUON | 3.82 | 3.83 | 3.82 | 3.83 | +0.26% | 178.47 | 2016-04-04 | |
ECARD | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 0.00% | 0.06 | 2015-10-16 | |
ECHO | 4.09 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | +0.25% | 173.74 | 14:58 | |
EDINVEST | 6.34 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | -0.32% | 1.98 | 14:04 | |
EFEKT | 6.10 | 6.10 | 6.10 | 6.10 | +3.39% | 1.22 | 2024-09-06 | |
EFH | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.00% | 0.27 | 2015-12-30 | |
EKANCELAR | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00% | 6.56 | 2016-03-04 | |
EKO | 5.02 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | -9.71% | 0.00 | 2013-04-12 | |
EKOEXPORT | 1.67 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | +0.62% | 20.17 | 2023-05-04 | |
ELBUDOWA | 0.52 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | -16.35% | 544.79 | 2021-04-08 | |
ELEKTROTI | 29.45 | 29.30 | 29.30 | 29.30 | -0.51% | 318.66 | 15:32 | |
ELEMENTAL | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 0.00% | 72.95 | 2020-12-17 | |
Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Obrót (tys.) | Data i czas | |
ELEMENTAL-PDA | 2.53 | 2.56 | 2.52 | 2.55 | +0.79% | 215.20 | 2014-01-31 | |
ELEMENTAL-PDA | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | -1.38% | 2.73 | 2015-10-26 | |
ELKOP | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | -1.89% | 4.06 | 14:05 | |
ELZAB | 1.88 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | -0.52% | 14.72 | 2023-12-15 | |
EMCINSMED | 10.40 | 10.40 | 10.40 | 10.40 | +2.97% | 0.02 | 09:00 | |
EMPERIA | 99.80 | 99.80 | 99.80 | 99.80 | 0.00% | 17.66 | 2018-05-10 | |
ENAP | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | +3.72% | 0.00 | 2024-08-27 | |
ENEA | 11.00 | 10.57 | 10.57 | 10.57 | -3.38% | 992.65 | 15:34 | |
ENELMED | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00% | 0.04 | 09:01 | |
ENERGA | 13.78 | 13.62 | 13.62 | 13.62 | -1.59% | 476.66 | 15:33 | |
ENERGOINS | 1.91 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | -0.75% | 12.81 | 15:34 | |
ENERGOPLD | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00% | 5.45 | 2014-03-10 | |
ENTER | 59.00 | 58.80 | 58.80 | 58.80 | -0.34% | 4,998.22 | 15:16 | |
ENTER-PDA | 14.00 | 14.00 | 13.90 | 13.90 | +0.72% | 13.29 | 2016-01-14 | |
ERBUD | 36.80 | 35.60 | 35.60 | 35.60 | -1.11% | 57.80 | 15:12 | |
ERG | 53.50 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | +0.93% | 9.97 | 2024-08-29 | |
ERGIS | 3.86 | 3.86 | 3.86 | 3.86 | +0.26% | 30.24 | 2019-12-12 | |
ESOTIQ | 40.60 | 41.80 | 41.80 | 41.80 | -0.24% | 1.49 | 10:57 | |
ESOTIQ-PDA | 36.10 | 36.20 | 36.00 | 36.00 | -0.55% | 22.63 | 2015-09-15 | |
ESSYSTEM | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 0.00% | 0.35 | 2020-01-08 | |
Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Obrót (tys.) | Data i czas | |
EUCO | 0.93 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | -5.17% | 9.31 | 12:16 | |
EUIMPLANT | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00% | 0.05 | 2015-03-20 | |
EUROCASH | 9.53 | 9.58 | 9.58 | 9.58 | +0.31% | 1,685.07 | 15:31 | |
EUROHOLD | 2.50 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | -6.11% | 0.14 | 12:16 | |
EUROMARK | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00% | 0.23 | 2013-07-26 | |
EUROTEL | 37.00 | 37.30 | 37.30 | 37.30 | +0.81% | 55.58 | 15:22 | |
EVEREST | 2.53 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | -4.35% | 1.26 | 10:50 | |
EXILLON | 6.99 | 6.99 | 6.99 | 6.99 | -1.55% | 0.01 | 2017-12-22 | |
FAM | 1.70 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | +11.11% | 523.14 | 2018-02-19 | |
FAMUR | 2.15 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | -0.70% | 135.97 | 15:28 | |
FARMACOL | 51.70 | 51.70 | 51.70 | 51.70 | -0.14% | 23.32 | 2017-02-24 | |
FASING | 12.90 | 13.20 | 13.20 | 13.20 | +2.33% | 4.37 | 15:29 | |
FASTFIN | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | -2.88% | 0.65 | 2023-10-03 | |
FEERUM | 7.16 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | -2.23% | 1.00 | 12:13 | |
FEERUM-PDA | 10.89 | 10.90 | 10.89 | 10.90 | +0.93% | 0.99 | 2013-05-28 | |
FENGHUA | 17.52 | 17.52 | 17.52 | 17.52 | 0.00% | 0.18 | 2016-05-04 | |
FERRO | 36.40 | 36.80 | 36.80 | 36.80 | +1.10% | 215.62 | 15:31 | |
FERRUM | 4.14 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | -2.90% | 1.23 | 15:07 | |
FMG | 95.40 | 94.40 | 94.40 | 94.40 | +2.16% | 2.55 | 10:59 | |
FON | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | -7.69% | 1.87 | 2018-11-30 | |
Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Obrót (tys.) | Data i czas | |
FORTE | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | +0.96% | 12.45 | 12:32 | |
FORTUNA | 31.50 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 0.00% | 48.11 | 2018-06-08 | |
FOTA | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | -57.14% | 11.16 | 2018-01-12 | |
GANT | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.00% | 111.91 | 2015-05-22 | |
GEKOPLAST | 15.20 | 15.20 | 15.20 | 15.20 | 0.00% | 2.28 | 2018-02-15 | |
GETIN | 0.57 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | -2.98% | 418.70 | 13:48 | |
GETINOBLE | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | -0.94% | 136.08 | 2022-09-29 | |
GINOROSSI | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | +1.48% | 1.10 | 2019-07-08 | |
GLCOSMED | 3.73 | 3.69 | 3.69 | 3.69 | -1.07% | 0.06 | 14:32 | |
GLCOSMED-PDA | 1.75 | 1.80 | 1.75 | 1.80 | +2.86% | 4.38 | 2013-08-16 | |
GLOBCITYHD | 41.73 | 41.73 | 41.73 | 41.73 | 0.00% | 33.05 | 2015-09-28 | |
GOBARTO | 37.40 | 37.40 | 37.40 | 37.40 | +1.08% | 0.11 | 09:38 | |
GORENJE | 53.00 | 53.00 | 53.00 | 53.00 | +0.76% | 0.05 | 2018-11-05 | |
GPRE | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | -7.14% | 15.10 | 2019-09-25 | |
GPW | 44.10 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | +2.04% | 1,129.17 | 15:34 | |
GRAAL | 31.68 | 31.85 | 31.68 | 31.70 | 0.00% | 123.10 | 2016-11-16 | |
GRAJEWO-PDA | 26.40 | 27.00 | 26.40 | 27.00 | +2.27% | 0.05 | 2016-01-08 | |
GRAVITON | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 0.00% | 0.00 | 09:01 | |
GREENECO | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.00% | 2.35 | 2014-08-08 | |
GREMINWES | 2.02 | 2.04 | 2.02 | 2.04 | +4.08% | 7.82 | 2016-05-05 | |
Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Obrót (tys.) | Data i czas | |
GROCLIN | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | -0.86% | 6.22 | 14:09 | |
GRODNO | 10.44 | 10.28 | 10.28 | 10.28 | -1.34% | 96.79 | 14:46 | |
GRUPAAZOTY | 16.80 | 16.32 | 16.32 | 16.32 | -2.80% | 2,889.16 | 15:33 | |
GTC | 4.15 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | -0.24% | 256.49 | 12:29 | |
GTC-PDA | 6.60 | 6.75 | 6.30 | 6.75 | +3.05% | 21.68 | 2015-11-04 | |
HANDLOWY | 92.00 | 92.80 | 92.80 | 92.80 | +0.65% | 446.05 | 15:28 | |
HARPER | 5.73 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | -2.97% | 44.57 | 14:26 | |
HAWE | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | +3.45% | 54.50 | 2017-05-04 | |
HBPOLSKA | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00% | 0.00 | 2013-03-28 | |
HELIO | 25.40 | 23.40 | 23.40 | 23.40 | -7.87% | 518.51 | 15:33 | |
HERKULES | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | +1.23% | 21.00 | 14:17 | |
