Notowania
GPW
NewConnect
Pozostałe instrumenty
Notowania akcji GPW
« Poprzedni dzień
Następny dzień »
Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Obrót (tys.) | Data i czas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06MAGNA | 2.98 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | +1.89% | 71.09 | 17:00 | |
08OCTAVA | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | -1.90% | 3.21 | 14:19 | |
11BIT | 556.00 | 542.00 | 542.00 | 542.00 | -2.52% | 1,550.65 | 17:00 | |
4FUNMEDIA | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | -1.20% | 21.82 | 16:35 | |
AATHOLD | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | -0.86% | 20.25 | 2018-04-19 | |
ABADONRE | 4.16 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | -7.66% | 15.12 | 2018-12-27 | |
ABCDATA | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 0.00% | 53.31 | 2019-07-22 | |
ABMSOLID | 0.15 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | -56.00% | 1.89 | 2019-07-26 | |
ABPL | 44.90 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | -2.22% | 308.26 | 17:00 | |
ACAUTOGAZ | 36.60 | 36.70 | 36.70 | 36.70 | +0.27% | 64.89 | 16:49 | |
ACE | 15.80 | 15.98 | 15.55 | 15.98 | +0.19% | 89.61 | 2015-12-22 | |
ACTION | 11.85 | 11.25 | 11.25 | 11.25 | -5.06% | 1,951.75 | 17:01 | |
ADIUVO | 6.10 | 6.06 | 6.06 | 6.06 | -0.33% | 0.09 | 14:04 | |
ADIUVO-PDA | 28.50 | 29.00 | 28.50 | 29.00 | +1.75% | 3.90 | 2015-11-25 | |
ADVADIS | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00% | 18.45 | 2015-11-13 | |
AGORA | 7.18 | 7.08 | 7.08 | 7.08 | -1.12% | 162.01 | 17:00 | |
AGROTON | 6.20 | 6.28 | 6.28 | 6.28 | +1.29% | 275.18 | 16:14 | |
AGROWILL | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | -0.98% | 0.13 | 2021-04-15 | |
AILLERON | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | +0.65% | 210.30 | 17:00 | |
Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Obrót (tys.) | Data i czas | |
AILLERON-PDA | 7.61 | 7.61 | 7.60 | 7.60 | -0.13% | 2.21 | 2015-11-18 | |
AIRWAY | 1.98 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | -2.20% | 209.09 | 17:00 | |
ALCHEMIA | 4.76 | 4.76 | 4.76 | 4.76 | -0.83% | 0.48 | 2019-05-30 | |
ALIOR | 23.90 | 24.13 | 24.13 | 24.13 | +1.69% | 4,363.42 | 17:04 | |
ALIOR-PDA | 83.20 | 83.30 | 83.20 | 83.30 | +2.84% | 4,176.66 | 2014-01-20 | |
ALIOR-PDA | 51.39 | 52.39 | 51.05 | 52.39 | +1.93% | 1,743.41 | 2016-06-30 | |
ALIOR-PP | 11.00 | 11.85 | 11.00 | 11.45 | -0.87% | 42,237.79 | 2016-05-27 | |
ALMA | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | -40.00% | 7.20 | 2018-06-01 | |
ALTA | 1.60 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | +0.63% | 9.23 | 17:02 | |
ALTERCO | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | -50.00% | 1.41 | 2016-05-23 | |
ALTUSTFI | 1.93 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 0.00% | 34.60 | 17:00 | |
ALUMETAL | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00% | 78.81 | 17:04 | |
AMBRA | 20.10 | 21.20 | 21.20 | 21.20 | +5.47% | 1,006.22 | 17:00 | |
AMICA | 145.00 | 146.00 | 146.00 | 146.00 | -1.35% | 1,161.61 | 17:04 | |
AMPLI | 0.99 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.00% | 3.28 | 2021-04-15 | |
AMREST | 45.05 | 47.50 | 47.50 | 47.50 | +2.93% | 2,583.03 | 2018-10-03 | |
APATOR | 24.50 | 24.30 | 24.30 | 24.30 | +2.53% | 4,006.31 | 17:03 | |
APLISENS | 11.20 | 11.20 | 11.20 | 11.20 | 0.00% | 1.15 | 09:25 | |
APLITT | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.00% | 0.01 | 2017-01-31 | |
APSENERGY | 4.22 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | +1.20% | 11.36 | 12:59 | |
Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Obrót (tys.) | Data i czas | |
ARCHICOM | 22.70 | 22.60 | 22.60 | 22.60 | -0.44% | 21.81 | 16:08 | |
ARCHICOM-PDA | 14.80 | 15.49 | 14.80 | 14.90 | +1.85% | 14.86 | 2016-05-06 | |
ARCTIC | 6.58 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | +0.61% | 1,094.11 | 17:04 | |
ARCUS | 0.99 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | +30.43% | 18.08 | 2020-04-09 | |
ARK2FRN15 | 69.55 | 76.80 | 69.55 | 76.80 | +5.96% | 32.24 | 2015-12-22 | |
ARKAFRN12 | 57.00 | 57.99 | 55.00 | 57.22 | +0.39% | 105.71 | 2014-06-24 | |
ARKASWE17 | 111.00 | 111.87 | 111.00 | 111.87 | +1.70% | 287.46 | 2017-12-22 | |
ARMATURA | 1.69 | 1.74 | 1.68 | 1.68 | 0.00% | 80.13 | 2014-01-15 | |
ARTERIA | 7.20 | 6.90 | 6.90 | 6.90 | -4.17% | 14.98 | 17:00 | |
ARTIFEX | 18.50 | 18.40 | 18.40 | 18.40 | +3.37% | 766.55 | 17:00 | |
ARTIFEX-PDA | 23.86 | 23.86 | 23.86 | 23.86 | 0.00% | 0.05 | 2016-12-19 | |
ASBIS | 18.00 | 17.84 | 17.84 | 17.84 | -0.67% | 4,937.93 | 17:03 | |
ASMGROUP | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.00% | 1.59 | 09:06 | |
ASSECOBS | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 0.00% | 173.88 | 16:49 | |
ASSECOPOL | 69.45 | 69.15 | 69.15 | 69.15 | -0.22% | 8,238.19 | 17:00 | |
ASSECOSEE | 42.00 | 42.50 | 42.50 | 42.50 | +0.24% | 130.64 | 17:00 | |
ASSECOSLO | 19.56 | 19.61 | 19.00 | 19.37 | -0.92% | 200.76 | 2017-04-28 | |
ASTARTA | 37.65 | 37.90 | 37.90 | 37.90 | +2.99% | 4,459.98 | 17:04 | |
ATAL | 45.60 | 47.10 | 47.10 | 47.10 | +3.29% | 175.87 | 16:48 | |
ATAL-PDA | 22.00 | 22.00 | 21.80 | 21.80 | -0.86% | 6.76 | 2015-07-22 | |
Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Obrót (tys.) | Data i czas | |
ATENDE | 6.26 | 6.24 | 6.24 | 6.24 | +0.32% | 669.10 | 17:01 | |
ATLANTAPL | 8.80 | 8.90 | 8.90 | 8.90 | +1.14% | 1.18 | 12:38 | |
ATLANTIS | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.00% | 0.98 | 2019-01-02 | |
ATLASEST | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | +4.39% | 0.00 | 16:41 | |
ATM | 12.70 | 12.10 | 12.10 | 12.10 | -3.20% | 15.40 | 2020-07-01 | |
ATMGRUPA | 4.13 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | -0.48% | 12.88 | 16:13 | |
ATREM | 2.70 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | +0.38% | 15.00 | 17:00 | |
AUTOPARTN | 10.05 | 10.20 | 10.20 | 10.20 | +2.41% | 375.85 | 17:04 | |
AUTOPARTN-PDA | 2.84 | 2.85 | 2.81 | 2.81 | -1.40% | 39.50 | 2016-07-07 | |
AVIAAML | 4.50 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | -10.45% | 43.04 | 2018-07-12 | |
AVIASG | 14.00 | 15.15 | 15.15 | 15.15 | +5.21% | 113.19 | 2018-11-19 | |
AWBUD | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.00% | 0.02 | 2020-09-09 | |
B3SYSTEM | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.00% | 0.13 | 2017-04-26 | |
BACD | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | +33.33% | 0.87 | 2017-08-21 | |
BAKALLAND | 2.77 | 2.77 | 2.76 | 2.77 | 0.00% | 12.88 | 2014-11-10 | |
BALTONA | 6.40 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | -1.56% | 1.28 | 2020-03-31 | |
BANKBPH | 30.88 | 30.88 | 30.88 | 30.88 | +0.03% | 0.40 | 2016-09-19 | |
BARLINEK | 1.18 | 1.25 | 1.18 | 1.23 | -2.38% | 156.01 | 2014-01-07 | |
BBIDEV | 4.37 | 4.37 | 4.37 | 4.37 | -0.46% | 4.53 | 17:00 | |
BBIZENNFI-PP | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00% | 0.13 | 2013-05-02 | |
Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Obrót (tys.) | Data i czas | |
BEDZIN | 10.40 | 11.10 | 11.10 | 11.10 | -0.89% | 2.33 | 12:54 | |
BENEFIT | 780.00 | 767.00 | 767.00 | 767.00 | -1.67% | 293.51 | 17:01 | |
BERLING | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | +2.22% | 0.05 | 2021-04-15 | |
BEST | 20.40 | 20.80 | 20.80 | 20.80 | +1.96% | 4.10 | 2021-04-15 | |
BETACOM | 10.90 | 10.90 | 10.90 | 10.90 | +1.87% | 0.05 | 09:00 | |
BGZBNPP | 66.00 | 66.60 | 66.60 | 66.60 | +0.91% | 64.47 | 16:24 | |
BIK | 22.40 | 22.40 | 22.40 | 22.40 | 0.00% | 0.11 | 09:00 | |
BIOMEDLUB | 12.90 | 12.96 | 12.96 | 12.96 | +2.01% | 3,867.44 | 17:02 | |
BIOTON | 5.75 | 5.67 | 5.67 | 5.67 | -1.90% | 874.49 | 17:00 | |
BIPROMET | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | +1.28% | 13.95 | 2015-04-21 | |
BIUROIK-PDA | 17.55 | 17.89 | 17.55 | 17.80 | 0.00% | 10.12 | 2016-12-07 | |
BMPAG | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | -1.48% | 1.10 | 2021-04-15 | |
BNPPL | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | +1.72% | 0.06 | 2015-04-24 | |
BNPPL-PDA | 57.50 | 58.00 | 57.50 | 58.00 | +0.69% | 81.58 | 2014-06-10 | |
BOGDANKA | 23.90 | 23.85 | 23.85 | 23.85 | -0.21% | 918.52 | 17:00 | |
BOMI | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00% | 1.05 | 2013-09-26 | |
BORYSZEW | 3.21 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | +0.62% | 252.89 | 17:04 | |
BOS | 8.36 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | -0.24% | 124.15 | 17:00 | |
BOWIM | 4.75 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | +1.05% | 20.54 | 16:48 | |
BPHFIZBI1 | 173.10 | 173.10 | 170.00 | 170.00 | -1.16% | 60.62 | 2017-11-23 | |
Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Obrót (tys.) | Data i czas | |
BPHFIZBI2 | 143.20 | 141.00 | 141.00 | 141.00 | -3.63% | 162.77 | 2021-03-26 | |
BPHFIZBI3 | 128.29 | 128.29 | 128.29 | 128.29 | +0.15% | 25.66 | 2018-09-13 | |
BPHFIZBI4 | 122.20 | 122.20 | 122.20 | 122.20 | +0.08% | 1.34 | 2021-03-25 | |
BPHFIZBI5 | 117.10 | 117.10 | 117.10 | 117.10 | -2.60% | 7.03 | 2019-12-03 | |
BPHFIZBI6 | 108.10 | 107.10 | 107.10 | 107.10 | +4.90% | 53.59 | 2018-09-20 | |
BPHFIZDS | 112.40 | 112.00 | 112.00 | 112.00 | -0.09% | 33.63 | 2020-08-26 | |
BPHFIZKK | 103.00 | 103.00 | 93.10 | 93.10 | -9.70% | 2.00 | 2017-07-05 | |
BPHFIZMLI | 94.00 | 94.00 | 94.00 | 94.00 | -0.11% | 14.10 | 2021-04-08 | |
BPHFIZSN | 39.10 | 42.64 | 38.00 | 42.64 | +9.33% | 63.96 | 2015-12-22 | |
BPHFIZSN2 | 70.00 | 77.10 | 70.00 | 77.10 | +10.14% | 1.47 | 2015-12-22 | |
BRASTER | 1.31 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | -4.15% | 564.90 | 17:02 | |
BRIJU | 0.52 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | -5.38% | 25.50 | 16:40 | |
BSCDRUK | 40.50 | 40.20 | 40.20 | 40.20 | -0.25% | 0.36 | 2020-04-24 | |
BUDIMEX | 312.00 | 309.50 | 309.50 | 309.50 | -0.32% | 9,218.97 | 17:00 | |
BUDOPOL | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.00% | 0.18 | 2017-05-04 | |
BUMECH | 3.17 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | -5.36% | 74.30 | 17:00 | |
BUWOG | 129.00 | 129.00 | 129.00 | 129.00 | +1.18% | 2.32 | 2018-10-31 | |
BYTOM | 2.66 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | +2.61% | 37.58 | 2018-11-28 | |
BZWBK | 211.10 | 211.80 | 211.80 | 211.80 | +0.52% | 7,230.87 | 17:01 | |
CALATRAVA | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | -4.17% | 5.60 | 2017-10-03 | |
Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Obrót (tys.) | Data i czas | |
CAPITAL | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | -9.38% | 0.04 | 15:00 | |
CASHFLOW | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.00% | 1.49 | 2016-03-31 | |
CCC | 102.80 | 103.00 | 103.00 | 103.00 | +0.19% | 7,548.46 | 17:04 | |
CCENERGY | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | +6.06% | 1.97 | 2021-04-14 | |
CDPROJEKT | 190.00 | 176.76 | 176.76 | 176.76 | -5.69% | 308,551.42 | 17:04 | |
CDRL | 18.00 | 17.40 | 17.40 | 17.40 | -0.57% | 36.86 | 17:00 | |
CDRL-PDA | 18.35 | 18.60 | 18.00 | 18.60 | +1.64% | 14.13 | 2014-12-09 | |
CEDC | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | -32.25% | 0.00 | 2013-04-12 | |
CELTIC | 7.35 | 7.60 | 7.60 | 7.60 | -1.30% | 1.81 | 16:40 | |
CEZ | 104.00 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | +1.94% | 25.65 | 16:39 | |
CFI | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | -2.73% | 6.83 | 14:56 | |
CHEMOS | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | -2.94% | 80.43 | 2018-04-30 | |
CIECH | 37.80 | 38.30 | 38.30 | 38.30 | +1.32% | 1,064.60 | 17:00 | |
CIGAMES | 1.42 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | -1.47% | 708.76 | 17:00 | |
CIGAMES-PDA | 26.99 | 27.00 | 26.99 | 27.00 | +4.65% | 2.02 | 2016-12-20 | |
CITYSERV | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | -0.50% | 0.01 | 09:15 | |
CLNPHARMA | 50.20 | 51.90 | 51.90 | 51.90 | +3.39% | 3,702.91 | 17:03 | |
CLNPHARMA-PDA | 21.54 | 22.00 | 20.94 | 21.50 | +2.33% | 3,543.70 | 2016-11-30 | |
CNT | 17.65 | 17.70 | 17.70 | 17.70 | 0.00% | 19.04 | 11:47 | |
COALENERG | 0.71 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | +1.35% | 18.83 | 15:40 | |
Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Obrót (tys.) | Data i czas | |
COGNOR | 3.10 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | -0.65% | 401.32 | 17:00 | |
COLIAN | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 0.00% | 36.52 | 2018-07-19 | |
COMARCH | 225.00 | 229.00 | 229.00 | 229.00 | +1.78% | 247.76 | 17:00 | |
COMP | 54.80 | 55.60 | 55.60 | 55.60 | +1.83% | 73.02 | 17:00 | |
COMPERIA | 6.50 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 0.00% | 4.07 | 15:35 | |
CORMAY | 1.35 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | -2.50% | 175.33 | 17:00 | |
CORMAY-PDA | 1.70 | 1.74 | 1.68 | 1.74 | 0.00% | 82.66 | 2015-10-16 | |
CORMAY-PP | 0.13 | 0.14 | 0.11 | 0.13 | 0.00% | 244.92 | 2015-08-11 | |
CPGROUP | 7.90 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | +0.25% | 80.36 | 17:00 | |
CPGROUP-PDA | 5.40 | 5.48 | 5.35 | 5.35 | -0.93% | 35.57 | 2014-03-06 | |
CUBEITG | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | -1.52% | 8.90 | 2019-05-06 | |
CYFRPLSAT | 30.18 | 30.50 | 30.50 | 30.50 | 0.00% | 6,881.63 | 17:00 | |
CZTOREBKA | 0.66 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | +3.82% | 0.02 | 12:11 | |
DEBICA | 81.00 | 81.20 | 81.20 | 81.20 | +0.74% | 62.94 | 17:03 | |
DECORA | 37.90 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | +3.83% | 745.49 | 17:00 | |
DEKPOL | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | +1.88% | 150.81 | 16:27 | |
DEKPOL-PDA | 14.02 | 14.02 | 14.02 | 14.02 | 0.00% | 0.27 | 2015-02-05 | |
DELKO | 17.90 | 17.96 | 17.96 | 17.96 | +0.34% | 66.76 | 17:00 | |
DGA | 7.00 | 6.70 | 6.70 | 6.70 | +0.75% | 1.43 | 16:35 | |
DINOPL | 256.30 | 262.10 | 262.10 | 262.10 | +1.98% | 42,422.39 | 17:02 | |
Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Obrót (tys.) | Data i czas | |
DMWDM-PDA | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | 0.00% | 2.55 | 2013-08-27 | |
DMWDM-PP | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00% | 0.13 | 2013-04-30 | |
DOMDEV | 146.60 | 143.00 | 143.00 | 143.00 | -1.38% | 455.79 | 17:00 | |
DREWEX | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.00% | 0.04 | 2019-09-25 | |
DROP | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | +3.83% | 3.90 | 2020-11-06 | |
DROZAPOL | 3.74 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | -1.06% | 95.99 | 17:00 | |
DSS | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | +100.00% | 5.74 | 2015-09-10 | |
DTP | 4.93 | 4.93 | 4.93 | 4.93 | 0.00% | 0.14 | 2016-05-19 | |
DUON | 3.82 | 3.83 | 3.82 | 3.83 | +0.26% | 178.47 | 2016-04-04 | |
ECARD | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 0.00% | 0.06 | 2015-10-16 | |
ECHO | 4.58 | 4.57 | 4.57 | 4.57 | +1.56% | 132.08 | 17:00 | |
EDINVEST | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | +2.75% | 0.46 | 12:30 | |
EFEKT | 8.50 | 8.26 | 8.26 | 8.26 | -4.62% | 12.47 | 17:00 | |
EFH | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.00% | 0.27 | 2015-12-30 | |
EKANCELAR | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00% | 6.56 | 2016-03-04 | |
EKO | 5.02 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | -9.71% | 0.00 | 2013-04-12 | |
EKOEXPORT | 3.84 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | +0.39% | 63.77 | 17:00 | |
ELBUDOWA | 0.52 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | -16.35% | 544.79 | 2021-04-08 | |
ELEKTROTI | 8.10 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | -0.74% | 29.31 | 16:13 | |
ELEMENTAL | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 0.00% | 72.95 | 2020-12-17 | |
Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Obrót (tys.) | Data i czas | |
ELEMENTAL-PDA | 2.53 | 2.56 | 2.52 | 2.55 | +0.79% | 215.20 | 2014-01-31 | |
ELEMENTAL-PDA | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | -1.38% | 2.73 | 2015-10-26 | |
ELKOP | 0.63 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.00% | 76.25 | 17:00 | |
ELZAB | 4.90 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | -1.02% | 82.98 | 17:00 | |
EMCINSMED | 13.90 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | +0.72% | 27.71 | 17:00 | |
EMPERIA | 99.80 | 99.80 | 99.80 | 99.80 | 0.00% | 17.66 | 2018-05-10 | |
ENAP | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 0.00% | 0.00 | 09:00 | |
ENEA | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 0.00% | 3,437.20 | 17:00 | |
ENELMED | 17.60 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | -0.57% | 2.98 | 16:15 | |
ENERGA | 7.82 | 7.81 | 7.81 | 7.81 | -1.01% | 191.37 | 16:49 | |
ENERGOINS | 2.25 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | -2.26% | 102.15 | 16:48 | |
ENERGOPLD | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00% | 5.45 | 2014-03-10 | |
ENTER | 41.00 | 40.75 | 40.75 | 40.75 | -0.61% | 383.19 | 17:00 | |
ENTER-PDA | 14.00 | 14.00 | 13.90 | 13.90 | +0.72% | 13.29 | 2016-01-14 | |
ERBUD | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | -1.82% | 426.62 | 17:01 | |
ERG | 51.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | +1.96% | 16.80 | 17:00 | |
ERGIS | 3.86 | 3.86 | 3.86 | 3.86 | +0.26% | 30.24 | 2019-12-12 | |
ESOTIQ | 20.50 | 20.40 | 20.40 | 20.40 | 0.00% | 2.44 | 17:00 | |
ESOTIQ-PDA | 36.10 | 36.20 | 36.00 | 36.00 | -0.55% | 22.63 | 2015-09-15 | |
ESSYSTEM | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 0.00% | 0.35 | 2020-01-08 | |
Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Obrót (tys.) | Data i czas | |
EUCO | 5.32 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | -0.37% | 25.16 | 17:00 | |
EUIMPLANT | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00% | 0.05 | 2015-03-20 | |
EUROCASH | 15.35 | 15.33 | 15.33 | 15.33 | +0.52% | 2,299.06 | 17:00 | |
EUROHOLD | 6.85 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | +11.43% | 12.26 | 17:00 | |
EUROMARK | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00% | 0.23 | 2013-07-26 | |
EUROTEL | 38.30 | 38.50 | 38.50 | 38.50 | -0.52% | 79.26 | 16:49 | |
EVEREST | 15.60 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | +0.65% | 0.92 | 16:29 | |
EXILLON | 6.99 | 6.99 | 6.99 | 6.99 | -1.55% | 0.01 | 2017-12-22 | |
FAM | 1.70 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | +11.11% | 523.14 | 2018-02-19 | |
FAMUR | 2.48 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | -1.21% | 1,927.46 | 17:04 | |
FARMACOL | 51.70 | 51.70 | 51.70 | 51.70 | -0.14% | 23.32 | 2017-02-24 | |
FASING | 11.20 | 11.60 | 11.60 | 11.60 | 0.00% | 0.73 | 16:48 | |
FASTFIN | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | -19.33% | 0.33 | 11:02 | |
FEERUM | 12.95 | 12.10 | 12.10 | 12.10 | -6.92% | 11.59 | 17:00 | |
FEERUM-PDA | 10.89 | 10.90 | 10.89 | 10.90 | +0.93% | 0.99 | 2013-05-28 | |
FENGHUA | 17.52 | 17.52 | 17.52 | 17.52 | 0.00% | 0.18 | 2016-05-04 | |
FERRO | 29.50 | 29.30 | 29.30 | 29.30 | +0.34% | 114.12 | 17:00 | |
FERRUM | 4.10 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | -1.47% | 0.50 | 13:40 | |
FMG | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | +4.76% | 0.04 | 2021-04-08 | |
FON | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | -7.69% | 1.87 | 2018-11-30 | |
Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Obrót (tys.) | Data i czas | |
FORTE | 55.00 | 52.60 | 52.60 | 52.60 | -4.36% | 407.49 | 17:00 | |
FORTUNA | 31.50 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 0.00% | 48.11 | 2018-06-08 | |
FOTA | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | -57.14% | 11.16 | 2018-01-12 | |
GANT | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.00% | 111.91 | 2015-05-22 | |
GEKOPLAST | 15.20 | 15.20 | 15.20 | 15.20 | 0.00% | 2.28 | 2018-02-15 | |
GETIN | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | -0.40% | 69.21 | 17:00 | |
GETINOBLE | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | -0.90% | 123.33 | 17:00 | |
GINOROSSI | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | +1.48% | 1.10 | 2019-07-08 | |
GLCOSMED | 5.25 | 5.07 | 5.07 | 5.07 | -3.43% | 146.02 | 17:00 | |
GLCOSMED-PDA | 1.75 | 1.80 | 1.75 | 1.80 | +2.86% | 4.38 | 2013-08-16 | |
GLOBCITYHD | 41.73 | 41.73 | 41.73 | 41.73 | 0.00% | 33.05 | 2015-09-28 | |
GOBARTO | 6.00 | 5.90 | 5.90 | 5.90 | -2.48% | 2.03 | 2021-04-15 | |
GORENJE | 53.00 | 53.00 | 53.00 | 53.00 | +0.76% | 0.05 | 2018-11-05 | |
GPRE | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | -7.14% | 15.10 | 2019-09-25 | |
GPW | 47.00 | 47.20 | 47.20 | 47.20 | +0.38% | 6,004.90 | 17:00 | |
GRAAL | 31.68 | 31.85 | 31.68 | 31.70 | 0.00% | 123.10 | 2016-11-16 | |
GRAJEWO-PDA | 26.40 | 27.00 | 26.40 | 27.00 | +2.27% | 0.05 | 2016-01-08 | |
GRAVITON | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | -6.25% | 7.50 | 16:08 | |
GREENECO | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.00% | 2.35 | 2014-08-08 | |
GREMINWES | 2.02 | 2.04 | 2.02 | 2.04 | +4.08% | 7.82 | 2016-05-05 | |
Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Obrót (tys.) | Data i czas | |
GROCLIN | 2.27 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | +1.32% | 104.31 | 16:45 | |
GRODNO | 14.56 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | +0.14% | 454.91 | 17:00 | |
GRUPAAZOTY | 34.12 | 34.24 | 34.24 | 34.24 | +0.47% | 5,528.01 | 17:03 | |
GTC | 7.45 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | -2.01% | 201.08 | 17:00 | |
GTC-PDA | 6.60 | 6.75 | 6.30 | 6.75 | +3.05% | 21.68 | 2015-11-04 | |
HANDLOWY | 43.20 | 43.25 | 43.25 | 43.25 | +0.23% | 4,858.31 | 17:00 | |
HARPER | 12.16 | 12.02 | 12.02 | 12.02 | -0.66% | 38.25 | 17:00 | |
HAWE | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | +3.45% | 54.50 | 2017-05-04 | |
HBPOLSKA | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00% | 0.00 | 2013-03-28 | |
HELIO | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | +1.40% | 0.03 | 09:09 | |
HERKULES | 1.90 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | -2.11% | 104.09 | 17:00 | |
HUBSTYLE | 0.78 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | -7.41% | 24.04 | 16:40 | |
