Notowania
GPW
NewConnect
Pozostałe instrumenty
Notowania akcji GPW
Następny dzień »
Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Obrót (tys.) | Data i czas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06MAGNA | 3.07 | 3.11 | 3.11 | 3.11 | 0.00% | 8.18 | 17:00 | |
08OCTAVA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00% | 0.02 | 15:00 | |
11BIT | 509.00 | 510.00 | 510.00 | 510.00 | -0.39% | 560.26 | 17:00 | |
4FUNMEDIA | 12.50 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | -1.64% | 0.40 | 17:00 | |
AATHOLD | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | -0.86% | 20.25 | 2018-04-19 | |
ABADONRE | 4.16 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | -7.66% | 15.12 | 2018-12-27 | |
ABCDATA | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 0.00% | 53.31 | 2019-07-22 | |
ABMSOLID | 0.15 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | -56.00% | 1.89 | 2019-07-26 | |
ABPL | 40.20 | 40.35 | 40.35 | 40.35 | +1.64% | 48.71 | 17:00 | |
ACAUTOGAZ | 23.10 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | -0.43% | 14.49 | 16:23 | |
ACE | 15.80 | 15.98 | 15.55 | 15.98 | +0.19% | 89.61 | 2015-12-22 | |
ACTION | 13.80 | 13.88 | 13.88 | 13.88 | +1.31% | 590.74 | 17:00 | |
ADIUVO | 1.37 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | -1.10% | 17.18 | 17:04 | |
ADIUVO-PDA | 28.50 | 29.00 | 28.50 | 29.00 | +1.75% | 3.90 | 2015-11-25 | |
ADVADIS | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00% | 18.45 | 2015-11-13 | |
AGORA | 5.70 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | +4.72% | 260.75 | 17:00 | |
AGROTON | 3.53 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | +2.94% | 4.65 | 15:43 | |
AGROWILL | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 0.00% | 0.64 | 2021-09-21 | |
AILLERON | 11.75 | 12.15 | 12.15 | 12.15 | +3.40% | 43.93 | 17:00 | |
Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Obrót (tys.) | Data i czas | |
AILLERON-PDA | 7.61 | 7.61 | 7.60 | 7.60 | -0.13% | 2.21 | 2015-11-18 | |
AIRWAY | 0.59 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | -2.21% | 1,017.92 | 17:00 | |
ALCHEMIA | 4.76 | 4.76 | 4.76 | 4.76 | -0.83% | 0.48 | 2019-05-30 | |
ALIOR | 28.52 | 28.66 | 28.66 | 28.66 | +1.24% | 9,123.48 | 17:03 | |
ALIOR-PDA | 83.20 | 83.30 | 83.20 | 83.30 | +2.84% | 4,176.66 | 2014-01-20 | |
ALIOR-PDA | 51.39 | 52.39 | 51.05 | 52.39 | +1.93% | 1,743.41 | 2016-06-30 | |
ALIOR-PP | 11.00 | 11.85 | 11.00 | 11.45 | -0.87% | 42,237.79 | 2016-05-27 | |
ALMA | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | -40.00% | 7.20 | 2018-06-01 | |
ALTA | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 0.00% | 13.01 | 17:00 | |
ALTERCO | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | -50.00% | 1.41 | 2016-05-23 | |
ALTUSTFI | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | -0.77% | 0.15 | 17:00 | |
ALUMETAL | 69.00 | 69.70 | 69.70 | 69.70 | +1.01% | 60.91 | 17:00 | |
AMBRA | 20.75 | 20.90 | 20.90 | 20.90 | +1.46% | 80.34 | 17:00 | |
AMICA | 69.50 | 71.00 | 71.00 | 71.00 | +2.90% | 261.32 | 17:00 | |
AMPLI | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 0.00% | 0.14 | 11:00 | |
AMREST | 45.05 | 47.50 | 47.50 | 47.50 | +2.93% | 2,583.03 | 2018-10-03 | |
APATOR | 14.78 | 14.88 | 14.88 | 14.88 | +0.68% | 13.77 | 15:48 | |
APLISENS | 14.30 | 14.30 | 14.30 | 14.30 | 0.00% | 0.20 | 09:32 | |
APLITT | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.00% | 0.01 | 2017-01-31 | |
APSENERGY | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00% | 0.14 | 13:53 | |
Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Obrót (tys.) | Data i czas | |
ARCHICOM | 18.20 | 18.20 | 18.20 | 18.20 | -0.27% | 3.08 | 15:13 | |
ARCHICOM-PDA | 14.80 | 15.49 | 14.80 | 14.90 | +1.85% | 14.86 | 2016-05-06 | |
ARCTIC | 20.40 | 21.50 | 21.50 | 21.50 | +3.86% | 5,656.50 | 17:01 | |
ARCUS | 0.99 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | +30.43% | 18.08 | 2020-04-09 | |
ARK2FRN15 | 69.55 | 76.80 | 69.55 | 76.80 | +5.96% | 32.24 | 2015-12-22 | |
ARKAFRN12 | 57.00 | 57.99 | 55.00 | 57.22 | +0.39% | 105.71 | 2014-06-24 | |
ARKASWE17 | 111.00 | 111.87 | 111.00 | 111.87 | +1.70% | 287.46 | 2017-12-22 | |
ARMATURA | 1.69 | 1.74 | 1.68 | 1.68 | 0.00% | 80.13 | 2014-01-15 | |
ARTERIA | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | -0.25% | 0.09 | 11:33 | |
ARTIFEX | 7.80 | 8.08 | 8.08 | 8.08 | +2.54% | 97.14 | 16:48 | |
ARTIFEX-PDA | 23.86 | 23.86 | 23.86 | 23.86 | 0.00% | 0.05 | 2016-12-19 | |
ASBIS | 16.05 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | -0.31% | 1,066.19 | 17:02 | |
ASMGROUP | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | +4.17% | 0.00 | 2021-10-04 | |
ASSECOBS | 39.20 | 39.20 | 39.20 | 39.20 | +1.29% | 33.77 | 17:00 | |
ASSECOPOL | 73.45 | 74.40 | 74.40 | 74.40 | +1.64% | 2,044.43 | 17:00 | |
ASSECOSEE | 49.40 | 49.40 | 49.40 | 49.40 | -0.20% | 53.15 | 17:00 | |
ASSECOSLO | 19.56 | 19.61 | 19.00 | 19.37 | -0.92% | 200.76 | 2017-04-28 | |
ASTARTA | 23.00 | 23.40 | 23.40 | 23.40 | +2.63% | 97.76 | 17:00 | |
ATAL | 33.00 | 32.60 | 32.60 | 32.60 | +1.24% | 87.71 | 16:20 | |
ATAL-PDA | 22.00 | 22.00 | 21.80 | 21.80 | -0.86% | 6.76 | 2015-07-22 | |
Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Obrót (tys.) | Data i czas | |
ATENDE | 2.85 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | +2.53% | 6.65 | 14:12 | |
ATLANTAPL | 8.04 | 8.04 | 8.04 | 8.04 | -2.43% | 0.10 | 15:56 | |
ATLANTIS | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.00% | 0.98 | 2019-01-02 | |
ATLASEST | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 0.00% | 0.32 | 12:21 | |
ATM | 12.70 | 12.10 | 12.10 | 12.10 | -3.20% | 15.40 | 2020-07-01 | |
ATMGRUPA | 3.37 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | -0.30% | 1.82 | 14:20 | |
ATREM | 4.66 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | +0.65% | 31.76 | 17:03 | |
AUTOPARTN | 13.20 | 13.70 | 13.70 | 13.70 | +5.38% | 9,554.62 | 17:03 | |
AUTOPARTN-PDA | 2.84 | 2.85 | 2.81 | 2.81 | -1.40% | 39.50 | 2016-07-07 | |
AVIAAML | 4.50 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | -10.45% | 43.04 | 2018-07-12 | |
AVIASG | 14.00 | 15.15 | 15.15 | 15.15 | +5.21% | 113.19 | 2018-11-19 | |
AWBUD | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.00% | 0.02 | 2020-09-09 | |
B3SYSTEM | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.00% | 0.13 | 2017-04-26 | |
BACD | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | +33.33% | 0.87 | 2017-08-21 | |
BAKALLAND | 2.77 | 2.77 | 2.76 | 2.77 | 0.00% | 12.88 | 2014-11-10 | |
BALTONA | 6.40 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | -1.56% | 1.28 | 2020-03-31 | |
BANKBPH | 30.88 | 30.88 | 30.88 | 30.88 | +0.03% | 0.40 | 2016-09-19 | |
BARLINEK | 1.18 | 1.25 | 1.18 | 1.23 | -2.38% | 156.01 | 2014-01-07 | |
BBIDEV | 5.60 | 5.88 | 5.88 | 5.88 | -0.34% | 9.78 | 17:01 | |
BBIZENNFI-PP | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00% | 0.13 | 2013-05-02 | |
Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Obrót (tys.) | Data i czas | |
BEDZIN | 6.10 | 6.10 | 6.10 | 6.10 | 0.00% | 0.03 | 15:54 | |
BENEFIT | 610.00 | 604.00 | 604.00 | 604.00 | 0.00% | 60.31 | 17:00 | |
BERLING | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | -4.02% | 0.30 | 15:00 | |
BEST | 19.60 | 19.60 | 19.60 | 19.60 | 0.00% | 2.16 | 16:39 | |
BETACOM | 7.60 | 7.60 | 7.60 | 7.60 | -3.80% | 12.64 | 17:00 | |
BGZBNPP | 59.60 | 59.60 | 59.60 | 59.60 | 0.00% | 90.34 | 16:39 | |
BIK | 22.80 | 22.40 | 22.40 | 22.40 | +0.90% | 0.20 | 2021-05-06 | |
BIOMEDLUB | 6.03 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | -2.63% | 2,350.93 | 17:01 | |
BIOTON | 4.02 | 4.09 | 4.09 | 4.09 | +1.11% | 144.97 | 17:00 | |
BIPROMET | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | +1.28% | 13.95 | 2015-04-21 | |
BIUROIK-PDA | 17.55 | 17.89 | 17.55 | 17.80 | 0.00% | 10.12 | 2016-12-07 | |
BMPAG | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.00% | 0.27 | 15:45 | |
BNPPL | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | +1.72% | 0.06 | 2015-04-24 | |
BNPPL-PDA | 57.50 | 58.00 | 57.50 | 58.00 | +0.69% | 81.58 | 2014-06-10 | |
BOGDANKA | 50.95 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | +2.67% | 5,695.80 | 17:00 | |
BOMI | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00% | 1.05 | 2013-09-26 | |
BORYSZEW | 4.90 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | +1.63% | 88.72 | 17:00 | |
BOS | 8.20 | 8.53 | 8.53 | 8.53 | +5.31% | 193.54 | 17:00 | |
BOWIM | 11.60 | 11.12 | 11.12 | 11.12 | -4.14% | 935.34 | 17:02 | |
BPHFIZBI1 | 173.10 | 173.10 | 170.00 | 170.00 | -1.16% | 60.62 | 2017-11-23 | |
Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Obrót (tys.) | Data i czas | |
BPHFIZBI2 | 142.60 | 142.60 | 142.60 | 142.60 | -1.72% | 1.28 | 2021-12-15 | |
BPHFIZBI3 | 128.29 | 128.29 | 128.29 | 128.29 | +0.15% | 25.66 | 2018-09-13 | |
BPHFIZBI4 | 112.00 | 112.00 | 112.00 | 112.00 | -5.64% | 2.24 | 2022-07-12 | |
BPHFIZBI5 | 119.60 | 119.60 | 119.60 | 119.60 | +2.13% | 2.51 | 2021-09-14 | |
BPHFIZBI6 | 108.10 | 107.10 | 107.10 | 107.10 | +4.90% | 53.59 | 2018-09-20 | |
BPHFIZDS | 112.40 | 112.00 | 112.00 | 112.00 | -0.09% | 33.63 | 2020-08-26 | |
BPHFIZKK | 103.00 | 103.00 | 93.10 | 93.10 | -9.70% | 2.00 | 2017-07-05 | |
BPHFIZMLI | 79.80 | 79.80 | 79.80 | 79.80 | +2.97% | 1.04 | 2022-07-13 | |
BPHFIZSN | 39.10 | 42.64 | 38.00 | 42.64 | +9.33% | 63.96 | 2015-12-22 | |
BPHFIZSN2 | 70.00 | 77.10 | 70.00 | 77.10 | +10.14% | 1.47 | 2015-12-22 | |
BRASTER | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | -1.26% | 14.13 | 17:00 | |
BRIJU | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.00% | 1.72 | 2022-08-10 | |
BSCDRUK | 40.50 | 40.20 | 40.20 | 40.20 | -0.25% | 0.36 | 2020-04-24 | |
BUDIMEX | 253.00 | 258.00 | 258.00 | 258.00 | -0.77% | 420.40 | 17:00 | |
BUDOPOL | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.00% | 0.18 | 2017-05-04 | |
BUMECH | 73.20 | 73.00 | 73.00 | 73.00 | -0.27% | 12,043.03 | 17:03 | |
BUWOG | 129.00 | 129.00 | 129.00 | 129.00 | +1.18% | 2.32 | 2018-10-31 | |
BYTOM | 2.66 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | +2.61% | 37.58 | 2018-11-28 | |
BZWBK | 240.20 | 247.20 | 247.20 | 247.20 | +2.32% | 5,956.90 | 17:00 | |
CALATRAVA | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | -4.17% | 5.60 | 2017-10-03 | |
Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Obrót (tys.) | Data i czas | |
CAPITAL | 1.37 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | -1.56% | 17.49 | 15:01 | |
CASHFLOW | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.00% | 1.49 | 2016-03-31 | |
CCC | 43.50 | 43.97 | 43.97 | 43.97 | +1.08% | 11,915.50 | 17:00 | |
CCENERGY | 0.59 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | +1.69% | 4.98 | 15:24 | |
CDPROJEKT | 96.40 | 94.00 | 94.00 | 94.00 | -1.68% | 26,902.94 | 17:03 | |
CDRL | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00% | 0.18 | 14:25 | |
CDRL-PDA | 18.35 | 18.60 | 18.00 | 18.60 | +1.64% | 14.13 | 2014-12-09 | |
CEDC | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | -32.25% | 0.00 | 2013-04-12 | |
CELTIC | 7.52 | 7.52 | 7.52 | 7.52 | +0.27% | 13.48 | 15:47 | |
CEZ | 206.00 | 207.20 | 207.20 | 207.20 | +0.58% | 46.02 | 14:31 | |
CFI | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | +2.80% | 26.50 | 16:49 | |
CHEMOS | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | -2.94% | 80.43 | 2018-04-30 | |
CIECH | 38.00 | 38.88 | 38.88 | 38.88 | +2.05% | 841.56 | 17:00 | |
CIGAMES | 2.05 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | +2.91% | 2,335.93 | 17:00 | |
CIGAMES-PDA | 26.99 | 27.00 | 26.99 | 27.00 | +4.65% | 2.02 | 2016-12-20 | |
CITYSERV | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | +1.74% | 0.21 | 14:55 | |
CLNPHARMA | 18.00 | 17.66 | 17.66 | 17.66 | -1.89% | 154.12 | 17:00 | |
CLNPHARMA-PDA | 21.54 | 22.00 | 20.94 | 21.50 | +2.33% | 3,543.70 | 2016-11-30 | |
CNT | 18.60 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | -0.53% | 5.58 | 2022-08-10 | |
COALENERG | 1.33 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | -1.79% | 74.73 | 17:01 | |
Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Obrót (tys.) | Data i czas | |
COGNOR | 4.37 | 4.45 | 4.45 | 4.45 | +2.30% | 1,308.81 | 17:00 | |
COLIAN | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 0.00% | 36.52 | 2018-07-19 | |
COMARCH | 189.80 | 187.40 | 187.40 | 187.40 | -0.85% | 76.52 | 16:41 | |
COMP | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | -0.79% | 16.65 | 17:01 | |
COMPERIA | 3.68 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | -0.54% | 23.05 | 16:47 | |
CORMAY | 1.02 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | -4.86% | 128.82 | 17:00 | |
CORMAY-PDA | 1.70 | 1.74 | 1.68 | 1.74 | 0.00% | 82.66 | 2015-10-16 | |
CORMAY-PP | 0.13 | 0.14 | 0.11 | 0.13 | 0.00% | 244.92 | 2015-08-11 | |
CPGROUP | 9.98 | 9.82 | 9.82 | 9.82 | 0.00% | 0.13 | 14:25 | |
CPGROUP-PDA | 5.40 | 5.48 | 5.35 | 5.35 | -0.93% | 35.57 | 2014-03-06 | |
CUBEITG | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | -1.52% | 8.90 | 2019-05-06 | |
CYFRPLSAT | 20.20 | 20.86 | 20.86 | 20.86 | +3.06% | 5,417.60 | 17:00 | |
CZTOREBKA | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.00% | 0.15 | 11:03 | |
DEBICA | 61.80 | 62.60 | 62.60 | 62.60 | +0.97% | 32.89 | 17:00 | |
DECORA | 33.70 | 33.60 | 33.60 | 33.60 | -0.30% | 90.77 | 17:00 | |
DEKPOL | 23.00 | 23.90 | 23.90 | 23.90 | +3.91% | 34.46 | 17:00 | |
DEKPOL-PDA | 14.02 | 14.02 | 14.02 | 14.02 | 0.00% | 0.27 | 2015-02-05 | |
DELKO | 14.65 | 14.70 | 14.70 | 14.70 | -0.34% | 13.28 | 16:49 | |
DGA | 8.00 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | -1.25% | 0.08 | 13:52 | |
DINOPL | 354.00 | 364.50 | 364.50 | 364.50 | +2.79% | 72,631.03 | 17:04 | |
Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Obrót (tys.) | Data i czas | |
DMWDM-PDA | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | 0.00% | 2.55 | 2013-08-27 | |
DMWDM-PP | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00% | 0.13 | 2013-04-30 | |
DOMDEV | 92.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | -2.70% | 82.89 | 17:00 | |
DREWEX | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.00% | 0.04 | 2019-09-25 | |
DROP | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | +3.83% | 3.90 | 2020-11-06 | |
DROZAPOL | 6.26 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | +0.96% | 21.42 | 16:28 | |
DSS | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | +100.00% | 5.74 | 2015-09-10 | |
DTP | 4.93 | 4.93 | 4.93 | 4.93 | 0.00% | 0.14 | 2016-05-19 | |
DUON | 3.82 | 3.83 | 3.82 | 3.83 | +0.26% | 178.47 | 2016-04-04 | |
ECARD | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 0.00% | 0.06 | 2015-10-16 | |
ECHO | 3.15 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | +0.32% | 5.78 | 17:00 | |
EDINVEST | 3.29 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | -2.38% | 2.58 | 11:30 | |
EFEKT | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 0.00% | 0.01 | 2022-08-11 | |
EFH | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.00% | 0.27 | 2015-12-30 | |
EKANCELAR | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00% | 6.56 | 2016-03-04 | |
EKO | 5.02 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | -9.71% | 0.00 | 2013-04-12 | |
EKOEXPORT | 1.46 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | +0.34% | 2.94 | 17:00 | |
ELBUDOWA | 0.52 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | -16.35% | 544.79 | 2021-04-08 | |
ELEKTROTI | 7.98 | 7.86 | 7.86 | 7.86 | -1.50% | 141.76 | 17:01 | |
ELEMENTAL | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 0.00% | 72.95 | 2020-12-17 | |
Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Obrót (tys.) | Data i czas | |
ELEMENTAL-PDA | 2.53 | 2.56 | 2.52 | 2.55 | +0.79% | 215.20 | 2014-01-31 | |
ELEMENTAL-PDA | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | -1.38% | 2.73 | 2015-10-26 | |
ELKOP | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.00% | 0.09 | 15:01 | |
ELZAB | 2.10 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | -0.92% | 22.61 | 15:35 | |
EMCINSMED | 12.20 | 12.20 | 12.20 | 12.20 | 0.00% | 0.01 | 09:08 | |
EMPERIA | 99.80 | 99.80 | 99.80 | 99.80 | 0.00% | 17.66 | 2018-05-10 | |
ENAP | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 0.00% | 0.75 | 2022-08-10 | |
ENEA | 8.79 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | +0.11% | 957.85 | 17:02 | |
ENELMED | 15.80 | 15.80 | 15.80 | 15.80 | 0.00% | 0.16 | 2022-08-11 | |
ENERGA | 6.70 | 6.68 | 6.68 | 6.68 | +0.30% | 118.14 | 17:02 | |
ENERGOINS | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | -1.54% | 2.88 | 15:00 | |
ENERGOPLD | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00% | 5.45 | 2014-03-10 | |
ENTER | 23.20 | 23.30 | 23.30 | 23.30 | +1.75% | 119.85 | 17:00 | |
ENTER-PDA | 14.00 | 14.00 | 13.90 | 13.90 | +0.72% | 13.29 | 2016-01-14 | |
ERBUD | 33.90 | 33.90 | 33.90 | 33.90 | +1.19% | 25.08 | 15:39 | |
ERG | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | -1.79% | 5.50 | 09:32 | |
ERGIS | 3.86 | 3.86 | 3.86 | 3.86 | +0.26% | 30.24 | 2019-12-12 | |
ESOTIQ | 31.50 | 30.70 | 30.70 | 30.70 | -3.76% | 188.14 | 17:00 | |
ESOTIQ-PDA | 36.10 | 36.20 | 36.00 | 36.00 | -0.55% | 22.63 | 2015-09-15 | |
ESSYSTEM | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 0.00% | 0.35 | 2020-01-08 | |
Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Obrót (tys.) | Data i czas | |
EUCO | 1.63 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | -4.60% | 0.90 | 12:36 | |
EUIMPLANT | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00% | 0.05 | 2015-03-20 | |
EUROCASH | 12.22 | 12.13 | 12.13 | 12.13 | +0.25% | 954.16 | 17:00 | |
EUROHOLD | 5.16 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | 0.00% | 0.58 | 17:00 | |
EUROMARK | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00% | 0.23 | 2013-07-26 | |
EUROTEL | 39.60 | 39.50 | 39.50 | 39.50 | -0.25% | 22.86 | 17:00 | |
EVEREST | 2.50 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | +1.15% | 4.49 | 16:43 | |
EXILLON | 6.99 | 6.99 | 6.99 | 6.99 | -1.55% | 0.01 | 2017-12-22 | |
FAM | 1.70 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | +11.11% | 523.14 | 2018-02-19 | |
FAMUR | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 0.00% | 247.34 | 17:00 | |
FARMACOL | 51.70 | 51.70 | 51.70 | 51.70 | -0.14% | 23.32 | 2017-02-24 | |
FASING | 15.50 | 15.40 | 15.40 | 15.40 | -1.91% | 32.81 | 17:00 | |
FASTFIN | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | +7.83% | 0.00 | 2022-08-08 | |
FEERUM | 6.20 | 6.20 | 6.20 | 6.20 | +1.64% | 0.06 | 16:40 | |
FEERUM-PDA | 10.89 | 10.90 | 10.89 | 10.90 | +0.93% | 0.99 | 2013-05-28 | |
FENGHUA | 17.52 | 17.52 | 17.52 | 17.52 | 0.00% | 0.18 | 2016-05-04 | |
FERRO | 25.90 | 26.60 | 26.60 | 26.60 | +3.50% | 90.90 | 17:00 | |
FERRUM | 3.80 | 3.86 | 3.86 | 3.86 | 0.00% | 3.61 | 10:56 | |
FMG | 22.20 | 22.20 | 22.20 | 22.20 | -10.48% | 2.40 | 2022-08-10 | |
FON | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | -7.69% | 1.87 | 2018-11-30 | |
Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Obrót (tys.) | Data i czas | |
FORTE | 32.00 | 33.20 | 33.20 | 33.20 | +3.75% | 46.23 | 17:00 | |
FORTUNA | 31.50 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 0.00% | 48.11 | 2018-06-08 | |
FOTA | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | -57.14% | 11.16 | 2018-01-12 | |
GANT | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.00% | 111.91 | 2015-05-22 | |
GEKOPLAST | 15.20 | 15.20 | 15.20 | 15.20 | 0.00% | 2.28 | 2018-02-15 | |
GETIN | 1.20 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | +0.83% | 101.12 | 17:00 | |
GETINOBLE | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | -2.48% | 527.64 | 17:04 | |
GINOROSSI | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | +1.48% | 1.10 | 2019-07-08 | |
GLCOSMED | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | +1.48% | 6.87 | 17:03 | |
GLCOSMED-PDA | 1.75 | 1.80 | 1.75 | 1.80 | +2.86% | 4.38 | 2013-08-16 | |
GLOBCITYHD | 41.73 | 41.73 | 41.73 | 41.73 | 0.00% | 33.05 | 2015-09-28 | |
GOBARTO | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 0.00% | 1.44 | 10:07 | |
GORENJE | 53.00 | 53.00 | 53.00 | 53.00 | +0.76% | 0.05 | 2018-11-05 | |
GPRE | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | -7.14% | 15.10 | 2019-09-25 | |
GPW | 36.40 | 36.10 | 36.10 | 36.10 | -0.82% | 2,345.54 | 17:00 | |
GRAAL | 31.68 | 31.85 | 31.68 | 31.70 | 0.00% | 123.10 | 2016-11-16 | |
GRAJEWO-PDA | 26.40 | 27.00 | 26.40 | 27.00 | +2.27% | 0.05 | 2016-01-08 | |
GRAVITON | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 0.00% | 0.00 | 09:04 | |
GREENECO | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.00% | 2.35 | 2014-08-08 | |
GREMINWES | 2.02 | 2.04 | 2.02 | 2.04 | +4.08% | 7.82 | 2016-05-05 | |
Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Obrót (tys.) | Data i czas | |
GROCLIN | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | -0.88% | 17.75 | 17:00 | |
GRODNO | 15.04 | 15.20 | 15.20 | 15.20 | +1.06% | 128.59 | 17:00 | |
GRUPAAZOTY | 44.30 | 43.46 | 43.46 | 43.46 | -1.90% | 737.30 | 17:01 | |
GTC | 6.80 | 6.74 | 6.74 | 6.74 | -0.88% | 3.46 | 13:30 | |
GTC-PDA | 6.60 | 6.75 | 6.30 | 6.75 | +3.05% | 21.68 | 2015-11-04 | |
HANDLOWY | 59.40 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | +1.01% | 642.30 | 17:00 | |
HARPER | 6.36 | 6.38 | 6.38 | 6.38 | +0.16% | 15.69 | 16:20 | |
