Notowania
GPW
NewConnect
Pozostałe instrumenty
Notowania akcji GPW
Następny dzień »
Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Obrót (tys.) | Data i czas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06MAGNA | 6.04 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | -4.29% | 280.86 | 13:32 | |
08OCTAVA | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.00% | 0.00 | 2023-06-02 | |
11BIT | 687.00 | 690.00 | 690.00 | 690.00 | +1.47% | 2,074.32 | 13:29 | |
4FUNMEDIA | 12.25 | 12.25 | 12.25 | 12.25 | -0.41% | 0.02 | 09:00 | |
AATHOLD | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | -0.86% | 20.25 | 2018-04-19 | |
ABADONRE | 4.16 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | -7.66% | 15.12 | 2018-12-27 | |
ABCDATA | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 0.00% | 53.31 | 2019-07-22 | |
ABMSOLID | 0.15 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | -56.00% | 1.89 | 2019-07-26 | |
ABPL | 51.00 | 51.80 | 51.80 | 51.80 | +1.17% | 39.26 | 13:17 | |
ACAUTOGAZ | 31.60 | 31.10 | 31.10 | 31.10 | -2.51% | 7.59 | 12:59 | |
ACE | 15.80 | 15.98 | 15.55 | 15.98 | +0.19% | 89.61 | 2015-12-22 | |
ACTION | 18.40 | 18.34 | 18.34 | 18.34 | -0.33% | 72.01 | 13:24 | |
ADIUVO | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | -0.26% | 0.02 | 09:00 | |
ADIUVO-PDA | 28.50 | 29.00 | 28.50 | 29.00 | +1.75% | 3.90 | 2015-11-25 | |
ADVADIS | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00% | 18.45 | 2015-11-13 | |
AGORA | 8.16 | 8.10 | 8.10 | 8.10 | -0.98% | 19.42 | 12:27 | |
AGROTON | 3.50 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | -1.99% | 1.44 | 12:09 | |
AGROWILL | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 0.00% | 0.64 | 2021-09-21 | |
AILLERON | 21.50 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | -2.33% | 51.12 | 13:21 | |
Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Obrót (tys.) | Data i czas | |
AILLERON-PDA | 7.61 | 7.61 | 7.60 | 7.60 | -0.13% | 2.21 | 2015-11-18 | |
AIRWAY | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | +0.93% | 1.34 | 12:51 | |
ALCHEMIA | 4.76 | 4.76 | 4.76 | 4.76 | -0.83% | 0.48 | 2019-05-30 | |
ALIOR | 44.49 | 45.35 | 45.35 | 45.35 | +1.96% | 8,767.62 | 13:33 | |
ALIOR-PDA | 83.20 | 83.30 | 83.20 | 83.30 | +2.84% | 4,176.66 | 2014-01-20 | |
ALIOR-PDA | 51.39 | 52.39 | 51.05 | 52.39 | +1.93% | 1,743.41 | 2016-06-30 | |
ALIOR-PP | 11.00 | 11.85 | 11.00 | 11.45 | -0.87% | 42,237.79 | 2016-05-27 | |
ALMA | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | -40.00% | 7.20 | 2018-06-01 | |
ALTA | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | +0.58% | 0.34 | 09:16 | |
ALTERCO | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | -50.00% | 1.41 | 2016-05-23 | |
ALTUSTFI | 1.85 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | +3.24% | 369.08 | 13:00 | |
ALUMETAL | 80.80 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | +0.12% | 238.52 | 13:13 | |
AMBRA | 26.20 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | -0.76% | 8.89 | 13:32 | |
AMICA | 80.20 | 79.30 | 79.30 | 79.30 | -1.49% | 263.02 | 13:17 | |
AMPLI | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | -2.78% | 0.53 | 2023-06-02 | |
AMREST | 45.05 | 47.50 | 47.50 | 47.50 | +2.93% | 2,583.03 | 2018-10-03 | |
APATOR | 16.50 | 16.85 | 16.85 | 16.85 | +0.90% | 73.23 | 13:17 | |
APLISENS | 19.50 | 18.90 | 18.90 | 18.90 | -2.07% | 0.13 | 11:23 | |
APLITT | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.00% | 0.01 | 2017-01-31 | |
APSENERGY | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 0.00% | 0.24 | 09:00 | |
Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Obrót (tys.) | Data i czas | |
ARCHICOM | 22.00 | 22.20 | 22.20 | 22.20 | 0.00% | 19.00 | 12:23 | |
ARCHICOM-PDA | 14.80 | 15.49 | 14.80 | 14.90 | +1.85% | 14.86 | 2016-05-06 | |
ARCTIC | 23.30 | 23.25 | 23.25 | 23.25 | -0.64% | 837.94 | 13:29 | |
ARCUS | 0.99 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | +30.43% | 18.08 | 2020-04-09 | |
ARK2FRN15 | 69.55 | 76.80 | 69.55 | 76.80 | +5.96% | 32.24 | 2015-12-22 | |
ARKAFRN12 | 57.00 | 57.99 | 55.00 | 57.22 | +0.39% | 105.71 | 2014-06-24 | |
ARKASWE17 | 111.00 | 111.87 | 111.00 | 111.87 | +1.70% | 287.46 | 2017-12-22 | |
ARMATURA | 1.69 | 1.74 | 1.68 | 1.68 | 0.00% | 80.13 | 2014-01-15 | |
ARTERIA | 9.40 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | 0.00% | 0.01 | 2023-04-20 | |
ARTIFEX | 11.65 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | +0.88% | 3.52 | 13:04 | |
ARTIFEX-PDA | 23.86 | 23.86 | 23.86 | 23.86 | 0.00% | 0.05 | 2016-12-19 | |
ASBIS | 28.78 | 28.60 | 28.60 | 28.60 | +0.14% | 1,210.96 | 13:33 | |
ASMGROUP | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | -5.22% | 0.36 | 10:20 | |
ASSECOBS | 42.90 | 42.90 | 42.90 | 42.90 | +0.23% | 61.46 | 13:25 | |
ASSECOPOL | 85.50 | 85.70 | 85.70 | 85.70 | +0.82% | 1,849.08 | 13:34 | |
ASSECOSEE | 49.50 | 48.50 | 48.50 | 48.50 | -1.02% | 8.55 | 13:29 | |
ASSECOSLO | 19.56 | 19.61 | 19.00 | 19.37 | -0.92% | 200.76 | 2017-04-28 | |
ASTARTA | 32.15 | 32.30 | 32.30 | 32.30 | +0.47% | 87.08 | 13:30 | |
ATAL | 47.90 | 48.50 | 48.50 | 48.50 | +1.25% | 100.56 | 13:27 | |
ATAL-PDA | 22.00 | 22.00 | 21.80 | 21.80 | -0.86% | 6.76 | 2015-07-22 | |
Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Obrót (tys.) | Data i czas | |
ATENDE | 3.41 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | +0.29% | 14.01 | 12:54 | |
ATLANTAPL | 9.25 | 9.20 | 9.20 | 9.20 | -0.54% | 1.92 | 12:08 | |
ATLANTIS | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.00% | 0.98 | 2019-01-02 | |
ATLASEST | 1.45 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | -16.11% | 44.20 | 2022-12-08 | |
ATM | 12.70 | 12.10 | 12.10 | 12.10 | -3.20% | 15.40 | 2020-07-01 | |
ATMGRUPA | 3.60 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | -1.39% | 9.59 | 13:30 | |
ATREM | 6.04 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | +0.34% | 25.44 | 13:03 | |
AUTOPARTN | 17.98 | 18.42 | 18.42 | 18.42 | +3.48% | 594.27 | 13:29 | |
AUTOPARTN-PDA | 2.84 | 2.85 | 2.81 | 2.81 | -1.40% | 39.50 | 2016-07-07 | |
AVIAAML | 4.50 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | -10.45% | 43.04 | 2018-07-12 | |
AVIASG | 14.00 | 15.15 | 15.15 | 15.15 | +5.21% | 113.19 | 2018-11-19 | |
AWBUD | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.00% | 0.02 | 2020-09-09 | |
B3SYSTEM | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.00% | 0.13 | 2017-04-26 | |
BACD | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | +33.33% | 0.87 | 2017-08-21 | |
BAKALLAND | 2.77 | 2.77 | 2.76 | 2.77 | 0.00% | 12.88 | 2014-11-10 | |
BALTONA | 6.40 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | -1.56% | 1.28 | 2020-03-31 | |
BANKBPH | 30.88 | 30.88 | 30.88 | 30.88 | +0.03% | 0.40 | 2016-09-19 | |
BARLINEK | 1.18 | 1.25 | 1.18 | 1.23 | -2.38% | 156.01 | 2014-01-07 | |
BBIDEV | 4.62 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | -6.49% | 1.55 | 10:55 | |
BBIZENNFI-PP | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00% | 0.13 | 2013-05-02 | |
Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Obrót (tys.) | Data i czas | |
BEDZIN | 10.80 | 12.90 | 12.90 | 12.90 | +19.44% | 86.89 | 13:08 | |
BENEFIT | 1,405.00 | 1,455.00 | 1,455.00 | 1,455.00 | +3.56% | 3,160.84 | 13:25 | |
BERLING | 6.95 | 6.95 | 6.95 | 6.95 | 0.00% | 110.61 | 2023-03-13 | |
BEST | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00% | 5.26 | 2023-06-02 | |
BETACOM | 9.40 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | +1.62% | 26.42 | 12:09 | |
BGZBNPP | 53.00 | 53.60 | 53.60 | 53.60 | +2.29% | 91.93 | 13:25 | |
BIK | 22.80 | 22.40 | 22.40 | 22.40 | +0.90% | 0.20 | 2021-05-06 | |
BIOMEDLUB | 5.47 | 5.47 | 5.47 | 5.47 | +0.18% | 294.10 | 13:32 | |
BIOTON | 3.67 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | -0.41% | 35.09 | 13:14 | |
BIPROMET | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | +1.28% | 13.95 | 2015-04-21 | |
BIUROIK-PDA | 17.55 | 17.89 | 17.55 | 17.80 | 0.00% | 10.12 | 2016-12-07 | |
BMPAG | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | -6.32% | 0.20 | 13:23 | |
BNPPL | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | +1.72% | 0.06 | 2015-04-24 | |
BNPPL-PDA | 57.50 | 58.00 | 57.50 | 58.00 | +0.69% | 81.58 | 2014-06-10 | |
BOGDANKA | 40.16 | 39.96 | 39.96 | 39.96 | -0.45% | 1,881.17 | 13:30 | |
BOMI | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00% | 1.05 | 2013-09-26 | |
BORYSZEW | 7.07 | 6.97 | 6.97 | 6.97 | -1.55% | 198.73 | 13:28 | |
BOS | 9.44 | 9.42 | 9.42 | 9.42 | +1.18% | 42.08 | 12:51 | |
BOWIM | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00% | 46.69 | 13:19 | |
BPHFIZBI1 | 173.10 | 173.10 | 170.00 | 170.00 | -1.16% | 60.62 | 2017-11-23 | |
Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Obrót (tys.) | Data i czas | |
BPHFIZBI2 | 144.10 | 144.10 | 144.10 | 144.10 | -0.28% | 2.88 | 2023-04-05 | |
BPHFIZBI3 | 128.29 | 128.29 | 128.29 | 128.29 | +0.15% | 25.66 | 2018-09-13 | |
BPHFIZBI4 | 117.50 | 117.50 | 117.50 | 117.50 | -0.51% | 11.75 | 2022-12-22 | |
BPHFIZBI5 | 119.60 | 119.60 | 119.60 | 119.60 | +3.15% | 1.20 | 2023-04-05 | |
BPHFIZBI6 | 108.10 | 107.10 | 107.10 | 107.10 | +4.90% | 53.59 | 2018-09-20 | |
BPHFIZDS | 112.40 | 112.00 | 112.00 | 112.00 | -0.09% | 33.63 | 2020-08-26 | |
BPHFIZKK | 103.00 | 103.00 | 93.10 | 93.10 | -9.70% | 2.00 | 2017-07-05 | |
BPHFIZMLI | 87.50 | 87.50 | 87.50 | 87.50 | +2.82% | 0.79 | 2023-06-02 | |
BPHFIZSN | 39.10 | 42.64 | 38.00 | 42.64 | +9.33% | 63.96 | 2015-12-22 | |
BPHFIZSN2 | 70.00 | 77.10 | 70.00 | 77.10 | +10.14% | 1.47 | 2015-12-22 | |
BRASTER | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | -4.92% | 8.88 | 2023-05-04 | |
BRIJU | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.00% | 0.31 | 2022-10-03 | |
BSCDRUK | 40.50 | 40.20 | 40.20 | 40.20 | -0.25% | 0.36 | 2020-04-24 | |
BUDIMEX | 338.00 | 339.00 | 339.00 | 339.00 | +0.30% | 28,389.53 | 13:21 | |
BUDOPOL | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.00% | 0.18 | 2017-05-04 | |
BUMECH | 29.70 | 29.96 | 29.96 | 29.96 | +1.28% | 451.33 | 13:24 | |
BUWOG | 129.00 | 129.00 | 129.00 | 129.00 | +1.18% | 2.32 | 2018-10-31 | |
BYTOM | 2.66 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | +2.61% | 37.58 | 2018-11-28 | |
BZWBK | 367.40 | 374.00 | 374.00 | 374.00 | +1.80% | 9,751.12 | 13:33 | |
CALATRAVA | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | -4.17% | 5.60 | 2017-10-03 | |
Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Obrót (tys.) | Data i czas | |
CAPITAL | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | -0.80% | 0.49 | 11:00 | |
CASHFLOW | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.00% | 1.49 | 2016-03-31 | |
CCC | 45.90 | 45.31 | 45.31 | 45.31 | -1.31% | 2,567.30 | 13:22 | |
CCENERGY | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.00% | 0.13 | 2023-06-01 | |
CDPROJEKT | 130.40 | 132.10 | 132.10 | 132.10 | +1.07% | 28,585.65 | 13:33 | |
CDRL | 20.40 | 20.40 | 20.40 | 20.40 | +2.51% | 0.02 | 09:00 | |
CDRL-PDA | 18.35 | 18.60 | 18.00 | 18.60 | +1.64% | 14.13 | 2014-12-09 | |
CEDC | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | -32.25% | 0.00 | 2013-04-12 | |
CELTIC | 7.90 | 7.60 | 7.60 | 7.60 | -3.06% | 151.96 | 13:24 | |
CEZ | 200.00 | 195.20 | 195.20 | 195.20 | -0.91% | 77.21 | 13:27 | |
CFI | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | -0.91% | 0.58 | 2023-06-05 | |
CHEMOS | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | -2.94% | 80.43 | 2018-04-30 | |
CIECH | 48.45 | 49.65 | 49.65 | 49.65 | +3.44% | 1,128.59 | 13:31 | |
CIGAMES | 5.65 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | +1.79% | 4,028.81 | 13:32 | |
CIGAMES-PDA | 26.99 | 27.00 | 26.99 | 27.00 | +4.65% | 2.02 | 2016-12-20 | |
CITYSERV | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | -2.44% | 1.04 | 09:00 | |
CLNPHARMA | 16.10 | 15.78 | 15.78 | 15.78 | -1.99% | 366.86 | 13:15 | |
CLNPHARMA-PDA | 21.54 | 22.00 | 20.94 | 21.50 | +2.33% | 3,543.70 | 2016-11-30 | |
CNT | 13.00 | 13.20 | 13.20 | 13.20 | +1.54% | 145.72 | 2023-05-23 | |
COALENERG | 1.58 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | -0.76% | 10.22 | 11:22 | |
Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Obrót (tys.) | Data i czas | |
COGNOR | 7.12 | 7.02 | 7.02 | 7.02 | -2.36% | 1,559.09 | 13:28 | |
COLIAN | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 0.00% | 36.52 | 2018-07-19 | |
COMARCH | 145.00 | 145.00 | 145.00 | 145.00 | -0.34% | 44.79 | 13:26 | |
COMP | 57.60 | 56.80 | 56.80 | 56.80 | -1.73% | 56.86 | 12:44 | |
COMPERIA | 8.60 | 8.90 | 8.90 | 8.90 | 0.00% | 7.75 | 12:39 | |
CORMAY | 0.74 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.00% | 19.07 | 13:34 | |
CORMAY-PDA | 1.70 | 1.74 | 1.68 | 1.74 | 0.00% | 82.66 | 2015-10-16 | |
CORMAY-PP | 0.13 | 0.14 | 0.11 | 0.13 | 0.00% | 244.92 | 2015-08-11 | |
CPGROUP | 10.30 | 10.30 | 10.30 | 10.30 | -0.96% | 0.01 | 09:00 | |
CPGROUP-PDA | 5.40 | 5.48 | 5.35 | 5.35 | -0.93% | 35.57 | 2014-03-06 | |
CUBEITG | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | -1.52% | 8.90 | 2019-05-06 | |
CYFRPLSAT | 16.68 | 16.65 | 16.65 | 16.65 | -1.07% | 3,479.44 | 13:33 | |
CZTOREBKA | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | +2.82% | 0.26 | 2023-06-05 | |
DEBICA | 67.00 | 69.00 | 69.00 | 69.00 | +3.29% | 100.13 | 13:11 | |
DECORA | 41.70 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | +0.72% | 90.96 | 13:31 | |
DEKPOL | 37.20 | 37.30 | 37.30 | 37.30 | +0.27% | 2.61 | 11:25 | |
DEKPOL-PDA | 14.02 | 14.02 | 14.02 | 14.02 | 0.00% | 0.27 | 2015-02-05 | |
DELKO | 10.10 | 10.20 | 10.20 | 10.20 | -0.49% | 69.01 | 10:49 | |
DGA | 9.20 | 9.20 | 9.20 | 9.20 | +3.95% | 0.02 | 09:00 | |
DINOPL | 455.00 | 458.60 | 458.60 | 458.60 | +0.64% | 47,499.47 | 13:33 | |
Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Obrót (tys.) | Data i czas | |
DMWDM-PDA | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | 0.00% | 2.55 | 2013-08-27 | |
DMWDM-PP | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00% | 0.13 | 2013-04-30 | |
DOMDEV | 141.80 | 141.60 | 141.60 | 141.60 | -0.14% | 92.93 | 13:23 | |
DREWEX | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.00% | 0.04 | 2019-09-25 | |
DROP | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | +3.83% | 3.90 | 2020-11-06 | |
DROZAPOL | 4.88 | 4.74 | 4.74 | 4.74 | -1.66% | 21.55 | 12:59 | |
DSS | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | +100.00% | 5.74 | 2015-09-10 | |
DTP | 4.93 | 4.93 | 4.93 | 4.93 | 0.00% | 0.14 | 2016-05-19 | |
DUON | 3.82 | 3.83 | 3.82 | 3.83 | +0.26% | 178.47 | 2016-04-04 | |
ECARD | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 0.00% | 0.06 | 2015-10-16 | |
ECHO | 4.11 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | +0.48% | 20.44 | 13:17 | |
EDINVEST | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | -0.51% | 0.21 | 10:30 | |
EFEKT | 6.60 | 6.70 | 6.70 | 6.70 | +1.52% | 2.22 | 2023-06-05 | |
EFH | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.00% | 0.27 | 2015-12-30 | |
EKANCELAR | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00% | 6.56 | 2016-03-04 | |
EKO | 5.02 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | -9.71% | 0.00 | 2013-04-12 | |
EKOEXPORT | 1.67 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | +0.62% | 20.17 | 2023-05-04 | |
ELBUDOWA | 0.52 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | -16.35% | 544.79 | 2021-04-08 | |
ELEKTROTI | 13.26 | 13.14 | 13.14 | 13.14 | +0.92% | 278.09 | 13:19 | |
ELEMENTAL | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 0.00% | 72.95 | 2020-12-17 | |
Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Obrót (tys.) | Data i czas | |
ELEMENTAL-PDA | 2.53 | 2.56 | 2.52 | 2.55 | +0.79% | 215.20 | 2014-01-31 | |
ELEMENTAL-PDA | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | -1.38% | 2.73 | 2015-10-26 | |
ELKOP | 0.59 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | +1.71% | 16.44 | 13:02 | |
ELZAB | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | -4.88% | 0.03 | 10:01 | |
EMCINSMED | 9.25 | 9.25 | 9.25 | 9.25 | 0.00% | 0.01 | 09:01 | |
EMPERIA | 99.80 | 99.80 | 99.80 | 99.80 | 0.00% | 17.66 | 2018-05-10 | |
ENAP | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | +16.88% | 0.19 | 2023-06-02 | |
ENEA | 6.68 | 6.65 | 6.65 | 6.65 | +0.68% | 2,168.30 | 13:32 | |
ENELMED | 14.30 | 14.80 | 14.80 | 14.80 | -1.33% | 1.47 | 09:07 | |
ENERGA | 8.06 | 8.08 | 8.08 | 8.08 | -0.25% | 34.52 | 13:19 | |
ENERGOINS | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | -2.90% | 1.68 | 11:00 | |
ENERGOPLD | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00% | 5.45 | 2014-03-10 | |
ENTER | 49.00 | 48.60 | 48.60 | 48.60 | -0.82% | 64.88 | 13:26 | |
ENTER-PDA | 14.00 | 14.00 | 13.90 | 13.90 | +0.72% | 13.29 | 2016-01-14 | |
ERBUD | 39.00 | 38.70 | 38.70 | 38.70 | -0.77% | 4.72 | 13:18 | |
ERG | 46.80 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | +0.43% | 1.87 | 09:49 | |
ERGIS | 3.86 | 3.86 | 3.86 | 3.86 | +0.26% | 30.24 | 2019-12-12 | |
ESOTIQ | 31.90 | 31.80 | 31.80 | 31.80 | -0.31% | 5.54 | 13:12 | |
ESOTIQ-PDA | 36.10 | 36.20 | 36.00 | 36.00 | -0.55% | 22.63 | 2015-09-15 | |
ESSYSTEM | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 0.00% | 0.35 | 2020-01-08 | |
Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Obrót (tys.) | Data i czas | |
EUCO | 1.34 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 0.00% | 3.36 | 12:53 | |
EUIMPLANT | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00% | 0.05 | 2015-03-20 | |
EUROCASH | 17.90 | 18.17 | 18.17 | 18.17 | +0.28% | 336.77 | 13:21 | |
EUROHOLD | 3.40 | 3.62 | 3.62 | 3.62 | -1.09% | 13.57 | 13:23 | |
EUROMARK | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00% | 0.23 | 2013-07-26 | |
EUROTEL | 49.40 | 49.10 | 49.10 | 49.10 | +0.61% | 93.96 | 13:27 | |
EVEREST | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 0.00% | 1.78 | 10:36 | |
EXILLON | 6.99 | 6.99 | 6.99 | 6.99 | -1.55% | 0.01 | 2017-12-22 | |
FAM | 1.70 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | +11.11% | 523.14 | 2018-02-19 | |
FAMUR | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | +0.92% | 45.25 | 13:28 | |
FARMACOL | 51.70 | 51.70 | 51.70 | 51.70 | -0.14% | 23.32 | 2017-02-24 | |
FASING | 12.70 | 12.70 | 12.70 | 12.70 | -0.78% | 0.46 | 2023-06-05 | |
FASTFIN | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | -5.13% | 2.96 | 2023-05-04 | |
FEERUM | 7.15 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | -2.10% | 40.55 | 12:42 | |
FEERUM-PDA | 10.89 | 10.90 | 10.89 | 10.90 | +0.93% | 0.99 | 2013-05-28 | |
FENGHUA | 17.52 | 17.52 | 17.52 | 17.52 | 0.00% | 0.18 | 2016-05-04 | |
FERRO | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | +1.69% | 45.21 | 13:06 | |
FERRUM | 3.64 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | -1.10% | 0.38 | 2023-06-05 | |
FMG | 61.00 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | -6.67% | 70.43 | 13:33 | |
FON | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | -7.69% | 1.87 | 2018-11-30 | |
Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Obrót (tys.) | Data i czas | |
FORTE | 25.10 | 25.30 | 25.30 | 25.30 | +0.80% | 13.34 | 12:24 | |
FORTUNA | 31.50 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 0.00% | 48.11 | 2018-06-08 | |
FOTA | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | -57.14% | 11.16 | 2018-01-12 | |
GANT | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.00% | 111.91 | 2015-05-22 | |
GEKOPLAST | 15.20 | 15.20 | 15.20 | 15.20 | 0.00% | 2.28 | 2018-02-15 | |
GETIN | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | -0.12% | 23.05 | 13:03 | |
GETINOBLE | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | -0.94% | 136.08 | 2022-09-29 | |
GINOROSSI | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | +1.48% | 1.10 | 2019-07-08 | |
GLCOSMED | 2.10 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | -0.96% | 3.00 | 11:29 | |
GLCOSMED-PDA | 1.75 | 1.80 | 1.75 | 1.80 | +2.86% | 4.38 | 2013-08-16 | |
GLOBCITYHD | 41.73 | 41.73 | 41.73 | 41.73 | 0.00% | 33.05 | 2015-09-28 | |
GOBARTO | 17.60 | 17.60 | 17.60 | 17.60 | 0.00% | 1.76 | 11:00 | |
GORENJE | 53.00 | 53.00 | 53.00 | 53.00 | +0.76% | 0.05 | 2018-11-05 | |
GPRE | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | -7.14% | 15.10 | 2019-09-25 | |
GPW | 38.24 | 38.16 | 38.16 | 38.16 | +0.21% | 494.40 | 13:32 | |
GRAAL | 31.68 | 31.85 | 31.68 | 31.70 | 0.00% | 123.10 | 2016-11-16 | |
GRAJEWO-PDA | 26.40 | 27.00 | 26.40 | 27.00 | +2.27% | 0.05 | 2016-01-08 | |
GRAVITON | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 0.00% | 0.00 | 09:02 | |
GREENECO | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.00% | 2.35 | 2014-08-08 | |
GREMINWES | 2.02 | 2.04 | 2.02 | 2.04 | +4.08% | 7.82 | 2016-05-05 | |
Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Obrót (tys.) | Data i czas | |
GROCLIN | 0.53 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | +6.06% | 35.61 | 13:14 | |
GRODNO | 14.98 | 15.06 | 15.06 | 15.06 | +0.40% | 243.69 | 13:25 | |
GRUPAAZOTY | 27.60 | 27.86 | 27.86 | 27.86 | +2.05% | 7,317.71 | 13:33 | |
GTC | 5.60 | 5.62 | 5.62 | 5.62 | -1.06% | 7.06 | 09:58 | |
GTC-PDA | 6.60 | 6.75 | 6.30 | 6.75 | +3.05% | 21.68 | 2015-11-04 | |
HANDLOWY | 86.80 | 88.10 | 88.10 | 88.10 | +2.09% | 2,670.09 | 13:32 | |
HARPER | 5.04 | 5.06 | 5.06 | 5.06 | +1.20% | 10.24 | 09:34 | |
HAWE | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | +3.45% | 54.50 | 2017-05-04 | |
HBPOLSKA | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00% | 0.00 | 2013-03-28 | |
HELIO | 12.10 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | +2.56% | 5.18 | 12:41 | |
HERKULES | 1.21 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | -0.41% | 0.10 | 13:21 | |
