Notowania
GPW
NewConnect
Pozostałe instrumenty
Notowania akcji GPW
Następny dzień »
Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Obrót (tys.) | Data i czas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06MAGNA | 3.78 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | -0.78% | 117.59 | 17:00 | |
08OCTAVA | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.00% | 0.00 | 2023-12-04 | |
11BIT | 585.00 | 573.00 | 573.00 | 573.00 | -0.69% | 359.37 | 17:00 | |
4FUNMEDIA | 25.80 | 25.20 | 25.20 | 25.20 | +0.80% | 8.68 | 16:37 | |
AATHOLD | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | -0.86% | 20.25 | 2018-04-19 | |
ABADONRE | 4.16 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | -7.66% | 15.12 | 2018-12-27 | |
ABCDATA | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 0.00% | 53.31 | 2019-07-22 | |
ABMSOLID | 0.15 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | -56.00% | 1.89 | 2019-07-26 | |
ABPL | 61.60 | 61.60 | 61.60 | 61.60 | -1.60% | 58.06 | 17:00 | |
ACAUTOGAZ | 26.70 | 26.70 | 26.70 | 26.70 | +0.75% | 29.29 | 16:28 | |
ACE | 15.80 | 15.98 | 15.55 | 15.98 | +0.19% | 89.61 | 2015-12-22 | |
ACTION | 19.12 | 19.12 | 19.12 | 19.12 | +0.21% | 94.81 | 17:00 | |
ADIUVO | 1.13 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | +1.75% | 7.14 | 15:18 | |
ADIUVO-PDA | 28.50 | 29.00 | 28.50 | 29.00 | +1.75% | 3.90 | 2015-11-25 | |
ADVADIS | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00% | 18.45 | 2015-11-13 | |
AGORA | 10.70 | 10.65 | 10.65 | 10.65 | -0.47% | 70.56 | 17:00 | |
AGROTON | 2.84 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | -1.41% | 2.71 | 17:00 | |
AGROWILL | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 0.00% | 0.64 | 2021-09-21 | |
AILLERON | 19.10 | 19.20 | 19.20 | 19.20 | 0.00% | 267.44 | 16:42 | |
Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Obrót (tys.) | Data i czas | |
AILLERON-PDA | 7.61 | 7.61 | 7.60 | 7.60 | -0.13% | 2.21 | 2015-11-18 | |
AIRWAY | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | +0.12% | 142.39 | 16:44 | |
ALCHEMIA | 4.76 | 4.76 | 4.76 | 4.76 | -0.83% | 0.48 | 2019-05-30 | |
ALIOR | 76.82 | 76.90 | 76.90 | 76.90 | +0.13% | 13,895.05 | 17:00 | |
ALIOR-PDA | 83.20 | 83.30 | 83.20 | 83.30 | +2.84% | 4,176.66 | 2014-01-20 | |
ALIOR-PDA | 51.39 | 52.39 | 51.05 | 52.39 | +1.93% | 1,743.41 | 2016-06-30 | |
ALIOR-PP | 11.00 | 11.85 | 11.00 | 11.45 | -0.87% | 42,237.79 | 2016-05-27 | |
ALMA | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | -40.00% | 7.20 | 2018-06-01 | |
ALTA | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 0.00% | 1.59 | 2023-12-05 | |
ALTERCO | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | -50.00% | 1.41 | 2016-05-23 | |
ALTUSTFI | 2.56 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | -3.97% | 18.26 | 14:36 | |
ALUMETAL | 81.30 | 81.30 | 81.30 | 81.30 | +0.12% | 97.61 | 2023-08-02 | |
AMBRA | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 0.00% | 133.90 | 17:00 | |
AMICA | 78.50 | 78.90 | 78.90 | 78.90 | -0.13% | 955.35 | 17:00 | |
AMPLI | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | -7.37% | 0.26 | 2023-12-05 | |
AMREST | 45.05 | 47.50 | 47.50 | 47.50 | +2.93% | 2,583.03 | 2018-10-03 | |
APATOR | 15.15 | 15.15 | 15.15 | 15.15 | 0.00% | 128.13 | 17:00 | |
APLISENS | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 0.00% | 9.39 | 17:00 | |
APLITT | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.00% | 0.01 | 2017-01-31 | |
APSENERGY | 3.84 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | +1.91% | 8.77 | 17:00 | |
Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Obrót (tys.) | Data i czas | |
ARCHICOM | 28.50 | 27.50 | 27.50 | 27.50 | -1.79% | 237.47 | 13:47 | |
ARCHICOM-PDA | 14.80 | 15.49 | 14.80 | 14.90 | +1.85% | 14.86 | 2016-05-06 | |
ARCTIC | 21.10 | 21.35 | 21.35 | 21.35 | +0.95% | 1,524.31 | 17:00 | |
ARCUS | 0.99 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | +30.43% | 18.08 | 2020-04-09 | |
ARK2FRN15 | 69.55 | 76.80 | 69.55 | 76.80 | +5.96% | 32.24 | 2015-12-22 | |
ARKAFRN12 | 57.00 | 57.99 | 55.00 | 57.22 | +0.39% | 105.71 | 2014-06-24 | |
ARKASWE17 | 111.00 | 111.87 | 111.00 | 111.87 | +1.70% | 287.46 | 2017-12-22 | |
ARMATURA | 1.69 | 1.74 | 1.68 | 1.68 | 0.00% | 80.13 | 2014-01-15 | |
ARTERIA | 9.40 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | 0.00% | 0.01 | 2023-04-20 | |
ARTIFEX | 18.00 | 17.70 | 17.70 | 17.70 | -1.67% | 684.08 | 16:39 | |
ARTIFEX-PDA | 23.86 | 23.86 | 23.86 | 23.86 | 0.00% | 0.05 | 2016-12-19 | |
ASBIS | 28.48 | 28.44 | 28.44 | 28.44 | +0.14% | 1,269.87 | 17:00 | |
ASMGROUP | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | -12.41% | 206.43 | 2023-11-30 | |
ASSECOBS | 50.00 | 49.70 | 49.70 | 49.70 | -0.40% | 59.73 | 16:38 | |
ASSECOPOL | 77.40 | 75.95 | 75.95 | 75.95 | -0.91% | 6,259.38 | 17:00 | |
ASSECOSEE | 47.20 | 47.30 | 47.30 | 47.30 | -0.42% | 150.24 | 17:00 | |
ASSECOSLO | 19.56 | 19.61 | 19.00 | 19.37 | -0.92% | 200.76 | 2017-04-28 | |
ASTARTA | 28.80 | 28.85 | 28.85 | 28.85 | +0.52% | 376.12 | 17:00 | |
ATAL | 56.60 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 0.00% | 2,943.18 | 17:00 | |
ATAL-PDA | 22.00 | 22.00 | 21.80 | 21.80 | -0.86% | 6.76 | 2015-07-22 | |
Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Obrót (tys.) | Data i czas | |
ATENDE | 3.40 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | +2.36% | 257.81 | 16:47 | |
ATLANTAPL | 13.00 | 13.10 | 13.10 | 13.10 | +0.77% | 16.42 | 17:03 | |
ATLANTIS | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.00% | 0.98 | 2019-01-02 | |
ATLASEST | 1.45 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | -16.11% | 44.20 | 2022-12-08 | |
ATM | 12.70 | 12.10 | 12.10 | 12.10 | -3.20% | 15.40 | 2020-07-01 | |
ATMGRUPA | 3.60 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 0.00% | 16.55 | 14:03 | |
ATREM | 6.36 | 6.48 | 6.48 | 6.48 | +1.89% | 64.02 | 14:39 | |
AUTOPARTN | 28.50 | 28.20 | 28.20 | 28.20 | +1.44% | 1,295.28 | 17:00 | |
AUTOPARTN-PDA | 2.84 | 2.85 | 2.81 | 2.81 | -1.40% | 39.50 | 2016-07-07 | |
AVIAAML | 4.50 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | -10.45% | 43.04 | 2018-07-12 | |
AVIASG | 14.00 | 15.15 | 15.15 | 15.15 | +5.21% | 113.19 | 2018-11-19 | |
AWBUD | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.00% | 0.02 | 2020-09-09 | |
B3SYSTEM | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.00% | 0.13 | 2017-04-26 | |
BACD | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | +33.33% | 0.87 | 2017-08-21 | |
BAKALLAND | 2.77 | 2.77 | 2.76 | 2.77 | 0.00% | 12.88 | 2014-11-10 | |
BALTONA | 6.40 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | -1.56% | 1.28 | 2020-03-31 | |
BANKBPH | 30.88 | 30.88 | 30.88 | 30.88 | +0.03% | 0.40 | 2016-09-19 | |
BARLINEK | 1.18 | 1.25 | 1.18 | 1.23 | -2.38% | 156.01 | 2014-01-07 | |
BBIDEV | 4.76 | 4.79 | 4.79 | 4.79 | +0.21% | 4.14 | 16:01 | |
BBIZENNFI-PP | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00% | 0.13 | 2013-05-02 | |
Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Obrót (tys.) | Data i czas | |
BEDZIN | 40.80 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | -3.38% | 224.10 | 17:00 | |
BENEFIT | 1,875.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | +1.33% | 1,459.66 | 17:00 | |
BERLING | 6.95 | 6.95 | 6.95 | 6.95 | 0.00% | 110.61 | 2023-03-13 | |
BEST | 20.80 | 20.20 | 20.20 | 20.20 | 0.00% | 53.29 | 12:03 | |
BETACOM | 4.98 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | +1.63% | 3.28 | 09:07 | |
BGZBNPP | 84.00 | 82.80 | 82.80 | 82.80 | +0.24% | 2,059.18 | 17:00 | |
BIK | 22.80 | 22.40 | 22.40 | 22.40 | +0.90% | 0.20 | 2021-05-06 | |
BIOMEDLUB | 4.56 | 4.54 | 4.54 | 4.54 | -0.74% | 511.00 | 17:04 | |
BIOTON | 3.54 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | -0.98% | 107.38 | 17:00 | |
BIPROMET | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | +1.28% | 13.95 | 2015-04-21 | |
BIUROIK-PDA | 17.55 | 17.89 | 17.55 | 17.80 | 0.00% | 10.12 | 2016-12-07 | |
BMPAG | 0.58 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | -2.65% | 31.96 | 2023-11-09 | |
BNPPL | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | +1.72% | 0.06 | 2015-04-24 | |
BNPPL-PDA | 57.50 | 58.00 | 57.50 | 58.00 | +0.69% | 81.58 | 2014-06-10 | |
BOGDANKA | 33.94 | 34.80 | 34.80 | 34.80 | +2.53% | 1,252.33 | 17:00 | |
BOMI | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00% | 1.05 | 2013-09-26 | |
BORYSZEW | 6.17 | 6.08 | 6.08 | 6.08 | -0.65% | 377.93 | 17:00 | |
BOS | 9.16 | 9.29 | 9.29 | 9.29 | +2.09% | 101.61 | 17:00 | |
BOWIM | 6.81 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | +4.41% | 160.57 | 17:00 | |
BPHFIZBI1 | 173.10 | 173.10 | 170.00 | 170.00 | -1.16% | 60.62 | 2017-11-23 | |
Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Obrót (tys.) | Data i czas | |
BPHFIZBI2 | 144.10 | 144.10 | 144.10 | 144.10 | -0.28% | 2.88 | 2023-04-05 | |
BPHFIZBI3 | 128.29 | 128.29 | 128.29 | 128.29 | +0.15% | 25.66 | 2018-09-13 | |
BPHFIZBI4 | 122.00 | 122.00 | 122.00 | 122.00 | +3.83% | 61.00 | 2023-10-10 | |
BPHFIZBI5 | 125.10 | 125.10 | 125.10 | 125.10 | +1.79% | 1.38 | 2023-11-20 | |
BPHFIZBI6 | 108.10 | 107.10 | 107.10 | 107.10 | +4.90% | 53.59 | 2018-09-20 | |
BPHFIZDS | 112.40 | 112.00 | 112.00 | 112.00 | -0.09% | 33.63 | 2020-08-26 | |
BPHFIZKK | 103.00 | 103.00 | 93.10 | 93.10 | -9.70% | 2.00 | 2017-07-05 | |
BPHFIZMLI | 93.00 | 93.00 | 93.00 | 93.00 | +0.59% | 7.63 | 2023-12-05 | |
BPHFIZSN | 39.10 | 42.64 | 38.00 | 42.64 | +9.33% | 63.96 | 2015-12-22 | |
BPHFIZSN2 | 70.00 | 77.10 | 70.00 | 77.10 | +10.14% | 1.47 | 2015-12-22 | |
BRASTER | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | -4.92% | 8.88 | 2023-05-04 | |
BRIJU | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.00% | 0.31 | 2022-10-03 | |
BSCDRUK | 40.50 | 40.20 | 40.20 | 40.20 | -0.25% | 0.36 | 2020-04-24 | |
BUDIMEX | 568.00 | 570.00 | 570.00 | 570.00 | +1.60% | 7,969.38 | 17:00 | |
BUDOPOL | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.00% | 0.18 | 2017-05-04 | |
BUMECH | 21.84 | 21.20 | 21.20 | 21.20 | -2.93% | 656.70 | 17:00 | |
BUWOG | 129.00 | 129.00 | 129.00 | 129.00 | +1.18% | 2.32 | 2018-10-31 | |
BYTOM | 2.66 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | +2.61% | 37.58 | 2018-11-28 | |
BZWBK | 512.50 | 507.50 | 507.50 | 507.50 | -1.07% | 21,509.61 | 17:04 | |
CALATRAVA | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | -4.17% | 5.60 | 2017-10-03 | |
Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Obrót (tys.) | Data i czas | |
CAPITAL | 1.15 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | -5.98% | 18.18 | 15:00 | |
CASHFLOW | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.00% | 1.49 | 2016-03-31 | |
CCC | 60.00 | 59.12 | 59.12 | 59.12 | -1.20% | 28,016.78 | 17:00 | |
CCENERGY | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | -10.86% | 3.57 | 15:00 | |
CDPROJEKT | 107.85 | 108.50 | 108.50 | 108.50 | +0.70% | 25,996.97 | 17:04 | |
CDRL | 13.50 | 12.90 | 12.90 | 12.90 | -2.27% | 16.27 | 12:59 | |
CDRL-PDA | 18.35 | 18.60 | 18.00 | 18.60 | +1.64% | 14.13 | 2014-12-09 | |
CEDC | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | -32.25% | 0.00 | 2013-04-12 | |
CELTIC | 4.60 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | +1.32% | 24.91 | 17:00 | |
CEZ | 175.00 | 177.00 | 177.00 | 177.00 | +1.14% | 37.38 | 13:51 | |
CFI | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.00% | 0.45 | 09:54 | |
CHEMOS | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | -2.94% | 80.43 | 2018-04-30 | |
CIECH | 53.20 | 53.00 | 53.00 | 53.00 | -0.38% | 525.50 | 2023-11-06 | |
CIGAMES | 2.25 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | +0.66% | 1,967.31 | 17:02 | |
CIGAMES-PDA | 26.99 | 27.00 | 26.99 | 27.00 | +4.65% | 2.02 | 2016-12-20 | |
CITYSERV | 5.85 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | -6.45% | 0.29 | 15:46 | |
CLNPHARMA | 15.70 | 15.92 | 15.92 | 15.92 | +1.66% | 1,525.68 | 17:00 | |
CLNPHARMA-PDA | 21.54 | 22.00 | 20.94 | 21.50 | +2.33% | 3,543.70 | 2016-11-30 | |
CNT | 13.00 | 13.20 | 13.20 | 13.20 | +1.54% | 145.72 | 2023-05-23 | |
COALENERG | 1.22 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | -0.66% | 9.18 | 16:17 | |
Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Obrót (tys.) | Data i czas | |
COGNOR | 8.32 | 8.43 | 8.43 | 8.43 | +0.36% | 565.91 | 17:00 | |
COLIAN | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 0.00% | 36.52 | 2018-07-19 | |
COMARCH | 175.00 | 175.50 | 175.50 | 175.50 | -0.28% | 161.54 | 17:00 | |
COMP | 68.20 | 69.00 | 69.00 | 69.00 | -0.86% | 322.25 | 17:00 | |
COMPERIA | 6.70 | 6.70 | 6.70 | 6.70 | +3.08% | 8.04 | 2023-11-30 | |
CORMAY | 0.67 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | -1.79% | 95.51 | 17:00 | |
CORMAY-PDA | 1.70 | 1.74 | 1.68 | 1.74 | 0.00% | 82.66 | 2015-10-16 | |
CORMAY-PP | 0.13 | 0.14 | 0.11 | 0.13 | 0.00% | 244.92 | 2015-08-11 | |
CPGROUP | 10.20 | 10.20 | 10.20 | 10.20 | 0.00% | 0.02 | 2023-06-27 | |
CPGROUP-PDA | 5.40 | 5.48 | 5.35 | 5.35 | -0.93% | 35.57 | 2014-03-06 | |
CUBEITG | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | -1.52% | 8.90 | 2019-05-06 | |
CYFRPLSAT | 13.30 | 13.36 | 13.36 | 13.36 | +0.53% | 9,800.28 | 17:00 | |
CZTOREBKA | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.00% | 0.14 | 2023-11-28 | |
DEBICA | 68.80 | 69.80 | 69.80 | 69.80 | +1.45% | 18.46 | 17:00 | |
DECORA | 57.00 | 57.80 | 57.80 | 57.80 | +2.12% | 117.11 | 17:00 | |
DEKPOL | 46.50 | 46.90 | 46.90 | 46.90 | +0.86% | 94.97 | 17:00 | |
DEKPOL-PDA | 14.02 | 14.02 | 14.02 | 14.02 | 0.00% | 0.27 | 2015-02-05 | |
DELKO | 11.00 | 10.90 | 10.90 | 10.90 | +0.93% | 277.68 | 17:00 | |
DGA | 8.00 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | -5.88% | 37.29 | 14:40 | |
DINOPL | 466.20 | 468.50 | 468.50 | 468.50 | +0.54% | 44,469.65 | 17:02 | |
Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Obrót (tys.) | Data i czas | |
DMWDM-PDA | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | 0.00% | 2.55 | 2013-08-27 | |
DMWDM-PP | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00% | 0.13 | 2013-04-30 | |
DOMDEV | 167.40 | 166.00 | 166.00 | 166.00 | -0.60% | 2,959.79 | 16:44 | |
DREWEX | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.00% | 0.04 | 2019-09-25 | |
DROP | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | +3.83% | 3.90 | 2020-11-06 | |
DROZAPOL | 3.49 | 3.43 | 3.43 | 3.43 | -1.15% | 3.85 | 16:48 | |
DSS | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | +100.00% | 5.74 | 2015-09-10 | |
DTP | 4.93 | 4.93 | 4.93 | 4.93 | 0.00% | 0.14 | 2016-05-19 | |
DUON | 3.82 | 3.83 | 3.82 | 3.83 | +0.26% | 178.47 | 2016-04-04 | |
ECARD | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 0.00% | 0.06 | 2015-10-16 | |
ECHO | 4.27 | 4.26 | 4.26 | 4.26 | +0.24% | 190.86 | 17:00 | |
EDINVEST | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 0.00% | 32.38 | 15:05 | |
EFEKT | 6.95 | 6.95 | 6.95 | 6.95 | -1.42% | 3.52 | 2023-12-05 | |
EFH | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.00% | 0.27 | 2015-12-30 | |
EKANCELAR | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00% | 6.56 | 2016-03-04 | |
EKO | 5.02 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | -9.71% | 0.00 | 2013-04-12 | |
EKOEXPORT | 1.67 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | +0.62% | 20.17 | 2023-05-04 | |
ELBUDOWA | 0.52 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | -16.35% | 544.79 | 2021-04-08 | |
ELEKTROTI | 16.44 | 17.42 | 17.42 | 17.42 | +5.96% | 712.81 | 17:00 | |
ELEMENTAL | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 0.00% | 72.95 | 2020-12-17 | |
Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Obrót (tys.) | Data i czas | |
ELEMENTAL-PDA | 2.53 | 2.56 | 2.52 | 2.55 | +0.79% | 215.20 | 2014-01-31 | |
ELEMENTAL-PDA | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | -1.38% | 2.73 | 2015-10-26 | |
ELKOP | 0.57 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | -1.79% | 12.16 | 17:00 | |
ELZAB | 1.94 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00% | 3.25 | 2023-12-05 | |
EMCINSMED | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | +2.98% | 0.74 | 09:35 | |
EMPERIA | 99.80 | 99.80 | 99.80 | 99.80 | 0.00% | 17.66 | 2018-05-10 | |
ENAP | 1.95 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | +2.06% | 4.81 | 15:00 | |
ENEA | 9.20 | 9.28 | 9.28 | 9.28 | +0.87% | 5,989.68 | 17:04 | |
ENELMED | 17.00 | 16.60 | 16.60 | 16.60 | -2.35% | 1.16 | 16:26 | |
ENERGA | 9.58 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 0.00% | 457.36 | 17:00 | |
ENERGOINS | 4.16 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | -5.34% | 637.06 | 17:00 | |
ENERGOPLD | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00% | 5.45 | 2014-03-10 | |
ENTER | 47.90 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | -1.88% | 2,773.22 | 16:48 | |
ENTER-PDA | 14.00 | 14.00 | 13.90 | 13.90 | +0.72% | 13.29 | 2016-01-14 | |
ERBUD | 33.80 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | +0.59% | 161.17 | 16:43 | |
ERG | 52.50 | 52.50 | 52.50 | 52.50 | -0.94% | 0.26 | 2023-11-30 | |
ERGIS | 3.86 | 3.86 | 3.86 | 3.86 | +0.26% | 30.24 | 2019-12-12 | |
ESOTIQ | 37.10 | 37.30 | 37.30 | 37.30 | 0.00% | 18.48 | 16:32 | |
ESOTIQ-PDA | 36.10 | 36.20 | 36.00 | 36.00 | -0.55% | 22.63 | 2015-09-15 | |
ESSYSTEM | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 0.00% | 0.35 | 2020-01-08 | |
Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Obrót (tys.) | Data i czas | |
EUCO | 0.65 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | -1.85% | 0.96 | 16:23 | |
EUIMPLANT | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00% | 0.05 | 2015-03-20 | |
EUROCASH | 17.67 | 17.33 | 17.33 | 17.33 | -1.08% | 1,227.80 | 17:02 | |
EUROHOLD | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | +4.74% | 2.96 | 2023-12-05 | |
EUROMARK | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00% | 0.23 | 2013-07-26 | |
EUROTEL | 37.50 | 36.90 | 36.90 | 36.90 | -0.27% | 92.60 | 16:17 | |
EVEREST | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | -0.35% | 0.16 | 2023-12-05 | |
EXILLON | 6.99 | 6.99 | 6.99 | 6.99 | -1.55% | 0.01 | 2017-12-22 | |
FAM | 1.70 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | +11.11% | 523.14 | 2018-02-19 | |
FAMUR | 3.40 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | -0.74% | 201.67 | 17:00 | |
FARMACOL | 51.70 | 51.70 | 51.70 | 51.70 | -0.14% | 23.32 | 2017-02-24 | |
FASING | 13.20 | 13.45 | 13.45 | 13.45 | +2.28% | 1.92 | 12:23 | |
FASTFIN | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | -2.88% | 0.65 | 2023-10-03 | |
FEERUM | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 0.00% | 9.92 | 15:59 | |
FEERUM-PDA | 10.89 | 10.90 | 10.89 | 10.90 | +0.93% | 0.99 | 2013-05-28 | |
FENGHUA | 17.52 | 17.52 | 17.52 | 17.52 | 0.00% | 0.18 | 2016-05-04 | |
FERRO | 30.50 | 31.60 | 31.60 | 31.60 | +1.94% | 199.41 | 17:00 | |
FERRUM | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 0.00% | 2.36 | 17:00 | |
FMG | 49.60 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | -3.61% | 12.70 | 16:48 | |
FON | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | -7.69% | 1.87 | 2018-11-30 | |
Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Obrót (tys.) | Data i czas | |
FORTE | 22.40 | 22.30 | 22.30 | 22.30 | 0.00% | 30.56 | 17:00 | |
FORTUNA | 31.50 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 0.00% | 48.11 | 2018-06-08 | |
FOTA | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | -57.14% | 11.16 | 2018-01-12 | |
GANT | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.00% | 111.91 | 2015-05-22 | |
GEKOPLAST | 15.20 | 15.20 | 15.20 | 15.20 | 0.00% | 2.28 | 2018-02-15 | |
GETIN | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | +0.66% | 44.01 | 14:42 | |
GETINOBLE | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | -0.94% | 136.08 | 2022-09-29 | |
GINOROSSI | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | +1.48% | 1.10 | 2019-07-08 | |
GLCOSMED | 3.80 | 3.93 | 3.93 | 3.93 | +2.34% | 39.24 | 17:00 | |
GLCOSMED-PDA | 1.75 | 1.80 | 1.75 | 1.80 | +2.86% | 4.38 | 2013-08-16 | |
GLOBCITYHD | 41.73 | 41.73 | 41.73 | 41.73 | 0.00% | 33.05 | 2015-09-28 | |
GOBARTO | 29.30 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | -1.02% | 20.31 | 15:05 | |
GORENJE | 53.00 | 53.00 | 53.00 | 53.00 | +0.76% | 0.05 | 2018-11-05 | |
GPRE | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | -7.14% | 15.10 | 2019-09-25 | |
GPW | 41.20 | 41.16 | 41.16 | 41.16 | 0.00% | 2,250.23 | 17:00 | |
GRAAL | 31.68 | 31.85 | 31.68 | 31.70 | 0.00% | 123.10 | 2016-11-16 | |
GRAJEWO-PDA | 26.40 | 27.00 | 26.40 | 27.00 | +2.27% | 0.05 | 2016-01-08 | |
GRAVITON | 1.39 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | +4.55% | 2.76 | 09:27 | |
GREENECO | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.00% | 2.35 | 2014-08-08 | |
GREMINWES | 2.02 | 2.04 | 2.02 | 2.04 | +4.08% | 7.82 | 2016-05-05 | |
Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Obrót (tys.) | Data i czas | |
GROCLIN | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | -4.42% | 17.48 | 17:00 | |
GRODNO | 11.62 | 11.40 | 11.40 | 11.40 | -1.04% | 90.74 | 17:00 | |
GRUPAAZOTY | 22.90 | 23.20 | 23.20 | 23.20 | +2.29% | 4,314.49 | 17:00 | |
GTC | 4.89 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 0.00% | 40.49 | 17:00 | |
GTC-PDA | 6.60 | 6.75 | 6.30 | 6.75 | +3.05% | 21.68 | 2015-11-04 | |
HANDLOWY | 98.90 | 97.50 | 97.50 | 97.50 | -0.51% | 1,434.33 | 17:00 | |
HARPER | 7.82 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | -0.51% | 162.17 | 16:30 | |
HAWE | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | +3.45% | 54.50 | 2017-05-04 | |
HBPOLSKA | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00% | 0.00 | 2013-03-28 | |
HELIO | 19.80 | 19.80 | 19.80 | 19.80 | 0.00% | 3.27 | 15:16 | |
HERKULES | 0.69 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | +8.80% | 188.30 | 17:00 | |
