Notowania
GPW
NewConnect
Pozostałe instrumenty
Notowania akcji GPW
Następny dzień »
Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Obrót (tys.) | Data i czas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06MAGNA | 3.80 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | -0.52% | 47.09 | 13:24 | |
08OCTAVA | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.00% | 0.00 | 2023-12-04 | |
11BIT | 579.00 | 580.00 | 580.00 | 580.00 | +0.17% | 879.78 | 13:22 | |
4FUNMEDIA | 25.80 | 24.10 | 24.10 | 24.10 | -6.59% | 39.70 | 13:17 | |
AATHOLD | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | -0.86% | 20.25 | 2018-04-19 | |
ABADONRE | 4.16 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | -7.66% | 15.12 | 2018-12-27 | |
ABCDATA | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 0.00% | 53.31 | 2019-07-22 | |
ABMSOLID | 0.15 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | -56.00% | 1.89 | 2019-07-26 | |
ABPL | 62.80 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | -0.32% | 21.49 | 11:52 | |
ACAUTOGAZ | 26.50 | 26.50 | 26.50 | 26.50 | -0.75% | 2.54 | 10:36 | |
ACE | 15.80 | 15.98 | 15.55 | 15.98 | +0.19% | 89.61 | 2015-12-22 | |
ACTION | 19.08 | 19.14 | 19.14 | 19.14 | +0.21% | 52.27 | 12:14 | |
ADIUVO | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 0.00% | 0.01 | 09:00 | |
ADIUVO-PDA | 28.50 | 29.00 | 28.50 | 29.00 | +1.75% | 3.90 | 2015-11-25 | |
ADVADIS | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00% | 18.45 | 2015-11-13 | |
AGORA | 10.85 | 10.60 | 10.60 | 10.60 | -2.30% | 145.01 | 12:59 | |
AGROTON | 2.89 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | +0.35% | 1.48 | 10:30 | |
AGROWILL | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 0.00% | 0.64 | 2021-09-21 | |
AILLERON | 19.20 | 19.25 | 19.25 | 19.25 | +0.26% | 139.59 | 13:22 | |
Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Obrót (tys.) | Data i czas | |
AILLERON-PDA | 7.61 | 7.61 | 7.60 | 7.60 | -0.13% | 2.21 | 2015-11-18 | |
AIRWAY | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | -2.18% | 88.57 | 13:25 | |
ALCHEMIA | 4.76 | 4.76 | 4.76 | 4.76 | -0.83% | 0.48 | 2019-05-30 | |
ALIOR | 77.24 | 77.54 | 77.54 | 77.54 | +0.05% | 14,276.80 | 13:23 | |
ALIOR-PDA | 83.20 | 83.30 | 83.20 | 83.30 | +2.84% | 4,176.66 | 2014-01-20 | |
ALIOR-PDA | 51.39 | 52.39 | 51.05 | 52.39 | +1.93% | 1,743.41 | 2016-06-30 | |
ALIOR-PP | 11.00 | 11.85 | 11.00 | 11.45 | -0.87% | 42,237.79 | 2016-05-27 | |
ALMA | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | -40.00% | 7.20 | 2018-06-01 | |
ALTA | 1.57 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | +2.55% | 5.48 | 2023-12-04 | |
ALTERCO | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | -50.00% | 1.41 | 2016-05-23 | |
ALTUSTFI | 2.52 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | -2.38% | 5.74 | 11:54 | |
ALUMETAL | 81.30 | 81.30 | 81.30 | 81.30 | +0.12% | 97.61 | 2023-08-02 | |
AMBRA | 27.80 | 27.80 | 27.80 | 27.80 | +0.36% | 68.62 | 13:04 | |
AMICA | 74.90 | 77.30 | 77.30 | 77.30 | +3.48% | 746.60 | 13:20 | |
AMPLI | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.00% | 0.02 | 2023-12-04 | |
AMREST | 45.05 | 47.50 | 47.50 | 47.50 | +2.93% | 2,583.03 | 2018-10-03 | |
APATOR | 15.00 | 15.15 | 15.15 | 15.15 | +0.66% | 74.41 | 12:55 | |
APLISENS | 23.00 | 22.80 | 22.80 | 22.80 | -0.87% | 0.54 | 11:46 | |
APLITT | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.00% | 0.01 | 2017-01-31 | |
APSENERGY | 3.74 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | -2.14% | 32.37 | 13:13 | |
Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Obrót (tys.) | Data i czas | |
ARCHICOM | 28.50 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | -1.75% | 108.32 | 13:12 | |
ARCHICOM-PDA | 14.80 | 15.49 | 14.80 | 14.90 | +1.85% | 14.86 | 2016-05-06 | |
ARCTIC | 20.95 | 21.20 | 21.20 | 21.20 | +0.71% | 691.25 | 13:24 | |
ARCUS | 0.99 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | +30.43% | 18.08 | 2020-04-09 | |
ARK2FRN15 | 69.55 | 76.80 | 69.55 | 76.80 | +5.96% | 32.24 | 2015-12-22 | |
ARKAFRN12 | 57.00 | 57.99 | 55.00 | 57.22 | +0.39% | 105.71 | 2014-06-24 | |
ARKASWE17 | 111.00 | 111.87 | 111.00 | 111.87 | +1.70% | 287.46 | 2017-12-22 | |
ARMATURA | 1.69 | 1.74 | 1.68 | 1.68 | 0.00% | 80.13 | 2014-01-15 | |
ARTERIA | 9.40 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | 0.00% | 0.01 | 2023-04-20 | |
ARTIFEX | 18.00 | 18.05 | 18.05 | 18.05 | +1.12% | 86.21 | 12:51 | |
ARTIFEX-PDA | 23.86 | 23.86 | 23.86 | 23.86 | 0.00% | 0.05 | 2016-12-19 | |
ASBIS | 28.00 | 28.10 | 28.10 | 28.10 | +0.36% | 1,050.91 | 13:21 | |
ASMGROUP | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | -12.41% | 206.43 | 2023-11-30 | |
ASSECOBS | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | +0.20% | 25.95 | 12:34 | |
ASSECOPOL | 77.85 | 76.85 | 76.85 | 76.85 | -1.54% | 5,714.53 | 13:24 | |
ASSECOSEE | 47.50 | 47.50 | 47.50 | 47.50 | 0.00% | 58.21 | 12:15 | |
ASSECOSLO | 19.56 | 19.61 | 19.00 | 19.37 | -0.92% | 200.76 | 2017-04-28 | |
ASTARTA | 28.60 | 28.80 | 28.80 | 28.80 | +0.52% | 246.76 | 13:24 | |
ATAL | 56.00 | 56.40 | 56.40 | 56.40 | +0.71% | 396.47 | 13:20 | |
ATAL-PDA | 22.00 | 22.00 | 21.80 | 21.80 | -0.86% | 6.76 | 2015-07-22 | |
Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Obrót (tys.) | Data i czas | |
ATENDE | 3.30 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | +2.72% | 58.17 | 12:54 | |
ATLANTAPL | 13.20 | 13.30 | 13.30 | 13.30 | -0.75% | 2.12 | 12:56 | |
ATLANTIS | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.00% | 0.98 | 2019-01-02 | |
ATLASEST | 1.45 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | -16.11% | 44.20 | 2022-12-08 | |
ATM | 12.70 | 12.10 | 12.10 | 12.10 | -3.20% | 15.40 | 2020-07-01 | |
ATMGRUPA | 3.50 | 3.51 | 3.51 | 3.51 | +0.57% | 29.37 | 13:16 | |
ATREM | 6.30 | 6.24 | 6.24 | 6.24 | -0.95% | 9.30 | 13:14 | |
AUTOPARTN | 27.05 | 27.90 | 27.90 | 27.90 | +2.76% | 1,993.67 | 13:17 | |
AUTOPARTN-PDA | 2.84 | 2.85 | 2.81 | 2.81 | -1.40% | 39.50 | 2016-07-07 | |
AVIAAML | 4.50 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | -10.45% | 43.04 | 2018-07-12 | |
AVIASG | 14.00 | 15.15 | 15.15 | 15.15 | +5.21% | 113.19 | 2018-11-19 | |
AWBUD | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.00% | 0.02 | 2020-09-09 | |
B3SYSTEM | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.00% | 0.13 | 2017-04-26 | |
BACD | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | +33.33% | 0.87 | 2017-08-21 | |
BAKALLAND | 2.77 | 2.77 | 2.76 | 2.77 | 0.00% | 12.88 | 2014-11-10 | |
BALTONA | 6.40 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | -1.56% | 1.28 | 2020-03-31 | |
BANKBPH | 30.88 | 30.88 | 30.88 | 30.88 | +0.03% | 0.40 | 2016-09-19 | |
BARLINEK | 1.18 | 1.25 | 1.18 | 1.23 | -2.38% | 156.01 | 2014-01-07 | |
BBIDEV | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | -0.21% | 0.95 | 12:03 | |
BBIZENNFI-PP | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00% | 0.13 | 2013-05-02 | |
Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Obrót (tys.) | Data i czas | |
BEDZIN | 42.60 | 41.20 | 41.20 | 41.20 | -1.44% | 136.60 | 13:07 | |
BENEFIT | 1,910.00 | 1,905.00 | 1,905.00 | 1,905.00 | +0.26% | 2,310.96 | 13:16 | |
BERLING | 6.95 | 6.95 | 6.95 | 6.95 | 0.00% | 110.61 | 2023-03-13 | |
BEST | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | +4.17% | 8.00 | 2023-12-04 | |
BETACOM | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 0.00% | 1.85 | 12:08 | |
BGZBNPP | 83.00 | 83.60 | 83.60 | 83.60 | +3.21% | 5,290.84 | 13:09 | |
BIK | 22.80 | 22.40 | 22.40 | 22.40 | +0.90% | 0.20 | 2021-05-06 | |
BIOMEDLUB | 4.60 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | -1.12% | 609.96 | 13:20 | |
BIOTON | 3.54 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | +0.14% | 40.96 | 13:19 | |
BIPROMET | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | +1.28% | 13.95 | 2015-04-21 | |
BIUROIK-PDA | 17.55 | 17.89 | 17.55 | 17.80 | 0.00% | 10.12 | 2016-12-07 | |
BMPAG | 0.58 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | -2.65% | 31.96 | 2023-11-09 | |
BNPPL | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | +1.72% | 0.06 | 2015-04-24 | |
BNPPL-PDA | 57.50 | 58.00 | 57.50 | 58.00 | +0.69% | 81.58 | 2014-06-10 | |
BOGDANKA | 33.90 | 34.16 | 34.16 | 34.16 | +0.53% | 687.01 | 13:09 | |
BOMI | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00% | 1.05 | 2013-09-26 | |
BORYSZEW | 6.03 | 6.10 | 6.10 | 6.10 | +0.66% | 76.28 | 13:12 | |
BOS | 9.12 | 9.15 | 9.15 | 9.15 | +0.33% | 51.92 | 12:49 | |
BOWIM | 6.82 | 6.82 | 6.82 | 6.82 | 0.00% | 10.31 | 13:11 | |
BPHFIZBI1 | 173.10 | 173.10 | 170.00 | 170.00 | -1.16% | 60.62 | 2017-11-23 | |
Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Obrót (tys.) | Data i czas | |
BPHFIZBI2 | 144.10 | 144.10 | 144.10 | 144.10 | -0.28% | 2.88 | 2023-04-05 | |
BPHFIZBI3 | 128.29 | 128.29 | 128.29 | 128.29 | +0.15% | 25.66 | 2018-09-13 | |
BPHFIZBI4 | 122.00 | 122.00 | 122.00 | 122.00 | +3.83% | 61.00 | 2023-10-10 | |
BPHFIZBI5 | 125.10 | 125.10 | 125.10 | 125.10 | +1.79% | 1.38 | 2023-11-20 | |
BPHFIZBI6 | 108.10 | 107.10 | 107.10 | 107.10 | +4.90% | 53.59 | 2018-09-20 | |
BPHFIZDS | 112.40 | 112.00 | 112.00 | 112.00 | -0.09% | 33.63 | 2020-08-26 | |
BPHFIZKK | 103.00 | 103.00 | 93.10 | 93.10 | -9.70% | 2.00 | 2017-07-05 | |
BPHFIZMLI | 93.00 | 93.00 | 93.00 | 93.00 | +0.59% | 7.63 | 13:07 | |
BPHFIZSN | 39.10 | 42.64 | 38.00 | 42.64 | +9.33% | 63.96 | 2015-12-22 | |
BPHFIZSN2 | 70.00 | 77.10 | 70.00 | 77.10 | +10.14% | 1.47 | 2015-12-22 | |
BRASTER | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | -4.92% | 8.88 | 2023-05-04 | |
BRIJU | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.00% | 0.31 | 2022-10-03 | |
BSCDRUK | 40.50 | 40.20 | 40.20 | 40.20 | -0.25% | 0.36 | 2020-04-24 | |
BUDIMEX | 563.00 | 564.00 | 564.00 | 564.00 | +0.89% | 5,424.16 | 13:23 | |
BUDOPOL | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.00% | 0.18 | 2017-05-04 | |
BUMECH | 21.90 | 21.80 | 21.80 | 21.80 | -0.46% | 189.79 | 13:22 | |
BUWOG | 129.00 | 129.00 | 129.00 | 129.00 | +1.18% | 2.32 | 2018-10-31 | |
BYTOM | 2.66 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | +2.61% | 37.58 | 2018-11-28 | |
BZWBK | 506.50 | 515.50 | 515.50 | 515.50 | +1.08% | 7,349.55 | 13:22 | |
CALATRAVA | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | -4.17% | 5.60 | 2017-10-03 | |
Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Obrót (tys.) | Data i czas | |
CAPITAL | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | -14.17% | 16.08 | 11:06 | |
CASHFLOW | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.00% | 1.49 | 2016-03-31 | |
CCC | 57.60 | 58.74 | 58.74 | 58.74 | +1.94% | 19,308.90 | 13:20 | |
CCENERGY | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.00% | 0.17 | 11:00 | |
CDPROJEKT | 106.75 | 108.55 | 108.55 | 108.55 | +1.73% | 26,614.14 | 13:24 | |
CDRL | 13.60 | 13.20 | 13.20 | 13.20 | -3.65% | 0.30 | 11:58 | |
CDRL-PDA | 18.35 | 18.60 | 18.00 | 18.60 | +1.64% | 14.13 | 2014-12-09 | |
CEDC | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | -32.25% | 0.00 | 2013-04-12 | |
CELTIC | 4.62 | 4.52 | 4.52 | 4.52 | -3.00% | 2.87 | 12:39 | |
CEZ | 172.20 | 174.80 | 174.80 | 174.80 | +0.06% | 4.34 | 11:00 | |
CFI | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | -3.42% | 3.23 | 10:17 | |
CHEMOS | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | -2.94% | 80.43 | 2018-04-30 | |
CIECH | 53.20 | 53.00 | 53.00 | 53.00 | -0.38% | 525.50 | 2023-11-06 | |
CIGAMES | 2.37 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | +0.66% | 2,690.49 | 13:23 | |
CIGAMES-PDA | 26.99 | 27.00 | 26.99 | 27.00 | +4.65% | 2.02 | 2016-12-20 | |
CITYSERV | 6.20 | 6.20 | 6.20 | 6.20 | 0.00% | 0.12 | 2023-12-01 | |
CLNPHARMA | 15.36 | 15.56 | 15.56 | 15.56 | +1.70% | 1,035.00 | 13:24 | |
CLNPHARMA-PDA | 21.54 | 22.00 | 20.94 | 21.50 | +2.33% | 3,543.70 | 2016-11-30 | |
CNT | 13.00 | 13.20 | 13.20 | 13.20 | +1.54% | 145.72 | 2023-05-23 | |
COALENERG | 1.24 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | -2.76% | 7.11 | 12:02 | |
Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Obrót (tys.) | Data i czas | |
COGNOR | 8.33 | 8.39 | 8.39 | 8.39 | 0.00% | 499.74 | 13:19 | |
COLIAN | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 0.00% | 36.52 | 2018-07-19 | |
COMARCH | 177.50 | 174.50 | 174.50 | 174.50 | -2.24% | 619.32 | 13:03 | |
COMP | 68.20 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | -1.16% | 289.42 | 10:51 | |
COMPERIA | 6.70 | 6.70 | 6.70 | 6.70 | +3.08% | 8.04 | 2023-11-30 | |
CORMAY | 0.67 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | -2.35% | 26.73 | 13:15 | |
CORMAY-PDA | 1.70 | 1.74 | 1.68 | 1.74 | 0.00% | 82.66 | 2015-10-16 | |
CORMAY-PP | 0.13 | 0.14 | 0.11 | 0.13 | 0.00% | 244.92 | 2015-08-11 | |
CPGROUP | 10.20 | 10.20 | 10.20 | 10.20 | 0.00% | 0.02 | 2023-06-27 | |
CPGROUP-PDA | 5.40 | 5.48 | 5.35 | 5.35 | -0.93% | 35.57 | 2014-03-06 | |
CUBEITG | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | -1.52% | 8.90 | 2019-05-06 | |
CYFRPLSAT | 13.40 | 13.29 | 13.29 | 13.29 | -0.64% | 5,731.44 | 13:21 | |
CZTOREBKA | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.00% | 0.14 | 2023-11-28 | |
DEBICA | 69.20 | 69.60 | 69.60 | 69.60 | -0.29% | 53.25 | 13:07 | |
DECORA | 56.00 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | +2.52% | 44.14 | 13:10 | |
DEKPOL | 46.30 | 46.30 | 46.30 | 46.30 | -0.43% | 27.27 | 12:20 | |
DEKPOL-PDA | 14.02 | 14.02 | 14.02 | 14.02 | 0.00% | 0.27 | 2015-02-05 | |
DELKO | 10.90 | 10.95 | 10.95 | 10.95 | +0.46% | 146.16 | 13:20 | |
DGA | 7.50 | 7.65 | 7.65 | 7.65 | +2.00% | 1.16 | 10:48 | |
DINOPL | 461.70 | 467.20 | 467.20 | 467.20 | +0.52% | 28,135.92 | 13:24 | |
Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Obrót (tys.) | Data i czas | |
DMWDM-PDA | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | 0.00% | 2.55 | 2013-08-27 | |
DMWDM-PP | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00% | 0.13 | 2013-04-30 | |
DOMDEV | 166.40 | 167.40 | 167.40 | 167.40 | +0.60% | 238.04 | 13:18 | |
DREWEX | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.00% | 0.04 | 2019-09-25 | |
DROP | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | +3.83% | 3.90 | 2020-11-06 | |
DROZAPOL | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | -0.57% | 2.43 | 10:28 | |
DSS | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | +100.00% | 5.74 | 2015-09-10 | |
DTP | 4.93 | 4.93 | 4.93 | 4.93 | 0.00% | 0.14 | 2016-05-19 | |
DUON | 3.82 | 3.83 | 3.82 | 3.83 | +0.26% | 178.47 | 2016-04-04 | |
ECARD | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 0.00% | 0.06 | 2015-10-16 | |
ECHO | 4.28 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | +0.95% | 39.11 | 13:24 | |
EDINVEST | 7.35 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | -4.05% | 62.23 | 12:32 | |
EFEKT | 7.05 | 7.05 | 7.05 | 7.05 | +1.44% | 3.91 | 2023-12-01 | |
EFH | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.00% | 0.27 | 2015-12-30 | |
EKANCELAR | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00% | 6.56 | 2016-03-04 | |
EKO | 5.02 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | -9.71% | 0.00 | 2013-04-12 | |
EKOEXPORT | 1.67 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | +0.62% | 20.17 | 2023-05-04 | |
ELBUDOWA | 0.52 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | -16.35% | 544.79 | 2021-04-08 | |
ELEKTROTI | 16.42 | 16.56 | 16.56 | 16.56 | +1.22% | 115.53 | 13:12 | |
ELEMENTAL | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 0.00% | 72.95 | 2020-12-17 | |
Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Obrót (tys.) | Data i czas | |
ELEMENTAL-PDA | 2.53 | 2.56 | 2.52 | 2.55 | +0.79% | 215.20 | 2014-01-31 | |
ELEMENTAL-PDA | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | -1.38% | 2.73 | 2015-10-26 | |
ELKOP | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | -0.70% | 6.47 | 12:27 | |
ELZAB | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | -3.00% | 1.94 | 11:29 | |
EMCINSMED | 8.70 | 8.40 | 8.40 | 8.40 | 0.00% | 1.35 | 2023-12-04 | |
EMPERIA | 99.80 | 99.80 | 99.80 | 99.80 | 0.00% | 17.66 | 2018-05-10 | |
ENAP | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | -0.51% | 0.19 | 11:00 | |
ENEA | 9.14 | 9.30 | 9.30 | 9.30 | +1.97% | 4,566.07 | 13:21 | |
ENELMED | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 0.00% | 0.77 | 09:34 | |
ENERGA | 9.16 | 9.54 | 9.54 | 9.54 | +4.84% | 1,219.68 | 13:21 | |
ENERGOINS | 3.66 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | +9.94% | 815.06 | 13:22 | |
ENERGOPLD | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00% | 5.45 | 2014-03-10 | |
ENTER | 48.10 | 48.10 | 48.10 | 48.10 | +0.63% | 4,741.17 | 12:56 | |
ENTER-PDA | 14.00 | 14.00 | 13.90 | 13.90 | +0.72% | 13.29 | 2016-01-14 | |
ERBUD | 34.00 | 33.60 | 33.60 | 33.60 | -0.88% | 241.44 | 13:22 | |
ERG | 52.50 | 52.50 | 52.50 | 52.50 | -0.94% | 0.26 | 2023-11-30 | |
ERGIS | 3.86 | 3.86 | 3.86 | 3.86 | +0.26% | 30.24 | 2019-12-12 | |
ESOTIQ | 37.10 | 37.60 | 37.60 | 37.60 | +1.35% | 11.30 | 13:09 | |
ESOTIQ-PDA | 36.10 | 36.20 | 36.00 | 36.00 | -0.55% | 22.63 | 2015-09-15 | |
ESSYSTEM | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 0.00% | 0.35 | 2020-01-08 | |
Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Obrót (tys.) | Data i czas | |
EUCO | 0.65 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | -3.08% | 6.53 | 13:23 | |
EUIMPLANT | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00% | 0.05 | 2015-03-20 | |
EUROCASH | 17.08 | 17.63 | 17.63 | 17.63 | +2.50% | 1,245.45 | 13:21 | |
EUROHOLD | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | +4.74% | 2.96 | 12:08 | |
EUROMARK | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00% | 0.23 | 2013-07-26 | |
EUROTEL | 37.40 | 37.10 | 37.10 | 37.10 | -0.80% | 67.03 | 12:39 | |
EVEREST | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | -0.35% | 0.16 | 12:06 | |
EXILLON | 6.99 | 6.99 | 6.99 | 6.99 | -1.55% | 0.01 | 2017-12-22 | |
FAM | 1.70 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | +11.11% | 523.14 | 2018-02-19 | |
FAMUR | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | +1.19% | 175.78 | 13:21 | |
FARMACOL | 51.70 | 51.70 | 51.70 | 51.70 | -0.14% | 23.32 | 2017-02-24 | |
FASING | 13.40 | 13.20 | 13.20 | 13.20 | -1.49% | 35.25 | 2023-12-04 | |
FASTFIN | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | -2.88% | 0.65 | 2023-10-03 | |
FEERUM | 6.00 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | +0.83% | 1.33 | 13:08 | |
FEERUM-PDA | 10.89 | 10.90 | 10.89 | 10.90 | +0.93% | 0.99 | 2013-05-28 | |
FENGHUA | 17.52 | 17.52 | 17.52 | 17.52 | 0.00% | 0.18 | 2016-05-04 | |
FERRO | 31.70 | 31.40 | 31.40 | 31.40 | -1.57% | 94.22 | 13:19 | |
FERRUM | 3.36 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | +1.19% | 0.36 | 11:30 | |
FMG | 49.80 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | +2.41% | 6.02 | 12:04 | |
FON | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | -7.69% | 1.87 | 2018-11-30 | |
Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Obrót (tys.) | Data i czas | |
FORTE | 23.30 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | -1.79% | 101.43 | 13:14 | |
FORTUNA | 31.50 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 0.00% | 48.11 | 2018-06-08 | |
FOTA | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | -57.14% | 11.16 | 2018-01-12 | |
GANT | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.00% | 111.91 | 2015-05-22 | |
GEKOPLAST | 15.20 | 15.20 | 15.20 | 15.20 | 0.00% | 2.28 | 2018-02-15 | |
GETIN | 0.61 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | -0.83% | 18.87 | 12:51 | |
GETINOBLE | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | -0.94% | 136.08 | 2022-09-29 | |
GINOROSSI | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | +1.48% | 1.10 | 2019-07-08 | |
GLCOSMED | 3.52 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | -0.54% | 34.36 | 12:30 | |
GLCOSMED-PDA | 1.75 | 1.80 | 1.75 | 1.80 | +2.86% | 4.38 | 2013-08-16 | |
GLOBCITYHD | 41.73 | 41.73 | 41.73 | 41.73 | 0.00% | 33.05 | 2015-09-28 | |
GOBARTO | 28.30 | 29.20 | 29.20 | 29.20 | -2.34% | 5.18 | 12:48 | |
GORENJE | 53.00 | 53.00 | 53.00 | 53.00 | +0.76% | 0.05 | 2018-11-05 | |
GPRE | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | -7.14% | 15.10 | 2019-09-25 | |
GPW | 40.68 | 40.96 | 40.96 | 40.96 | +0.64% | 2,237.43 | 13:21 | |
GRAAL | 31.68 | 31.85 | 31.68 | 31.70 | 0.00% | 123.10 | 2016-11-16 | |
GRAJEWO-PDA | 26.40 | 27.00 | 26.40 | 27.00 | +2.27% | 0.05 | 2016-01-08 | |
GRAVITON | 1.39 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 0.00% | 0.00 | 11:17 | |
GREENECO | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.00% | 2.35 | 2014-08-08 | |
GREMINWES | 2.02 | 2.04 | 2.02 | 2.04 | +4.08% | 7.82 | 2016-05-05 | |
Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Obrót (tys.) | Data i czas | |
GROCLIN | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | -5.13% | 22.88 | 13:00 | |
GRODNO | 11.62 | 11.68 | 11.68 | 11.68 | +0.69% | 85.05 | 13:13 | |
GRUPAAZOTY | 22.58 | 22.92 | 22.92 | 22.92 | +1.51% | 2,145.76 | 13:14 | |
GTC | 4.98 | 4.98 | 4.98 | 4.98 | 0.00% | 4.28 | 2023-12-04 | |
GTC-PDA | 6.60 | 6.75 | 6.30 | 6.75 | +3.05% | 21.68 | 2015-11-04 | |
HANDLOWY | 98.20 | 98.80 | 98.80 | 98.80 | +0.61% | 482.68 | 12:58 | |
HARPER | 7.58 | 7.98 | 7.98 | 7.98 | +5.28% | 394.25 | 13:24 | |
HAWE | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | +3.45% | 54.50 | 2017-05-04 | |
HBPOLSKA | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00% | 0.00 | 2013-03-28 | |
HELIO | 19.60 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | +3.72% | 10.47 | 10:41 | |
HERKULES | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | +1.20% | 3.81 | 10:58 | |
