Notowania z dnia
2022-05-26 20:15
Następny dzień »
Ameryka Północna
Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Data i czas | |
AMEXINTERNET | 422.81 | 427.08 | 420.52 | 423.39 | +0.26% | 2013-10-31 |
|
DJU | 1,025.68 | 1,030.02 | 1,022.83 | 1,024.33 | +0.35% | 20:00 |
|
TSX | 20,454.11 | 20,624.73 | 20,448.69 | 20,574.65 | +0.94% | 20:14 |
|
AMEX | 2,844.96 | 2,900.77 | 2,844.96 | 2,896.24 | +1.80% | 20:00 |
|
DJI | 32,248.17 | 32,770.63 | 32,248.17 | 32,700.94 | +1.81% | 20:15 |
|
DJFUTURE | 32,074.00 | 32,727.00 | 31,996.00 | 32,666.00 | +1.82% | 20:05 |
|
SP500 | 3,984.60 | 4,074.80 | 3,984.60 | 4,066.25 | +2.20% | 20:15 |
|
SPFUTURE | 3,972.25 | 4,073.25 | 3,960.50 | 4,064.50 | +2.33% | 20:05 |
|
RUSSELL2000 | 1,808.64 | 1,847.83 | 1,808.64 | 1,845.17 | +2.56% | 20:00 |
|
NASDAQ | 11,409.84 | 11,796.97 | 11,406.16 | 11,773.29 | +2.96% | 20:14 |
|
DJT | 13,790.73 | 14,179.64 | 13,790.73 | 14,163.94 | +3.06% | 20:00 |
|
NASDAQFUTURE | 11,887.50 | 12,343.00 | 11,848.25 | 12,308.00 | +3.37% | 20:05 |
|
Europa
Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Data i czas | |
BUX | 41,509.25 | 41,509.25 | 37,443.39 | 39,305.59 | -5.33% | 17:21 |
|
OMXS30 | 2,014.55 | 2,019.78 | 1,981.82 | 1,981.82 | -0.96% | 2022-05-25 |
|
SMIFUTURE | 11,542.00 | 11,570.00 | 11,428.00 | 11,466.00 | -0.52% | 2022-05-25 |
|
OMXC20 | 1,654.32 | 1,660.22 | 1,638.39 | 1,639.58 | -0.31% | 2022-05-25 |
|
RTXUSD | 1,260.67 | 1,270.52 | 1,244.82 | 1,264.88 | -0.23% | 2016-06-30 |
|
PX | 1,312.44 | 1,319.33 | 1,308.15 | 1,310.58 | -0.14% | 16:17 |
|
SMI | 11,548.39 | 11,576.56 | 11,468.94 | 11,491.80 | +0.07% | 2022-05-25 |
|
BEL20 | 3,915.08 | 3,934.72 | 3,911.49 | 3,915.89 | +0.09% | 17:37 |
|
RDXEUR | 1,078.63 | 1,082.45 | 1,069.14 | 1,080.55 | +0.13% | 2016-06-30 |
|
ATX | 3,324.71 | 3,343.48 | 3,310.31 | 3,333.71 | +0.27% | 17:37 |
|
FTSEFUTURE | 7,524.00 | 7,571.80 | 7,493.80 | 7,564.50 | +0.52% | 20:12 |
|
FTSE100 | 7,522.75 | 7,575.53 | 7,512.45 | 7,564.92 | +0.56% | 17:36 |
|
FTSEMIB | 24,284.20 | 24,571.88 | 24,210.99 | 24,546.50 | +1.22% | 17:37 |
|
AEX | 684.54 | 694.18 | 684.36 | 692.80 | +1.27% | 17:40 |
|
OMXHPI | 10,977.07 | 11,042.78 | 10,883.79 | 11,040.64 | +1.29% | 2022-05-25 |
|
WIG | 56,277.66 | 56,929.76 | 56,929.76 | 56,929.76 | +1.36% | 17:15 |
|
IBEX35 | 8,787.50 | 8,901.20 | 8,780.00 | 8,888.80 | +1.47% | 17:39 |
|
CACFUTURE | 6,275.00 | 6,417.50 | 6,264.80 | 6,403.80 | +1.54% | 20:12 |
|
OBX | 1,138.79 | 1,156.77 | 1,138.79 | 1,156.34 | +1.55% | 2022-05-25 |
|
DAX | 14,025.44 | 14,253.61 | 14,025.44 | 14,231.29 | +1.59% | 17:38 |
|
ATHEXCOMP | 876.71 | 888.99 | 876.33 | 887.32 | +1.60% | 16:20 |
|
WIG20 | 1,798.70 | 1,827.01 | 1,827.01 | 1,827.01 | +1.69% | 17:15 |
|
CAC40 | 6,301.49 | 6,424.88 | 6,298.45 | 6,410.58 | +1.78% | 17:37 |
|
PSI20 | 6,216.73 | 6,323.85 | 6,216.73 | 6,305.14 | +1.95% | 17:39 |
|
Azja i Australia
Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Data i czas | |
ALLORDS | 7,391.70 | 7,420.40 | 7,339.30 | 7,339.30 | -0.71% | 08:21 |
|
NIKKEI225 | 26,685.02 | 26,898.75 | 26,597.97 | 26,604.84 | -0.27% | 08:00 |
|
HANGSENG | 20,272.22 | 20,272.22 | 19,890.76 | 20,116.20 | -0.27% | 10:11 |
|
KOSPI | 2,616.99 | 2,641.91 | 2,602.01 | 2,612.45 | -0.18% | 08:34 |
|
TOPIX | 1,878.95 | 1,891.91 | 1,877.58 | 1,877.58 | +0.05% | 08:00 |
|
BSHARE | 256.18 | 256.83 | 255.50 | 256.82 | +0.18% | 2019-12-31 |
|
NIKKEIFUTURE | 26,795.00 | 27,025.00 | 26,590.00 | 26,980.00 | +0.72% | 20:05 |
|
STI | 3,203.38 | 3,217.88 | 3,201.05 | 3,209.18 | +0.93% | 11:22 |
|
Ameryka Południowa
Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Data i czas | |
SASEIPSA | 5,191.05 | 5,279.52 | 5,191.05 | 5,241.26 | +0.97% | 20:14 |
|
BMV | 51,657.43 | 52,255.60 | 52,190.59 | 52,234.11 | +1.00% | 19:55 |
|
IBOVESPA | 110,577.27 | 111,989.79 | 110,388.48 | 111,712.56 | +1.02% | 20:00 |
|
MERVAL | 91,271.67 | 93,776.47 | 91,271.67 | 93,493.84 | +2.43% | 19:55 |
|