Notowania
NewConnect
Pozostałe instrumenty
- Indeksy światowe
- Surowce i towary
Notowania indeksów światowych
Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Data i czas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DJU | 890.39 | 904.22 | 886.70 | 902.59 | +1.19% | 2021-04-13 | |
NASDAQ | 13,902.45 | 14,011.51 | 13,902.45 | 13,996.10 | +1.05% | 2021-04-13 | |
SP500 | 4,130.10 | 4,148.00 | 4,124.43 | 4,141.59 | +0.33% | 2021-04-13 | |
AMEXINTERNET | 422.81 | 427.08 | 420.52 | 423.39 | +0.26% | 2013-10-31 | |
TSX | 19,249.32 | 19,256.37 | 19,182.04 | 19,203.70 | +0.01% | 2021-04-13 | |
NASDAQFUTURE | 13,977.75 | 13,986.00 | 13,957.50 | 13,970.00 | -0.04% | 06:05 | |
SPFUTURE | 4,134.75 | 4,135.25 | 4,130.00 | 4,132.00 | -0.05% | 06:05 | |
DJFUTURE | 33,575.00 | 33,581.00 | 33,519.00 | 33,533.00 | -0.11% | 06:05 | |
DJI | 33,721.16 | 33,741.64 | 33,545.84 | 33,677.27 | -0.20% | 2021-04-13 | |
RUSSELL2000 | 2,233.99 | 2,237.38 | 2,208.20 | 2,228.92 | -0.22% | 2021-04-13 | |
AMEX | 3,005.50 | 3,005.50 | 2,979.73 | 2,996.95 | -0.28% | 2021-04-13 | |
DJT | 14,938.37 | 14,956.84 | 14,738.68 | 14,863.65 | -0.71% | 2021-04-13 |
Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Data i czas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OMXC20 | 1,488.00 | 1,502.42 | 1,486.54 | 1,499.99 | +1.08% | 2021-04-13 | |
CACFUTURE | 6,173.00 | 6,216.00 | 6,155.50 | 6,215.00 | +0.69% | 2021-04-13 | |
OMXHPI | 11,616.75 | 11,695.03 | 11,616.76 | 11,678.01 | +0.67% | 2021-04-13 | |
OMXS30 | 2,234.65 | 2,250.25 | 2,231.05 | 2,247.21 | +0.63% | 2021-04-13 | |
FTSEMIB | 24,486.23 | 24,639.20 | 24,461.64 | 24,600.35 | +0.59% | 2021-04-13 | |
OBX | 935.26 | 942.22 | 931.73 | 940.51 | +0.56% | 2021-04-13 | |
PX | 1,096.47 | 1,110.52 | 1,096.47 | 1,101.54 | +0.46% | 2021-04-13 | |
CAC40 | 6,171.88 | 6,193.24 | 6,156.49 | 6,184.10 | +0.36% | 2021-04-13 | |
ATHEXCOMP | 900.15 | 903.22 | 894.73 | 899.90 | +0.26% | 2021-04-13 | |
AEX | 709.10 | 710.85 | 706.10 | 708.60 | +0.18% | 2021-04-13 | |
RDXEUR | 1,078.63 | 1,082.45 | 1,069.14 | 1,080.55 | +0.13% | 2016-06-30 | |
DAX | 15,244.62 | 15,281.65 | 15,184.95 | 15,234.36 | +0.13% | 2021-04-13 | |
ATX | 3,189.82 | 3,199.91 | 3,174.81 | 3,193.27 | +0.11% | 2021-04-13 | |
FTSE100 | 6,889.12 | 6,895.13 | 6,859.72 | 6,890.49 | +0.02% | 2021-04-13 | |
FTSEFUTURE | 6,850.50 | 6,858.00 | 6,816.00 | 6,850.50 | -0.04% | 2021-04-13 | |
IBEX35 | 8,533.20 | 8,568.30 | 8,467.30 | 8,525.10 | -0.09% | 2021-04-13 | |
PSI20 | 4,999.30 | 5,022.35 | 4,982.76 | 4,996.66 | -0.20% | 2021-04-13 | |
RTXUSD | 1,260.67 | 1,270.52 | 1,244.82 | 1,264.88 | -0.23% | 2016-06-30 | |
BEL20 | 3,917.70 | 3,940.54 | 3,904.69 | 3,918.89 | -0.25% | 2021-04-13 | |
SMIFUTURE | 11,070.00 | 11,089.00 | 10,996.00 | 11,030.00 | -0.35% | 2021-04-13 | |
WIG | 59,719.44 | 59,413.21 | 59,413.21 | 59,413.21 | -0.39% | 2021-04-13 | |
WIG20 | 1,983.40 | 1,974.73 | 1,974.73 | 1,974.73 | -0.40% | 2021-04-13 | |
SMI | 11,180.96 | 11,180.96 | 11,094.84 | 11,122.37 | -0.53% | 2021-04-13 | |
BUX | 43,267.25 | 43,630.44 | 42,636.75 | 42,865.63 | -0.93% | 2021-04-13 |
Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Data i czas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HANGSENG | 28,479.37 | 28,986.00 | 28,655.00 | 28,850.76 | +1.24% | 06:14 | |
ALLORDS | 7,231.00 | 7,280.30 | 7,231.00 | 7,270.30 | +0.54% | 06:15 | |
KOSPI | 3,169.08 | 3,183.44 | 3,162.12 | 3,175.35 | +0.20% | 06:15 | |
BSHARE | 256.18 | 256.83 | 255.50 | 256.82 | +0.18% | 2019-12-31 | |
STI | 3,188.41 | 3,189.45 | 3,174.72 | 3,178.44 | -0.30% | 06:00 | |
TOPIX | 1,953.92 | 1,955.52 | 1,946.17 | 1,950.77 | -0.40% | 06:11 | |
NIKKEI225 | 29,718.06 | 29,722.40 | 29,567.18 | 29,620.45 | -0.44% | 06:15 | |
NIKKEIFUTURE | 29,830.00 | 29,835.00 | 29,565.00 | 29,615.00 | -0.76% | 06:05 |
Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Data i czas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BMV | 47,356.84 | 47,544.19 | 47,138.34 | 47,503.71 | +0.41% | 2021-04-13 | |
IBOVESPA | 118,809.35 | 119,529.16 | 118,041.14 | 119,297.13 | +0.41% | 2021-04-13 | |
MERVAL | 48,109.61 | 48,173.64 | 47,604.20 | 47,679.06 | -0.86% | 2021-04-13 | |
SASEIPSA | 4,950.06 | 4,953.09 | 4,893.09 | 4,901.90 | -0.97% | 2021-04-13 |
« Poprzedni dzień
Następny dzień »
Kurs | Zmiana | Zmiana % | |
---|---|---|---|
SASEIPSA | 4901,90 | -48,16 | -0,97% |
BUX | 42865,63 | -401,62 | -0,93% |
MERVAL | 47679,06 | -415,44 | -0,86% |
NIKKEIFUTURE | 29615,00 | -225,00 | -0,76% |
DJT | 14863,65 | -105,93 | -0,71% |