Notowania
NewConnect
Pozostałe instrumenty
- Indeksy światowe
- Surowce i towary
Notowania indeksów światowych
Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Data i czas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AMEX | 3,025.61 | 3,031.22 | 2,993.75 | 3,001.26 | -0.80% | 2021-04-22 | |
AMEXINTERNET | 422.81 | 427.08 | 420.52 | 423.39 | +0.26% | 2013-10-31 | |
DJFUTURE | 33,715.00 | 33,778.00 | 33,702.00 | 33,751.00 | +0.10% | 07:21 | |
DJI | 34,109.88 | 34,126.57 | 33,717.19 | 33,815.90 | -0.94% | 2021-04-22 | |
DJT | 15,053.25 | 15,142.31 | 14,913.46 | 14,920.95 | -0.79% | 2021-04-22 | |
DJU | 927.23 | 929.13 | 920.19 | 921.10 | -0.67% | 2021-04-22 | |
NASDAQ | 13,952.57 | 14,015.87 | 13,771.04 | 13,818.41 | -0.94% | 2021-04-22 | |
NASDAQFUTURE | 13,757.00 | 13,789.75 | 13,748.25 | 13,765.75 | +0.03% | 07:21 | |
RUSSELL2000 | 2,240.87 | 2,268.53 | 2,227.49 | 2,232.61 | -0.31% | 2021-04-22 | |
SP500 | 4,170.46 | 4,179.57 | 4,123.69 | 4,134.98 | -0.92% | 2021-04-22 | |
SPFUTURE | 4,129.00 | 4,137.75 | 4,128.00 | 4,134.75 | +0.11% | 07:21 | |
TSX | 19,148.37 | 19,148.37 | 18,988.68 | 19,031.64 | -0.58% | 2021-04-22 |
Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Data i czas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AEX | 712.58 | 714.62 | 710.35 | 712.94 | +0.50% | 2021-04-22 | |
ATHEXCOMP | 878.43 | 896.82 | 878.43 | 893.76 | +2.09% | 2021-04-22 | |
ATX | 3,152.23 | 3,199.64 | 3,152.10 | 3,183.99 | +1.01% | 2021-04-22 | |
BEL20 | 4,010.48 | 4,042.91 | 4,008.22 | 4,032.01 | +1.23% | 2021-04-22 | |
BUX | 42,752.15 | 43,154.66 | 42,732.08 | 42,906.48 | +0.36% | 2021-04-22 | |
CAC40 | 6,230.21 | 6,274.19 | 6,225.59 | 6,267.28 | +0.91% | 2021-04-22 | |
CACFUTURE | 6,188.50 | 6,220.50 | 6,166.00 | 6,182.50 | 0.00% | 2021-04-22 | |
DAX | 15,252.04 | 15,328.33 | 15,230.20 | 15,320.52 | +0.82% | 2021-04-22 | |
FTSE100 | 6,895.29 | 6,941.11 | 6,889.32 | 6,938.24 | +0.62% | 2021-04-22 | |
FTSEFUTURE | 6,883.50 | 6,906.00 | 6,854.50 | 6,864.00 | -0.43% | 2021-04-22 | |
FTSEMIB | 24,252.19 | 24,413.98 | 24,176.01 | 24,398.41 | +0.98% | 2021-04-22 | |
IBEX35 | 8,548.60 | 8,656.80 | 8,527.50 | 8,656.80 | +1.61% | 2021-04-22 | |
OBX | 933.95 | 945.85 | 933.86 | 944.04 | +1.08% | 2021-04-22 | |
OMXC20 | 1,517.66 | 1,548.86 | 1,515.39 | 1,546.47 | +1.93% | 2021-04-22 | |
OMXHPI | 11,871.57 | 11,976.23 | 11,863.96 | 11,966.01 | +1.20% | 2021-04-22 | |
OMXS30 | 2,241.35 | 2,241.35 | 2,222.42 | 2,232.42 | +0.19% | 2021-04-22 | |
PSI20 | 4,950.42 | 5,048.81 | 4,946.65 | 5,010.65 | +1.16% | 2021-04-22 | |
PX | 1,092.45 | 1,096.75 | 1,090.04 | 1,092.33 | +0.02% | 2021-04-22 | |
RDXEUR | 1,078.63 | 1,082.45 | 1,069.14 | 1,080.55 | +0.13% | 2016-06-30 | |
RTXUSD | 1,260.67 | 1,270.52 | 1,244.82 | 1,264.88 | -0.23% | 2016-06-30 | |
SMI | 11,224.53 | 11,254.91 | 11,197.54 | 11,224.90 | +0.14% | 2021-04-22 | |
SMIFUTURE | 11,210.00 | 11,230.00 | 11,123.00 | 11,147.00 | -0.31% | 2021-04-22 | |
WIG | 59,304.46 | 59,376.35 | 59,376.35 | 59,376.35 | +0.50% | 2021-04-22 | |
WIG20 | 1,986.54 | 1,989.73 | 1,989.73 | 1,989.73 | +0.37% | 2021-04-22 |
Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Data i czas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLORDS | 7,312.00 | 7,318.40 | 7,293.10 | 7,305.30 | -0.09% | 07:31 | |
BSHARE | 256.18 | 256.83 | 255.50 | 256.82 | +0.18% | 2019-12-31 | |
HANGSENG | 28,707.12 | 29,063.00 | 28,709.50 | 28,931.00 | +0.61% | 07:31 | |
KOSPI | 3,177.52 | 3,188.70 | 3,146.54 | 3,185.47 | +0.25% | 07:31 | |
NIKKEI225 | 28,939.12 | 29,035.34 | 28,770.62 | 28,947.26 | -0.83% | 07:31 | |
NIKKEIFUTURE | 28,880.00 | 29,030.00 | 28,760.00 | 28,955.00 | +0.03% | 07:21 | |
STI | 3,172.68 | 3,184.07 | 3,167.00 | 3,179.66 | -0.25% | 07:16 | |
TOPIX | 1,911.41 | 1,916.51 | 1,904.64 | 1,911.37 | -0.58% | 07:25 |
Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Data i czas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BMV | 48,961.05 | 49,161.19 | 48,663.53 | 49,092.31 | +0.46% | 2021-04-22 | |
IBOVESPA | 120,064.36 | 120,994.84 | 119,203.20 | 119,371.48 | -0.60% | 2021-04-22 | |
MERVAL | 47,616.53 | 47,624.32 | 47,074.35 | 47,122.62 | -1.04% | 2021-04-22 | |
SASEIPSA | 4,931.82 | 4,937.66 | 4,808.19 | 4,844.13 | -1.78% | 2021-04-22 |
« Poprzedni dzień
Następny dzień »