Notowania z dnia
2022-05-25 06:15
Następny dzień »
Ameryka Północna
Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Data i czas | |
AMEX | 2,826.94 | 2,836.71 | 2,778.14 | 2,827.90 | +0.03% | 2022-05-24 |
|
AMEXINTERNET | 422.81 | 427.08 | 420.52 | 423.39 | +0.26% | 2013-10-31 |
|
DJFUTURE | 31,943.00 | 32,044.00 | 31,873.00 | 32,020.00 | +0.26% | 06:05 |
|
DJI | 31,717.61 | 32,014.86 | 31,365.59 | 31,928.62 | +0.15% | 2022-05-24 |
|
DJT | 13,687.15 | 13,687.15 | 13,334.01 | 13,578.59 | -1.30% | 2022-05-24 |
|
DJU | 1,007.16 | 1,024.27 | 997.72 | 1,022.36 | +1.73% | 2022-05-24 |
|
NASDAQ | 11,326.44 | 11,351.61 | 11,092.48 | 11,264.45 | -2.35% | 2022-05-24 |
|
NASDAQFUTURE | 11,808.00 | 11,892.50 | 11,787.75 | 11,883.75 | +0.61% | 06:05 |
|
RUSSELL2000 | 1,780.20 | 1,780.20 | 1,736.11 | 1,764.83 | -1.56% | 2022-05-24 |
|
SP500 | 3,942.94 | 3,955.68 | 3,875.13 | 3,941.48 | -0.81% | 2022-05-24 |
|
SPFUTURE | 3,950.00 | 3,969.00 | 3,942.25 | 3,966.25 | +0.41% | 06:05 |
|
TSX | 20,333.39 | 20,337.34 | 20,146.91 | 20,286.20 | +0.44% | 2022-05-24 |
|
Europa
Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Data i czas | |
AEX | 685.47 | 688.56 | 679.70 | 679.88 | -2.04% | 2022-05-24 |
|
ATHEXCOMP | 859.43 | 869.96 | 857.46 | 863.41 | +0.42% | 2022-05-24 |
|
ATX | 3,278.86 | 3,290.17 | 3,236.34 | 3,263.23 | -0.45% | 2022-05-24 |
|
BEL20 | 3,896.17 | 3,945.63 | 3,892.83 | 3,892.83 | -1.16% | 2022-05-24 |
|
BUX | 43,302.73 | 43,526.53 | 42,827.33 | 42,978.09 | -1.10% | 2022-05-24 |
|
CAC40 | 6,282.32 | 6,322.74 | 6,243.84 | 6,253.14 | -1.66% | 2022-05-24 |
|
CACFUTURE | 6,266.00 | 6,293.00 | 6,211.50 | 6,264.00 | -0.92% | 2022-05-24 |
|
DAX | 14,043.22 | 14,105.06 | 13,917.08 | 13,919.75 | -1.80% | 2022-05-24 |
|
FTSE100 | 7,513.44 | 7,529.65 | 7,434.46 | 7,484.35 | -0.39% | 2022-05-24 |
|
FTSEFUTURE | 7,508.50 | 7,550.80 | 7,507.50 | 7,546.50 | +0.50% | 06:14 |
|
FTSEMIB | 23,889.99 | 24,082.05 | 23,797.41 | 23,876.08 | -1.08% | 2022-05-24 |
|
IBEX35 | 8,537.80 | 8,654.00 | 8,534.30 | 8,631.20 | +0.06% | 2022-05-24 |
|
OBX | 1,140.00 | 1,144.91 | 1,132.89 | 1,138.64 | -0.12% | 2022-05-24 |
|
OMXC20 | 1,635.19 | 1,668.13 | 1,634.93 | 1,644.72 | -0.76% | 2022-05-24 |
|
OMXHPI | 10,878.21 | 10,984.84 | 10,868.50 | 10,899.66 | -0.57% | 2022-05-24 |
|
OMXS30 | 2,004.10 | 2,017.99 | 1,995.18 | 2,001.10 | -0.88% | 2022-05-24 |
|
PSI20 | 6,066.35 | 6,146.20 | 6,018.96 | 6,130.90 | +0.85% | 2022-05-24 |
|
PX | 1,322.76 | 1,322.76 | 1,308.55 | 1,308.55 | -1.07% | 2022-05-24 |
|
RDXEUR | 1,078.63 | 1,082.45 | 1,069.14 | 1,080.55 | +0.13% | 2016-06-30 |
|
RTXUSD | 1,260.67 | 1,270.52 | 1,244.82 | 1,264.88 | -0.23% | 2016-06-30 |
|
SMI | 11,391.65 | 11,532.03 | 11,383.28 | 11,483.56 | +0.15% | 2022-05-24 |
|
SMIFUTURE | 11,406.00 | 11,549.00 | 11,371.00 | 11,526.00 | +0.56% | 2022-05-24 |
|
WIG | 56,777.03 | 56,514.99 | 56,514.99 | 56,514.99 | -1.14% | 2022-05-24 |
|
WIG20 | 1,825.08 | 1,810.98 | 1,810.98 | 1,810.98 | -1.41% | 2022-05-24 |
|
Azja i Australia
Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Data i czas | |
ALLORDS | 7,453.00 | 7,453.00 | 7,378.50 | 7,417.30 | +0.60% | 06:15 |
|
BSHARE | 256.18 | 256.83 | 255.50 | 256.82 | +0.18% | 2019-12-31 |
|
HANGSENG | 20,115.56 | 20,286.09 | 20,067.98 | 20,240.98 | +0.64% | 06:00 |
|
KOSPI | 2,605.87 | 2,628.99 | 2,602.94 | 2,626.48 | +0.79% | 06:15 |
|
NIKKEI225 | 26,711.53 | 26,795.89 | 26,578.03 | 26,750.03 | +0.01% | 06:15 |
|
NIKKEIFUTURE | 26,710.00 | 26,820.00 | 26,580.00 | 26,765.00 | +0.26% | 06:05 |
|
STI | 3,198.11 | 3,208.97 | 3,188.22 | 3,188.50 | -0.20% | 06:00 |
|
TOPIX | 1,876.11 | 1,883.96 | 1,867.45 | 1,881.60 | +0.18% | 06:10 |
|
Ameryka Południowa
Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Data i czas | |
BMV | 51,149.47 | 51,374.40 | 50,866.15 | 51,304.04 | -0.14% | 2022-05-24 |
|
IBOVESPA | 110,340.07 | 110,635.27 | 108,399.23 | 110,580.79 | +0.21% | 2022-05-24 |
|
MERVAL | 90,344.05 | 91,447.90 | 89,835.74 | 91,271.67 | +1.03% | 2022-05-24 |
|
SASEIPSA | 5,127.14 | 5,157.59 | 5,096.91 | 5,142.70 | +0.30% | 2022-05-24 |
|