Notowania
NewConnect
Pozostałe instrumenty
- Indeksy światowe
- Surowce i towary
Notowania surowców i towarów
Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Data i czas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Benzyna (USD) | 1.97 | 1.99 | 1.98 | 1.99 | +0.62% | 06:22 | |
Gaz ziemny (USD) | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | +0.11% | 06:21 | |
Olej napędowy (USD) | 521.25 | 522.63 | 520.50 | 521.88 | +0.12% | 06:13 | |
Olej opałowy (USD) | 1.86 | 1.87 | 1.86 | 1.87 | +0.22% | 06:22 | |
Ropa Brent (USD) | 65.40 | 65.79 | 65.50 | 65.75 | +0.54% | 06:22 | |
Ropa WTI (USD) | 61.43 | 62.10 | 61.62 | 61.87 | +0.72% | 06:22 |
Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Data i czas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluminium (USD) | 2,359.50 | 2,374.50 | 2,357.25 | 2,370.75 | +0.48% | 06:20 | |
Cyna (USD) | 26,740.00 | 26,832.50 | 26,692.50 | 26,782.50 | +0.16% | 06:17 | |
Cynk (USD) | 2,794.00 | 2,811.00 | 2,790.75 | 2,805.25 | +0.40% | 06:22 | |
Miedź (USD) | 9,395.75 | 9,482.50 | 9,407.50 | 9,471.25 | +0.80% | 06:22 | |
Miedź COMEX (USD) | 4.27 | 4.30 | 4.26 | 4.29 | +0.63% | 06:22 | |
Nikiel (USD) | 15,992.50 | 16,187.50 | 15,927.50 | 16,100.00 | +0.67% | 06:01 | |
Ołów (USD) | 2,032.50 | 2,045.25 | 2,021.50 | 2,026.25 | -0.31% | 06:22 | |
Pallad (USD) | 2,841.50 | 2,849.00 | 2,821.00 | 2,840.00 | -0.05% | 06:22 | |
Platyna (USD) | 1,208.00 | 1,210.50 | 1,204.50 | 1,208.80 | +0.07% | 06:22 | |
Srebro (USD) | 26.18 | 26.26 | 26.12 | 26.21 | +0.10% | 06:22 | |
Złoto (USD) | 1,782.00 | 1,789.70 | 1,783.10 | 1,785.60 | +0.20% | 06:22 |
Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Data i czas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bawełna (USD) | 85.94 | 87.47 | 85.88 | 86.82 | +1.02% | 06:22 | |
Cukier (USD) | 16.94 | 17.06 | 16.81 | 16.95 | +0.06% | 2021-04-22 | |
Kakao (GBP) | 1,639.00 | 1,659.00 | 1,638.00 | 1,650.00 | +1.04% | 2021-04-22 | |
Kawa (USD) | 134.20 | 136.45 | 132.22 | 136.13 | +1.44% | 2021-04-22 | |
Kukurydza (USD) | 650.60 | 654.50 | 641.60 | 647.00 | -0.55% | 06:22 | |
Mleko (USD) | 19.10 | 19.16 | 18.54 | 18.68 | -1.99% | 2021-04-22 | |
Mąka sojowa (USD) | 421.10 | 421.20 | 417.30 | 418.90 | -0.52% | 06:22 | |
Olej palmowy (MYR) | 3,990.00 | 4,010.00 | 3,943.00 | 3,993.00 | +2.60% | 2021-04-22 | |
Olej rzepakowy (CAD) | 819.70 | 837.50 | 816.20 | 831.70 | +1.54% | 2021-04-22 | |
Olej sojowy (USD) | 62.70 | 63.31 | 62.48 | 63.16 | +0.73% | 06:22 | |
Pszenica (USD) | 710.30 | 713.12 | 706.10 | 709.90 | -0.06% | 06:22 | |
Ryż (USD) | 13.37 | 13.43 | 13.35 | 13.43 | +0.46% | 04:00 | |
Rzepak (EUR) | 507.25 | 510.25 | 498.00 | 507.25 | +1.10% | 2021-04-22 | |
Soja (USD) | 1,533.50 | 1,539.25 | 1,522.75 | 1,532.75 | -0.05% | 06:22 | |
Sok pomarańczowy (USD) | 113.25 | 114.70 | 110.90 | 112.73 | -0.46% | 2021-04-22 | |
Wieprzowina (USD) | 104.53 | 106.58 | 101.12 | 103.03 | -1.43% | 2021-04-22 | |
Wołowina (USD) | 117.25 | 119.81 | 115.35 | 116.19 | -0.91% | 2021-04-22 |
Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Data i czas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Guma kauczukowa (JPY) | 234.20 | 238.90 | 234.10 | 236.30 | +1.90% | 2021-04-22 | |
Tarcica (USD) | 1,292.50 | 1,374.75 | 1,236.05 | 1,324.50 | +2.48% | 2021-04-22 |
« Poprzedni dzień
Następny dzień »