Warszawa, 15.01.2020 (ISBnews) - Inflacja średnioroczna wyniosła 2,3% w 2019 roku wobec 1,6% inflacji odnotowanej rok wcześniej, wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).
Poniżej zmiany średniorocznej inflacji w 2019 r.
% r/r | |
---|---|
Ogółem | 2,3 |
Żywność i napoje bezalkoholowe | 4,9 |
Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe | 1,3 |
Odzież i obuwie | -1,9 |
Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii | 1,5 |
Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego | 0,7 |
Zdrowie | 3,2 |
Transport | 0,7 |
Łączność | -0,7 |
Rekreacja i kultura | 2,6 |
Edukacja | 3,6 |
Restauracje i hotele | 4,4 |
Inne towary i usługi | 1,4 |
(ISBnews)