Stopy procentowe
WIBID i WIBOR
Stopy procentowe NBP
EURIBOR
- Notowania EURIBOR
- Statystyki EURIBOR
- Archiwum EURIBOR
Dane na dzień: 2021-01-14
« Poprzedni dzień
Następny dzień »
Stopa procentowa | Wartość | Zmiana % | Poprzednio | Min/Max 52 tyg. |
---|---|---|---|---|
EURIBOR 2W | -0,6575 | -1,72% | -0,6690 | -0,6690 - -0,4359 |
EURIBOR 1M | -0,5600 | -1,75% | -0,5700 | -0,5820 - -0,3790 |
EURIBOR 2M | -0,5034 | -0,71% | -0,5070 | -0,5087 - -0,2543 |
EURIBOR 3M | -0,5500 | +0,73% | -0,5460 | -0,5500 - -0,1610 |
EURIBOR 6M | -0,5300 | -0,38% | -0,5320 | -0,5320 - -0,1140 |
EURIBOR 9M | -0,5447 | +0,95% | -0,5396 | -0,5447 - -0,0586 |
EURIBOR 1Y | -0,5100 | +1,59% | -0,5020 | -0,5100 - -0,0530 |
« Poprzedni dzień
Następny dzień »