Stopy procentowe
WIBID i WIBOR
Stopy procentowe NBP
EURIBOR
- Notowania EURIBOR
- Statystyki EURIBOR
- Archiwum EURIBOR
Dane na dzień: 2022-05-05
« Poprzedni dzień
Następny dzień »
Stopa procentowa | Wartość | Zmiana % | Poprzednio | Min/Max 52 tyg. |
---|---|---|---|---|
EURIBOR 2W | -0,4632 | -32,30% | -0,6842 | -0,7148 - -0,4632 |
EURIBOR 1M | -0,5530 | +5,94% | -0,5220 | -0,6480 - -0,5130 |
EURIBOR 2M | -0,6466 | +41,15% | -0,4581 | -0,6466 - -0,4366 |
EURIBOR 3M | -0,4210 | -3,88% | -0,4380 | -0,5880 - -0,4210 |
EURIBOR 6M | -0,2060 | -14,88% | -0,2420 | -0,5540 - -0,2060 |
EURIBOR 9M | 0,0562 | -272,92% | -0,0325 | -0,5590 - 0,0562 |
EURIBOR 1Y | 0,2530 | +114,41% | 0,1180 | -0,5180 - 0,2530 |
« Poprzedni dzień
Następny dzień »