Stopy procentowe LIBOR

Dane na dzień: 2021-01-11

Stopa procentowa Wartość Zmiana % Poprzednio Min/Max 52 tyg.
LIBOR CHF
LIBOR CHF 1M -0,8124 -0,07% -0,8130 -0,9174 - -0,7170
LIBOR CHF 2M -0,7880 +0,05% -0,7876 -0,9010 - -0,6646
LIBOR CHF 3M -0,7714 +0,63% -0,7666 -0,8468 - -0,5760
LIBOR CHF 6M -0,7262 -0,06% -0,7266 -0,8124 - -0,5086
LIBOR CHF 1Y -0,6092 +0,03% -0,6090 -0,7070 - -0,3968
LIBOR EUR
LIBOR EUR 1M -0,5947 +0,22% -0,5934 -0,6207 - -0,3596
LIBOR EUR 2M -0,5549 -0,43% -0,5573 -0,5657 - -0,2659
LIBOR EUR 3M -0,5647 -0,42% -0,5671 -0,5739 - -0,1424
LIBOR EUR 6M -0,5344 -0,69% -0,5381 -0,5403 - -0,0517
LIBOR EUR 1Y -0,4943 +0,04% -0,4941 -0,5010 - 0,0080
LIBOR GBP
LIBOR GBP 1M 0,0258 -9,79% 0,0286 0,0189 - 0,7129
LIBOR GBP 2M 0,0274 +4,98% 0,0261 0,0184 - 0,7418
LIBOR GBP 3M 0,0275 +2,61% 0,0268 0,0233 - 0,7651
LIBOR GBP 6M 0,0343 -1,44% 0,0348 0,0225 - 0,8399
LIBOR GBP 1Y 0,0701 -11,27% 0,0790 0,0701 - 0,9100
LIBOR USD
LIBOR USD 1M 0,1260 -4,98% 0,1326 0,1260 - 1,6763
LIBOR USD 2M 0,1768 +2,49% 0,1725 0,1663 - 1,7989
LIBOR USD 3M 0,2245 -0,13% 0,2248 0,2050 - 1,8426
LIBOR USD 6M 0,2503 -0,40% 0,2513 0,2338 - 1,8725
LIBOR USD 1Y 0,3269 -0,73% 0,3293 0,3269 - 1,9631

Kursy średnie walut NBP »

Tabela nr: 063/A/NBP/2024 z dnia 2024-03-28
Kurs średni Zmiana Zmiana %
EUR 4,3191 0,0038 0,0881
CHF 4,4228 0,0210 0,4771
USD 4,0081 0,0224 0,5620
GBP 5,0474 0,0147 0,2921