Stopy procentowe WIBID_WIBOR

Dane na dzień: 2021-01-13

Stopa procentowa Wartość Zmiana % Poprzednio Min/Max 52 tyg.
WIBID
WIBID ON -0,0800 +14,29% -0,0700 -0,0800 - 1,2600
WIBID TN -0,0900 -0,00% -0,0900 -0,0900 - 1,2700
WIBID 1W -0,0500 -0,00% -0,0500 -0,0500 - 1,3600
WIBID 2W -0,0300 -0,00% -0,0300 -0,0300 - 1,3900
WIBID 1M -0,0100 -0,00% -0,0100 -0,0100 - 1,4300
WIBID 3M 0,0100 0,00% 0,0100 0,0100 - 1,5100
WIBID 6M 0,0500 0,00% 0,0500 0,0500 - 1,5900
WIBID 1Y 0,0500 0,00% 0,0500 0,0500 - 1,6400
WIBOR
WIBOR ON 0,0700 -12,50% 0,0800 0,0700 - 1,5600
WIBOR TN 0,0900 0,00% 0,0900 0,0800 - 1,5600
WIBOR 1W 0,1100 0,00% 0,1100 0,1100 - 1,5600
WIBOR 2W 0,1700 +6,25% 0,1600 0,1600 - 1,5900
WIBOR 1M 0,1900 0,00% 0,1900 0,1900 - 1,6300
WIBOR 3M 0,2100 0,00% 0,2100 0,2100 - 1,7100
WIBOR 6M 0,2500 0,00% 0,2500 0,2500 - 1,7900
WIBOR 1Y 0,2500 0,00% 0,2500 0,2500 - 1,8400

Kursy średnie walut NBP »

Tabela nr: 077/A/NBP/2024 z dnia 2024-04-18
Kurs średni Zmiana Zmiana %
EUR 4,3309 -0,0044 -0,1015
CHF 4,4637 -0,0140 -0,3127
USD 4,0559 -0,0182 -0,4467
GBP 5,0589 -0,0223 -0,4389