Stopy procentowe WIBID_WIBOR

Dane na dzień: 2021-04-02

Stopa procentowa Wartość Zmiana % Poprzednio Min/Max 52 tyg.
WIBID
WIBID ON -0,0700 -12,50% -0,0800 -0,0900 - 0,7900
WIBID TN -0,0900 -0,00% -0,0900 -0,0900 - 0,7800
WIBID 1W -0,0500 -0,00% -0,0500 -0,0600 - 0,8500
WIBID 2W -0,0400 -0,00% -0,0400 -0,0400 - 0,8500
WIBID 1M -0,0100 -0,00% -0,0100 -0,0100 - 0,9500
WIBID 3M 0,0100 0,00% 0,0100 0,0100 - 0,9700
WIBID 6M 0,0500 0,00% 0,0500 0,0500 - 0,9800
WIBID 1Y 0,0500 0,00% 0,0500 0,0500 - 1,0300
WIBOR
WIBOR ON 0,1100 +10,00% 0,1000 0,0700 - 1,0900
WIBOR TN 0,0900 0,00% 0,0900 0,0800 - 1,0800
WIBOR 1W 0,1000 -9,09% 0,1100 0,1000 - 1,0500
WIBOR 2W 0,1600 0,00% 0,1600 0,1600 - 1,0500
WIBOR 1M 0,1800 0,00% 0,1800 0,1800 - 1,1500
WIBOR 3M 0,2100 0,00% 0,2100 0,2100 - 1,1700
WIBOR 6M 0,2500 0,00% 0,2500 0,2500 - 1,1800
WIBOR 1Y 0,2500 0,00% 0,2500 0,2500 - 1,2300

Kursy średnie walut NBP »

Tabela nr: 063/A/NBP/2024 z dnia 2024-03-28
Kurs średni Zmiana Zmiana %
EUR 4,3191 0,0038 0,0881
CHF 4,4228 0,0210 0,4771
USD 4,0081 0,0224 0,5620
GBP 5,0474 0,0147 0,2921