Stopy procentowe WIBID_WIBOR

Dane na dzień: 2021-06-10

Stopa procentowa Wartość Zmiana % Poprzednio Min/Max 52 tyg.
WIBID
WIBID ON -0,0600 -25,00% -0,0800 -0,0900 - -0,0300
WIBID TN -0,0700 -0,00% -0,0700 -0,0900 - -0,0300
WIBID 1W -0,0500 -0,00% -0,0500 -0,0600 - 0,0000
WIBID 2W -0,0400 -0,00% -0,0400 -0,0400 - 0,0000
WIBID 1M -0,0200 -0,00% -0,0200 -0,0200 - 0,0400
WIBID 3M 0,0100 0,00% 0,0100 0,0100 - 0,0700
WIBID 6M 0,0500 0,00% 0,0500 0,0400 - 0,0900
WIBID 1Y 0,0600 0,00% 0,0600 0,0500 - 0,1000
WIBOR
WIBOR ON 0,1100 +10,00% 0,1000 0,0700 - 0,1500
WIBOR TN 0,1000 0,00% 0,1000 0,0800 - 0,1500
WIBOR 1W 0,1000 0,00% 0,1000 0,1000 - 0,1800
WIBOR 2W 0,1600 0,00% 0,1600 0,1600 - 0,2000
WIBOR 1M 0,1800 0,00% 0,1800 0,1800 - 0,2400
WIBOR 3M 0,2100 0,00% 0,2100 0,2100 - 0,2700
WIBOR 6M 0,2500 0,00% 0,2500 0,2400 - 0,2900
WIBOR 1Y 0,2600 0,00% 0,2600 0,2500 - 0,3000

Kursy średnie walut NBP »

Tabela nr: 077/A/NBP/2024 z dnia 2024-04-18
Kurs średni Zmiana Zmiana %
EUR 4,3309 -0,0044 -0,1015
CHF 4,4637 -0,0140 -0,3127
USD 4,0559 -0,0182 -0,4467
GBP 5,0589 -0,0223 -0,4389