Stopy procentowe WIBID_WIBOR

Dane na dzień: 2021-06-15

Stopa procentowa Wartość Zmiana % Poprzednio Min/Max 52 tyg.
WIBID
WIBID ON -0,0600 -0,00% -0,0600 -0,0900 - -0,0300
WIBID TN -0,0700 -0,00% -0,0700 -0,0900 - -0,0400
WIBID 1W -0,0600 -0,00% -0,0600 -0,0600 - 0,0000
WIBID 2W -0,0400 -0,00% -0,0400 -0,0400 - 0,0000
WIBID 1M -0,0200 -0,00% -0,0200 -0,0200 - 0,0400
WIBID 3M 0,0100 0,00% 0,0100 0,0100 - 0,0700
WIBID 6M 0,0500 0,00% 0,0500 0,0400 - 0,0900
WIBID 1Y 0,0600 0,00% 0,0600 0,0500 - 0,1000
WIBOR
WIBOR ON 0,1000 0,00% 0,1000 0,0700 - 0,1400
WIBOR TN 0,1000 0,00% 0,1000 0,0800 - 0,1400
WIBOR 1W 0,1000 0,00% 0,1000 0,1000 - 0,1800
WIBOR 2W 0,1600 0,00% 0,1600 0,1600 - 0,2000
WIBOR 1M 0,1800 0,00% 0,1800 0,1800 - 0,2400
WIBOR 3M 0,2100 0,00% 0,2100 0,2100 - 0,2700
WIBOR 6M 0,2500 0,00% 0,2500 0,2400 - 0,2900
WIBOR 1Y 0,2600 0,00% 0,2600 0,2500 - 0,3000

Kursy średnie walut NBP »

Tabela nr: 078/A/NBP/2024 z dnia 2024-04-19
Kurs średni Zmiana Zmiana %
EUR 4,3316 0,0007 0,0162
CHF 4,4787 0,0150 0,3360
USD 4,0688 0,0129 0,3181
GBP 5,0615 0,0026 0,0514