Stopy procentowe WIBID_WIBOR

Dane na dzień: 2021-06-18

Stopa procentowa Wartość Zmiana % Poprzednio Min/Max 52 tyg.
WIBID
WIBID ON -0,0700 +16,67% -0,0600 -0,0900 - -0,0300
WIBID TN -0,0700 +16,67% -0,0600 -0,0900 - -0,0400
WIBID 1W -0,0600 +20,00% -0,0500 -0,0600 - 0,0000
WIBID 2W -0,0400 -0,00% -0,0400 -0,0400 - 0,0000
WIBID 1M -0,0200 -0,00% -0,0200 -0,0200 - 0,0300
WIBID 3M 0,0100 0,00% 0,0100 0,0100 - 0,0700
WIBID 6M 0,0500 0,00% 0,0500 0,0400 - 0,0900
WIBID 1Y 0,0600 0,00% 0,0600 0,0500 - 0,1000
WIBOR
WIBOR ON 0,1000 -9,09% 0,1100 0,0700 - 0,1300
WIBOR TN 0,1000 0,00% 0,1000 0,0800 - 0,1300
WIBOR 1W 0,1000 0,00% 0,1000 0,1000 - 0,1700
WIBOR 2W 0,1600 0,00% 0,1600 0,1600 - 0,2000
WIBOR 1M 0,1800 0,00% 0,1800 0,1800 - 0,2300
WIBOR 3M 0,2100 0,00% 0,2100 0,2100 - 0,2700
WIBOR 6M 0,2500 0,00% 0,2500 0,2400 - 0,2900
WIBOR 1Y 0,2600 0,00% 0,2600 0,2500 - 0,3000

Kursy średnie walut NBP »

Tabela nr: 075/A/NBP/2024 z dnia 2024-04-16
Kurs średni Zmiana Zmiana %
EUR 4,3197 0,0346 0,8074
CHF 4,4554 0,0507 1,1510
USD 4,0687 0,0478 1,1888
GBP 5,0609 0,0417 0,8308