Stopy procentowe WIBID_WIBOR

Dane na dzień: 2021-07-22

Stopa procentowa Wartość Zmiana % Poprzednio Min/Max 52 tyg.
WIBID
WIBID ON -0,0700 +16,67% -0,0600 -0,0900 - -0,0300
WIBID TN -0,0700 -0,00% -0,0700 -0,0900 - -0,0400
WIBID 1W -0,0500 -16,67% -0,0600 -0,0600 - -0,0300
WIBID 2W -0,0400 -0,00% -0,0400 -0,0400 - -0,0200
WIBID 1M -0,0200 -0,00% -0,0200 -0,0200 - 0,0300
WIBID 3M 0,0100 0,00% 0,0100 0,0100 - 0,0500
WIBID 6M 0,0500 0,00% 0,0500 0,0400 - 0,0800
WIBID 1Y 0,0600 0,00% 0,0600 0,0500 - 0,0900
WIBOR
WIBOR ON 0,1000 0,00% 0,1000 0,0700 - 0,1200
WIBOR TN 0,1000 0,00% 0,1000 0,0800 - 0,1200
WIBOR 1W 0,1000 0,00% 0,1000 0,1000 - 0,1300
WIBOR 2W 0,1600 0,00% 0,1600 0,1600 - 0,1800
WIBOR 1M 0,1800 0,00% 0,1800 0,1700 - 0,2300
WIBOR 3M 0,2100 0,00% 0,2100 0,2100 - 0,2500
WIBOR 6M 0,2500 0,00% 0,2500 0,2400 - 0,2800
WIBOR 1Y 0,2600 0,00% 0,2600 0,2500 - 0,2900

Kursy średnie walut NBP »

Tabela nr: 076/A/NBP/2024 z dnia 2024-04-17
Kurs średni Zmiana Zmiana %
EUR 4,3353 0,0156 0,3611
CHF 4,4777 0,0223 0,5005
USD 4,0741 0,0054 0,1327
GBP 5,0812 0,0203 0,4011