Stopy procentowe
WIBID i WIBOR
- Notowania WIBID i WIBOR
- Statystyki WIBID i WIBOR
- Archiwum WIBID i WIBOR
Stopy procentowe NBP
Dane na dzień: 2022-06-21
« Poprzedni dzień
Następny dzień »
Stopa procentowa | Wartość | Zmiana % | Poprzednio | Min/Max 52 tyg. |
---|---|---|---|---|
WIBID | ||||
WIBID ON | 5,5700 | +1,46% | 5,4900 | -0,0900 - 5,6400 |
WIBID TN | 5,7100 | -0,17% | 5,7200 | -0,0800 - 5,7800 |
WIBID 1W | 5,9100 | 0,00% | 5,9100 | -0,0600 - 5,9200 |
WIBID 2W | 5,9800 | 0,00% | 5,9800 | -0,0400 - 5,9800 |
WIBID 1M | 6,2400 | +0,97% | 6,1800 | -0,0200 - 6,2400 |
WIBID 3M | 6,7400 | +0,45% | 6,7100 | 0,0100 - 6,7400 |
WIBID 6M | 7,0100 | +0,43% | 6,9800 | 0,0500 - 7,0100 |
WIBID 1Y | 7,1800 | +0,56% | 7,1400 | 0,0600 - 7,1800 |
WIBOR | ||||
WIBOR ON | 5,8700 | +1,38% | 5,7900 | 0,0700 - 5,9300 |
WIBOR TN | 6,0100 | -0,17% | 6,0200 | 0,0900 - 6,0800 |
WIBOR 1W | 6,1100 | 0,00% | 6,1100 | 0,1000 - 6,1200 |
WIBOR 2W | 6,1800 | 0,00% | 6,1800 | 0,1600 - 6,1800 |
WIBOR 1M | 6,4400 | +0,94% | 6,3800 | 0,1700 - 6,4400 |
WIBOR 3M | 6,9400 | +0,43% | 6,9100 | 0,2100 - 6,9400 |
WIBOR 6M | 7,2100 | +0,42% | 7,1800 | 0,2500 - 7,2100 |
WIBOR 1Y | 7,3800 | +0,54% | 7,3400 | 0,2600 - 7,3800 |
« Poprzedni dzień
Następny dzień »