Stopy procentowe
WIBID i WIBOR
- Notowania WIBID i WIBOR
- Statystyki WIBID i WIBOR
- Archiwum WIBID i WIBOR
Stopy procentowe NBP
Dane na dzień: 2022-05-23
« Poprzedni dzień
Następny dzień »
Stopa procentowa | Wartość | Zmiana % | Poprzednio | Min/Max 52 tyg. |
---|---|---|---|---|
WIBID | ||||
WIBID ON | 4,7800 | -0,62% | 4,8100 | -0,0900 - 4,8100 |
WIBID TN | 4,8900 | -1,01% | 4,9400 | -0,0900 - 5,2200 |
WIBID 1W | 5,1300 | 0,00% | 5,1300 | -0,0600 - 5,3600 |
WIBID 2W | 5,1900 | +0,19% | 5,1800 | -0,0400 - 5,3500 |
WIBID 1M | 5,5100 | +1,66% | 5,4200 | -0,0200 - 5,5100 |
WIBID 3M | 6,2800 | +0,32% | 6,2600 | 0,0100 - 6,2800 |
WIBID 6M | 6,5000 | +0,15% | 6,4900 | 0,0500 - 6,5000 |
WIBID 1Y | 6,6100 | +0,15% | 6,6000 | 0,0600 - 6,6100 |
WIBOR | ||||
WIBOR ON | 5,0800 | -0,59% | 5,1100 | 0,0700 - 5,1100 |
WIBOR TN | 5,1900 | -0,95% | 5,2400 | 0,0900 - 5,5200 |
WIBOR 1W | 5,3300 | 0,00% | 5,3300 | 0,1000 - 5,5600 |
WIBOR 2W | 5,3900 | +0,19% | 5,3800 | 0,1600 - 5,5500 |
WIBOR 1M | 5,7100 | +1,60% | 5,6200 | 0,1700 - 5,7100 |
WIBOR 3M | 6,4800 | +0,31% | 6,4600 | 0,2100 - 6,4800 |
WIBOR 6M | 6,7000 | +0,15% | 6,6900 | 0,2500 - 6,7000 |
WIBOR 1Y | 6,8100 | +0,15% | 6,8000 | 0,2600 - 6,8100 |
« Poprzedni dzień
Następny dzień »