Stopy procentowe
WIBID i WIBOR
- Notowania WIBID i WIBOR
- Statystyki WIBID i WIBOR
- Archiwum WIBID i WIBOR
Stopy procentowe NBP
Dane na dzień: 2021-04-16
« Poprzedni dzień
Następny dzień »
Stopa procentowa | Wartość | Zmiana % | Poprzednio | Min/Max 52 tyg. |
---|---|---|---|---|
WIBID | ||||
WIBID ON | -0,0600 | -0,00% | -0,0600 | -0,0900 - 0,3300 |
WIBID TN | -0,0800 | -11,11% | -0,0900 | -0,0900 - 0,3300 |
WIBID 1W | -0,0500 | -0,00% | -0,0500 | -0,0600 - 0,3800 |
WIBID 2W | -0,0400 | -0,00% | -0,0400 | -0,0400 - 0,4000 |
WIBID 1M | -0,0100 | -0,00% | -0,0100 | -0,0200 - 0,4500 |
WIBID 3M | 0,0100 | 0,00% | 0,0100 | 0,0100 - 0,5000 |
WIBID 6M | 0,0400 | 0,00% | 0,0400 | 0,0400 - 0,5200 |
WIBID 1Y | 0,0500 | 0,00% | 0,0500 | 0,0500 - 0,5600 |
WIBOR | ||||
WIBOR ON | 0,1100 | +10,00% | 0,1000 | 0,0700 - 0,6300 |
WIBOR TN | 0,1000 | 0,00% | 0,1000 | 0,0800 - 0,6300 |
WIBOR 1W | 0,1000 | -9,09% | 0,1100 | 0,1000 - 0,5800 |
WIBOR 2W | 0,1600 | 0,00% | 0,1600 | 0,1600 - 0,6000 |
WIBOR 1M | 0,1800 | 0,00% | 0,1800 | 0,1800 - 0,6500 |
WIBOR 3M | 0,2100 | 0,00% | 0,2100 | 0,2100 - 0,7000 |
WIBOR 6M | 0,2400 | 0,00% | 0,2400 | 0,2400 - 0,7200 |
WIBOR 1Y | 0,2500 | 0,00% | 0,2500 | 0,2500 - 0,7600 |
« Poprzedni dzień
Następny dzień »