Stopy procentowe WIBID_WIBOR

Dane na dzień: 2023-03-30

Następny dzień »
Stopa procentowa Wartość Zmiana % Poprzednio Min/Max 52 tyg.
WIBID
WIBID ON 6,5900 +3,13% 6,3900 3,2100 - 6,5900
WIBID TN 6,4600 +0,31% 6,4400 3,2800 - 6,4600
WIBID 1W 6,6400 0,00% 6,6400 3,6300 - 6,6500
WIBID 2W 6,6200 -0,30% 6,6400 3,8100 - 6,6700
WIBID 1M 6,6400 -0,15% 6,6500 4,0100 - 6,7200
WIBID 3M 6,7000 0,00% 6,7000 4,6400 - 6,7600
WIBID 6M 6,7500 -0,15% 6,7600 4,9000 - 7,0100
WIBID 1Y 6,8600 0,00% 6,8600 5,0000 - 7,1800
WIBOR
WIBOR ON 6,8900 +2,99% 6,6900 3,5100 - 6,8900
WIBOR TN 6,7600 +0,30% 6,7400 3,5800 - 6,7600
WIBOR 1W 6,8400 0,00% 6,8400 3,8300 - 6,8500
WIBOR 2W 6,8200 -0,29% 6,8400 4,0100 - 6,8700
WIBOR 1M 6,8400 -0,15% 6,8500 4,2100 - 6,9200
WIBOR 3M 6,9000 0,00% 6,9000 4,8400 - 6,9600
WIBOR 6M 6,9500 -0,14% 6,9600 5,1000 - 7,2100
WIBOR 1Y 7,0600 0,00% 7,0600 5,2000 - 7,3800
Następny dzień »

Kursy średnie walut NBP »

Tabela nr: 064/A/NBP/2023 z dnia 2023-03-31
Kurs średni Zmiana Zmiana %
EUR 4,6755 -0,0046 -0,0983
CHF 4,6856 -0,0124 -0,2639
USD 4,2934 -0,0109 -0,2532
GBP 5,3107 -0,0070 -0,1316