Stopy procentowe WIBID_WIBOR

Dane na dzień: 2024-04-18

Następny dzień »
Stopa procentowa Wartość Zmiana % Poprzednio Min/Max 52 tyg.
WIBID
WIBID ON 5,4800 +1,29% 5,4100 3,3400 - 6,7200
WIBID TN 5,5000 -0,18% 5,5100 5,4100 - 6,7100
WIBID 1W 5,6400 0,00% 5,6400 5,5500 - 6,7700
WIBID 2W 5,6400 0,00% 5,6400 5,5400 - 6,6600
WIBID 1M 5,6400 -0,18% 5,6500 5,5300 - 6,7000
WIBID 3M 5,6600 0,00% 5,6600 5,4200 - 6,7000
WIBID 6M 5,6700 0,00% 5,6700 5,3400 - 6,7600
WIBID 1Y 5,6700 0,00% 5,6700 5,3200 - 6,8600
WIBOR
WIBOR ON 5,7800 +1,23% 5,7100 3,6400 - 7,0200
WIBOR TN 5,8000 -0,17% 5,8100 5,7100 - 7,0100
WIBOR 1W 5,8400 0,00% 5,8400 5,7500 - 6,9700
WIBOR 2W 5,8400 0,00% 5,8400 5,7400 - 6,8600
WIBOR 1M 5,8400 -0,17% 5,8500 5,7300 - 6,9000
WIBOR 3M 5,8600 0,00% 5,8600 5,6200 - 6,9000
WIBOR 6M 5,8700 0,00% 5,8700 5,5400 - 6,9600
WIBOR 1Y 5,8700 0,00% 5,8700 5,5200 - 7,0600
Następny dzień »

Kursy średnie walut NBP »

Tabela nr: 078/A/NBP/2024 z dnia 2024-04-19
Kurs średni Zmiana Zmiana %
EUR 4,3316 0,0007 0,0162
CHF 4,4787 0,0150 0,3360
USD 4,0688 0,0129 0,3181
GBP 5,0615 0,0026 0,0514