Kursy walut
Kursy walut NBP
- Kursy średnie walut (tabela A)
- Kursy średnie walut (tabela B)
- Kursy kupna i sprzedaży (tabela C)
- Statystyki
- Archiwum
Kursy walut EBC
Notowania FOREX
Tabela numer 224/A/NBP/2023 z dnia 2023-11-20
Kraj lub organizacja |
Waluta | Symbol | Kurs średni |
Zmiana (zm. %) |
Min / Max 52 tyg. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nie znalazłeś waluty? Sprawdź tabelę B kursów średnich NBP |
||||||
Australia | dolar australijski | 1 AUD | 2,6211 | +0,19% | 2,6162 - 3,1041 | |
Brazylia | real brazylijski | 1 BRL | 0,8140 | -1,83% | 0,8029 - 0,8954 | |
Bułgaria | lew bułgarski | 1 BGN | 2,2333 | -0,20% | 2,2333 - 2,4488 | |
Chile | peso | 100 CLP | 0,4495 | -1,47% | 0,4447 - 0,5668 | |
Chiny | yuan renminbi | 1 CNY | 0,5575 | +0,04% | 0,5485 - 0,6569 | |
Czechy | korona czeska | 1 CZK | 0,1782 | -0,45% | 0,1782 - 0,2017 | |
Dania | korona duńska | 1 DKK | 0,5858 | -0,17% | 0,5858 - 0,6429 | |
Filipiny | peso filipińskie | 1 PHP | 0,0721 | -0,69% | 0,0713 - 0,0818 | |
Honkong | dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5124 | -0,91% | 0,5049 - 0,5894 | |
Indie | rupia | 100 INR | 4,7915 | -1,06% | 4,7915 - 5,6197 | |
Indonezja | rupia | 10000 IDR | 2,5859 | -0,66% | 2,5859 - 2,9541 | |
Islandia | korona islandzka | 100 ISK | 2,8680 | +0,46% | 2,8451 - 3,2593 | |
Izrael | n. szekel | 1 ILS | 1,0726 | -0,86% | 1,0331 - 1,3263 | |
Japonia | jen | 100 JPY | 2,6948 | -0,02% | 2,6714 - 3,4035 | |
Kanada | dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,9152 | -0,65% | 2,9152 - 3,4222 | |
Korea Płd. | won | 100 KRW | 0,3097 | -0,64% | 0,3042 - 0,3534 | |
Malezja | ringgit malezyjski | 1 MYR | 0,8557 | -0,70% | 0,8557 - 1,0294 | |
Meksyk | peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2328 | -0,72% | 0,2226 - 0,2550 | |
MFW | SDR (MFW) | 1 XDR | 5,3312 | -0,23% | 5,3312 - 6,0033 | |
Norwegia | korona norweska | 1 NOK | 0,3720 | +0,73% | 0,3693 - 0,4574 | |
Nowa Zelandia | dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,4128 | +0,19% | 2,4083 - 2,8517 | |
RPA | rand | 1 ZAR | 0,2175 | -0,96% | 0,2138 - 0,2660 | |
Rumunia | lej rumuński | 1 RON | 0,8787 | -0,22% | 0,8787 - 0,9771 | |
Singapur | dolar singapurski | 1 SGD | 2,9819 | -0,50% | 2,9819 - 3,3664 | |
Szwajcaria | frank szwajcarski | 1 CHF | 4,5248 | -0,39% | 4,5109 - 4,9015 | |
Szwecja | korona szwedzka | 1 SEK | 0,3815 | -0,03% | 0,3740 - 0,4325 | |
Tajlandia | bat | 1 THB | 0,1138 | -0,96% | 0,1138 - 0,1326 | |
Turcja | lira turecka | 1 TRY | 0,1390 | -1,00% | 0,1390 - 0,2470 | |
Ukraina | hrywna | 1 UAH | 0,1107 | -0,81% | 0,1073 - 0,1258 | |
Unia Europejska | euro | 1 EUR | 4,3680 | -0,20% | 4,3680 - 4,7895 | |
USA | dolar amerykański | 1 USD | 3,9938 | -0,96% | 3,9451 - 4,5991 | |
Węgry | forint | 100 HUF | 1,1522 | -0,71% | 1,1232 - 1,2551 | |
Wielka Brytania | funt szterling | 1 GBP | 4,9960 | -0,18% | 4,9960 - 5,4638 | |
Źródło: NBP