Kursy walut
Kursy walut NBP
- Kursy średnie walut (tabela A)
- Kursy średnie walut (tabela B)
- Kursy kupna i sprzedaży (tabela C)
- Statystyki
- Archiwum
Kursy walut EBC
Notowania FOREX
Tabela numer 225/A/NBP/2023 z dnia 2023-11-21
Kraj lub organizacja |
Waluta | Symbol | Kurs średni |
Zmiana (zm. %) |
Min / Max 52 tyg. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nie znalazłeś waluty? Sprawdź tabelę B kursów średnich NBP |
||||||
Wielka Brytania | funt szterling | 1 GBP | 4,9971 | +0,02% | 4,9960 - 5,4638 | |
Węgry | forint | 100 HUF | 1,1475 | -0,41% | 1,1232 - 1,2551 | |
USA | dolar amerykański | 1 USD | 3,9882 | -0,14% | 3,9451 - 4,5844 | |
Unia Europejska | euro | 1 EUR | 4,3647 | -0,08% | 4,3647 - 4,7895 | |
Ukraina | hrywna | 1 UAH | 0,1106 | -0,09% | 0,1073 - 0,1258 | |
Turcja | lira turecka | 1 TRY | 0,1386 | -0,29% | 0,1386 - 0,2461 | |
Tajlandia | bat | 1 THB | 0,1132 | -0,53% | 0,1132 - 0,1326 | |
Szwecja | korona szwedzka | 1 SEK | 0,3828 | +0,34% | 0,3740 - 0,4325 | |
Szwajcaria | frank szwajcarski | 1 CHF | 4,5106 | -0,31% | 4,5106 - 4,9015 | |
Singapur | dolar singapurski | 1 SGD | 2,9827 | +0,03% | 2,9819 - 3,3664 | |
Rumunia | lej rumuński | 1 RON | 0,8779 | -0,09% | 0,8779 - 0,9771 | |
RPA | rand | 1 ZAR | 0,2169 | -0,28% | 0,2138 - 0,2660 | |
Nowa Zelandia | dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,4174 | +0,19% | 2,4083 - 2,8517 | |
Norwegia | korona norweska | 1 NOK | 0,3739 | +0,51% | 0,3693 - 0,4574 | |
MFW | SDR (MFW) | 1 XDR | 5,3172 | -0,26% | 5,3172 - 6,0033 | |
Meksyk | peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2330 | +0,09% | 0,2226 - 0,2550 | |
Malezja | ringgit malezyjski | 1 MYR | 0,8571 | +0,16% | 0,8557 - 1,0294 | |
Korea Płd. | won | 100 KRW | 0,3083 | -0,45% | 0,3042 - 0,3534 | |
Kanada | dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,9051 | -0,35% | 2,9051 - 3,4200 | |
Japonia | jen | 100 JPY | 2,6988 | +0,15% | 2,6714 - 3,4035 | |
Izrael | n. szekel | 1 ILS | 1,0744 | +0,17% | 1,0331 - 1,3195 | |
Islandia | korona islandzka | 100 ISK | 2,8621 | -0,21% | 2,8451 - 3,2593 | |
Indonezja | rupia | 10000 IDR | 2,5830 | -0,11% | 2,5830 - 2,9541 | |
Indie | rupia | 100 INR | 4,7842 | -0,15% | 4,7842 - 5,6125 | |
Honkong | dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5116 | -0,16% | 0,5049 - 0,5868 | |
Filipiny | peso filipińskie | 1 PHP | 0,0719 | -0,28% | 0,0713 - 0,0818 | |
Dania | korona duńska | 1 DKK | 0,5854 | -0,07% | 0,5854 - 0,6429 | |
Czechy | korona czeska | 1 CZK | 0,1780 | -0,11% | 0,1780 - 0,2017 | |
Chiny | yuan renminbi | 1 CNY | 0,5588 | +0,23% | 0,5485 - 0,6569 | |
Chile | peso | 100 CLP | 0,4544 | +1,09% | 0,4447 - 0,5668 | |
Bułgaria | lew bułgarski | 1 BGN | 2,2316 | -0,08% | 2,2316 - 2,4488 | |
Brazylia | real brazylijski | 1 BRL | 0,8215 | +0,92% | 0,8029 - 0,8954 | |
Australia | dolar australijski | 1 AUD | 2,6159 | -0,20% | 2,6159 - 3,1041 | |
Źródło: NBP