Kursy walut
Kursy walut NBP
- Kursy średnie walut (tabela A)
- Kursy średnie walut (tabela B)
- Kursy kupna i sprzedaży (tabela C)
- Statystyki
- Archiwum
Kursy walut EBC
Notowania FOREX
Tabela numer 014/A/NBP/2025 z dnia 2025-01-22
Kraj lub organizacja |
Waluta | Symbol | Kurs średni |
Zmiana (zm. %) |
Min / Max 52 tyg. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nie znalazłeś waluty? Sprawdź tabelę B kursów średnich NBP |
||||||
Australia | dolar australijski | 1 AUD | 2,5545 | -0,26% | 2,5368 - 2,7090 | |
Brazylia | real brazylijski | 1 BRL | 0,6749 | -0,95% | 0,6509 - 0,8215 | |
Bułgaria | lew bułgarski | 1 BGN | 2,1710 | -0,22% | 2,1710 - 2,2395 | |
Chile | peso | 100 CLP | 0,4050 | -1,29% | 0,4005 - 0,4441 | |
Chiny | yuan renminbi | 1 CNY | 0,5587 | -0,99% | 0,5365 - 0,5758 | |
Czechy | korona czeska | 1 CZK | 0,1690 | +0,00% | 0,1675 - 0,1769 | |
Dania | korona duńska | 1 DKK | 0,5691 | -0,21% | 0,5691 - 0,5875 | |
Filipiny | peso filipińskie | 1 PHP | 0,0696 | -1,00% | 0,0666 - 0,0723 | |
Honkong | dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5219 | -1,16% | 0,4895 - 0,5382 | |
Indie | rupia | 100 INR | 4,7077 | -0,82% | 4,5577 - 4,9427 | |
Indonezja | rupia | 10000 IDR | 2,4959 | -0,80% | 2,4094 - 2,6300 | |
Islandia | korona islandzka | 100 ISK | 2,9023 | -0,49% | 2,7829 - 2,9971 | |
Izrael | n. szekel | 1 ILS | 1,1467 | -0,17% | 1,0146 - 1,1536 | |
Japonia | jen | 100 JPY | 2,6109 | -0,97% | 2,4303 - 2,7620 | |
Kanada | dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,8370 | -0,44% | 2,8228 - 3,0064 | |
Korea Płd. | won | 100 KRW | 0,2840 | -0,39% | 0,2778 - 0,3047 | |
Malezja | ringgit malezyjski | 1 MYR | 0,9162 | -0,24% | 0,8251 - 0,9346 | |
Meksyk | peso meksykańskie | 1 MXN | 0,1977 | -0,20% | 0,1924 - 0,2428 | |
MFW | SDR (MFW) | 1 XDR | 5,3345 | -0,53% | 5,1611 - 5,4388 | |
Norwegia | korona norweska | 1 NOK | 0,3610 | +0,08% | 0,3563 - 0,3866 | |
Nowa Zelandia | dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,3088 | -0,24% | 2,3084 - 2,5004 | |
RPA | rand | 1 ZAR | 0,2202 | -0,14% | 0,2056 - 0,2314 | |
Rumunia | lej rumuński | 1 RON | 0,8531 | -0,22% | 0,8531 - 0,8802 | |
Singapur | dolar singapurski | 1 SGD | 3,0055 | -0,60% | 2,9041 - 3,0946 | |
Szwajcaria | frank szwajcarski | 1 CHF | 4,4947 | -0,42% | 4,2862 - 4,6959 | |
Szwecja | korona szwedzka | 1 SEK | 0,3704 | -0,03% | 0,3650 - 0,3872 | |
Tajlandia | bat | 1 THB | 0,1202 | -0,25% | 0,1068 - 0,1207 | |
Turcja | lira turecka | 1 TRY | 0,1142 | -1,04% | 0,1117 - 0,1332 | |
Ukraina | hrywna | 1 UAH | 0,0967 | -0,82% | 0,0922 - 0,1075 | |
Unia Europejska | euro | 1 EUR | 4,2461 | -0,22% | 4,2461 - 4,3802 | |
USA | dolar amerykański | 1 USD | 4,0646 | -1,11% | 3,8117 - 4,1904 | |
Węgry | forint | 100 HUF | 1,0306 | -0,15% | 1,0226 - 1,1377 | |
Wielka Brytania | funt szterling | 1 GBP | 5,0265 | -0,15% | 4,9651 - 5,2579 | |
Źródło: NBP