Kursy walut
Kursy walut NBP
- Kursy średnie walut (tabela A)
- Kursy średnie walut (tabela B)
- Kursy kupna i sprzedaży (tabela C)
- Statystyki
- Archiwum
Kursy walut EBC
Notowania FOREX
Tabela numer 050/A/NBP/2026 z dnia 2026-03-13
« Poprzedni dzień
Następny dzień »
| Kraj lub organizacja |
Waluta | Symbol | Kurs średni |
Zmiana (zm. %) |
Min / Max 52 tyg. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nie znalazłeś waluty? Sprawdź tabelę B kursów średnich NBP |
||||||
| Australia | dolar australijski | 1 AUD | 2,6226 | -0,36% | 2,3382 - 2,6349 | |
| Brazylia | real brazylijski | 1 BRL | 0,7106 | -0,59% | 0,6389 - 0,7148 | |
| Chile | peso | 100 CLP | 0,4061 | -1,19% | 0,3727 - 0,4220 | |
| Chiny | yuan renminbi | 1 CNY | 0,5405 | +0,71% | 0,5017 - 0,5405 | |
| Czechy | korona czeska | 1 CZK | 0,1747 | +0,00% | 0,1666 - 0,1759 | |
| Dania | korona duńska | 1 DKK | 0,5713 | +0,14% | 0,5585 - 0,5763 | |
| Filipiny | peso filipińskie | 1 PHP | 0,0624 | +0,48% | 0,0597 - 0,0686 | |
| Honkong | dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,4762 | +1,06% | 0,4492 - 0,5054 | |
| Indie | rupia | 100 INR | 4,0320 | +0,80% | 3,8178 - 4,5569 | |
| Indonezja | rupia | 10000 IDR | 2,2005 | +0,78% | 2,0978 - 2,3609 | |
| Islandia | korona islandzka | 100 ISK | 2,9566 | +0,29% | 2,8382 - 3,0117 | |
| Izrael | n. szekel | 1 ILS | 1,1858 | +0,41% | 1,0025 - 1,1958 | |
| Japonia | jen | 100 JPY | 2,3374 | +0,62% | 2,2678 - 2,6738 | |
| Kanada | dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,7269 | +0,45% | 2,5791 - 2,7696 | |
| Korea Płd. | won | 100 KRW | 0,2493 | -0,16% | 0,2420 - 0,2765 | |
| Malezja | ringgit malezyjski | 1 MYR | 0,9465 | +0,79% | 0,8484 - 0,9465 | |
| Meksyk | peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2085 | +0,05% | 0,1830 - 0,2106 | |
| MFW | SDR (MFW) | 1 XDR | 5,0406 | +0,32% | 4,8817 - 5,2222 | |
| Norwegia | korona norweska | 1 NOK | 0,3825 | +0,24% | 0,3520 - 0,3849 | |
| Nowa Zelandia | dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,1687 | -0,46% | 2,0564 - 2,2674 | |
| RPA | rand | 1 ZAR | 0,2215 | -0,81% | 0,1945 - 0,2258 | |
| Rumunia | lej rumuński | 1 RON | 0,8379 | +0,13% | 0,8243 - 0,8645 | |
| Singapur | dolar singapurski | 1 SGD | 2,9100 | +0,58% | 2,7792 - 2,9363 | |
| Szwajcaria | frank szwajcarski | 1 CHF | 4,7279 | +0,06% | 4,3370 - 4,7569 | |
| Szwecja | korona szwedzka | 1 SEK | 0,3962 | -0,58% | 0,3764 - 0,4011 | |
| Tajlandia | bat | 1 THB | 0,1154 | -0,43% | 0,1107 - 0,1169 | |
| Turcja | lira turecka | 1 TRY | 0,0843 | +1,08% | 0,0807 - 0,1049 | |
| Ukraina | hrywna | 1 UAH | 0,0844 | +1,32% | 0,0819 - 0,0953 | |
| Unia Europejska | euro | 1 EUR | 4,2693 | +0,15% | 4,1664 - 4,3033 | |
| USA | dolar amerykański | 1 USD | 3,7277 | +1,08% | 3,5045 - 3,9270 | |
| Węgry | forint | 100 HUF | 1,0884 | -1,07% | 1,0379 - 1,1253 | |
| Wielka Brytania | funt szterling | 1 GBP | 4,9436 | +0,09% | 4,7854 - 5,0869 | |
« Poprzedni dzień
Następny dzień »
Źródło: NBP































