Kursy walut
Kursy walut NBP
- Kursy średnie walut (tabela A)
- Kursy średnie walut (tabela B)
- Kursy kupna i sprzedaży (tabela C)
- Statystyki
- Archiwum
Kursy walut EBC
Notowania FOREX
Tabela numer 073/A/NBP/2026 z dnia 2026-04-16
« Poprzedni dzień
Następny dzień »
| Kraj lub organizacja |
Waluta | Symbol | Kurs średni |
Zmiana (zm. %) |
Min / Max 52 tyg. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nie znalazłeś waluty? Sprawdź tabelę B kursów średnich NBP |
||||||
| Australia | dolar australijski | 1 AUD | 2,5816 | +0,55% | 2,3437 - 2,6349 | |
| Brazylia | real brazylijski | 1 BRL | 0,7208 | -0,04% | 0,6409 - 0,7265 | |
| Chile | peso | 100 CLP | 0,4066 | +0,35% | 0,3727 - 0,4175 | |
| Chiny | yuan renminbi | 1 CNY | 0,5277 | +0,11% | 0,5017 - 0,5415 | |
| Czechy | korona czeska | 1 CZK | 0,1742 | +0,11% | 0,1696 - 0,1759 | |
| Dania | korona duńska | 1 DKK | 0,5675 | +0,09% | 0,5626 - 0,5748 | |
| Filipiny | peso filipińskie | 1 PHP | 0,0600 | +0,33% | 0,0597 - 0,0686 | |
| Honkong | dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,4597 | +0,22% | 0,4492 - 0,4908 | |
| Indie | rupia | 100 INR | 3,8568 | +0,22% | 3,8178 - 4,4827 | |
| Indonezja | rupia | 10000 IDR | 2,1006 | +0,15% | 2,0974 - 2,3170 | |
| Islandia | korona islandzka | 100 ISK | 2,9493 | +0,10% | 2,8382 - 3,0117 | |
| Izrael | n. szekel | 1 ILS | 1,2029 | +0,68% | 1,0025 - 1,2029 | |
| Japonia | jen | 100 JPY | 2,2633 | -0,01% | 2,2633 - 2,6516 | |
| Kanada | dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,6214 | +0,41% | 2,5791 - 2,7461 | |
| Korea Płd. | won | 100 KRW | 0,2440 | +0,08% | 0,2420 - 0,2765 | |
| Malezja | ringgit malezyjski | 1 MYR | 0,9100 | +0,04% | 0,8484 - 0,9487 | |
| Meksyk | peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2084 | +0,00% | 0,1891 - 0,2106 | |
| MFW | SDR (MFW) | 1 XDR | 4,9459 | +0,13% | 4,8817 - 5,1571 | |
| Norwegia | korona norweska | 1 NOK | 0,3827 | +0,53% | 0,3520 - 0,3889 | |
| Nowa Zelandia | dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,1212 | -0,07% | 2,0564 - 2,2674 | |
| RPA | rand | 1 ZAR | 0,2196 | -0,27% | 0,1994 - 0,2258 | |
| Rumunia | lej rumuński | 1 RON | 0,8329 | +0,07% | 0,8243 - 0,8615 | |
| Singapur | dolar singapurski | 1 SGD | 2,8307 | +0,11% | 2,7792 - 2,9363 | |
| Szwajcaria | frank szwajcarski | 1 CHF | 4,5989 | -0,08% | 4,5059 - 4,7569 | |
| Szwecja | korona szwedzka | 1 SEK | 0,3919 | +0,15% | 0,3764 - 0,4011 | |
| Tajlandia | bat | 1 THB | 0,1126 | +0,45% | 0,1107 - 0,1169 | |
| Turcja | lira turecka | 1 TRY | 0,0802 | -0,12% | 0,0802 - 0,0985 | |
| Ukraina | hrywna | 1 UAH | 0,0825 | -0,12% | 0,0819 - 0,0923 | |
| Unia Europejska | euro | 1 EUR | 4,2411 | +0,10% | 4,2009 - 4,2894 | |
| USA | dolar amerykański | 1 USD | 3,5983 | +0,12% | 3,5045 - 3,8266 | |
| Węgry | forint | 100 HUF | 1,1629 | -0,16% | 1,0457 - 1,1681 | |
| Wielka Brytania | funt szterling | 1 GBP | 4,8759 | +0,02% | 4,7854 - 5,0869 | |
« Poprzedni dzień
Następny dzień »
Źródło: NBP































