Kursy walut
Kursy walut NBP
- Kursy średnie walut (tabela A)
- Kursy średnie walut (tabela B)
- Kursy kupna i sprzedaży (tabela C)
- Statystyki
- Archiwum
Kursy walut EBC
Notowania FOREX
Tabela numer 236/A/NBP/2023 z dnia 2023-12-06
« Poprzedni dzień
Następny dzień »
Kraj lub organizacja |
Waluta | Symbol | Kurs średni |
Zmiana (zm. %) |
Min / Max 52 tyg. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nie znalazłeś waluty? Sprawdź tabelę B kursów średnich NBP |
||||||
Australia | dolar australijski | 1 AUD | 2,6426 | +0,66% | 2,6159 - 3,1041 | |
Brazylia | real brazylijski | 1 BRL | 0,8157 | +1,07% | 0,8029 - 0,8954 | |
Bułgaria | lew bułgarski | 1 BGN | 2,2181 | +0,35% | 2,2104 - 2,4488 | |
Chile | peso | 100 CLP | 0,4580 | -0,33% | 0,4447 - 0,5668 | |
Chiny | yuan renminbi | 1 CNY | 0,5615 | +0,48% | 0,5485 - 0,6569 | |
Czechy | korona czeska | 1 CZK | 0,1784 | +0,68% | 0,1772 - 0,2017 | |
Dania | korona duńska | 1 DKK | 0,5819 | +0,36% | 0,5798 - 0,6429 | |
Filipiny | peso filipińskie | 1 PHP | 0,0727 | +0,69% | 0,0713 - 0,0818 | |
Honkong | dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5148 | +0,80% | 0,5049 - 0,5754 | |
Indie | rupia | 100 INR | 4,8243 | +0,78% | 4,7382 - 5,4356 | |
Indonezja | rupia | 10000 IDR | 2,5949 | +0,80% | 2,5643 - 2,9541 | |
Islandia | korona islandzka | 100 ISK | 2,8902 | +0,88% | 2,8451 - 3,2593 | |
Izrael | n. szekel | 1 ILS | 1,0837 | +1,06% | 1,0331 - 1,3028 | |
Japonia | jen | 100 JPY | 2,7288 | +0,55% | 2,6639 - 3,4035 | |
Kanada | dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,9595 | +0,50% | 2,9051 - 3,3562 | |
Korea Płd. | won | 100 KRW | 0,3058 | +0,76% | 0,3035 - 0,3534 | |
Malezja | ringgit malezyjski | 1 MYR | 0,8611 | +0,62% | 0,8486 - 1,0294 | |
Meksyk | peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2320 | +1,58% | 0,2226 - 0,2550 | |
MFW | SDR (MFW) | 1 XDR | 5,3331 | +0,60% | 5,2769 - 6,0033 | |
Norwegia | korona norweska | 1 NOK | 0,3666 | -0,30% | 0,3666 - 0,4514 | |
Nowa Zelandia | dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,4713 | +0,68% | 2,4083 - 2,8517 | |
RPA | rand | 1 ZAR | 0,2118 | -0,24% | 0,2112 - 0,2618 | |
Rumunia | lej rumuński | 1 RON | 0,8733 | +0,34% | 0,8703 - 0,9771 | |
Singapur | dolar singapurski | 1 SGD | 2,9983 | +0,54% | 2,9645 - 3,3664 | |
Szwajcaria | frank szwajcarski | 1 CHF | 4,5982 | +0,64% | 4,5031 - 4,9015 | |
Szwecja | korona szwedzka | 1 SEK | 0,3831 | +0,21% | 0,3740 - 0,4315 | |
Tajlandia | bat | 1 THB | 0,1144 | +1,15% | 0,1130 - 0,1326 | |
Turcja | lira turecka | 1 TRY | 0,1391 | +0,65% | 0,1366 - 0,2405 | |
Ukraina | hrywna | 1 UAH | 0,1095 | +0,64% | 0,1073 - 0,1258 | |
Unia Europejska | euro | 1 EUR | 4,3382 | +0,34% | 4,3233 - 4,7895 | |
USA | dolar amerykański | 1 USD | 4,0202 | +0,73% | 3,9451 - 4,4888 | |
Węgry | forint | 100 HUF | 1,1401 | +0,03% | 1,1232 - 1,2551 | |
Wielka Brytania | funt szterling | 1 GBP | 5,0656 | +0,47% | 4,9960 - 5,4638 | |
« Poprzedni dzień
Następny dzień »
Źródło: NBP