Kursy walut
Kursy walut NBP
- Kursy średnie walut (tabela A)
- Kursy średnie walut (tabela B)
- Kursy kupna i sprzedaży (tabela C)
- Statystyki
- Archiwum
Kursy walut EBC
Notowania FOREX
Tabela numer 174/A/NBP/2024 z dnia 2024-09-06
« Poprzedni dzień
Następny dzień »
Kraj lub organizacja |
Waluta | Symbol | Kurs średni |
Zmiana (zm. %) |
Min / Max 52 tyg. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nie znalazłeś waluty? Sprawdź tabelę B kursów średnich NBP |
||||||
Australia | dolar australijski | 1 AUD | 2,5922 | +0,06% | 2,5368 - 2,8322 | |
Brazylia | real brazylijski | 1 BRL | 0,6910 | +1,32% | 0,6820 - 0,8954 | |
Bułgaria | lew bułgarski | 1 BGN | 2,1878 | +0,17% | 2,1729 - 2,3947 | |
Chile | peso | 100 CLP | 0,4084 | +0,10% | 0,4005 - 0,4922 | |
Chiny | yuan renminbi | 1 CNY | 0,5433 | +0,22% | 0,5365 - 0,6033 | |
Czechy | korona czeska | 1 CZK | 0,1709 | +0,23% | 0,1675 - 0,1908 | |
Dania | korona duńska | 1 DKK | 0,5734 | +0,16% | 0,5696 - 0,6279 | |
Filipiny | peso filipińskie | 1 PHP | 0,0688 | +0,44% | 0,0666 - 0,0779 | |
Honkong | dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,4939 | +0,04% | 0,4911 - 0,5639 | |
Indie | rupia | 100 INR | 4,5856 | +0,06% | 4,5637 - 5,3051 | |
Indonezja | rupia | 10000 IDR | 2,5050 | +0,22% | 2,4094 - 2,8495 | |
Islandia | korona islandzka | 100 ISK | 2,7913 | +0,30% | 2,7829 - 3,2593 | |
Izrael | n. szekel | 1 ILS | 1,0386 | -0,35% | 1,0308 - 1,1527 | |
Japonia | jen | 100 JPY | 2,6989 | +0,69% | 2,4303 - 2,9777 | |
Kanada | dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,8507 | +0,02% | 2,8279 - 3,2644 | |
Korea Płd. | won | 100 KRW | 0,2896 | +0,49% | 0,2820 - 0,3293 | |
Malezja | ringgit malezyjski | 1 MYR | 0,8887 | +0,16% | 0,8251 - 0,9359 | |
Meksyk | peso meksykańskie | 1 MXN | 0,1934 | +0,52% | 0,1924 - 0,2550 | |
MFW | SDR (MFW) | 1 XDR | 5,1983 | +0,02% | 5,1738 - 5,7811 | |
Norwegia | korona norweska | 1 NOK | 0,3629 | -0,03% | 0,3563 - 0,4117 | |
Nowa Zelandia | dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,3970 | +0,39% | 2,3252 - 2,6346 | |
RPA | rand | 1 ZAR | 0,2170 | +0,18% | 0,2056 - 0,2326 | |
Rumunia | lej rumuński | 1 RON | 0,8605 | +0,14% | 0,8546 - 0,9432 | |
Singapur | dolar singapurski | 1 SGD | 2,9643 | +0,25% | 2,9041 - 3,2186 | |
Szwajcaria | frank szwajcarski | 1 CHF | 4,5770 | +0,63% | 4,2862 - 4,9015 | |
Szwecja | korona szwedzka | 1 SEK | 0,3766 | +0,40% | 0,3650 - 0,4033 | |
Tajlandia | bat | 1 THB | 0,1147 | +0,26% | 0,1068 - 0,1227 | |
Turcja | lira turecka | 1 TRY | 0,1130 | -0,18% | 0,1126 - 0,1625 | |
Ukraina | hrywna | 1 UAH | 0,0937 | +0,00% | 0,0926 - 0,1206 | |
Unia Europejska | euro | 1 EUR | 4,2790 | +0,17% | 4,2499 - 4,6836 | |
USA | dolar amerykański | 1 USD | 3,8489 | +0,01% | 3,8284 - 4,4155 | |
Węgry | forint | 100 HUF | 1,0860 | -0,12% | 1,0760 - 1,2128 | |
Wielka Brytania | funt szterling | 1 GBP | 5,0678 | -0,01% | 4,9651 - 5,4495 | |
« Poprzedni dzień
Następny dzień »
Źródło: NBP