Kursy walut
Kursy walut NBP
- Kursy średnie walut (tabela A)
- Kursy średnie walut (tabela B)
- Kursy kupna i sprzedaży (tabela C)
- Statystyki
- Archiwum
Kursy walut EBC
Notowania FOREX
Tabela numer 015/A/NBP/2025 z dnia 2025-01-23
« Poprzedni dzień
Następny dzień »
Kraj lub organizacja |
Waluta | Symbol | Kurs średni |
Zmiana (zm. %) |
Min / Max 52 tyg. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nie znalazłeś waluty? Sprawdź tabelę B kursów średnich NBP |
||||||
Australia | dolar australijski | 1 AUD | 2,5379 | -0,65% | 2,5368 - 2,7090 | |
Brazylia | real brazylijski | 1 BRL | 0,6818 | +1,02% | 0,6509 - 0,8215 | |
Bułgaria | lew bułgarski | 1 BGN | 2,1567 | -0,66% | 2,1567 - 2,2395 | |
Chile | peso | 100 CLP | 0,4088 | +0,94% | 0,4005 - 0,4441 | |
Chiny | yuan renminbi | 1 CNY | 0,5559 | -0,50% | 0,5365 - 0,5758 | |
Czechy | korona czeska | 1 CZK | 0,1677 | -0,77% | 0,1675 - 0,1769 | |
Dania | korona duńska | 1 DKK | 0,5654 | -0,65% | 0,5654 - 0,5875 | |
Filipiny | peso filipińskie | 1 PHP | 0,0690 | -0,86% | 0,0666 - 0,0723 | |
Honkong | dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5201 | -0,34% | 0,4895 - 0,5382 | |
Indie | rupia | 100 INR | 4,6857 | -0,47% | 4,5577 - 4,9427 | |
Indonezja | rupia | 10000 IDR | 2,4886 | -0,29% | 2,4094 - 2,6300 | |
Islandia | korona islandzka | 100 ISK | 2,8833 | -0,65% | 2,7829 - 2,9971 | |
Izrael | n. szekel | 1 ILS | 1,1397 | -0,61% | 1,0146 - 1,1536 | |
Japonia | jen | 100 JPY | 2,5908 | -0,77% | 2,4303 - 2,7620 | |
Kanada | dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,8158 | -0,75% | 2,8158 - 3,0064 | |
Korea Płd. | won | 100 KRW | 0,2818 | -0,77% | 0,2778 - 0,3047 | |
Malezja | ringgit malezyjski | 1 MYR | 0,9117 | -0,49% | 0,8251 - 0,9346 | |
Meksyk | peso meksykańskie | 1 MXN | 0,1979 | +0,10% | 0,1924 - 0,2428 | |
MFW | SDR (MFW) | 1 XDR | 5,2765 | -1,09% | 5,1611 - 5,4388 | |
Norwegia | korona norweska | 1 NOK | 0,3587 | -0,64% | 0,3563 - 0,3866 | |
Nowa Zelandia | dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,2922 | -0,72% | 2,2922 - 2,5004 | |
RPA | rand | 1 ZAR | 0,2183 | -0,86% | 0,2056 - 0,2314 | |
Rumunia | lej rumuński | 1 RON | 0,8477 | -0,63% | 0,8477 - 0,8802 | |
Singapur | dolar singapurski | 1 SGD | 2,9864 | -0,64% | 2,9041 - 3,0946 | |
Szwajcaria | frank szwajcarski | 1 CHF | 4,4658 | -0,64% | 4,2862 - 4,6959 | |
Szwecja | korona szwedzka | 1 SEK | 0,3676 | -0,76% | 0,3650 - 0,3872 | |
Tajlandia | bat | 1 THB | 0,1191 | -0,92% | 0,1068 - 0,1207 | |
Turcja | lira turecka | 1 TRY | 0,1134 | -0,70% | 0,1117 - 0,1332 | |
Ukraina | hrywna | 1 UAH | 0,0965 | -0,21% | 0,0922 - 0,1075 | |
Unia Europejska | euro | 1 EUR | 4,2182 | -0,66% | 4,2182 - 4,3802 | |
USA | dolar amerykański | 1 USD | 4,0515 | -0,32% | 3,8117 - 4,1904 | |
Węgry | forint | 100 HUF | 1,0270 | -0,35% | 1,0226 - 1,1362 | |
Wielka Brytania | funt szterling | 1 GBP | 4,9905 | -0,72% | 4,9651 - 5,2579 | |
« Poprzedni dzień
Następny dzień »
Źródło: NBP