Kursy walut
Kursy walut NBP
- Kursy średnie walut (tabela A)
- Kursy średnie walut (tabela B)
- Kursy kupna i sprzedaży (tabela C)
- Statystyki
- Archiwum
Kursy walut EBC
Notowania FOREX
Tabela numer 108/A/NBP/2023 z dnia 2023-06-06
« Poprzedni dzień
Następny dzień »
Kraj lub organizacja |
Waluta | Symbol | Kurs średni |
Zmiana (zm. %) |
Min / Max 52 tyg. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nie znalazłeś waluty? Sprawdź tabelę B kursów średnich NBP |
||||||
Australia | dolar australijski | 1 AUD | 2,7937 | +1,02% | 2,7351 - 3,3247 | |
Brazylia | real brazylijski | 1 BRL | 0,8517 | +0,71% | 0,8029 - 0,9670 | |
Bułgaria | lew bułgarski | 1 BGN | 2,2958 | +0,11% | 2,2907 - 2,4905 | |
Chile | peso | 100 CLP | 0,5254 | +0,10% | 0,4569 - 0,5668 | |
Chiny | yuan renminbi | 1 CNY | 0,5896 | +0,12% | 0,5889 - 0,7175 | |
Czechy | korona czeska | 1 CZK | 0,1908 | +0,42% | 0,1851 - 0,2017 | |
Dania | korona duńska | 1 DKK | 0,6028 | +0,12% | 0,6016 - 0,6549 | |
Filipiny | peso filipińskie | 1 PHP | 0,0746 | +0,00% | 0,0735 - 0,0857 | |
Honkong | dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5351 | +0,02% | 0,5261 - 0,6419 | |
Indie | rupia | 100 INR | 5,0785 | +0,06% | 5,0123 - 6,1493 | |
Indonezja | rupia | 10000 IDR | 2,8240 | +0,28% | 2,7819 - 3,3015 | |
Islandia | korona islandzka | 100 ISK | 2,9756 | +0,11% | 2,9534 - 3,4975 | |
Izrael | n. szekel | 1 ILS | 1,1276 | +0,29% | 1,1150 - 1,4662 | |
Japonia | jen | 100 JPY | 3,0143 | +0,83% | 2,9895 - 3,5198 | |
Kanada | dolar kanadyjski | 1 CAD | 3,1261 | +0,17% | 3,0483 - 3,7058 | |
Korea Płd. | won | 100 KRW | 0,3225 | +0,50% | 0,3080 - 0,3698 | |
Malezja | ringgit malezyjski | 1 MYR | 0,9113 | -0,52% | 0,9056 - 1,0891 | |
Meksyk | peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2406 | +0,80% | 0,2164 - 0,2512 | |
MFW | SDR (MFW) | 1 XDR | 5,5787 | +0,34% | 5,5435 - 6,4418 | |
Norwegia | korona norweska | 1 NOK | 0,3797 | -0,08% | 0,3775 - 0,4949 | |
Nowa Zelandia | dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,5525 | +0,54% | 2,5387 - 2,9786 | |
RPA | rand | 1 ZAR | 0,2183 | +1,16% | 0,2138 - 0,2832 | |
Rumunia | lej rumuński | 1 RON | 0,9049 | +0,22% | 0,9023 - 0,9868 | |
Singapur | dolar singapurski | 1 SGD | 3,1113 | +0,32% | 3,0862 - 3,4955 | |
Szwajcaria | frank szwajcarski | 1 CHF | 4,6298 | +0,56% | 4,3696 - 5,1200 | |
Szwecja | korona szwedzka | 1 SEK | 0,3873 | +0,36% | 0,3859 - 0,4595 | |
Tajlandia | bat | 1 THB | 0,1206 | +0,33% | 0,1201 - 0,1333 | |
Turcja | lira turecka | 1 TRY | 0,1952 | -1,46% | 0,1952 - 0,2777 | |
Ukraina | hrywna | 1 UAH | 0,1136 | -0,44% | 0,1120 - 0,1467 | |
Unia Europejska | euro | 1 EUR | 4,4902 | +0,11% | 4,4803 - 4,8711 | |
USA | dolar amerykański | 1 USD | 4,1964 | +0,07% | 4,1228 - 5,0381 | |
Węgry | forint | 100 HUF | 1,2168 | +0,22% | 1,1196 - 1,2551 | |
Wielka Brytania | funt szterling | 1 GBP | 5,2130 | +0,19% | 5,1581 - 5,7338 | |
« Poprzedni dzień
Następny dzień »
Źródło: NBP