Kursy walut
Kursy walut NBP
- Kursy średnie walut (tabela A)
- Kursy średnie walut (tabela B)
- Kursy kupna i sprzedaży (tabela C)
- Statystyki
- Archiwum
Kursy walut EBC
Notowania FOREX
Tabela numer 099/A/NBP/2022 z dnia 2022-05-24
« Poprzedni dzień
Następny dzień »
Kraj lub organizacja |
Waluta | Symbol | Kurs średni |
Zmiana (zm. %) |
Min / Max 52 tyg. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nie znalazłeś waluty? Sprawdź tabelę B kursów średnich NBP |
||||||
Australia | dolar australijski | 1 AUD | 3,0429 | -1,80% | 2,7980 - 3,3848 | |
Brazylia | real brazylijski | 1 BRL | 0,8945 | +0,64% | 0,6870 - 0,9288 | |
Bułgaria | lew bułgarski | 1 BGN | 2,3574 | -0,56% | 2,2773 - 2,5384 | |
Chile | peso | 100 CLP | 0,5186 | -0,90% | 0,4697 - 0,5665 | |
Chiny | yuan renminbi | 1 CNY | 0,6454 | -1,69% | 0,5707 - 0,7237 | |
Chorwacja | kuna chorwacka | 1 HRK | 0,6124 | -0,49% | 0,5940 - 0,6567 | |
Czechy | korona czeska | 1 CZK | 0,1868 | -0,64% | 0,1754 - 0,1928 | |
Dania | korona duńska | 1 DKK | 0,6196 | -0,55% | 0,5989 - 0,6674 | |
Filipiny | peso filipińskie | 1 PHP | 0,0822 | -2,03% | 0,0759 - 0,0875 | |
Honkong | dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5487 | -1,75% | 0,4709 - 0,5851 | |
Indie | rupia | 100 INR | 5,5467 | -1,84% | 5,0108 - 5,9384 | |
Indonezja | rupia | 10000 IDR | 2,9386 | -1,77% | 2,5510 - 3,1735 | |
Islandia | korona islandzka | 100 ISK | 3,3099 | -0,42% | 2,9961 - 3,4098 | |
Izrael | n. szekel | 1 ILS | 1,2838 | -1,67% | 1,1260 - 1,3884 | |
Japonia | jen | 100 JPY | 3,3799 | -1,24% | 3,3260 - 3,9735 | |
Kanada | dolar kanadyjski | 1 CAD | 3,3634 | -1,88% | 3,0134 - 3,5967 | |
Korea Płd. | won | 100 KRW | 0,3405 | -1,42% | 0,3256 - 0,3719 | |
Malezja | ringgit malezyjski | 1 MYR | 0,9808 | -1,76% | 0,8826 - 1,0945 | |
Meksyk | peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2166 | -1,59% | 0,1829 - 0,2232 | |
MFW | SDR (MFW) | 1 XDR | 5,8383 | -1,13% | 5,2754 - 6,2923 | |
Norwegia | korona norweska | 1 NOK | 0,4474 | -1,11% | 0,4324 - 0,5080 | |
Nowa Zelandia | dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,7675 | -1,49% | 2,6237 - 3,1471 | |
RPA | rand | 1 ZAR | 0,2724 | -1,52% | 0,2535 - 0,2968 | |
Rumunia | lej rumuński | 1 RON | 0,9322 | -0,51% | 0,9045 - 1,0029 | |
Singapur | dolar singapurski | 1 SGD | 3,1317 | -1,56% | 2,7571 - 3,3508 | |
Szwajcaria | frank szwajcarski | 1 CHF | 4,4723 | -0,75% | 4,0707 - 4,9452 | |
Szwecja | korona szwedzka | 1 SEK | 0,4392 | -0,68% | 0,4251 - 0,4671 | |
Tajlandia | bat | 1 THB | 0,1261 | -1,41% | 0,1154 - 0,1387 | |
Turcja | lira turecka | 1 TRY | 0,2672 | -2,62% | 0,2354 - 0,4646 | |
Ukraina | hrywna | 1 UAH | 0,1467 | +0,00% | 0,1331 - 0,1572 | |
Unia Europejska | euro | 1 EUR | 4,6107 | -0,56% | 4,4541 - 4,9647 | |
USA | dolar amerykański | 1 USD | 4,3071 | -1,74% | 3,6545 - 4,5722 | |
Węgry | forint | 100 HUF | 1,2033 | -0,22% | 1,2010 - 1,3151 | |
Wielka Brytania | funt szterling | 1 GBP | 5,3775 | -1,75% | 5,1821 - 6,0211 | |
« Poprzedni dzień
Następny dzień »
Źródło: NBP