Kursy walut
Kursy walut NBP
- Kursy średnie walut (tabela A)
- Kursy średnie walut (tabela B)
- Kursy kupna i sprzedaży (tabela C)
- Statystyki
- Archiwum
Kursy walut EBC
Notowania FOREX
Tabela numer 235/A/NBP/2023 z dnia 2023-12-05
« Poprzedni dzień
Następny dzień »
Kraj lub organizacja |
Waluta | Symbol | Kurs średni |
Zmiana (zm. %) |
Min / Max 52 tyg. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nie znalazłeś waluty? Sprawdź tabelę B kursów średnich NBP |
||||||
Australia | dolar australijski | 1 AUD | 2,6252 | -0,97% | 2,6159 - 3,1041 | |
Brazylia | real brazylijski | 1 BRL | 0,8071 | -1,15% | 0,8029 - 0,8954 | |
Bułgaria | lew bułgarski | 1 BGN | 2,2104 | -0,24% | 2,2104 - 2,4488 | |
Chile | peso | 100 CLP | 0,4595 | -0,95% | 0,4447 - 0,5668 | |
Chiny | yuan renminbi | 1 CNY | 0,5588 | +0,07% | 0,5485 - 0,6569 | |
Czechy | korona czeska | 1 CZK | 0,1772 | -0,39% | 0,1772 - 0,2017 | |
Dania | korona duńska | 1 DKK | 0,5798 | -0,26% | 0,5798 - 0,6429 | |
Filipiny | peso filipińskie | 1 PHP | 0,0722 | +0,28% | 0,0713 - 0,0818 | |
Honkong | dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5107 | +0,14% | 0,5049 - 0,5755 | |
Indie | rupia | 100 INR | 4,7869 | +0,13% | 4,7382 - 5,4356 | |
Indonezja | rupia | 10000 IDR | 2,5742 | -0,17% | 2,5643 - 2,9541 | |
Islandia | korona islandzka | 100 ISK | 2,8650 | -0,11% | 2,8451 - 3,2593 | |
Izrael | n. szekel | 1 ILS | 1,0723 | -0,25% | 1,0331 - 1,3151 | |
Japonia | jen | 100 JPY | 2,7140 | -0,15% | 2,6639 - 3,4035 | |
Kanada | dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,9449 | +0,05% | 2,9051 - 3,3562 | |
Korea Płd. | won | 100 KRW | 0,3035 | -0,69% | 0,3035 - 0,3534 | |
Malezja | ringgit malezyjski | 1 MYR | 0,8558 | +0,02% | 0,8486 - 1,0294 | |
Meksyk | peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2284 | -1,17% | 0,2226 - 0,2550 | |
MFW | SDR (MFW) | 1 XDR | 5,3013 | -0,15% | 5,2769 - 6,0033 | |
Norwegia | korona norweska | 1 NOK | 0,3677 | -0,94% | 0,3677 - 0,4514 | |
Nowa Zelandia | dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,4545 | -0,50% | 2,4083 - 2,8517 | |
RPA | rand | 1 ZAR | 0,2123 | -0,38% | 0,2112 - 0,2618 | |
Rumunia | lej rumuński | 1 RON | 0,8703 | -0,23% | 0,8703 - 0,9771 | |
Singapur | dolar singapurski | 1 SGD | 2,9821 | -0,15% | 2,9645 - 3,3664 | |
Szwajcaria | frank szwajcarski | 1 CHF | 4,5689 | +0,02% | 4,5031 - 4,9015 | |
Szwecja | korona szwedzka | 1 SEK | 0,3823 | -0,21% | 0,3740 - 0,4318 | |
Tajlandia | bat | 1 THB | 0,1131 | -0,79% | 0,1130 - 0,1326 | |
Turcja | lira turecka | 1 TRY | 0,1382 | +0,07% | 0,1366 - 0,2405 | |
Ukraina | hrywna | 1 UAH | 0,1088 | -0,28% | 0,1073 - 0,1258 | |
Unia Europejska | euro | 1 EUR | 4,3233 | -0,24% | 4,3233 - 4,7895 | |
USA | dolar amerykański | 1 USD | 3,9910 | +0,15% | 3,9451 - 4,4888 | |
Węgry | forint | 100 HUF | 1,1398 | -0,16% | 1,1232 - 1,2551 | |
Wielka Brytania | funt szterling | 1 GBP | 5,0417 | -0,18% | 4,9960 - 5,4638 | |
« Poprzedni dzień
Następny dzień »
Źródło: NBP