Kursy kupna - sprzedaży walut NBP (tabela C)

Tabela nr 065/C/NBP/2021 z dnia 2021-04-02 obowiązująca od dnia 2021-04-06

Kraj lub
organizacja
Waluta Symbol Kurs
kupna
Zmiana
kursu
kupna %
Kurs
sprzedaży
Zmiana
kursu
sprzedaży %
Australia dolar australijski 1 AUD 2,9381 -0,23% 2,9975 -0,23%
Czechy korona czeska 1 CZK 0,1742 -0,23% 0,1778 -0,22%
Dania korona duńska 1 DKK 0,6113 -0,21% 0,6237 -0,21%
Japonia jen 100 JPY 3,4964 -0,13% 3,5670 -0,14%
Kanada dolar kanadyjski 1 CAD 3,0721 -0,37% 3,1341 -0,37%
MFW SDR (MFW) 1 XDR 5,4843 -0,41% 5,5951 -0,41%
Norwegia korona norweska 1 NOK 0,4527 -0,37% 0,4619 -0,37%
Szwajcaria frank szwajcarski 1 CHF 4,1014 -0,07% 4,1842 -0,07%
Szwecja korona szwedzka 1 SEK 0,4429 -0,29% 0,4519 -0,29%
Unia Europejska euro 1 EUR 4,5474 -0,19% 4,6392 -0,19%
USA dolar amerykański 1 USD 3,8596 -0,44% 3,9376 -0,45%
Węgry forint 100 HUF 1,2602 +0,01% 1,2856 +0,01%
Wielka Brytania funt szterling 1 GBP 5,3398 -0,28% 5,4476 -0,29%
Źródło: NBP